Klootschießerlandesverband Oldenburg e.V.  -  KLV © 2024 - gero meischen
Boßel-Punktspielbetrieb  - Männer I friesensport.de-Redaktion
Ewige Tabellen
1. Liga 2. Liga 3. Liga 4. Liga      
                                                                                 
Landesliga  -  2023/24 Verbandsliga -  2023/24 Bezirksliga - 2023/24 Bezirksklasse - 2023/24      
(1) Spohle 114 : 38 22 : 6 (1) Neustadtgödens 152 : 25 22 : 6 (1) Moorriem 102 : 59 22 : 6 (1) Waddens 145 : 63 20 : 8                                
(2) Halsbek 122 : 48 21 : 7 (2) Torsholt 131 : 42 21 : 7 (2) Hollwege 111 : 43 21 : 7 (2) Rosenberg 107 : 70 17 : 11                                
(3) Grabstede 148 : 27 20 : 8 (3) Ruttel 106 : 46 19 : 9 (3) Osterforde 117 : 77 18 : 10 (3) Zetel-Osterende 120 : 102 16 : 12                                
(4) Bredehorn 77 : 64 14 : 14 (4) Wiefels 82 : 81 16 : 12 (4) Waddewarden 61 : 85 14 : 14 (4) Abbehausen 118 : 78 15 : 13                                
(5) Reitland 58 : 101 13 : 15 (5) Westerscheps 76 : 70 14 : 14 (5) Roggenmoor/Kl. 87 : 95 12 : 16 (5) Vielstedt-Hude 87 : 103 13 : 15                                
(6) Kreuzmoor/Bek. 56 : 102 10 : 18 (6) Portsloge 60 : 105 10 : 18 (6) Schweinebrück 87 : 88 9 : 9 (6) Haarenstroth 90 : 129 12 : 16                                
(7) Schweewarden 65 : 119 9 : 19 (7) Stapel 41 : 101 7 : 21 (7) Leuchtenburg 74 : 113 9 : 19 (7) Moorwarfen 49 : 123 11 : 17                                
(8) Mentzhausen 32 : 175 3 : 25 (8) Cleverns 16 : 195 3 : 25 (8) Altjührden/Ob. 54 : 133 7 : 21 (8) Grünenkamp 43 : 92 8 : 20                                
                                 
Landesliga  -  2022/23 Verbandsliga -  2022/23 Bezirksliga - 2022/23 Bezirksklasse - 2022/23      
(1) Grabstede 162 : 35 26 : 2 (1) Mentzhausen 139 : 38 24 : 4 (1) Cleverns 97 : 76 19 : 9 (1) Moorriem 107 : 49 22 : 6                                
(2) Halsbek 95 : 55 18 : 10 (2) Neustadtgödens 133 : 38 22 : 6 (2) Altjührden/Ob. 94 : 73 16 : 12 (2) Rosenberg 115 : 58 19 : 9                                
(3) Spohle 87 : 47 17 : 11 (3) Ruttel 97 : 82 19 : 9 (3) Waddewarden 84 : 76 16 : 12 (3) Waddens 98 : 53 17 : 11                                
(4) Reitland 88 : 67 15 : 13 (4) Torsholt 132 : 53 16 : 12 (4) Osterforde 125 : 87 14 : 14 (4) Grünenkamp 85 : 99 15 : 13                                
(5) Bredehorn 83 : 80 15 : 13 (5) Portsloge 54 : 131 9 : 19 (5) Hollwege 90 : 82 13 : 15 (5) Abbehausen 104 : 89 11 : 17                                
(6) Kreuzmoor/Bek. 51 : 112 9 : 19 (6) Stapel 63 : 109 8 : 20 (6) Leuchtenburg 71 : 72 13 : 15 (6) Moorwarfen 77 : 89 11 : 17                                
(7) Schweewarden 56 : 135 8 : 20 (7) Wiefels 52 : 133 8 : 20 (7) Schweinebrück 47 : 88 11 : 17 (7) Vielstedt-Hude 69 : 136 11 : 17                                
(8) Westerscheps 32 : 123 4 : 24 (8) Roggenm./Klauh. 47 : 134 6 : 22 (8) Zetel-Osterende 69 : 122 10 : 18 (8) Bentstreek 50 : 133 6 : 22                                
                                 
Landesliga  -  2021/22 Verbandsliga -  2021/22 Bezirksliga - 2021/22 Bezirksklasse - 2021/22      
(1) Grabstede 124 : 31 26 : 2 (1) Westerscheps 147 : 42 23 : 5 (1) Portsloge 137 : 44 25 : 3 (1) Osterforde 122 : 45 19 : 9                                
(2) Halsbek 123 : 55 21 : 7 (2) Mentzhausen 132 : 56 21 : 7 (2) Altjührden/Ob. 99 : 94 17 : 11 (2) Abbehausen 121 : 77 19 : 9                                
(3) Kreuzmoor/Bek. 82 : 82 16 : 12 (3) Ruttel 125 : 76 20 : 8 (3) Leuchtenburg 122 : 96 16 : 12 (3) Moorriem 90 : 48 18 : 10                                
(4) Spohle 66 : 91 13 : 15 (4) Neustadtgödens 114 : 65 15 : 13 (4) Hollwege 132 : 66 14 : 14 (4) Waddens 116 : 86 14 : 14                                
(5) Bredehorn 87 : 97 12 : 16 (5) Roggenm./Klauh. 83 : 109 10 : 18 (5) Waddewarden 85 : 111 13 : 15 (5) Moorwarfen 74 : 92 13 : 15                                
(6) Schweewarden 74 : 116 11 : 7 (6) Stapel 40 : 103 9 : 19 (6) Schweinebrück 76 : 87 12 : 16 (6) Bentstreek 84 : 115 13 : 15                                
(7) Reitland 68 : 84 10 : 18 (7) Wiefels 62 : 149 7 : 21 (7) Zetel-Osterende 63 : 145 8 : 20 (7) Grünenkamp 57 : 97 9 : 19                                
(8) Torsholt 34 : 116 3 : 25 (8) Cleverns 47 : 150 7 : 21 (8) Vielstedt-Hude 52 : 123 7 : 21 (8) Grabstede II 57 : 161 7 : 21                                
                                 
Landesliga  -  2020/21 Verbandsliga -  2020/21 Bezirksliga - 2020/21 Bezirksklasse - 2020/21      
                                 
Die Saison 2020/2021 wurde wegen weiterhin herrschender Corona-Pandemie abgebrochen und annulliert.
Landesliga  -  2019/20 Verbandsliga -  2019/20 Bezirksliga - 2019/20 Bezirksklasse - 2019/20      
(1) Grabstede 144 : 20 23 : 1 (1) Torsholt 107 : 34 23 : 5 (1) Roggenmoor/Kl. 150 : 30 22 : 4 (1) Vielstedt-Hude 142 : 53 20 : 6                                
(2) Halsbek 126 : 53 20 : 6 (2) Westerscheps 125 : 47 17 : 9 (2) Leuchtenburg 92 : 45 18 : 8 (2) Moorrriem 91 : 69 15 : 11                                
(3) Spohle 71 : 66 17 : 9 (3) Ruttel 72 : 69 16 : 8 (3) Waddewarden 83 : 84 15 : 11 (3) Grünenkamp 80 : 78 15 : 11                                
(4) Kreuzmoor/Bek. 61 : 85 12 : 14 (4) Neustadtgödens 80 : 56 13 : 11 (4) Schweinebrück 93 : 48 13 : 11 (4) Moorwarfen 88 : 92 13 : 13                                
(5) Schweewarden 95 : 85 11 : 15 (5) Wiefels 57 : 70 11 : 15 (5) Zetel-Osterende 57 : 79 13 : 13 (5) Waddens 73 : 85 12 : 14                                
(6) Bredehorn 57 : 98 9 : 17 (6) Cleverns 62 : 87 10 : 18 (6) Altjührden/Ob. 61 : 90 13 : 13 (6) Bentstreek 58 : 83 12 : 14                                
(7) Reitland 59 : 83 8 : 18 (7) Stapel 52 : 97 10 : 18 (7) Hollwege 51 : 120 6 : 20 (7) Halsbek II 85 : 124 9 : 17                                
(8) Mentzhausen 27 : 151 2 : 22 (8) Portsloge 44 : 139 6 : 22 (8) Grabstede II 46 : 136 2 : 22 (8) Haarenstroth 76 : 111 8 : 18                                
                                 
In der Saison 2019/2020 wurden wegen aufkommender Corona-Pandemie im März 2020 die letzten beiden Spieltage nur insoweit ausgespielt,
soweit die Ergebnisse in der Frage um Meiterschaft, Aufstieg oder Abstieg noch relevant waren.
Landesliga  -  2018/19 Verbandsliga -  2018/19 Bezirksliga - 2018/19 Bezirksklasse - 2018/19      
(1) Halsbek 131 : 34 23 : 5 (1) Mentzhausen 112 : 34 23 : 5 (1) Wiefels 128 : 55 24 : 4 (1) Waddewarden 108 : 47 22 : 6                                  
(2) Grabstede 126 : 38 21 : 7 (2) Torsholt 99 : 29 20 : 8 (2) Roggenmoor/Kl. 147 : 30 22 : 6 (2) Vielstedt-Hude 121 : 53 20 : 8                                  
(3) Reitland 69 : 85 18 : 10 (3) Cleverns 114 : 36 18 : 10 (3) Schweinebrück 82 : 58 18 : 10 (3) Moorrriem 81 : 71 14 : 14                                  
(4) Spohle 71 : 88 14 : 14 (4) Stapel 76 : 58 17 : 11 (4) Hollwege 65 : 88 14 : 14 (4) Haarenstroth 84 : 85 14 : 14                                  
(5) Bredehorn 73 : 65 12 : 16 (5) Neustadtgödens 80 : 70 15 : 13 (5) Zetel-Osterende 57 : 79 13 : 15 (5) Moorwarfen 72 : 84 13 : 15                                  
(6) Schweewarden 72 : 140 11 : 17 (6) Ruttel 54 : 117 8 : 20 (6) Altjührden/Ob. 49 : 104 9 : 19 (6) Waddens 71 : 96 12 : 16                                  
(7) Kreuzmoor 57 : 92 8 : 20 (7) Portsloge 57 : 114 6 : 22 (7) Grabstede II 44 : 88 7 : 21 (7) Abbehausen 75 : 105 12 : 16                                  
(8) Westerscheps 59 : 116 5 : 23 (8) Leuchtenburg 26 : 160 5 : 23 (8) Halsbek II 32 : 102 5 : 23 (8) Rosenberg 33 : 104 5 : 23                                  
                                 
Landesliga  -  2017/18 Verbandsliga -  2017/18 Bezirksliga - 2017/18 Bezirksklasse - 2017/18      
(1) Halsbek 123 : 50 24 : 4 (1) Westerscheps 129 : 25 26 : 2 (1) Portsloge 101 : 49 20 : 8 (1) Grabstede II 117 : 57 21 : 7                                  
(2) Grabstede 140 : 33 22 : 6 (2) Torsholt 63 : 71 15 : 13 (2) Roggenmoor/Kl. 137 : 70 17 : 11 (2) Waddewarden 108 : 51 18 : 10                                  
(3) Bredehorn 80 : 73 16 : 12 (3) Neustadtgödens 79 : 87 14 : 14 (3) Halsbek II 83 : 60 16 : 12 (3) Vielstedt-Hude 100 : 65 17 : 11                                  
(4) Reitland 76 : 71 14 : 14 (4) Stapel 67 : 86 14 : 14 (4) Zetel-Osterende 66 : 90 16 : 12 (4) Abbehausen 125 : 73 16 : 12                                  
(5) Kreuzmoor 79 : 111 14 : 14 (5) Ruttel 89 : 76 12 : 16 (5) Wiefels 71 : 69 15 : 13 (5) Rosenberg 92 : 87 13 : 15                                  
(6) Spohle 58 : 75 10 : 18 (6) Mentzhausen 74 : 70 11 : 17 (6) Altjührden/Ob. 75 : 73 15 : 13 (6) Haarenstroth 88 : 117 12 : 16                                  
(7) Schweewarden 51 : 115 7 : 21 (7) Leuchtenburg 58 : 88 11 : 17 (7) Hollwege 66 : 94 10 : 18 (7) Garms 73 : 136 9 : 19                                  
(8) Cleverns 35 : 114 5 : 23 (8) Schweinebrück 47 : 105 9 : 19 (8) Moorriem 42 : 136 3 : 25 (8) Astede 36 : 153 6 : 22                                  
                                 
Landesliga  -  2016/17 Verbandsliga -  2016/17 Bezirksliga - 2016/17 Bezirksklasse - 2016/17      
(1) Halsbek 112 : 43 20 : 8 (1) Reitland 159 : 28 25 : 3 (1) Leuchtenburg 104 : 50 23 : 5 (1) Wiefels 100 : 68 19 : 9                                  
(2) Bredehorn 84 : 55 20 : 8 (2) Neustadtgödens 125 : 53 20 : 8 (2) Roggenmoor/Kl. 107 : 61 18 : 10 (2) Rosenberg 78 : 68 17 : 11                                  
(3) Grabstede 115 : 47 19 : 9 (3) Stapel 68 : 84 15 : 13 (3) Portsloge 105 : 87 17 : 11 (3) Grabstede II 86 : 70 15 : 13                                  
(4) Spohle 63 : 60 13 : 15 (4) Torsholt 65 : 69 13 : 15 (4) Halsbek II 84 : 82 16 : 12 (4) Haarenstroth 92 : 84 15 : 13                                  
(5) Kreuzmoor 65 : 69 12 : 16 (5) Ruttel 94 : 87 12 : 16 (5) Moorriem 89 : 76 13 : 15 (5) Garms 81 : 92 15 : 13                                  
(6) Cleverns 59 : 88 11 : 17 (6) Mentzhausen 69 : 97 12 : 16 (6) Hollwege 60 : 98 10 : 18 (6) Abbehausen 87 : 82 14 : 14                                  
(7) Schweewarden 58 : 115 11 : 17 (7) Schweinebrück 39 : 110 9 : 19 (7) Zetel-Osterende 68 : 116 8 : 20 (7) Reitland II 58 : 96 9 : 19                                  
(8) Westerscheps 39 : 114 6 : 22 (8) Altjührden/Ob. 38 : 129 6 : 22 (8) Waddewarden 58 : 106 7 : 21 (8) Moorwarfen 55 : 78 8 : 20                                  
                                 
Landesliga  -  2015/16 Verbandsliga -  2015/16 Bezirksliga - 2015/16 Bezirksklasse - 2015/16      
(1) Grabstede 112 : 37 25 : 3 (1) Schweewarden 152 : 21 23 : 1 (1) Altjührden/Ob. 142 : 44 20 : 8 (1) Halsbek II 135 : 49 21 : 7                                  
(2) Halsbek 93 : 55 20 : 8 (2) Torsholt 79 : 71 15 : 9 (2) Roggenmoor/Kl. 112 : 69 19 : 9 (2) Waddewarden 88 : 70 18 : 10                                  
(3) Bredehorn 74 : 49 14 : 14 (3) Stapel 66 : 55 14 : 10 (3) Moorriem 78 : 64 19 : 9 (3) Rosenberg 105 : 100 16 : 12                                  
(4) Kreuzmoor 49 : 90 13 : 15 (4) Ruttel 80 : 97 13 : 11 (4) Portsloge 87 : 72 15 : 13 (4) Garms 75 : 103 16 : 12                                  
(5) Spohle 63 : 65 12 : 16 (5) Neustadtgödens 70 : 57 11 : 13 (5) Leuchtenburg 98 : 52 14 : 14 (5) Wiefels 89 : 101 13 : 15                                  
(6) Westerscheps 61 : 74 10 : 18 (6) Mentzhausen 45 : 100 4 : 20 (6) Hollwege 75 : 72 14 : 14 (6) Haarenstroth 109 : 93 12 : 16                                  
(7) Cleverns 55 : 88 9 : 19 (7) Schweinebrück 19 : 110 4 : 20 (7) Zetel-Osterende 51 : 145 8 : 20 (7) Osterforde 71 : 117 10 : 18                                  
(8) Reitland 41 : 101 9 : 19 (8) Förrien-Minsen 0 : 0 0 : 0 (8) Grabstede II 27 : 152 3 : 25 (8) Vielstedt/Hude 65 : 103 6 : 22                                  
                                 
Landesliga  -  2014/15 Verbandsliga -  2014/15 Bezirksliga - 2014/15 Bezirksklasse - 2014/15      
(1) Halsbek 109 : 32 25 : 3 (1) Reitland 175 : 17 25 : 3 (1) Neustadtgödens 188 : 43 22 : 6 (1) Zetel-Osterende 102 : 46 21 : 7                                  
(2) Grabstede 135 : 53 21 : 7 (2) Schweinebrück 74 : 73 18 : 10 (2) Leuchtenburg 136 : 62 21 : 7 (2) Halsbek II 143 : 41 20 : 8                                  
(3) Spohle 81 : 62 16 : 12 (3) Stapel 79 : 64 16 : 12 (3) Portsloge 117 : 82 18 : 10 (3) Vielstedt-Hude 93 : 72 16 : 12                                  
(4) Kreuzmoor 78 : 81 16 : 12 (4) Ruttel 79 : 102 14 : 14 (4) Roggenmoor/Kl. 99 : 69 16 : 12 (4) Wiefels 109 : 80 14 : 14                                  
(5) Westerscheps 75 : 75 14 : 14 (5) Torsholt 67 : 89 12 : 16 (5) Hollwege 92 : 70 16 : 12 (5) Garms 81 : 94 14 : 14                                  
(6) Bredehorn 53 : 81 10 : 18 (6) Mentzhausen 74 : 102 12 : 16 (6) Moorriem 88 : 88 13 : 15 (6) Osterforde 62 : 89 10 : 18                                  
(7) Cleverns 28 : 111 7 : 21 (7) Förrien-Minsen 59 : 108 8 : 20 (7) Grabstede II 45 : 138 6 : 22 (7) Langend./D'moor 60 : 109 10 : 18                                  
(8) Schweewarden 56 : 119 3 : 25 (8) Altjührden/Ob. 55 : 107 7 : 21 (8) Haarenstroth 16 : 231 0 : 28 (8) Sandelermöns 42 : 161 7 : 21                                  
                                 
Landesliga  -  2013/14 Verbandsliga -  2013/14 Bezirksliga - 2013/14 Bezirksklasse - 2013/14      
(1) Spohle 124 : 42 23 : 5 (1) Cleverns 120 : 42 23 : 5 (1) Ruttel 150 : 58 21 : 7 (1) Roggenmoor-Kl. 119 : 55 22 : 6                                  
(2) Grabstede 123 : 34 21 : 7 (2) Stapel 91 : 54 16 : 12 (2) Portsloge 127 : 52 20 : 8 (2) Zetel-Osterende 129 : 60 20 : 8                                  
(3) Kreuzmoor 110 : 43 21 : 7 (3) Schweinebrück 88 : 59 16 : 12 (3) Grabstede II 94 : 72 18 : 10 (3) Garms 111 : 61 17 : 11                                  
(4) Halsbek 83 : 83 14 : 14 (4) Torsholt 82 : 64 16 : 12 (4) Hollwege 95 : 74 16 : 12 (4) Wiefels 113 : 75 17 : 11                                  
(5) Westerscheps 80 : 90 12 : 16 (5) Mentzhausen 63 : 55 14 : 14 (5) Moorriem 92 : 84 16 : 12 (5) Vielstedt-Hude 63 : 89 11 : 17                                  
(6) Schweewarden 56 : 120 10 : 18 (6) Förrien-Minsen 59 : 86 14 : 14 (6) Leuchtenburg 84 : 80 12 : 16 (6) Langend.-D'moor 55 : 143 10 : 18                                  
(7) Bredehorn 48 : 106 8 : 20 (7) Altjührden/Ob. 48 : 112 8 : 20 (7) Haarenstroth 92 : 108 9 : 19 (7) Waddens 70 : 106 8 : 20                                  
(8) Reitland 30 : 136 3 : 25 (8) Neustadtgödens 40 : 120 5 : 23 (8) Sandelermöns 27 : 235 0 : 28 (8) Bentstreek 60 : 130 7 : 21                                  
Landesliga  -  2012/13 Bezirksliga -  2012/13 Bezirksklasse Nord-West - 2012/13 Bezirksklasse Süd-Ost - 2012/13
(1) Grabstede 220 : 29 34 : 2 (1) Reitland 160 : 48 28 : 8 (1) Ruttel 154 : 46 23 : 5 (1) Haarenstroth 157 : 42 20 : 8
(2) Spohle 151 : 53 24 : 10 (2) Neustadtgödens 133 : 85 22 : 14 (2) Grabstede II 99 : 59 20 : 8 (2) Moorriem 88 : 68 20 : 8
(3) Bredehorn 130 : 85 21 : 15 (3) Stapel 126 : 92 22 : 14 (3) Wiefels 94 : 66 16 : 12 (3) Roggenmoor-Kl. 108 : 59 17 : 11
(4) Westerscheps 135 : 98 21 : 15 (4) Torsholt 110 : 77 22 : 14 (4) Zetel-Osterende 77 : 84 16 : 12 (4) Waddens 77 : 92 14 : 14
(5) Halsbek 150 : 84 20 : 16 (5) Mentzhausen 109 : 77 20 : 16 (5) Garms 73 : 74 13 : 15 (5) Vielstedt-Hude 60 : 87 13 : 15
(6) Kreuzmoor 136 : 85 18 : 18 (6) Altjührden/Ob. 116 : 108 20 : 16 (6) Bentstreek 68 : 105 10 : 18 (6) Langend.-D'm. 56 : 99 12 : 16
(7) Schweewarden 96 : 153 16 : 18 (7) Leuchtenburg 117 : 94 19 : 17 (7) Sanderahm 46 : 124 8 : 20 (7) Rosenberg 66 : 93 9 : 19
(8) Cleverns 61 : 127 12 : 24 (8) Portsloge 112 : 90 14 : 22 (8) Osterforde 69 : 122 6 : 22 (8) Reitland II 30 : 102 7 : 21
(9) Schweinebrück 61 : 142 12 : 24 (9) Hollwege 57 : 143 8 : 28
(10) Förrien-Minsen 18 : 302 0 : 36 (10) Sandelermöns 30 : 254 5 : 31
Landesliga  -  2011/12 Bezirksliga -  2011/12 Bezirksklasse Nord-West - 2011/12 Bezirksklasse Süd-Ost - 2011/12
(1) Grabstede 251 : 27 32 : 4 (1) Schweewarden 244 : 39 29 : 7 (1) Neustadtgödens 176 : 50 22 : 6 (1) Hollwege 139 : 52 21 : 7
(2) Spohle 118 : 55 27 : 9 (2) Förrien-Minsen 136 : 77 26 : 10 (2) Garms 134 : 48 22 : 6 (2) Haarenstroth 117 : 68 18 : 10
(3) Kreuzmoor 129 : 70 26 : 10 (3) Torsholt 117 : 87 23 : 13 (3) Grabstede II 141 : 67 18 : 10 (3) Langend./D'moor 97 : 51 18 : 10
(4) Westerscheps 151 : 86 25 : 11 (4) Altjühr./Obenstr. 120 : 90 20 : 16 (4) Wiefels 133 : 69 18 : 10 (4) Vielstedt/Hude 86 : 78 16 : 12
(5) Halsbek 126 : 79 21 : 15 (5) Portsloge 113 : 81 18 : 16 (5) Osterforde 85 : 89 13 : 15 (5) Waddens 76 : 78 12 : 16
(6) Schweinebrück 70 : 125 15 : 21 (6) Mentzhausen 107 : 133 18 : 18 (6) Rüstringen 75 : 122 11 : 17 (6) Rosenberg 66 : 101 12 : 16
(7) Bredehorn 70 : 99 13 : 23 (7) Sandelermöns 87 : 105 17 : 17 (7) Bohlenbergerfeld 71 : 93 6 : 22 (7) Abbehausen 63 : 132 8 : 20
(8) Cleverns 59 : 135 11 : 25 (8) Leuchtenburg 58 : 144 12 : 24 (8) Schweinebrück II 14 : 292 2 : 26 (8) Moorburg/Hollr. 51 : 134 7 : 21
(9) Reitland 52 : 172 8 : 28 (9) Zetel/Osterende 67 : 184 9 : 27
(10) Stapel 31 : 209 2 : 34 (10) Moorriem 58 : 166 6 : 30
                                                               
Landesliga  -  2010/11 Bezirksliga  -  2010/11 Bezirksklasse Nord/West  -  2010/11 Bezirksklasse Süd/Ost  -  2010/11
(1) Grabstede 213 : 40 29 : 7 (1) Cleverns 288 : 16 36 : 0 (1) Förrien-Minsen 134 : 54 23 : 5 (1) Moorriem 94 : 56 17 : 11
(2) Kreuzmoor 155 : 70 29 : 7 (2) Stapel 170 : 65 26 : 10 (2) Garms 149 : 32 22 : 6 (2) Hollwege 93 : 57 17 : 11
(3) Spohle 173 : 42 28 : 8 (3) Leuchtenburg 103 : 140 19 : 17 (3) Grabstede II 102 : 79 15 : 13 (3) Langend.-D'moor 91 : 68 17 : 11
(4) Halsbek 167 : 76 24 : 12 (4) Zetel/Osterende 99 : 137 19 : 17 (4) Wiefels 90 : 86 13 : 15 (4) Moorburg/Hollr. 86 : 43 16 : 12
(5) Westerscheps 122 : 92 22 : 14 (5) Portsloge 156 : 104 18 : 18 (5) Osterforde 80 : 115 13 : 15 (5) Haarenstroth 96 : 138 15 : 13
(6) Reitland 107 : 107 15 : 21 (6) Torsholt 134 : 89 18 : 18 (6) Rüstringen 86 : 103 12 : 16 (6) Waddens 72 : 73 14 : 14
(7) Bredehorn 110 : 95 14 : 22 (7) Altjühr./Obenstr. 86 : 120 16 : 20 (7) Ruttel 79 : 96 11 : 17 (7) Tarbarg 59 : 81 9 : 19
(8) Schweinebrück 73 : 130 12 : 24 (8) Sandelermöns 116 : 100 14 : 22 (8) Steinhausen 36 : 193 3 : 25 (8) Reitland II 49 : 121 7 : 21
(9) Schweewarden 46 : 207 5 : 31 (9) Rosenberg 82 : 114 14 : 22
(10) Mentzhausen 16 : 324 2 : 34 (10) Schweinebrück II 9 : 356 0 : 36
                                               
Landesliga  -  2009/10 Bezirksliga  -  2009/10 Bezirksklasse Nord/West  -  2009/10 Bezirksklasse Süd/Ost  -  2009/10
(1) Spohle 128 : 52 33 : 3 (1) Schweewarden 261 : 33 35 : 1 (1) Sandelermöns 124 : 39 24 : 4 (1) Altjührden 133 : 70 19 : 9
(2) Westerscheps 203 : 50 28 : 8 (2) Mentzhausen 154 : 71 26 : 10 (2) Garms 128 : 44 21 : 7 (2) Moorburg/Holl. 103 : 92 17 : 11
(3) Grabstede 169 : 51 27 : 9 (3) Torsholt 132 : 88 20 : 16 (3) Grabstede II 76 : 78 18 : 10 (3) Hollwege 110 : 66 16 : 12
(4) Schweinebrück 101 : 77 21 : 15 (4) Schweinebrück II 68 : 113 18 : 18 (4) Förrien-Minsen 86 : 54 17 : 11 (4) Waddens 74 : 86 15 : 13
(5) Halsbek 100 : 70 18 : 18 (5) Zetel-Osterende 101 : 78 16 : 18 (5) Osterforde 87 : 97 12 : 16 (5) Haarenstroth 131 : 89 12 : 14
(6) Kreuzmoor 70 : 93 14 : 22 (6) Portsloge 107 : 112 16 : 20 (6) Astede 62 : 120 7 : 21 (6) Reitland II 64 : 114 12 : 16
(7) Bredehorn 80 : 123 13 : 23 (7) Rosenberg 96 : 114 15 : 21 (7) Bentstreek 55 : 114 7 : 21 (7) Abbehausen 67 : 154 11 : 17
(8) Reitland 51 : 166 10 : 24 (8) Leuchtenburg 67 : 160 15 : 21 (8) Bohlenbergerfeld 67 : 137 6 : 22 (8) Obenstrohe 94 : 106 8 : 18
(9) Stapel 39 : 194 8 : 28 (9) Rüstringen 62 : 198 11 : 25
(10) Cleverns 49 : 114 6 : 28 (10) Ruttel 53 : 133 6 : 28
   
Landesliga  -  2008/09 Bezirksliga  -  2008/09 Bezirksklasse Nord/West  -  2008/09 Bezirksklasse Süd/Ost  -  2008/09
(1) Westerscheps 207 : 36 30 : 6 (1) Reitland 207 : 34 33 : 3 (1) Schweinebrück II 132 : 55 21 : 7 (1) Leuchtenburg 101 : 55 22 : 6
(2) Halsbek 201 : 50 29 : 7 (2) Stapel 203 : 62 28 : 8 (2) Förrien-Minsen 141 : 60 20 : 8 (2) Hollwege 94 : 44 19 : 9
(3) Schweinebrück 155 : 70 25 : 11 (3) Portsloge 92 : 106 20 : 16 (3) Bohlenbergerfeld 116 : 58 19 : 9 (3) Obenstrohe 91 : 89 16 : 12
(4) Kreuzmoor 139 : 66 23 : 13 (4) Mentzhausen 108 : 103 19 : 17 (4) Grabstede II 91 : 50 15 : 13 (4) Abbehausen 85 : 91 15 : 13
(5) Cleverns 91 : 86 21 : 15 (5) Zetel/Osterende 135 : 92 18 : 18 (5) Astede 83 : 93 13 : 15 (5) Moorburg/Holl. 86 : 75 13 : 15
(6) Spohle 117 : 115 17 : 19 (6) Ruttel 88 : 136 15 : 21 (6) Osterforde 72 : 111 12 : 16 (6) Waddens 91 : 87 12 : 16
(7) Grabstede 115 : 110 14 : 22 (7) Rosenberg 102 : 113 14 : 22 (7) Steinhausen 49 : 139 6 : 22 (7) Moorriem 61 : 112 9 : 19
(8) Bredehorn 84 : 138 14 : 22 (8) Rüstringen 103 : 149 13 : 23 (8) Moorwarfen 29 : 149 6 : 22 (8) Langend.-D'moor 55 : 109 6 : 22
(9) Torsholt 27 : 257 4 : 32 (9) Haarenstroth 85 : 190 12 : 24
(10) Schweewarden 38 : 246 3 : 33 (10) Sandelermöns 50 : 188 8 : 28
                                   
Landesliga  -  2007/08 Bezirksliga  -  2007/08 Bezirksklasse Nord/West  -  2007/08 Bezirksklasse Süd/Ost  -  2007/08
(1) Westerscheps 207 : 36 30 : 6 (1) Reitland 207 : 34 33 : 3 (1) Sandelermöns 134 : 35 23 : 5 (1) Portsloge 129 : 47 25 : 3
(2) Halsbek 201 : 50 29 : 7 (2) Stapel 203 : 62 28 : 8 (2) Grabstede II 109 : 72 16 : 12 (2) Waddens 116 : 42 20 : 8
(3) Schweinebrück 155 : 70 25 : 11 (3) Portsloge 92 : 106 20 : 16 (3) Steinhausen 82 : 87 14 : 14 (3) Leuchtenburg 108 : 88 17 : 11
(4) Kreuzmoor 139 : 66 23 : 13 (4) Mentzhausen 108 : 103 19 : 17 (4) Osterforde 87 : 95 13 : 15 (4) Hollwege 90 : 67 16 : 12
(5) Cleverns 91 : 86 21 : 15 (5) Zetel/Osterende 135 : 92 18 : 18 (5) Astede 80 : 91 13 : 15 (5) Moorriem 76 : 83 12 : 16
(6) Spohle 117 : 115 17 : 19 (6) Ruttel 88 : 136 15 : 21 (6) Bockhorn 80 : 112 13 : 15 (6) Langend.-D'moor 65 : 93 10 : 18
(7) Grabstede 115 : 110 14 : 22 (7) Rosenberg 102 : 113 14 : 22 (7) Hooksiel 66 : 98 10 : 18 (7) Altjührden 75 : 135 8 : 20
(8) Bredehorn 84 : 138 14 : 22 (8) Rüstringen 103 : 149 13 : 23 (8) Bentstreek 53 : 102 10 : 18 (8) Salzendeich 44 : 148 4 : 24
(9) Torsholt 27 : 257 4 : 32 (9) Haarenstroth 85 : 190 12 : 24
(10) Schweewarden 38 : 246 3 : 33 (10) Sandelermöns 50 : 188 8 : 28
                                 
Landesliga  -  2006/07 Bezirksliga  -  2006/07 Bezirksklasse Nord/West  -  2006/07 Bezirksklasse Süd/Ost  -  2006/07
