Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV © 2025 - gero meischen
 
Friesischer Klootschießerverband e.V.  © 2025 - gero meischen     Mannschaftswertung:  
FKV-Mehrkampfmeister 2025/26 friesensport.de-Redaktion FKV-Mehrkampfmeister 2025/26 friesensport.de-Redaktion     FKV-Meister seit 1983  
20./21.09.2025 - Waddens (BUT) Quelle:  FKV / Manfred Fischer 20./21.09.2025 - Waddens (BUT)           FI F II F III wJ A wJ B wJ C wJ D  
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen Mannschaftswertung   Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1983 ESE BUT - - - BUT - - - NOR - - -  
weibliche Jugend D Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte weibliche Jugend D+C   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1984 STA AUR - - - AUR - - - AUR - - -  
(1) Ariane Look NOR 397,20 209 m 104,50 212 m 106,00 71,80 m 71,80 41,40 m 55,20 59,70 m 59,70 (1) Esens (ESE)   2.029,50   438,50 439,00 439,20 376,80 336,00     1985 ESE AUR - - - ESE - - - ESE - - -  
(2) Maira Ihnen ESE 349,17 164 m 82,00 163 m 81,50 77,20 m 77,20 42,80 m 57,07 51,40 m 51,40 (2) Wittmund (WTM)   1.978,03   466,50 577,00 358,20 308,13 268,20     1986 STA WAT NOR AUR - - - AUR - - -  
(3) Tomma Malbrich NOR 348,90 183 m 91,50 175 m 87,50 61,10 m 61,10 41,10 m 54,80 54,00 m 54,00 (3) Aurich (AUR)   1.954,67   456,00 473,50 366,90 345,07 313,20     1987 ESE AUR ESE AUR - - - AUR - - -  
(4) Carlotta Saathoff AUR 347,63 152 m 76,00 179 m 89,50 67,60 m 67,60 49,30 m 65,73 48,80 m 48,80 (4) Friedeburg (FRI)   1.917,53   479,50 506,50 358,10 290,13 283,30     1988 AUR AUR AUR AUR - - - AUR - - -  
(5) Lea Hölscher WTM 341,17 163 m 81,50 196 m 98,00 60,50 m 60,50 38,60 m 51,47 49,70 m 49,70 (5) Ammerland (AMM)   1.701,17   407,00 447,50 324,00 282,67 240,00     1989 ESE NOR BUT AUR - - - AUR - - -  
(6) Elisa Heyne FRI 334,27 164 m 82,00 225 m 112,50 55,30 m 55,30 32,00 m 42,67 41,80 m 41,80                         1990 ESE AUR AUR AUR - - - AUR - - -  
(7) Sarina Saathoff AUR 334,20 187 m 93,50 110 m 55,00 70,90 m 70,90 45,90 m 61,20 53,60 m 53,60       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1991 NOR WAT WAT AUR - - - ESE - - -  
(8) Melissa Peters ESE 333,10 158 m 79,00 110 m 55,00 76,20 m 76,20 39,40 m 62,80 60,10 m 60,10 weibliche Jugend A+B   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1992 AUR NOR AUR AUR - - - AUR - - -  
(9) Laura Kuhlmann FRI 314,27 179 m 89,50 180 m 90,00 56,40 m 56,40 28,10 m 37,47 40,90 m 40,90 (1) Esens (ESE)   2.292,90   478,50 618,00 490,30 369,60 336,50     1993 AUR NOR AUR AUR - - - BUT - - -  
(10) Michelkle Novikov WTM 304,67 167 m 83,50 148 m 74,00 66,50 m 66,50 30,50 m 40,67 40,00 m 40,00 (2) Stadland (STA)   2.134,60   536,00 488,00 423,40 334,80 352,40     1994 FRI NOR AUR AUR - - - NOR - - -  
(11) Jane Füller WTM 300,70 136 m 68,00 176 m 88,00 50,90 m 50,90 37,50 m 50,00 43,80 m 43,80 (3) Norden (NOR)   2.103,70   472,50 547,50 441,90 333,60 308,20     1995 AUR ESE AUR AUR - - - ESE - - -  
(12) Mia Deutschendorf AMM 298,83 173 m 86,50 178 m 89,00 44,50 m 44,50 28,30 m 37,73 41,10 m 41,10                         1996 FRI ESE NOR NOR - - - ESE - - -  
(13) Femke Ottersberg FRI 298,80 185 m 92,50 179 m 89,50 50,50 m 50,50 22,80 m 30,40 35,90 m 35,90                         1997 ??? ??? ??? ??? - - - ??? - - -  
(14) Jana Busker AUR 292,73 169 m 84,50 121 m 60,50 64,70 m 64,70 40,90 m 54,53 28,50 m 28,50       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1998 AUR NOR NOR NOR - - - AUR - - -  
(15) Lisa Janßen AMM 258,70 120 m 60,00 166 m 83,00 40,50 m 40,50 30,00 m 40,00 35,20 m 35,20 Frauen I   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1999 FRI AUR ESE BUT  
(16) Thea Stack AMM 249,23 109 m 54,50 127 m 63,50 53,80 m 53,80 29,20 m 38,93 38,50 m 38,50 (1) Norden (NOR)   2.447,40   603,50 515,00 506,80 399,20 422,90     2000 NOR AUR NOR ESE  
(17) Sophie Meyer ESE 222,50 116 m 58,00 130 m 65,00 57,60 m 57,60 0,00 m 0,00 41,90 m 41,90 (2) Butjadingen (BUT)   2.218,40   603,00 543,00 434,80 347,20 290,40     2001 NOR NOR ESE AUR  
                            (3) Esens (ESE)   2.147,77   557,50 550,50 399,10 311,87 328,80     2002 NOR ESE AMM AUR  
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen (4) Wittmund (WTM)   2.133,93   607,50 558,50 428,20 275,33 264,40     2003 NOR ESE NOR AUR  
weibliche Jugend C Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte                         2005 BUT AUR AUR AUR  
(1) Leevke Fähnders WTM 489,37 245 m 122,50 290 m 145,00 88,10 m 88,10 56,00 m 74,67 59,10 m 59,10                         2006 NOR AUR AUR AUR  
(2) Lieneke Dommerhold WTM 487,03 222 m 111,00 279 m 139,50 83,30 m 83,30 63,10 m 84,13 69,10 m 69,10       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2006 NOR NOR AUR NOR  
(3) Amelie Saathoff AUR 484,43 234 m 117,00 213 m 106,50 82,80 m 82,80 69,10 m 92,13 86,00 m 86,00 Frauen II+III   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2007 NOR NOR NOR AUR  
(4) Lenya Maiwald ESE 481,50 201 m 100,50 244 m 122,00 96,90 m 96,90 72,00 m 96,00 66,10 m 66,10     - - - keine Mannschaften am Start - - -     2008 NOR NOR NOR AUR  
(5) Amelie van Mark ESE 437,23 207 m 103,50 141 m 70,50 93,90 m 93,90 63,70 m 84,93 84,40 m 84,40                         2009 FRW ESE AUR ESE  
(6) Fenna Fröhling FRI 433,73 210 m 105,00 205 m 102,50 80,80 m 80,80 60,70 m 80,93 64,50 m 64,50         2010 NOR ESE AUR AUR  
(7) Lieke Barfknecht ESE 418,50 147 m 73,50 200 m 100,00 95,00 m 95,00 57,00 m 76,00 74,00 m 74,00     Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2011 NOR AUR AUR ESE  
(8) Daaje Stack AMM 413,13 187 m 93,50 195 m 97,50 82,50 m 82,50 55,60 m 74,13 65,50 m 65,50 Männliche Jugend D+C   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2012 NOR FRW ESE AUR  
(9) Ella Martens FRI 409,23 215 m 107,50 131 m 65,50 89,00 m 89,00 53,50 m 71,33 75,90 m 75,90 (1) Norden (NOR)   2.011,13   462,00 541,50 426,60 348,53 232,50     2013 AUR FRW FRW AUR  
(10) Lea Behrens NOR 398,13 193 m 96,50 189 m 94,50 76,90 m 76,90 56,50 m 75,33 54,90 m 54,90 (2) Ammerland (AMM)   2.010,83   464,50 560,50 422,90 304,13 258,80     2014 NOR BUT AUR FRI  
(11) Mareike Janssen NOR 397,37 183 m 91,50 234 m 117,00 70,80 m 70,80 51,80 m 69,07 49,00 m 49,00 (3) Esens (ESE)   1.945,70   521,50 512,00 359,30 320,80 232,10     2016 NOR ESE AUR ESE  
(12) Melea Purkert FRI 391,53 170 m 85,00 224 m 112,00 76,60 m 76,60 43,30 m 57,73 60,20 m 60,20 (4) Aurich (AUR)   1.933,87   462,00 530,50 408,40 303,07 229,90     2017 NOR ESE AUR NOR  
(13) Lenja gossel AUR 391,03 170 m 85,00 232 m 116,00 63,70 m 63,70 50,20 m 66,93 59,40 m 59,40 (5) Butjadingen (BUT)   1.926,17   411,00 516,50 375,60 383,47 239,60     2018 WTM BUT AUR NOR  
(14) Marie Wendeling AUR 382,37 152 m 76,00 202 m 101,00 80,90 m 80,90 44,30 m 59,07 65,40 m 65,40 (6) Wittmund (WTM)   1.892,03   485,00 462,00 366,40 329,73 248,90     2019 ESE BUT ESE AUR  
(15) Jorina Struß AMM 375,70 142 m 71,00 229 m 114,50 68,90 m 68,90 46,20 m 61,60 59,70 m 59,70 (7) Friedeburg (FRI)   1.557,87   386,00 444,00 311,80 235,87 180,20     2020 wg. CoVid19-Pandemie kein Mehrkampf  
(16) Thalea Struß AMM 329,40 192 m 96,00 115 m 57,50 74,30 m 74,30 51,00 m 68,00 33,60 m 33,60                         2022 NOR - - - ESE ESE  
(17) Lina Götz WTM 328,17 135 m 67,50 213 m 106,50 59,80 m 59,80 35,90 m 47,87 46,50 m 46,50       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2022 NOR - - - ESE ESE  
                            Männliche Jugend B+A   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2023 NOR - - - NOR ESE  
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen (1) Esens (ESE)   2.861,73   684,50 674,00 627,50 489,33 386,40     2024 NOR - - - NOR ESE  
weibliche Jugend B Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte (2) Friedeburg (FRI)   2.809,43   688,00 640,00 628,70 506,93 345,80     2025 NOR - - - ESE ESE  
(1) Mila Ihnen ESE 480,97 245 m 122,50 269 m 134,50 96,40 m 96,40 47,00 m 62,67 64,90 m 64,90 (3) Ammerland (AMM)   2.576,77   609,50 586,50 569,70 467,07 344,00                      
(2) Leevke Danielzik STA 444,37 186 m 93,00 249 m 124,50 93,10 m 93,10 49,40 m 65,87 67,90 m 67,90                         Mannschaftswertung:  
(3) Imke Hayen ESE 434,03 111 m 55,50 272 m 136,00 94,40 m 94,40 58,90 m 78,53 69,60 m 69,60       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     FKV-Meister seit 1983  
(4) Lina Kruse AUR 416,77 192 m 96,00 179 m 89,50 92,50 m 92,50 55,40 m 73,87 64,90 m 64,90 Männer I   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen       M I M II M III mj A mj B mj C mj D  
(5) Wolke de Boer NOR 413,17 232 m 116,00 200 m 100,00 84,80 m 84,80 38,30 m 51,07 61,30 m 61,30 (1) Fries. Wehde (FRW)   3.838,43   710,00 721,50 919,50 816,53 670,90     1962 STA - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(6) Femke Kleinschmidt STA 406,17 194 m 97,00 176 m 88,00 77,20 m 77,20 58,10 m 77,47 66,50 m 66,50 (2) Butjadingen (BUT)   3.713,70   768,50 660,50 895,50 792,00 597,20     1963 STA - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(7) Daje Rector NOR 404,53 181 m 90,50 200 m 100,00 96,20 m 96,20 46,90 m 62,53 55,30 m 55,30 (3) Norden (NOR)   3.639,27   787,50 712,00 874,30 671,47 594,00     1964 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(8) Samantha Steins NOR 397,07 112 m 56,00 210 m 105,00 88,60 m 88,60 61,70 m 82,27 65,20 m 65,20 (4) Friedeburg (FRI)   3.505,20   825,00 649,00 870,50 606,80 553,90     1965 FRW - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(9) Johanne Wefer BUT 368,67 180 m 90,00 191 m 95,50 87,00 m 87,00 34,70 m 46,27 49,90 m 49,90 (5) Ammerland (AMM)   3.357,50   810,50 621,00 787,00 636,80 502,20     1966 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(10) Merle Eilers FRI 365,73 179 m 89,50 201 m 100,50 77,40 m 77,40 38,80 m 51,73 46,60 m 46,60 (6) Wittmund (WTM)   3.269,87   689,50 667,50 787,40 607,87 517,60     1967 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
(11) Lenja Vögel STA 364,90 251 m 125,50 107 m 53,50 75,60 m 75,60 36,30 m 48,40 61,90 m 61,90 (7) Waterkant (WAT)   3.256,73   717,00 710,00 708,30 689,73 431,70     1968 NOR - - - - - - NOR - - - - - - - - -  
(12) Wiebke Jacobs AUR 342,03 156 m 78,00 168 m 84,00 76,30 m 76,30 41,20 m 54,93 48,80 m 48,80                         1969 STA - - - - - - NOR - - - WAT - - -  
(13) Lina Ludewig AMM 316,80 87 m 43,50 104 m 52,00 80,60 m 80,60 50,40 m 67,20 73,50 m 73,50       Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1970 NOR NOR - - - FRW - - - STA - - -  
(14) Anneke Dijkstra ESE 304,07 178 m 89,00 146 m 73,00 62,30 m 62,30 29,30 m 39,07 40,70 m 40,70 Männer II+III   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1971 WTM AUR - - - WTM - - - WTM - - -  
(15) Rieke Veenhuis AMM 268,37 156 m 78,00 114 m 57,00 54,40 m 54,40 35,00 m 46,67 32,30 m 32,30 (1) Friedeburg (FRI)   3.241,90   666,00 692,00 700,00 668,00 515,90     1972 NOR NOR - - - AUR - - - NOR - - -  
                            (2) Esens (ESE)   3.037,23   620,50 679,50 650,40 589,73 497,10     1973 NOR NOR - - - AUR - - - STA - - -  
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen (3) Wittmund (WTM)   2.906,67   656,50 701,00 588,50 545,47 415,20     1974 NOR NOR - - - ESE - - - ESE - - -  
weibliche Jugend A Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte   (4) Butjadingen (BUT)   2.857,67   584,00 695,50 566,60 594,27 417,30     1975 AUR NOR - - - NOR - - - FRW - - -  
(1) Tomke Kleen NOR 493,20 187 m 93,50 269 m 134,50 103,80 m 103,80 60,30 m 80,40 81,00 m 81,00 (5) Ammerland (AMM)   2.557,07   601,50 646,00 551,40 428,27 329,90     1976 AUR NOR - - - ESE - - - WAT - - -  
(2) Finja Frels STA 482,40 242 m 121,00 198 m 99,00 90,50 m 90,50 57,00 m 76,00 95,90 m 95,90                         1977 NOR NOR - - - BUT - - - BUT - - -  
(3) Marit Abken ESE 463,07 232 m 116,00 203 m 101,50 101,10 m 101,10 52,70 m 70,27 74,20 m 74,20                         1978 NOR NOR NOR ESE - - - NOR - - -  
(4) Fenja Otten ESE 447,10 157 m 78,50 226 m 113,00 102,20 m 102,20 62,40 m 83,20 70,20 m 70,20                         1979 NOR NOR NOR FRW - - - AUR - - -  
(5) Laura Friedrichs AUR 438,27 149 m 74,50 219 m 109,50 93,60 m 93,60 62,00 m 82,67 78,00 m 78,00       1980 NOR NOR NOR FRW - - - WTM - - -  
(6) Kea Patrzek ESE 434,23 145 m 72,50 266 m 133,00 96,20 m 96,20 56,20 m 74,93 57,60 m 57,60     1981 NOR NOR WAT WTM - - - NOR - - -  
(7) Janne Volkers BUT 424,63 206 m 103,00 188 m 94,00 81,90 m 81,90 52,00 m 69,33 76,40 m 76,40     1982 NOR NOR WAT NOR - - - NOR - - -  
(8) Celina Reents WTM 421,63 205 m 102,50 216 m 108,00 77,60 m 77,60 52,30 m 69,73 63,80 m 63,80     1983 AUR NOR NOR AUR - - - NOR - - -  
(9) Nele Carstens STA 403,27 164 m 82,00 214 m 107,00 87,00 m 87,00 50,30 m 67,07 60,20 m 60,20     1984 FRW NOR NOR AUR - - - NOR - - -  
(10) Rieke Wefer BUT 396,73 163 m 81,50 183 m 91,50 84,10 m 84,10 54,70 m 72,93 66,70 m 66,70     1985 ESE WTM NOR NOR - - - AUR - - -  
(11) Anje Oldewurtel NOR 352,20 165 m 82,50 216 m 108,00 68,30 m 68,30 42,90 m 57,20 36,20 m 36,20     1986 AUR NOR NOR NOR - - - ESE - - -  
(12) Imke Bünting NOR 346,60 180 m 90,00 183 m 91,50 68,50 m 68,50 38,40 m 51,20 45,40 m 45,40     1987 NOR NOR NOR AUR - - - FRW - - -  
(13) Tamina Wieting AMM 338,47 143 m 71,50 138 m 69,00 77,60 m 77,60 44,00 m 58,67 61,70 m 61,70     1988 AUR NOR NOR NOR - - - NOR - - -  
(14) Malia Poppe STA 318,17 199 m 99,50 139 m 69,50 62,90 m 62,90 32,00 m 42,67 43,60 m 43,60     1989 FRW NOR NOR AUR - - - BUT - - -  
(15) Tomma Menssen WTM 314,27 88 m 44,00 164 m 82,00 81,70 m 81,70 41,60 m 55,47 51,10 m 51,10     1990 NOR ESE NOR ESE - - - AUR - - -  
                                1991 FRW NOR NOR FRW - - - ESE - - -  
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen     1992 AUR WAT NOR AUR - - - NOR - - -  
Frauen I Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte     1993 FRW WAT NOR BUT - - - STA - - -  
(1) Femke Wilberts NOR 576,87 283 m 141,50 216 m 108,00 115,30 m 115,30 73,40 m 97,87 114,20 m 114,20     1994 FRW ESE NOR ESE - - - NOR - - -  
(2) Lene Gerjets FRI 540,03 315 m 157,50 165 m 82,50 120,20 m 120,20 54,70 m 72,93 106,90 m 106,90     1995 NOR NOR ESE NOR - - - ESE - - -  
(3) Mandy Sanders BUT 505,07 301 m 150,50 226 m 113,00 103,50 m 103,50 54,50 m 72,67 65,40 m 65,40     1996 FRW ESE NOR NOR - - - AUR - - -  
(4) Antje Wulff STA 496,03 244 m 122,00 208 m 104,00 95,10 m 95,10 66,40 m 88,53 86,40 m 86,40     1997 ??? ??? ??? ??? - - - ??? - - -  
(5) Bianca Brunken NOR 488,27 259 m 129,50 212 m 106,00 103,90 m 103,90 56,60 m 75,47 73,40 m 73,40     1998 NOR NOR NOR AUR - - - AUR - - -  
(6) Lena Schüler BUT 476,50 254 m 127,00 226 m 113,00 90,60 m 90,60 56,70 m 75,60 70,30 m 70,30     1999 NOR NOR AUR BUT - - -  
(7) Jasmina Doolmann NOR 475,13 251 m 125,50 193 m 96,50 91,50 m 91,50 54,40 m 72,53 89,10 m 89,10     2000 NOR NOR ESE NOR  
(8) Mareike Runge FRW 468,67 227 m 113,50 245 m 122,50 88,70 m 88,70 49,10 m 65,47 78,50 m 78,50     2001 ESE ESE ESE ESE  
(9) Anke Windt ESE 461,90 239 m 119,50 209 m 104,50 75,30 m 75,30 54,00 m 72,00 90,60 m 90,60     2002 NOR ESE ESE AUR  
(10) Sarah Willms WTM 458,03 214 m 107,00 240 m 120,00 95,00 m 95,00 53,80 m 71,73 64,30 m 64,30     2003 FRW AUR ESE FRW  
(11) Marina Kloster-Eden NOR 456,10 221 m 110,50 181 m 90,50 97,80 m 97,80 60,60 m 80,80 76,50 m 76,50     2005 ESE AUR AUR FRW  
(12) Jenny Struß FRW 455,83 203 m 101,50 205 m 102,50 104,50 m 104,50 53,50 m 71,33 76,00 m 76,00     2006 FRW ESE ESE FRW  
(13) Brigitte Sanders BUT 455,63 223 m 111,50 241 m 120,50 86,90 m 86,90 55,90 m 74,53 62,20 m 62,20     2006 FRW AUR FRW AUR  
(14) Alexandra Oertel FRW 454,27 201 m 100,50 208 m 104,00 96,10 m 96,10 56,30 m 75,07 78,60 m 78,60     2007 ESE ESE FRW AUR  
(15) Imke Grotelüschen WTM 444,63 289 m 144,50 182 m 91,00 86,50 m 86,50 53,50 m 71,33 51,30 m 51,30     2008 ESE ESE FRW NOR  
(16) Cosima Jahnke ESE 440,63 225 m 112,50 243 m 121,50 87,20 m 87,20 49,90 m 66,53 52,90 m 52,90     2009 WTM NOR AUR NOR  
(17) Maike Meyer NOR 440,00 193 m 96,50 228 m 114,00 92,20 m 92,20 50,70 m 67,60 69,70 m 69,70     2010 ESE NOR FRW NOR  
(18) Tomke Füst AUR 433,10 249 m 124,50 178 m 89,00 97,70 m 97,70 59,40 m 79,20 42,70 m 42,70     2011 ESE NOR AUR BUT  
(19) Petra Meyer ESE 426,63 245 m 122,50 226 m 113,00 76,30 m 76,30 43,60 m 58,13 56,70 m 56,70     2012 FRW AUR AUR NOR  
(20) Miriam Dombrovski WTM 398,43 234 m 117,00 201 m 100,50 89,60 m 89,60 32,80 m 43,73 47,60 m 47,60     2013 FRW AUR NOR AUR  
(21) Jantje Graalfs AMM 396,87 265 m 132,50 211 m 105,50 71,20 m 71,20 35,30 m 47,07 40,60 m 40,60     2014 STA AUR NOR NOR  
(22) Anna-Lena Jacobs ESE 393,03 163 m 81,50 233 m 116,50 77,40 m 77,40 49,00 m 65,33 52,30 m 52,30     2016 STA BUT FRW AUR  
(23) Svea Rector NOR 391,23 172 m 86,00 166 m 83,00 97,60 m 97,60 54,40 m 72,53 52,10 m 52,10       2017 STA NOR NOR NOR  
(24) Antje Neubert WTM 390,33 255 m 127,50 227 m 113,50 61,00 m 61,00 29,20 m 38,93 49,40 m 49,40       2018 BUT AUR AUR NOR  
(25) Nantje Barth ESE 386,77 207 m 103,50 186 m 93,00 76,70 m 76,70 37,40 m 49,87 63,70 m 63,70       2019 STA AUR ESE NOR  
(26) Fenke Hinrichs WTM 382,83 170 m 85,00 244 m 122,00 81,50 m 81,50 31,90 m 42,53 51,80 m 51,80       2020 wg. CoVid19-Pandemie kein Mehrkampf  
(27) Tomke Barfknecht ESE 380,50 199 m 99,50 190 m 95,00 81,50 m 81,50 29,70 m 39,60 64,90 m 64,90        
(28) Tanja Gertje AMM 379,47 235 m 117,50 208 m 104,00 82,60 m 82,60 17,00 m 22,67 52,70 m 52,70       2022 STA FRI ESE ESE  
(29) Marina Andreesen WTM 379,20 223 m 111,50 205 m 102,50 75,60 m 75,60 34,50 m 46,00 43,60 m 43,60       2022 STA AUR NOR ESE  
(30) Christina Helmerichs BUT 374,17 195 m 97,50 211 m 105,50 80,50 m 80,50 43,70 m 58,27 32,40 m 32,40       2023 STA FRI NOR ESE  
(31) Lena Mühlan BUT 357,63 158 m 79,00 172 m 86,00 73,30 m 73,30 49,60 m 66,13 53,20 m 53,20       2024 FRI FRI NOR ESE  
(32) Anja Hadeler BUT 356,37 233 m 116,50 182 m 91,00 60,50 m 60,50 36,80 m 49,07 39,30 m 39,30       2025 FRW FRI ESE NOR  
(33) Joyce Oellien AMM 320,03 175 m 87,50 92 m 46,00 80,10 m 80,10 47,50 m 63,33 43,10 m 43,10                        
(34) Janna Oltmanns AMM 265,67 177 m 88,50 113 m 56,50 17,50 m 17,50 42,80 m 57,07 46,10 m 46,10                        
                                                   
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen                        
Frauen II Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte                                            
(1) Sonja Fröhling FRI 516,27 222 m 111,00 268 m 134,00 106,60 m 106,60 62,30 m 83,07 81,60 m 81,60      
(2) Andrea Blonn-Gerdes NOR 489,70 228 m 114,00 215 m 107,50 102,80 m 102,80 62,70 m 83,60 81,80 m 81,80    
(3) Tanja Blonn NOR 474,80 252 m 126,00 168 m 84,00 94,20 m 94,20 64,20 m 85,60 85,00 m 85,00    
(4) Claudia Janßen AMM 377,23 143 m 71,50 205 m 102,50 85,40 m 85,40 44,50 m 59,33 58,50 m 58,50    
(5) Heike Martens FRI 359,30 191 m 95,50 102 m 51,00 90,50 m 90,50 49,80 m 66,40 55,90 m 55,90    
(6) Ilona Ahlers AMM 349,03 177 m 88,50 208 m 104,00 58,30 m 58,30 39,70 m 52,93 45,30 m 45,30    
(7) Astrid Fähnders WTM 340,27 207 m 103,50 122 m 61,00 81,30 m 81,30 48,20 m 64,27 30,20 m 30,20    
(8) Steffi Siebolds WTM 320,50 154 m 77,00 162 m 81,00 65,30 m 65,30 38,40 m 51,20 46,00 m 46,00    
(9) Vanessa Oltmanns WTM 292,10 144 m 72,00 159 m 79,50 47,90 m 47,90 38,10 m 50,80 41,90 m 41,90    
(10) Marita Quathammer AMM 252,60 135 m 67,50 128 m 64,00 50,00 m 50,00 28,20 m 37,60 33,50 m 33,50    
                               
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen    
Frauen III Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte    
(1) Insa Weets ESE 425,23 253 m 126,50 179 m 89,50 87,10 m 87,10 47,50 m 63,33 58,80 m 58,80    
(2) Irene Bolles AMM 393,63 212 m 106,00 183 m 91,50 76,10 m 76,10 52,30 m 69,73 50,30 m 50,30    
(3) Elke Säfken AMM 354,53 158 m 79,00 217 m 108,50 76,60 m 76,60 35,50 m 47,33 43,10 m 43,10    
(4) Dagmar Graalfs AMM 249,53 169 m 84,50 85 m 42,50 44,90 m 44,90 29,50 m 39,33 38,30 m 38,30    
                               
Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV © 2022 - gero meischen    
FKV-Mehrkampfmeister 2022/23 friesensport.de-Redaktion    
01./02.10.2022 - Sanderlermöns (JEV)      
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen    
Männliche Jugend D Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte    
(1) Thore Efen NOR 431,20 200 m 100,00 235 m 117,50 92,10 m 92,10 55,50 m 74,00 47,60 m 47,60    
(2) Lauk Janssen AUR 412,77 191 m 95,50 216 m 108,00 85,40 m 85,40 49,70 m 66,27 57,60 m 57,60    
(3) Wilke Kruse AUR 389,80 161 m 80,50 220 m 110,00 87,40 m 87,40 51,00 m 68,00 43,90 m 43,90    
(4) Darius Ihnken ESE 388,83 200 m 100,00 205 m 102,50 84,80 m 84,80 44,50 m 59,33 42,20 m 42,20    
(5) Jorrit Dommerhold WTM 379,13 185 m 92,50 223 m 111,50 72,40 m 72,40 44,20 m 58,93 43,80 m 43,80    
(6) Mats Janßen AMM 372,17 177 m 88,50 224 m 112,00 76,70 m 76,70 37,40 m 49,87 45,10 m 45,10    
(7) Till Helmerichs BUT 370,57 198 m 99,00 114 m 57,00 80,50 m 80,50 59,30 m 79,07 55,00 m 55,00    
(8) Lasse Budelmann STA 367,77 171 m 85,50 213 m 106,50 54,90 m 54,90 53,60 m 71,47 49,40 m 49,40    
(9) Jonte Dörnath WTM 365,00 169 m 84,50 178 m 89,00 72,90 m 72,90 49,20 m 65,60 53,00 m 53,00    
(10) Paul Remmers WTM 361,67 188 m 94,00 210 m 105,00 46,90 m 46,90 47,90 m 63,87 51,90 m 51,90    
(11) Levin Ludemann BUT 361,30 156 m 78,00 217 m 108,50 62,30 m 62,30 56,40 m 75,20 37,30 m 37,30    
(12) Mattes Klingenberg AUR 359,83 178 m 89,00 178 m 89,00 84,80 m 84,80 43,90 m 58,53 38,50 m 38,50    
(13) Jonas de Jonge ESE 359,10 194 m 97,00 220 m 110,00 63,50 m 63,50 40,20 m 53,60 35,00 m 35,00    
(14) Mats Hadeler BUT 356,37 133 m 66,50 211 m 105,50 63,20 m 63,20 55,70 m 74,27 46,90 m 46,90    
(15) Leano Dworak NOR 349,10 177 m 88,50 158 m 79,00 79,30 m 79,30 44,10 m 58,80 43,50 m 43,50    
(16) Joris Noormann AMM 348,87 156 m 78,00 173 m 86,50 78,90 m 78,90 40,10 m 53,47 52,00 m 52,00    
(17) Hanno Küpker NOR 325,00 134 m 67,00 225 m 112,50 60,90 m 60,90 36,30 m 48,40 36,20 m 36,20    
(18) Luca Lottritz FRI 314,77 162 m 81,00 173 m 86,50 58,70 m 58,70 35,30 m 47,07 41,50 m 41,50    
(19) Lian Gertje AMM 276,30 135 m 67,50 151 m 75,50 55,60 m 55,60 30,60 m 40,80 36,90 m 36,90    
(20) Jonas Becker FRI 254,13 106 m 53,00 140 m 70,00 57,20 m 57,20 31,00 m 41,33 32,60 m 32,60    
