FKV - Friesischer Mehrkampf 2024
schleuderball_klein.jpg
holland_kugel.jpg
© 2024 gero meischen
holzbossel_klein.jpg
gummikugel_klein.jpg
21.+22.09.2024 - Osterforde
friesensport.de-Redaktion
Klootkugel_klein.jpg
Weibliche Jugend D+C
Esens (ESE)
1.974,43 Straße/Holz 444,50 Straße/Gummi 432,00 Weide (Hollandkugel) 397,40 Schleuderball 394,13 Kloot 306,40
Barfknecht, Lieke wjD 354,37 89 m 71 m 160 m 80,00 76 m 71 m 147 m 73,50 42,20 m 38,60 m 80,80 m 80,80 24,40 m 19,30 m 43,70 m 58,27 33,20 m 28,60 m 61,80 m 61,80
Maiwald, Lenya wjD 347,37 66 m 58 m 124 m 62,00 107 m 72 m 179 m 89,50 43,60 m 41,30 m 84,90 m 84,90 22,70 m 20,70 m 43,40 m 57,87 28,80 m 24,30 m 53,10 m 53,10
Peters, Milena wjD 327,13 59 m 52 m 111 m 55,50 83 m 77 m 160 m 80,00 34,70 m 32,90 m 67,60 m 67,60 28,30 m 27,60 m 55,90 m 74,53 27,20 m 22,30 m 49,50 m 49,50
Ihnen, Mila wJC 459,70 107 m 97 m 204 m 102,00 109 m 101 m 210 m 105,00 46,80 m 43,40 m 90,20 m 90,20 35,80 m 32,60 m 68,40 m 91,20 37,20 m 34,10 m 71,30 m 71,30
Tjardes, Pia wJC 394,70 108 m 82 m 190 m 95,00 100 m 68 m 168 m 84,00 32,10 m 30,20 m 62,30 m 62,30 36,40 m 33,20 m 69,60 m 92,80 33,10 m 27,50 m 60,60 m 60,60
Van Mark, Amelie wJC 372,83 113 m 98 m 211 m 105,50 60 m 53 m 113 m 56,50 41,40 m 32,50 m 73,90 m 73,90 29,30 m 28,70 m 58,00 m 77,33 30,30 m 29,30 m 59,60 m 59,60
Aurich (AUR)
1.813,60 Straße/Holz 406,00 Straße/Gummi 410,50 Weide (Hollandkugel) 376,10 Schleuderball 329,20 Kloot 291,80
Saathoff, Sarina wjD 317,83 79 m 78 m 157 m 78,50 71 m 68 m 139 m 69,50 32,50 m 30,50 m 63,00 m 63,00 22,50 m 22,30 m 44,80 m 59,73 24,30 m 22,80 m 47,10 m 47,10
Janssen, Kea wjD 310,00 78 m 77 m 155 m 77,50 77 m 76 m 153 m 76,50 39,10 m 34,30 m 73,40 m 73,40 21,50 m 21,40 m 42,90 m 57,20 16,30 m 9,10 m 25,40 m 25,40
Saathoff, Carlotta wjD 279,70 58 m 46 m 104 m 52,00 67 m 66 m 133 m 66,50 28,80 m 27,50 m 56,30 m 56,30 20,20 m 19,10 m 39,30 m 52,40 28,70 m 23,80 m 52,50 m 52,50
Saathoff, Amelie wJC 398,57 117 m 56 m 173 m 86,50 97 m 81 m 178 m 89,00 45,90 m 35,40 m 81,30 m 81,30 28,80 m 28,10 m 56,90 m 75,87 34,20 m 31,70 m 65,90 m 65,90
Studt, Marie wJC 388,77 74 m 74 m 148 m 74,00 103 m 92 m 195 m 97,50 44,90 m 32,90 m 77,80 m 77,80 25,50 m 24,80 m 50,30 m 67,07 41,30 m 31,10 m 72,40 m 72,40
Kruse, Lina wJC 371,33 95 m 84 m 179 m 89,50 100 m 56 m 156 m 78,00 46,40 m 34,20 m 80,60 m 80,60 26,70 m 25,30 m 52,00 m 69,33 27,20 m 26,70 m 53,90 m 53,90
Friedeburg (FRI)
1.772,87 Straße/Holz 405,00 Straße/Gummi 418,50 Weide (Hollandkugel) 393,70 Schleuderball 287,47 Kloot 268,20
Fröhlich, Fenna wjD 352,77 108 m 58 m 166 m 83,00 74 m 71 m 145 m 72,50 41,00 m 34,10 m 75,10 m 75,10 24,80 m 22,80 m 47,60 m 63,47 30,20 m 28,50 m 58,70 m 58,70
Grohn, Ida wjD 337,70 104 m 88 m 192 m 96,00 90 m 75 m 165 m 82,50 36,20 m 34,90 m 71,10 m 71,10 15,80 m 13,60 m 29,40 m 39,20 24,80 m 24,10 m 48,90 m 48,90
Brudny, Merle wjD 310,77 82 m 55 m 137 m 68,50 72 m 58 m 130 m 65,00 40,20 m 39,80 m 80,00 m 80,00 21,40 m 17,80 m 39,20 m 52,27 24,60 m 20,40 m 45,00 m 45,00
Badbaerg, Hanna wJC 368,00 66 m 62 m 128 m 64,00 117 m 106 m 223 m 111,50 40,60 m 38,10 m 78,70 m 78,70 24,20 m 22,90 m 47,10 m 62,80 26,50 m 24,50 m 51,00 m 51,00
Siebens, Sophie wJC 363,47 93 m 93 m 186 m 93,00 85 m 72 m 157 m 78,50 42,40 m 39,70 m 82,10 m 82,10 24,00 m 23,30 m 47,30 m 63,07 24,00 m 22,80 m 46,80 m 46,80
Broßonn, Nela wJC 324,47 67 m 62 m 129 m 64,50 75 m 72 m 147 m 73,50 39,80 m 38,00 m 77,80 m 77,80 17,80 m 16,60 m 34,40 m 45,87 33,40 m 29,40 m 62,80 m 62,80
Wittmund (WTM)
1.688,67 Straße/Holz 450,50 Straße/Gummi 409,00 Weide (Hollandkugel) 331,20 Schleuderball 263,47 Kloot 234,50
Meentz, Marieke wjD 237,00 74 m 56 m 130 m 65,00 49 m 37 m 86 m 43,00 29,90 m 29,10 m 59,00 m 59,00 17,10 m 15,30 m 32,40 m 43,20 14,50 m 12,30 m 26,80 m 26,80
Ihnen, Larissa wjD 229,23 59 m 44 m 103 m 51,50 51 m 48 m 99 m 49,50 27,60 m 23,60 m 51,20 m 51,20 17,40 m 16,30 m 33,70 m 44,93 16,60 m 15,50 m 32,10 m 32,10
Freese, Lea wjD 222,33 47 m 43 m 90 m 45,00 68 m 61 m 129 m 64,50 26,70 m 24,90 m 51,60 m 51,60 15,90 m 15,70 m 31,60 m 42,13 10,00 m 9,10 m 19,10 m 19,10
Dommerhold, Lieneke wJC 425,03 143 m 86 m 229 m 114,50 124 m 111 m 235 m 117,50 38,60 m 38,00 m 76,60 m 76,60 27,10 m 22,80 m 49,90 m 66,53 28,00 m 21,90 m 49,90 m 49,90
Fähnders, Leevke wJC 414,40 122 m 115 m 237 m 118,50 120 m 103 m 223 m 111,50 42,10 m 35,10 m 77,20 m 77,20 28,20 m 0,00 m 28,20 m 37,60 35,50 m 34,10 m 69,60 m 69,60
Freese, Rieke wJC 356,57 105 m 97 m 202 m 101,00 74 m 58 m 132 m 66,00 35,80 m 31,00 m 66,80 m 66,80 25,30 m 24,70 m 50,00 m 66,67 29,20 m 26,90 m 56,10 m 56,10
Norden (NOR)
1.642,53 Straße/Holz 410,00 Straße/Gummi 378,50 Weide (Hollandkugel) 342,50 Schleuderball 274,13 Kloot 237,40
Harms, Ida wjD 396,37 121 m 71 m 192 m 96,00 108 m 101 m 209 m 104,50 37,30 m 31,80 m 69,10 m 69,10 26,30 m 25,20 m 51,50 m 68,67 29,20 m 28,90 m 58,10 m 58,10
Janssen, Mareike wjD 308,00 77 m 65 m 142 m 71,00 78 m 72 m 150 m 75,00 40,20 m 36,50 m 76,70 m 76,70 19,50 m 18,30 m 37,80 m 50,40 20,90 m 14,00 m 34,90 m 34,90
Malbrich, Tomma wjD 262,60 78 m 74 m 152 m 76,00 36 m 34 m 70 m 35,00 29,60 m 26,40 m 56,00 m 56,00 18,70 m 17,60 m 36,30 m 48,40 24,40 m 22,80 m 47,20 m 47,20
Tränapp, Ebba wJC 346,50 97 m 82 m 179 m 89,50 92 m 67 m 159 m 79,50 37,70 m 35,60 m 73,30 m 73,30 22,50 m 19,20 m 41,70 m 55,60 24,60 m 24,00 m 48,60 m 48,60
Behrends, Lea wJC 329,07 78 m 77 m 155 m 77,50 92 m 77 m 169 m 84,50 34,10 m 33,30 m 67,40 m 67,40 22,50 m 15,80 m 38,30 m 51,07 25,70 m 22,90 m 48,60 m 48,60
Ammerland (AMM)
1.594,60 Straße/Holz 413,50 Straße/Gummi 316,50 Weide (Hollandkugel) 357,50 Schleuderball 263,20 Kloot 243,90
Meier, Zoe wjD 293,70 109 m 100 m 209 m 104,50 62 m 53 m 115 m 57,50 27,10 m 20,10 m 47,20 m 47,20 17,20 m 15,80 m 33,00 m 44,00 21,10 m 19,40 m 40,50 m 40,50
Struß, Thalea wjD 285,50 82 m 78 m 160 m 80,00 60 m 59 m 119 m 59,50 30,90 m 30,40 m 61,30 m 61,30 22,50 m 20,70 m 43,20 m 57,60 13,60 m 13,50 m 27,10 m 27,10
Höfers, Mareile wjD 237,97 74 m 50 m 124 m 62,00 42 m 40 m 82 m 41,00 32,20 m 30,10 m 62,30 m 62,30 14,80 m 13,90 m 28,70 m 38,27 18,30 m 16,10 m 34,40 m 34,40
Ludewig, Lina wJC 367,97 122 m 66 m 188 m 94,00 59 m 54 m 113 m 56,50 45,00 m 41,50 m 86,50 m 86,50 24,90 m 23,90 m 48,80 m 65,07 34,70 m 31,20 m 65,90 m 65,90
Babenschneider, Pia wJC 354,00 69 m 68 m 137 m 68,50 113 m 64 m 177 m 88,50 42,90 m 41,00 m 83,90 m 83,90 19,80 m 19,80 m 39,60 m 52,80 30,20 m 30,10 m 60,30 m 60,30
Struß, Jorina wJC 271,03 79 m 54 m 133 m 66,50 69 m 40 m 109 m 54,50 32,40 m 31,10 m 63,50 m 63,50 16,70 m 16,10 m 32,80 m 43,73 24,90 m 17,90 m 42,80 m 42,80
Weibliche Jugend B+A
Norden (NOR)
2.144,77 Straße/Holz 494,00 Straße/Gummi 452,00 Weide (Hollandkugel) 479,70 Schleuderball 396,27 Kloot 322,80
Kleen, Tomke wJB 509,70 186 m 90 m 276 m 138,00 92 m 86 m 178 m 89,00 58,70 m 55,10 m 113,80 m 113,80 36,40 m 33,20 m 69,60 m 92,80 38,80 m 37,30 m 76,10 m 76,10
Steins, Samantha wJB 406,13 110 m 72 m 182 m 91,00 112 m 73 m 185 m 92,50 43,50 m 40,90 m 84,40 m 84,40 30,00 m 28,90 m 58,90 m 78,53 31,20 m 28,50 m 59,70 m 59,70
Rector, Daje wJB 374,20 83 m 71 m 154 m 77,00 75 m 74 m 149 m 74,50 49,10 m 45,30 m 94,40 m 94,40 27,50 m 26,20 m 53,70 m 71,60 31,10 m 25,60 m 56,70 m 56,70
Harms, Tomke wJA 457,23 115 m 65 m 180 m 90,00 121 m 85 m 206 m 103,00 51,70 m 49,60 m 101,30 m 101,30 35,00 m 34,40 m 69,40 m 92,53 37,30 m 33,10 m 70,40 m 70,40
Krey, Wiebke wJA 397,50 103 m 93 m 196 m 98,00 105 m 81 m 186 m 93,00 43,40 m 42,40 m 85,80 m 85,80 23,00 m 22,60 m 45,60 m 60,80 30,70 m 29,20 m 59,90 m 59,90
Esens (ESE)
2.116,63 Straße/Holz 518,50 Straße/Gummi 444,50 Weide (Hollandkugel) 441,70 Schleuderball 383,33 Kloot 328,60
Abken, Marit wJB 440,00 123 m 109 m 232 m 116,00 78 m 78 m 156 m 78,00 47,10 m 39,60 m 86,70 m 86,70 33,40 m 31,40 m 64,80 m 86,40 36,50 m 36,40 m 72,90 m 72,90
Heyen, Imke wJB 399,37 70 m 63 m 133 m 66,50 150 m 57 m 207 m 103,50 47,60 m 44,10 m 91,70 m 91,70 29,50 m 24,10 m 53,60 m 71,47 33,70 m 32,50 m 66,20 m 66,20
Gronewold; Jette wJB 365,03 77 m 64 m 141 m 70,50 106 m 44 m 150 m 75,00 39,90 m 39,20 m 79,10 m 79,10 32,40 m 31,00 m 63,40 m 84,53 28,50 m 27,40 m 55,90 m 55,90
Patrzek, Kee wJA 481,77 182 m 94 m 276 m 138,00 126 m 83 m 209 m 104,50 48,20 m 46,90 m 95,10 m 95,10 31,00 m 28,30 m 59,30 m 79,07 34,40 m 30,70 m 65,10 m 65,10
Scheepker, Eske wJA 394,30 148 m 107 m 255 m 127,50 108 m 59 m 167 m 83,50 38,90 m 37,70 m 76,60 m 76,60 25,30 m 15,80 m 41,10 m 54,80 26,50 m 25,40 m 51,90 m 51,90
Ihnen, Lina wJA 349,97 64 m 57 m 121 m 60,50 72 m 68 m 140 m 70,00 45,40 m 43,70 m 89,10 m 89,10 23,80 m 22,60 m 46,40 m 61,87 34,40 m 34,10 m 68,50 m 68,50
Butjadingen (BUT)
2.098,50 Straße/Holz 492,00 Straße/Gummi 451,00 Weide (Hollandkugel) 451,90 Schleuderball 362,40 Kloot 341,20
Vollers, Janne wJB 388,30 84 m 71 m 155 m 77,50 69 m 68 m 137 m 68,50 48,80 m 46,60 m 95,40 m 95,40 28,30 m 27,20 m 55,50 m 74,00 37,60 m 35,30 m 72,90 m 72,90
Thiemken, Luisa wJB 381,43 103 m 98 m 201 m 100,50 103 m 71 m 174 m 87,00 43,20 m 41,00 m 84,20 m 84,20 20,80 m 20,70 m 41,50 m 55,33 27,60 m 26,80 m 54,40 m 54,40
Wulf, Kyra wJB 321,30 70 m 60 m 130 m 65,00 115 m 102 m 217 m 108,50 39,00 m 33,60 m 72,60 m 72,60 18,90 m 13,50 m 32,40 m 43,20 18,00 m 14,00 m 32,00 m 32,00
Sanders, Mandy wJA 499,10 179 m 121 m 300 m 150,00 86 m 74 m 160 m 80,00 57,40 m 51,60 m 109,00 m 109,00 32,90 m 31,60 m 64,50 m 86,00 38,80 m 35,30 m 74,10 m 74,10
Freese, Tabea wJA 402,77 98 m 60 m 158 m 79,00 97 m 83 m 180 m 90,00 46,90 m 38,10 m 85,00 m 85,00 27,70 m 26,20 m 53,90 m 71,87 39,80 m 37,10 m 76,90 m 76,90
Wefer, Rike wJA 386,90 104 m 66 m 170 m 85,00 94 m 77 m 171 m 85,50 40,10 m 38,20 m 78,30 m 78,30 28,50 m 27,90 m 56,40 m 75,20 31,50 m 31,40 m 62,90 m 62,90
Ammerland (AMM)
1.770,77 Straße/Holz 438,50 Straße/Gummi 407,00 Weide (Hollandkugel) 392,30 Schleuderball 291,07 Kloot 241,90
Hartmann, Emily wJB 345,67 102 m 73 m 175 m 87,50 80 m 72 m 152 m 76,00 43,90 m 37,30 m 81,20 m 81,20 22,00 m 21,40 m 43,40 m 57,87 23,20 m 19,90 m 43,10 m 43,10
Wieting, Tamina wJB 339,60 105 m 76 m 181 m 90,50 118 m 44 m 162 m 81,00 39,10 m 35,40 m 74,50 m 74,50 20,50 m 20,00 m 40,50 m 54,00 20,40 m 19,20 m 39,60 m 39,60
Gertje, Kyara wJB 308,87 93 m 74 m 167 m 83,50 91 m 52 m 143 m 71,50 40,30 m 39,40 m 79,70 m 79,70 16,90 m 16,60 m 33,50 m 44,67 21,70 m 7,80 m 29,50 m 29,50
Ludewig, Aenne wJA 401,40 109 m 89 m 198 m 99,00 87 m 67 m 154 m 77,00 41,10 m 39,10 m 80,20 m 80,20 26,40 m 25,20 m 51,60 m 68,80 39,00 m 37,40 m 76,40 m 76,40
Köhne, Sina wJA 365,93 82 m 74 m 156 m 78,00 103 m 100 m 203 m 101,50 38,90 m 37,80 m 76,70 m 76,70 22,00 m 21,90 m 43,90 m 58,53 25,60 m 25,60 m 51,20 m 51,20
Martens, Fenna wJA 260,67 65 m 65 m 130 m 65,00 57 m 41 m 98 m 49,00 31,90 m 31,30 m 63,20 m 63,20 20,30 m 18,60 m 38,90 m 51,87 20,40 m 11,20 m 31,60 m 31,60
Norden (NOR)
1.738,13 Straße/Holz 453,50 Straße/Gummi 328,50 Weide (Hollandkugel) 395,80 Schleuderball 298,53 Kloot 261,80
Reents, Celina wJB 376,10 115 m 74 m 189 m 94,50 85 m 59 m 144 m 72,00 42,00 m 39,30 m 81,30 m 81,30 24,00 m 22,50 m 46,50 m 62,00 34,30 m 32,00 m 66,30 m 66,30
Schmidt, Kimberly wJB 360,57 102 m 92 m 194 m 97,00 67 m 47 m 114 m 57,00 43,50 m 41,90 m 85,40 m 85,40 25,20 m 21,50 m 46,70 m 62,27 29,90 m 29,00 m 58,90 m 58,90
Andreesen, Rieke wJA 384,43 112 m 101 m 213 m 106,50 73 m 68 m 141 m 70,50 48,80 m 27,80 m 76,60 m 76,60 26,30 m 25,70 m 52,00 m 69,33 31,80 m 29,70 m 61,50 m 61,50
Rothert, Femke wJA 351,70 97 m 72 m 169 m 84,50 79 m 56 m 135 m 67,50 48,70 m 39,70 m 88,40 m 88,40 23,00 m 22,00 m 45,00 m 60,00 25,70 m 25,60 m 51,30 m 51,30
Andreesen, Janna wJA 265,33 91 m 51 m 142 m 71,00 68 m 55 m 123 m 61,50 32,30 m 31,80 m 64,10 m 64,10 17,70 m 16,00 m 33,70 m 44,93 12,40 m 11,40 m 23,80 m 23,80
Frauen I
Norden (NOR)
2.512,93 Straße/Holz 513,00 Straße/Gummi 532,00 Weide (Hollandkugel) 541,90 Schleuderball 510,53 Kloot 415,50
Wilberts, Femke FI 594,13 112 m 101 m 213 m 106,50 137 m 107 m 244 m 122,00 65,90 m 64,60 m 130,50 m 130,50 47,00 m 44,00 m 91,00 m 121,33 57,30 m 56,50 m 113,80 m 113,80
Saathoff, Kathrin FI 501,03 114 m 112 m 226 m 113,00 106 m 91 m 197 m 98,50 55,90 m 55,70 m 111,60 m 111,60 34,10 m 33,20 m 67,30 m 89,73 44,60 m 43,60 m 88,20 m 88,20
Brunken, Bianca FI 487,20 92 m 90 m 182 m 91,00 88 m 86 m 174 m 87,00 57,10 m 54,90 m 112,00 m 112,00 45,10 m 42,80 m 87,90 m 117,20 40,00 m 40,00 m 80,00 m 80,00
Meyer, Maike FI 456,00 139 m 110 m 249 m 124,50 103 m 74 m 177 m 88,50 48,50 m 44,20 m 92,70 m 92,70 34,70 m 32,20 m 66,90 m 89,20 32,20 m 28,90 m 61,10 m 61,10
Janssen, Okka FI 444,67 85 m 71 m 156 m 78,00 133 m 89 m 222 m 111,00 45,50 m 44,70 m 90,20 m 90,20 34,90 m 34,90 m 69,80 m 93,07 36,50 m 35,90 m 72,40 m 72,40
Rector, Svea FI 422,00 78 m 78 m 156 m 78,00 116 m 108 m 224 m 112,00 47,80 m 47,30 m 95,10 m 95,10 31,50 m 29,40 m 60,90 m 81,20 28,70 m 27,00 m 55,70 m 55,70
Friedeburg (FRI)
2.329,27 Straße/Holz 499,50 Straße/Gummi 503,00 Weide (Hollandkugel) 509,20 Schleuderball 434,27 Kloot 383,30
Gerjets, Lene FI 564,40 122 m 91 m 213 m 106,50 146 m 61 m 207 m 103,50 68,70 m 62,30 m 131,00 m 131,00 39,90 m 39,30 m 79,20 m 105,60 59,20 m 58,60 m 117,80 m 117,80
Tapken, Ulrike FI 516,53 127 m 90 m 217 m 108,50 131 m 121 m 252 m 126,00 58,20 m 52,40 m 110,60 m 110,60 35,20 m 32,40 m 67,60 m 90,13 41,90 m 39,40 m 81,30 m 81,30
Mönk, Anouschka FI 462,03 96 m 78 m 174 m 87,00 127 m 111 m 238 m 119,00 48,20 m 43,80 m 92,00 m 92,00 35,20 m 32,70 m 67,90 m 90,53 36,80 m 36,70 m 73,50 m 73,50
Claaßen, Imke FI 395,30 126 m 91 m 217 m 108,50 80 m 61 m 141 m 70,50 45,90 m 45,50 m 91,40 m 91,40 26,90 m 26,80 m 53,70 m 71,60 26,90 m 26,40 m 53,30 m 53,30
Janssen, Viviane FI 391,00 98 m 80 m 178 m 89,00 91 m 77 m 168 m 84,00 42,50 m 41,70 m 84,20 m 84,20 29,00 m 28,30 m 57,30 m 76,40 29,30 m 28,10 m 57,40 m 57,40
Esens (ESE
2.262,87 Straße/Holz 530,00 Straße/Gummi 511,50 Weide (Hollandkugel) 486,60 Schleuderball 381,07 Kloot 353,70
Franke, Stephanie FI 482,87 89 m 61 m 150 m 75,00 120 m 113 m 233 m 116,50 54,20 m 53,80 m 108,00 m 108,00 37,40 m 33,60 m 71,00 m 94,67 44,60 m 44,10 m 88,70 m 88,70
Kollmann, Lena FI 445,30 112 m 90 m 202 m 101,00 105 m 104 m 209 m 104,50 48,40 m 46,80 m 95,20 m 95,20 30,10 m 29,60 m 59,70 m 79,60 33,30 m 31,70 m 65,00 m 65,00
Rietmann, Esmee FI 444,47 143 m 88 m 231 m 115,50 104 m 84 m 188 m 94,00 47,50 m 45,40 m 92,90 m 92,90 29,00 m 28,80 m 57,80 m 77,07 35,80 m 29,20 m 65,00 m 65,00
Jahnke, Cosima FI 443,87 131 m 85 m 216 m 108,00 101 m 91 m 192 m 96,00 52,70 m 48,10 m 100,80 m 100,80 27,60 m 26,00 m 53,60 m 71,47 35,30 m 32,30 m 67,60 m 67,60
Barth, Nantje FI 398,83 121 m 78 m 199 m 99,50 114 m 87 m 201 m 100,50 44,90 m 44,80 m 89,70 m 89,70 31,30 m 0,00 m 31,30 m 41,73 34,10 m 33,30 m 67,40 m 67,40
Biermann, Kim FI 395,17 118 m 94 m 212 m 106,00 107 m 70 m 177 m 88,50 47,50 m 37,70 m 85,20 m 85,20 22,90 m 20,80 m 43,70 m 58,27 29,90 m 27,30 m 57,20 m 57,20
Fries.Wehde (FRW)
2.214,00 Straße/Holz 537,50 Straße/Gummi 483,50 Weide (Hollandkugel) 448,60 Schleuderball 400,80 Kloot 343,60
Oertel, Alexandra FI 482,20 181 m 66 m 247 m 123,50 109 m 101 m 210 m 105,00 45,60 m 44,10 m 89,70 m 89,70 30,60 m 29,40 m 60,00 m 80,00 42,60 m 41,40 m 84,00 m 84,00
Straß, Jenny FI 474,93 147 m 104 m 251 m 125,50 117 m 83 m 200 m 100,00 50,30 m 46,30 m 96,60 m 96,60 31,90 m 28,20 m 60,10 m 80,13 37,10 m 35,60 m 72,70 m 72,70
Janssen, Paula FI 444,83 118 m 93 m 211 m 105,50 99 m 86 m 185 m 92,50 47,50 m 45,90 m 93,40 m 93,40 31,30 m 31,20 m 62,50 m 83,33 35,90 m 34,20 m 70,10 m 70,10
Janßen, Christine FI 429,20 91 m 84 m 175 m 87,50 102 m 100 m 202 m 101,00 48,10 m 44,40 m 92,50 m 92,50 33,80 m 31,00 m 64,80 m 86,40 30,90 m 30,90 m 61,80 m 61,80
Schonvogel, Fenna FI 382,83 104 m 87 m 191 m 95,50 89 m 81 m 170 m 85,00 40,30 m 36,10 m 76,40 m 76,40 26,80 m 26,40 m 53,20 m 70,93 28,40 m 26,60 m 55,00 m 55,00
Esens (ESE)
2.175,07 Straße/Holz 469,50 Straße/Gummi 535,50 Weide (Hollandkugel) 440,70 Schleuderball 393,87 Kloot 335,50
Peters, Ann-Christin FI 501,60 128 m 110 m 238 m 119,00 94 m 91 m 185 m 92,50 55,50 m 44,40 m 99,90 m 99,90 33,70 m 32,90 m 66,60 m 88,80 50,90 m 50,50 m 101,40 m 101,40
Grotelüschen, Imke FI 433,50 97 m 77 m 174 m 87,00 123 m 113 m 236 m 118,00 46,50 m 45,40 m 91,90 m 91,90 31,90 m 30,50 m 62,40 m 83,20 26,90 m 26,50 m 53,40 m 53,40
Willms, Sarah FI 431,07 71 m 66 m 137 m 68,50 129 m 118 m 247 m 123,50 44,50 m 42,80 m 87,30 m 87,30 31,70 m 30,60 m 62,30 m 83,07 34,70 m 34,00 m 68,70 m 68,70
Borowiak, Sakima FI 418,77 93 m 72 m 165 m 82,50 113 m 110 m 223 m 111,50 48,10 m 45,60 m 93,70 m 93,70 26,80 m 24,10 m 50,90 m 67,87 31,70 m 31,50 m 63,20 m 63,20
Hartung, Inka FI 368,03 92 m 92 m 184 m 92,00 101 m 79 m 180 m 90,00 36,00 m 31,90 m 67,90 m 67,90 28,50 m 24,70 m 53,20 m 70,93 23,70 m 23,50 m 47,20 m 47,20
Regiment, Katrin FI 310,03 104 m 74 m 178 m 89,00 69 m 45 m 114 m 57,00 29,50 m 23,20 m 52,70 m 52,70 23,90 m 23,00 m 46,90 m 62,53 26,30 m 22,50 m 48,80 m 48,80
Frauen II+III
Ammerland (AMM)
1.638,10 Straße/Holz 421,50 Straße/Gummi 374,50 Weide (Hollandkugel) 328,10 Schleuderball 292,80 Kloot 221,20
Böckmann, Bianca FII 333,33 86 m 72 m 158 m 79,00 82 m 58 m 140 m 70,00 39,10 m 33,50 m 72,60 m 72,60 26,20 m 23,70 m 49,90 m 66,53 23,20 m 22,00 m 45,20 m 45,20
Graalfs, Dagmar FII 267,83 105 m 71 m 176 m 88,00 64 m 42 m 106 m 53,00 28,80 m 17,40 m 46,20 m 46,20 17,10 m 16,30 m 33,40 m 44,53 18,30 m 17,80 m 36,10 m 36,10
Quathammer, Marita FII 246,83 74 m 61 m 135 m 67,50 70 m 66 m 136 m 68,00 22,30 m 16,60 m 38,90 m 38,90 17,30 m 17,30 m 34,60 m 46,13 13,30 m 13,00 m 26,30 m 26,30
Bolles, Irene FIII 407,70 109 m 105 m 214 m 107,00 133 m 57 m 190 m 95,00 40,50 m 34,20 m 74,70 m 74,70 28,50 m 27,90 m 56,40 m 75,20 28,10 m 27,70 m 55,80 m 55,80
Säfken, Elke FIII 328,87 94 m 65 m 159 m 79,50 76 m 73 m 149 m 74,50 38,20 m 34,50 m 72,70 m 72,70 21,30 m 20,30 m 41,60 m 55,47 24,30 m 22,40 m 46,70 m 46,70
Thien, Anneliese FIII 283,77 74 m 62 m 136 m 68,00 67 m 67 m 134 m 67,00 32,40 m 29,50 m 61,90 m 61,90 19,40 m 17,70 m 37,10 m 49,47 20,40 m 17,00 m 37,40 m 37,40
Männliche Jugend D+C
Esens (ESE)
1.997,40 Straße/Holz 416,00 Straße/Gummi 401,50 Weide (Hollandkugel) 429,10 Schleuderball 416,80 Kloot 334,00
Dirksen, Jenke mJD 370,57 108 m 91 m 199 m 99,50 76 m 57 m 133 m 66,50 44,80 m 43,20 m 88,00 m 88,00 24,00 m 22,40 m 46,40 m 61,87 28,80 m 25,90 m 54,70 m 54,70
Tjardes, Julian mJD 349,10 86 m 57 m 143 m 71,50 81 m 48 m 129 m 64,50 41,70 m 38,60 m 80,30 m 80,30 30,50 m 30,10 m 60,60 m 80,80 26,30 m 25,70 m 52,00 m 52,00
Madena, Hajo mJD 337,80 72 m 69 m 141 m 70,50 96 m 61 m 157 m 78,50 44,30 m 31,40 m 75,70 m 75,70 27,00 m 22,20 m 49,20 m 65,60 23,90 m 23,60 m 47,50 m 47,50
Dirksen, Hanno mJC 489,70 127 m 70 m 197 m 98,50 74 m 59 m 133 m 66,50 53,90 m 47,20 m 101,10 m 101,10 46,40 m 42,40 m 88,80 m 118,40 52,90 m 52,30 m 105,20 m 105,20
Schmidt, Thorben mJC 405,13 82 m 70 m 152 m 76,00 123 m 78 m 201 m 100,50 44,20 m 39,80 m 84,00 m 84,00 29,70 m 27,40 m 57,10 m 76,13 34,50 m 34,00 m 68,50 m 68,50
Kleemann, Jost mJC 335,27 52 m 34 m 86 m 43,00 91 m 88 m 179 m 89,50 36,70 m 36,60 m 73,30 m 73,30 30,30 m 26,60 m 56,90 m 75,87 28,70 m 24,90 m 53,60 m 53,60
Norden (NOR)
1.881,63 Straße/Holz 418,50 Straße/Gummi 426,50 Weide (Hollandkugel) 424,90 Schleuderball 346,13 Kloot 265,60
Efen, Thore mJD 375,83 119 m 89 m 208 m 104,00 110 m 79 m 189 m 94,50 39,10 m 38,20 m 77,30 m 77,30 21,10 m 18,60 m 39,70 m 52,93 23,80 m 23,30 m 47,10 m 47,10
Slink, Jelde mJD 363,87 86 m 65 m 151 m 75,50 80 m 69 m 149 m 74,50 49,40 m 42,40 m 91,80 m 91,80 27,40 m 26,50 m 53,90 m 71,87 27,30 m 22,90 m 50,20 m 50,20
de Groot, Lenyo mJD 326,27 53 m 52 m 105 m 52,50 92 m 62 m 154 m 77,00 49,80 m 38,90 m 88,70 m 88,70 27,20 m 16,50 m 43,70 m 58,27 28,50 m 21,30 m 49,80 m 49,80
Steins, Claudio mJC 418,30 114 m 97 m 211 m 105,50 96 m 94 m 190 m 95,00 41,60 m 40,50 m 82,10 m 82,10 28,70 m 28,00 m 56,70 m 75,60 31,10 m 29,00 m 60,10 m 60,10
