Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Holz Gummi Eisen Holz Gummi Eisen
  Championstour 2024/2025 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Eversmeer (ESE) Neustadtgödens (WHV) Esens-Moorw. (ESE) Westerloy (AMM) Nenndorf (ESE) Kreuzmoor/B.(STA)
  © 2024 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 16.08.24 30.08.24 03.10.24 05.04.25 01.06.25 27.06.25
  Männer   03.10.2024 - 3. Runde       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
  Müller, Mats   Theener - NOR - OS 4.253 24 (1) 1.357 9 (4) 959 0 (22) 1.937 15 (1) Müller, Mats 1.357 9 (4) 959 0 (22) 1.937 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kasper, Markus   Reepsholt - FRI - OS 4.297 21 (2) 1.321 6 (7) 1.054 5 (8) 1.922 10 (3) Kasper, Markus 1.321 6 (7) 1.054 5 (8) 1.922 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Schiffmann, Fabian   Südarle - NOR - OS 4.273 19 (3) 1.370 10 (3) 1.030 1 (12) 1.873 8 (5) Schiffmann, Fabian 1.370 10 (3) 1.030 1 (12) 1.873 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Roolfs, Hauke   Südarle - NOR - OS 4.176 19 (4) 1.553 15 (1) 1.043 4 (9) 1.580 0 (18) Roolfs, Hauke 1.553 15 (1) 1.043 4 (9) 1.580 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Christians, Steffen   Reepsholt - FRI - OS 4.155 15 (5) 1.193 0 (18) 1.025 0 (14) 1.937 15 (1) Christians, Steffen 1.193 0 (18) 1.025 0 (14) 1.937 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Manuel   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 2.845 15 (6) 0 0 (0) 1.247 15 (1) 1.598 0 (17) Runge, Manuel 0 0 (0) 1.247 15 (1) 1.598 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Sassen, Jürgen   Westeraccum - ESE - OS 3.973 14 (7) 1.382 12 (2) 1.031 2 (11) 1.560 0 (19) Sassen, Jürgen 1.382 12 (2) 1.031 2 (11) 1.560 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Eden, Jonas   Theener - NOR - OS 3.879 13 (8) 1.326 7 (6) 1.057 6 (7) 1.496 0 (24) Eden, Jonas 1.326 7 (6) 1.057 6 (7) 1.496 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Roolfs, Hanno   Südarle - NOR - OS 3.899 12 (9) 1.206 0 (16) 1.194 12 (2) 1.499 0 (22) Roolfs, Hanno 1.206 0 (16) 1.194 12 (2) 1.499 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Oke   Stedesdorf - ESE - OS 3.762 12 (10) 888 0 (32) 1.150 10 (3) 1.724 2 (11) Goldenstein, Oke 888 0 (32) 1.150 10 (3) 1.724 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Djuren, Tobias   Westeraccum - ESE - OS 2.901 10 (11) 0 0 (0) 1.037 3 (10) 1.864 7 (6) Djuren, Tobias 0 0 (0) 1.037 3 (10) 1.864 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Quathamer, Simon   Bredehorn - FRW - OL 4.073 9 (12) 1.265 1 (12) 1.102 8 (5) 1.706 0 (13) Quathamer, Simon 1.265 1 (12) 1.102 8 (5) 1.706 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Andreßen, Steffen   Burhafe - WTM - OS 2.908 9 (13) 0 0 (0) 1.024 0 (15) 1.884 9 (4) Andreßen, Steffen 0 0 (0) 1.024 0 (15) 1.884 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Peters, Renko   Pfalzdorf - AUR - OS 2.165 9 (14) 1.061 0 (31) 1.104 9 (4) 0 0 (0) Peters, Renko 1.061 0 (31) 1.104 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Siebolds, Martin   Burhafe - WTM - OS 2.238 8 (15) 1.328 8 (5) 910 0 (25) 0 0 (0) Siebolds, Martin 1.328 8 (5) 910 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Jahnke, Marian   Westeraccum - ESE - OS 3.901 7 (16) 1.121 0 (23) 1.095 7 (6) 1.685 0 (14) Jahnke, Marian 1.121 0 (23) 1.095 7 (6) 1.685 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heiken, Daniel   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 3.919 6 (17) 1.223 0 (14) 839 0 (33) 1.857 6 (7) Heiken, Daniel 1.223 0 (14) 839 0 (33) 1.857 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Garrelts, Thole   Willen - WTM - OS 3.827 5 (18) 1.091 0 (26) 901 0 (28) 1.835 5 (8) Garrelts, Thole 1.091 0 (26) 901 0 (28) 1.835 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Reuss, Tobias   Wiefels - JEV - OL 3.380 5 (19) 1.309 5 (8) 816 0 (36) 1.255 0 (31) Reuss, Tobias 1.309 5 (8) 816 0 (36) 1.255 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Gerdes, Hauke   Willmsfeld - ESE - OS 4.003 4 (20) 1.278 3 (10) 1.015 0 (17) 1.710 1 (12) Gerdes, Hauke 1.278 3 (10) 1.015 0 (17) 1.710 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Eisenhauer, Henning   Pfalzdorf - AUR - OS 3.924 4 (21) 1.193 0 (18) 956 0 (23) 1.775 4 (9) Eisenhauer, Henning 1.193 0 (18) 956 0 (23) 1.775 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Helmerichs, Björn   Schweewarden - BUT - OL 3.593 4 (22) 1.300 4 (9) 831 0 (35) 1.462 0 (25) Helmerichs, Björn 1.300 4 (9) 831 0 (35) 1.462 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Coordes, Jann jA Eversmeer - ESE - OS 3.926 3 (23) 1.154 0 (20) 1.029 0 (13) 1.743 3 (10) Coordes, Jann 1.154 0 (20) 1.029 0 (13) 1.743 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Coldewey, Kersten   Halsbek - AMM - OL 2.170 2 (24) 1.272 2 (11) 898 0 (29) 0 0 (0) Coldewey, Kersten 1.272 2 (11) 898 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Meyerhoff, Fynn jA Südarle - NOR - OS 3.611 0 (25) 1.067 0 (30) 996 0 (18) 1.548 0 (20) Meyerhoff, Fynn 1.067 0 (30) 996 0 (18) 1.548 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Behrends, Jan   Buttforde - WTM - OS 3.574 0 (26) 1.198 0 (17) 1.016 0 (16) 1.360 0 (29) Behrends, Jan 1.198 0 (17) 1.016 0 (16) 1.360 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Cremer, Marvin jA Pfalzdorf - AUR - OS 3.555 0 (27) 1.144 0 (21) 889 0 (30) 1.522 0 (21) Cremer, Marvin 1.144 0 (21) 889 0 (30) 1.522 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  König, Kristoffer   Reitland - BUT - OL 3.528 0 (28) 1.226 0 (13) 889 0 (30) 1.413 0 (27) König, Kristoffer 1.226 0 (13) 889 0 (30) 1.413 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Lübben, Ihno   Ruttel - FRW - OL 3.482 0 (29) 1.099 0 (25) 983 0 (20) 1.400 0 (28) Lübben, Ihno 1.099 0 (25) 983 0 (20) 1.400 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Tohrwarth, Torben jA Westeraccum - ESE - OS 3.419 0 (30) 1.086 0 (28) 836 0 (34) 1.497 0 (23) Tohrwarth, Torben 1.086 0 (28) 836 0 (34) 1.497 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Saathoff, Jannis jA Moordorf - AUR - OS 3.400 0 (31) 1.103 0 (24) 868 0 (32) 1.429 0 (26) Saathoff, Jannis 1.103 0 (24) 868 0 (32) 1.429 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wichmann, Thole jA Reepsholt - FRI - OS 3.341 0 (32) 1.091 0 (26) 908 0 (27) 1.342 0 (30) Wichmann, Thole 1.091 0 (26) 908 0 (27) 1.342 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Penning, Marten   Detenerlehe - FRI - OS 3.227 0 (33) 1.126 0 (22) 991 0 (19) 1.110 0 (32) Penning, Marten 1.126 0 (22) 991 0 (19) 1.110 0 (32) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Rüdebusch, Hendrik   Vielstedt-Hude - AMM - OL 2.631 0 (34) 0 0 (0) 969 0 (21) 1.662 0 (15) Rüdebusch, Hendrik 0 0 (0) 969 0 (21) 1.662 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Runge, Stefan   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 2.589 0 (35) 0 0 (0) 949 0 (24) 1.640 0 (16) Runge, Stefan 0 0 (0) 949 0 (24) 1.640 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Diers, Steffen   Halsbek - AMM - OL 2.131 0 (36) 1.222 0 (15) 909 0 (26) 0 0 (0) Diers, Steffen 1.222 0 (15) 909 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kmieczak, Deeke jA Ruttel - FRW - OL 1.076 0 (37) 1.076 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) Kmieczak, Deeke 1.076 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Krey, Ralf   Stedesdorf - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Krey, Ralf 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Siemen, Tilo   Spohle - WAT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Siemen, Tilo 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wefer, Tim   Mentzhausen - STA - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Wefer, Tim 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  -A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
 
  Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Holz Gummi Eisen Holz Gummi Eisen
  Championstour 2024/2025 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Eversmeer (ESE) Neustadtgödens (WHV) Esens-Moorw. (ESE) Westerloy (AMM) Nenndorf (ESE) Kreuzmoor/B.(STA)
  © 2024 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 16.08.24 30.08.24 03.10.24 05.04.25 01.06.25 27.06.25
  Frauen   03.10.2024 - 3. Runde     Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
  Sanders, Mandy jA Reitland - BUT - OL 3.768 35 (1) 1.566 15 (1) 1.419 15 (1) 783 5 (8) Sanders, Mandy 1.566 15 (1) 1.419 15 (1) 783 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
 
Klöpper, Anke   Südarle - NOR - OS 3.600 26 (2) 1.479 10 (3) 1.301 7 (6) 820 9 (4) Klöpper, Anke 1.479 10 (3) 1.301 7 (6) 820 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heiken, Julia   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 3.537 21 (3) 1.283 0 (18) 1.358 9 (4) 896 12 (2) Heiken, Julia 1.283 0 (18) 1.358 9 (4) 896 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bruns, Katrin   Schweewarden - BUT - OL 3.379 16 (4) 1.462 9 (4) 1.123 0 (23) 794 7 (6) Bruns, Katrin 1.462 9 (4) 1.123 0 (23) 794 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Fieke   Reepsholt - FRI - OS 3.539 15 (5) 1.312 0 (16) 1.224 0 (14) 1.003 15 (1) Müller, Fieke 1.312 0 (16) 1.224 0 (14) 1.003 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wienekamp, Sarah   "Noord" Norden - NOR - OS 2.749 15 (6) 1.368 5 (8) 1.381 10 (3) 0 0 (0) Wienekamp, Sarah 1.368 5 (8) 1.381 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Mönck, Anouschka   Etzel - FRI - OS 3.306 13 (7) 1.537 12 (2) 1.272 1 (12) 497 0 (30) Mönck, Anouschka 1.537 12 (2) 1.272 1 (12) 497 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Müller, Vanessa   Schweewarden - BUT - OL 3.302 12 (8) 1.368 5 (8) 1.301 7 (6) 633 0 (27) Müller, Vanessa 1.368 5 (8) 1.301 7 (6) 633 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Hemme, Kirsten   Spohle - WAT - OL 3.293 12 (9) 1.158 0 (28) 1.397 12 (2) 738 0 (13) Hemme, Kirsten 1.158 0 (28) 1.397 12 (2) 738 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Janssen, Paula jA Schweinebrück - FRW - OL 3.433 10 (10) 1.345 0 (14) 1.202 0 (16) 886 10 (3) Janssen, Paula 1.345 0 (14) 1.202 0 (16) 886 10 (3) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Heinen, Helen   Spohle - WAT - OL 3.379 10 (11) 1.357 2 (11) 1.305 8 (5) 717 0 (16) Heinen, Helen 1.357 2 (11) 1.305 8 (5) 717 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wilberts, Femke   "Noord" Norden - NOR - OS 3.401 8 (12) 1.335 0 (15) 1.283 3 (10) 783 5 (8) Wilberts, Femke 1.335 0 (15) 1.283 3 (10) 783 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Goldenstein, Martina   Moordorf - AUR - OS 3.248 8 (13) 1.254 0 (21) 1.182 0 (18) 812 8 (5) Goldenstein, Martina 1.254 0 (21) 1.182 0 (18) 812 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Holling, Daniela   "Noord" Norden - NOR - OS 2.643 8 (14) 1.421 8 (5) 1.222 0 (15) 0 0 (0) Holling, Daniela 1.421 8 (5) 1.222 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Koskowski, Kim   "Noord" Norden - NOR - OS 2.641 7 (15) 1.397 7 (6) 1.244 0 (13) 0 0 (0) Koskowski, Kim 1.397 7 (6) 1.244 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 2.968 6 (16) 1.381 6 (7) 882 0 (32) 705 0 (17) Bohlen, Chantal 1.381 6 (7) 882 0 (32) 705 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Folkens, Mareile   Abbehausen - BUT - OL 1.917 6 (17) 0 0 (0) 1.131 0 (22) 786 6 (7) Folkens, Mareile 0 0 (0) 1.131 0 (22) 786 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Siemens, Anna   Eggelingen - WTM - OS 3.327 5 (18) 1.363 3 (10) 1.275 2 (11) 689 0 (21) Siemens, Anna 1.363 3 (10) 1.275 2 (11) 689 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Carstens, Nele jA Moorriem - STA - OL 3.239 5 (19) 1.254 0 (21) 1.290 5 (8) 695 0 (19) Carstens, Nele 1.254 0 (21) 1.290 5 (8) 695 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Isenecker, Jana jA Stedesdorf - ESE - OS 3.037 5 (20) 1.112 0 (32) 1.290 5 (8) 635 0 (25) Isenecker, Jana 1.112 0 (32) 1.290 5 (8) 635 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Peters, Anneke   Dietrichsfeld - AUR - OS 2.091 3 (21) 1.312 0 (16) 0 0 (0) 779 3 (10) Peters, Anneke 1.312 0 (16) 0 0 (0) 779 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Vries, Tomke de jA Siemonswolde - AUR - OS 3.012 2 (22) 1.172 0 (27) 1.079 0 (25) 761 2 (11) Vries, Tomke de 1.172 0 (27) 1.079 0 (25) 761 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Eilts, Fenja   Uttel - WTM - OS 3.187 1 (23) 1.348 1 (12) 1.173 0 (19) 666 0 (23) Eilts, Fenja 1.348 1 (12) 1.173 0 (19) 666 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Krebs, Rebecca   Reitland - BUT - OL 2.507 1 (24) 1.348 1 (12) 1.159 0 (20) 0 0 (0) Krebs, Rebecca 1.348 1 (12) 1.159 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Uphoff, Julia   Hage - NOR . OS 1.912 1 (25) 1.158 0 (28) 0 0 (0) 754 1 (12) Uphoff, Julia 1.158 0 (28) 0 0 (0) 754 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Hinrichs, Anke   Rispel - FRI - OS 3.094 0 (26) 1.176 0 (25) 1.191 0 (17) 727 0 (14) Hinrichs, Anke 1.176 0 (25) 1.191 0 (17) 727 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Braams, Nina   Stedesdorf - ESE - OS 2.979 0 (27) 1.265 0 (20) 1.079 0 (25) 635 0 (25) Braams, Nina 1.265 0 (20) 1.079 0 (25) 635 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Göckemeyer, Dania   Stollhamm - BUT - OL 2.924 0 (28) 1.119 0 (30) 1.146 0 (21) 659 0 (24) Göckemeyer, Dania 1.119 0 (30) 1.146 0 (21) 659 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Schonvogel, Jana   Schweinebrück - FRW - OL 2.887 0 (29) 1.239 0 (23) 928 0 (31) 720 0 (15) Schonvogel, Jana 1.239 0 (23) 928 0 (31) 720 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Düllen, Emma van jA Portsloge - AMM - OL 2.864 0 (30) 1.174 0 (26) 995 0 (28) 695 0 (19) Düllen, Emma van 1.174 0 (26) 995 0 (28) 695 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Borchers, Britta   Reitland - BUT - OL 2.781 0 (31) 1.116 0 (31) 1.092 0 (24) 573 0 (29) Borchers, Britta 1.116 0 (31) 1.092 0 (24) 573 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Wilgeroth, Maybrit jA Ruttel - FRW - OL 2.770 0 (32) 1.195 0 (24) 961 0 (30) 614 0 (28) Wilgeroth, Maybrit 1.195 0 (24) 961 0 (30) 614 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Saathoff, Katrin   Theener - NOR - OS 1.745 0 (33) 0 0 (0) 1.045 0 (27) 700 0 (18) Saathoff, Katrin 0 0 (0) 1.045 0 (27) 700 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Saathoff, Taalke   Westersander - AUR - OS 1.280 0 (34) 1.280 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) Saathoff, Taalke 1.280 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Gröne, Kyra   Halsbek - AMM - OL 993 0 (35) 0 0 (0) 993 0 (29) 0 0 (0) Gröne, Kyra 0 0 (0) 993 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  Kuhlmann, Deike   Grünenkamp - WAT - OL 682 0 (36) 0 0 (0) 0 0 (0) 682 0 (22) Kuhlmann, Deike 0 0 (0) 0 0 (0) 682 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
  -A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour