|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV
- Championstour 2023/24 |
Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gesamtwertung - | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meter | Pkt. | Platz | 03.09.23 | 10.09.23 | 17.09.23 | 31.10.23 | 03.02.24 | 04.02.24 | 18.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männer | 7. Runde / 18.02.2024 | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Runge, Stefan | Kreuzmoor/Bek. - STA - OL | 11.812 | 57 | (1) | 1.911 | 12 | (2) | 1.856 | 12 | (2) | 1.754 | 7 | (6) | 1.524 | 3 | (10) | 1.800 | 15 | (1) | 1.721 | 8 | (5) | 1.246 | 0 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||
Heiken,Daniel | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 11.937 | 51 | (2) | 1.837 | 8 | (5) | 1.742 | 4 | (9) | 1.907 | 12 | (2) | 1.940 | 15 | (1) | 1.544 | 4 | (9) | 1.250 | 0 | (20) | 1.717 | 8 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
Schiffmann, Fabian | Südarle - NOR - OS | 11.887 | 47 | (3) | 1.960 | 15 | (1) | 1.801 | 9 | (4) | 1.705 | 3 | (10) | 1.487 | 0 | (17) | 1.526 | 2 | (11) | 1.620 | 6 | (7) | 1.788 | 12 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerdes, Hauke | Willmsfeld - ESE - OS | 11.808 | 40 | (4) | 1.743 | 5 | (8) | 1.600 | 0 | (19) | 1.590 | 0 | (20) | 1.514 | 2 | (11) | 1.791 | 12 | (2) | 1.871 | 15 | (1) | 1.699 | 6 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wefer, Tim | Mentzhausen - STA- OL | 11.615 | 40 | (5) | 1.760 | 6 | (7) | 1.434 | 0 | (35) | 2.009 | 15 | (1) | 1.530 | 4 | (9) | 1.611 | 6 | (7) | 1.510 | 0 | (14) | 1.761 | 9 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Look, Ralf | Großheide - NOR - OS | 11.741 | 38 | (6) | 1.694 | 2 | (11) | 1.643 | 0 | (16) | 1.587 | 0 | (21) | 1.698 | 12 | (2) | 1.736 | 10 | (3) | 1.608 | 4 | (9) | 1.775 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreßen, Steffen | Burhafe - WTM - OS | 11.628 | 33 | (7) | 1.867 | 9 | (4) | 1.594 | 0 | (21) | 1.853 | 9 | (4) | 1.502 | 0 | (13) | 1.380 | 0 | (17) | 1.759 | 10 | (3) | 1.673 | 5 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Runge, Manuel | Kreuzmoor/Bek. - STA - OL | 11.511 | 33 | (8) | 1.761 | 7 | (6) | 1.832 | 10 | (3) | 1.700 | 2 | (11) | 1.639 | 10 | (3) | 1.441 | 0 | (16) | 1.523 | 2 | (11) | 1.615 | 2 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kasper, Markus | Reepsholt - FRI - OS | 11.503 | 33 | (9) | 1.895 | 10 | (3) | 1.645 | 0 | (15) | 1.523 | 0 | (26) | 1.625 | 8 | (5) | 1.542 | 3 | (10) | 1.761 | 12 | (2) | 1.512 | 0 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||
Eisenhauer, Henning | Pfalzdorf - AUR - OS | 11.356 | 33 | (10) | 1.708 | 3 | (10) | 1.928 | 15 | (1) | 1.515 | 0 | (27) | 1.629 | 9 | (4) | 1.524 | 1 | (12) | 1.616 | 5 | (8) | 1.436 | 0 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||
Christians, Steffen | Reepsholt - FRI - OS | 11.022 | 28 | (11) | 1.459 | 0 | (29) | 1.797 | 8 | (5) | 1.438 | 0 | (33) | 1.400 | 0 | (26) | 1.625 | 9 | (4) | 1.662 | 7 | (6) | 1.641 | 4 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
Quathammer, Simon | Bredehorn - FRW - OL | 11.125 | 25 | (12) | 1.362 | 0 | (37) | 1.552 | 0 | (26) | 1.739 | 5 | (8) | 1.490 | 0 | (16) | 1.622 | 8 | (5) | 1.738 | 9 | (4) | 1.622 | 3 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
Heinemann, Sönke | Moorriem - STA - OL | 10.742 | 21 | (13) | 1.416 | 0 | (31) | 1.745 | 5 | (8) | 1.710 | 4 | (9) | 1.557 | 5 | (8) | 1.318 | 0 | (20) | 1.291 | 0 | (19) | 1.705 | 7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Fitze, Andreas | Wiesede - FRI - OS | 11.448 | 19 | (14) | 1.664 | 0 | (13) | 1.658 | 1 | (12) | 1.870 | 10 | (3) | 1.611 | 7 | (6) | 1.522 | 0 | (13) | 1.517 | 0 | (13) | 1.606 | 1 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rahmann, Matthias | Reepsholt - FRI - OS | 10.775 | 19 | (15) | 1.714 | 4 | (9) | 1.503 | 0 | (31) | 1.534 | 0 | (25) | 1.423 | 0 | (23) | 1.370 | 0 | (18) | 1.387 | 0 | (18) | 1.844 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Jahnke, Marian | Westeraccum - ESE - OS | 10.741 | 15 | (16) | 1.566 | 0 | (18) | 1.790 | 7 | (6) | 1.587 | 0 | (21) | 1.291 | 0 | (36) | 1.551 | 5 | (8) | 1.579 | 3 | (10) | 1.377 | 0 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerken, Matthias | Kreuzmoor/Bek. - STA - OL | 9.513 | 14 | (17) | 1.544 | 0 | (20) | 1.522 | 0 | (28) | 1.743 | 6 | (7) | 0 | 0 | (0) | 1.613 | 7 | (6) | 1.521 | 1 | (12) | 1.570 | 0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||
Guderle, Mirco | Ardorf - WTM - OS | 8.771 | 8 | (18) | 1.299 | 0 | (39) | 1.555 | 0 | (25) | 1.770 | 8 | (5) | 1.401 | 0 | (25) | 1.347 | 0 | (19) | 1.399 | 0 | (17) | 0 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Badberg, Marcel | Leerhafe - FRI - OS | 9.679 | 6 | (19) | 1.390 | 0 | (34) | 1.273 | 0 | (42) | 1.405 | 0 | (34) | 1.605 | 6 | (7) | 1.479 | 0 | (15) | 1.109 | 0 | (21) | 1.418 | 0 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||
Schiffmann, Jelto | Südarle - NOR - OS | 8.759 | 6 | (20) | 0 | 0 | (0) | 1.783 | 6 | (7) | 1.359 | 0 | (35) | 1.353 | 0 | (32) | 1.494 | 0 | (14) | 1.480 | 0 | (16) | 1.290 | 0 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wiede, Ingo | Theener - NOR - OS | 9.986 | 3 | (21) | 1.285 | 0 | (40) | 1.682 | 3 | (10) | 1.342 | 0 | (36) | 1.433 | 0 | (22) | 1.196 | 0 | (21) | 1.490 | 0 | (15) | 1.558 | 0 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubben, Manuel | Stedesdorf - ESE - OS | 6.016 | 2 | (22) | 1.283 | 0 | (41) | 1.661 | 2 | (11) | 1.587 | 0 | (21) | 1.485 | 0 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohlken, Bernd-Georg | Grabstede - FRW OL | 6.351 | 1 | (23) | 1.690 | 1 | (12) | 1.565 | 0 | (22) | 1.600 | 0 | (19) | 1.496 | 0 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebolds, Stefan | Burhafe - WTM - OS | 6.047 | 1 | (24) | 1.463 | 0 | (28) | 1.415 | 0 | (37) | 1.699 | 1 | (12) | 1.470 | 0 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohlen, Hendrick | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 6.034 | 1 | (25) | 1.467 | 0 | (27) | 1.608 | 0 | (18) | 1.449 | 0 | (32) | 1.510 | 1 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djuren, Tobias | Westeraccum - ESE - OS | 6.264 | 0 | (26) | 1.518 | 0 | (24) | 1.655 | 0 | (13) | 1.634 | 0 | (18) | 1.457 | 0 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frerichs, Sven | Ruttel - FRW - OL | 6.175 | 0 | (27) | 1.649 | 0 | (14) | 1.565 | 0 | (22) | 1.646 | 0 | (17) | 1.315 | 0 | (34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janssen, Niklas | Uttel - WTM - OS | 6.174 | 0 | (28) | 1.613 | 0 | (16) | 1.599 | 0 | (20) | 1.648 | 0 | (14) | 1.314 | 0 | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christians, Dennis | Großheide - NOR - OS | 6.119 | 0 | (29) | 1.608 | 0 | (17) | 1.413 | 0 | (38) | 1.649 | 0 | (13) | 1.449 | 0 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolmann, Keno | Upgant-Schott - NOR - OS | 6.114 | 0 | (30) | 1.468 | 0 | (26) | 1.642 | 0 | (17) | 1.648 | 0 | (14) | 1.356 | 0 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolmann, Christian | Südarle - NOR - OS | 6.083 | 0 | (31) | 1.494 | 0 | (25) | 1.564 | 0 | (24) | 1.647 | 0 | (16) | 1.378 | 0 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter, Eike | Pfalzdorf - AUR - OS | 6.071 | 0 | (32) | 1.616 | 0 | (15) | 1.490 | 0 | (32) | 1.569 | 0 | (24) | 1.396 | 0 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carstens, Tim | Neuwesteel - NOR - OS | 5.933 | 0 | (33) | 1.520 | 0 | (23) | 1.422 | 0 | (36) | 1.490 | 0 | (28) | 1.501 | 0 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenberg, Hilko | Upgant-Schott - NOR - OS | 5.846 | 0 | (34) | 1.457 | 0 | (30) | 1.515 | 0 | (29) | 1.464 | 0 | (30) | 1.410 | 0 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behrends, Jan | Buttforde - WTM - OS | 5.787 | 0 | (35) | 1.534 | 0 | (22) | 1.653 | 0 | (14) | 1.281 | 0 | (38) | 1.319 | 0 | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cremer, Mathias | Pfalzdorf - AUR - OS | 5.733 | 0 | (36) | 1.558 | 0 | (19) | 1.445 | 0 | (33) | 1.483 | 0 | (29) | 1.247 | 0 | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykhoff, Jan | Portsloge - AMM - OL | 5.654 | 0 | (37) | 1.375 | 0 | (36) | 1.435 | 0 | (34) | 1.456 | 0 | (31) | 1.388 | 0 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reuss, Tobias | Wiefels - JEV - OL | 5.213 | 0 | (38) | 1.390 | 0 | (34) | 1.362 | 0 | (40) | 1.084 | 0 | (41) | 1.377 | 0 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gronewold, Malte | Theener - NOR - OS | 5.082 | 0 | (39) | 1.235 | 0 | (42) | 1.361 | 0 | (41) | 1.274 | 0 | (39) | 1.212 | 0 | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjarks, Jannik | Mamburg - ESE - OS | 4.337 | 0 | (40) | 1.538 | 0 | (21) | 1.509 | 0 | (30) | 1.290 | 0 | (37) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nispel, Keno | Sandhorst - AUR - OS | 4.101 | 0 | (41) | 1.396 | 0 | (33) | 1.523 | 0 | (27) | 1.182 | 0 | (40) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinen, Aaron | Spohle - WAT - OL | 2.763 | 0 | (42) | 1.399 | 0 | (32) | 1.364 | 0 | (39) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspers, Ole | Westeraccum - ESE - OS | 1.339 | 0 | (43) | 1.339 | 0 | (38) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemen, Lasse | Spohle - WAT - OL | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV
- Championstour 2023/24 |
Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gesamtwertung - | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meter | Pkt. | Platz | 03.09.23 | 10.09.23 | 17.09.23 | 31.10.23 | 03.02.24 | 04.02.24 | 18.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen | 7. Runde / 18.02.2024 | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klöpper, Anke | Südarle - NOR - OS | 10.462 | 79 | (1) | 1.776 | 12 | (2) | 1.507 | 15 | (1) | 1.390 | 10 | (3) | 1.736 | 15 | (1) | 1.315 | 7 | (6) | 1.358 | 10 | (3) | 1.380 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilberts, Femke | "Noord" Norden - NOR - OS | 9.566 | 59 | (2) | 1.567 | 10 | (3) | 1.338 | 6 | (7) | 1.414 | 15 | (1) | 1.299 | 3 | (10) | 1.200 | 1 | (12) | 1.352 | 9 | (4) | 1.396 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Heiken, Julia | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 9.152 | 46 | (3) | 1.376 | 6 | (7) | 1.053 | 0 | (35) | 1.275 | 0 | (17) | 1.334 | 7 | (6) | 1.353 | 9 | (4) | 1.366 | 12 | (2) | 1.395 | 12 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Müller, Fieke | Reepsholt - FRI - OS | 9.315 | 43 | (4) | 1.461 | 8 | (5) | 1.424 | 8 | (5) | 1.323 | 4 | (9) | 1.215 | 0 | (19) | 1.369 | 15 | (1) | 1.340 | 8 | (5) | 1.183 | 0 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||
Goldenstein, Martina | Moordorf - AUR - OS | 9.239 | 41 | (5) | 1.355 | 4 | (9) | 1.325 | 5 | (8) | 1.322 | 3 | (10) | 1.332 | 6 | (7) | 1.227 | 2 | (11) | 1.374 | 15 | (1) | 1.304 | 6 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
Folkens, Mareile | Abbehausen - BUT - OL | 9.240 | 40 | (6) | 1.795 | 15 | (1) | 1.468 | 10 | (3) | 1.370 | 8 | (5) | 1.120 | 0 | (34) | 1.155 | 0 | (18) | 1.326 | 7 | (6) | 1.006 | 0 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||
Müller, Astrid | Schweinebrück - FRW - OL | 9.233 | 37 | (7) | 1.269 | 0 | (16) | 1.409 | 7 | (6) | 1.295 | 2 | (11) | 1.371 | 9 | (4) | 1.355 | 10 | (3) | 1.192 | 0 | (13) | 1.342 | 9 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
Fröhling, Sonja | Collrunge - FRI - OS | 8.919 | 34 | (8) | 1.058 | 0 | (35) | 1.480 | 12 | (2) | 1.360 | 7 | (6) | 1.176 | 0 | (24) | 1.332 | 8 | (5) | 1.280 | 5 | (8) | 1.233 | 2 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
Bohlen, Chantal | Schweinebrück - FRW - OL | 9.016 | 33 | (9) | 1.427 | 7 | (6) | 1.200 | 0 | (20) | 1.403 | 12 | (2) | 1.149 | 0 | (29) | 1.300 | 6 | (7) | 1.238 | 3 | (10) | 1.299 | 5 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubben, Antje | Stedesdorf - ESE - OS | 8.997 | 27 | (10) | 1.474 | 9 | (4) | 1.307 | 2 | (11) | 1.294 | 1 | (12) | 1.366 | 8 | (5) | 1.076 | 0 | (20) | 1.175 | 0 | (14) | 1.305 | 7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Eilts, Fenja | Uttel - WTM - OS | 8.807 | 19 | (11) | 1.247 | 0 | (18) | 1.295 | 0 | (13) | 1.261 | 0 | (18) | 1.392 | 12 | (2) | 1.107 | 0 | (19) | 1.289 | 6 | (7) | 1.216 | 1 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
Saathoff, Kathrin | Theener - NOR - OS | 8.697 | 18 | (12) | 1.323 | 2 | (11) | 1.191 | 0 | (21) | 1.387 | 9 | (4) | 1.125 | 0 | (32) | 1.263 | 5 | (8) | 1.228 | 2 | (11) | 1.180 | 0 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
Seeberg, Lea | Rechtsupweg - NOR - OS | 8.463 | 18 | (13) | 1.184 | 0 | (25) | 1.266 | 0 | (16) | 1.154 | 0 | (28) | 1.379 | 10 | (3) | 1.074 | 0 | (21) | 1.086 | 0 | (18) | 1.320 | 8 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hiljegerdes, Imke | Halsbek - AMM - OL | 7.539 | 18 | (14) | 1.140 | 0 | (30) | 1.316 | 4 | (9) | 1.333 | 5 | (8) | 1.305 | 5 | (8) | 1.245 | 3 | (10) | 1.200 | 1 | (12) | 0 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Broßonn, Rena | Müggenkrug - FRI- OS | 7.447 | 16 | (15) | 1.291 | 0 | (13) | 1.172 | 0 | (27) | 1.188 | 0 | (24) | 1.300 | 4 | (9) | 1.364 | 12 | (2) | 0 | 0 | (0) | 1.132 | 0 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||
Becker, Nadine | Moordorf - AUR - OS | 8.446 | 13 | (16) | 1.211 | 0 | (20) | 1.438 | 9 | (4) | 1.140 | 0 | (31) | 1.124 | 0 | (33) | 1.186 | 0 | (14) | 1.277 | 4 | (9) | 1.070 | 0 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||
Peters. Ann-Christin | Ardorf - WTM .- OS | 7.436 | 10 | (17) | 0 | 0 | (0) | 1.310 | 3 | (10) | 1.240 | 0 | (21) | 1.244 | 0 | (17) | 1.252 | 4 | (9) | 1.144 | 0 | (16) | 1.246 | 3 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tjardes, Monja | Spekendorf - AUR - OS | 8.163 | 6 | (18) | 1.155 | 0 | (27) | 1.045 | 0 | (36) | 1.109 | 0 | (32) | 1.292 | 2 | (11) | 1.186 | 0 | (14) | 1.125 | 0 | (17) | 1.251 | 4 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
Janssen, Alena | Rosenberg - WAT - OL | 6.655 | 6 | (19) | 0 | 0 | (0) | 1.017 | 0 | (40) | 1.343 | 6 | (7) | 1.131 | 0 | (31) | 1.164 | 0 | (16) | 1.066 | 0 | (19) | 934 | 0 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilberts, Weeke | "Noord" Norden - NOR - OS | 8.042 | 5 | (20) | 1.360 | 5 | (8) | 1.174 | 0 | (26) | 1.159 | 0 | (27) | 1.153 | 0 | (28) | 1.197 | 0 | (13) | 1.021 | 0 | (20) | 978 | 0 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||
Schonvogel, Jana | Schweinebrück - FRW - OL | 8.253 | 3 | (21) | 1.353 | 3 | (10) | 1.206 | 0 | (19) | 1.096 | 0 | (33) | 1.192 | 0 | (21) | 1.157 | 0 | (17) | 1.156 | 0 | (15) | 1.093 | 0 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||
Brunken, Bianca | Theener - NOR - OS | 4.907 | 1 | (22) | 1.321 | 1 | (12) | 1.236 | 0 | (17) | 1.064 | 0 | (36) | 1.286 | 0 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wöhrle, Gesa | Altharlingersiel - ESE - OS | 4.539 | 1 | (23) | 976 | 0 | (40) | 1.123 | 0 | (31) | 1.294 | 1 | (12) | 1.146 | 0 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röben, Lilli | Schweinebrück - FRW - OL | 4.498 | 1 | (24) | 1.026 | 0 | (37) | 1.299 | 1 | (12) | 983 | 0 | (40) | 1.190 | 0 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behrends, Wiebke | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 3.661 | 1 | (25) | 1.187 | 0 | (24) | 0 | 0 | (0) | 1.184 | 0 | (25) | 1.290 | 1 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struß, Jenny | Zetel-Osterende - FRW - OL | 5.018 | 0 | (26) | 1.279 | 0 | (15) | 1.207 | 0 | (18) | 1.253 | 0 | (19) | 1.279 | 0 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanders, Brigitte | Reitland - BUT - OL | 4.899 | 0 | (27) | 1.223 | 0 | (19) | 1.272 | 0 | (15) | 1.242 | 0 | (20) | 1.162 | 0 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janssen, Hannah | Blomberg - ESE - OS | 4.823 | 0 | (28) | 1.189 | 0 | (23) | 1.189 | 0 | (22) | 1.279 | 0 | (16) | 1.166 | 0 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laube, Sonja | Neuharlingersiel - ESE - OS | 4.773 | 0 | (29) | 1.199 | 0 | (22) | 1.282 | 0 | (14) | 1.290 | 0 | (14) | 1.002 | 0 | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runge, Mareike | Schweinebrück - FRW - OL | 4.690 | 0 | (30) | 1.140 | 0 | (30) | 1.082 | 0 | (33) | 1.189 | 0 | (23) | 1.279 | 0 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölrichs, Maren | Stedesdorf - ESE - OS | 4.609 | 0 | (31) | 1.110 | 0 | (33) | 1.151 | 0 | (29) | 1.282 | 0 | (15) | 1.066 | 0 | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrichs, Christine | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 4.607 | 0 | (32) | 1.114 | 0 | (32) | 1.163 | 0 | (28) | 1.160 | 0 | (26) | 1.170 | 0 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mülder, Imke | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 4.605 | 0 | (33) | 1.164 | 0 | (26) | 1.189 | 0 | (22) | 1.067 | 0 | (35) | 1.185 | 0 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gröne, Kyra | Halsbek - AMM - OL | 4.584 | 0 | (34) | 1.147 | 0 | (28) | 1.042 | 0 | (37) | 1.143 | 0 | (29) | 1.252 | 0 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vries, Hannah de | "Noord" Norden - NOR - OS | 4.551 | 0 | (35) | 1.283 | 0 | (14) | 1.093 | 0 | (32) | 1.064 | 0 | (36) | 1.111 | 0 | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhlmann, Deike | Grünenkamp - WAT - OL | 4.267 | 0 | (36) | 1.000 | 0 | (38) | 1.041 | 0 | (38) | 992 | 0 | (39) | 1.234 | 0 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neubert, Antje | Berdum - WTM - OS | 4.263 | 0 | (37) | 1.143 | 0 | (29) | 1.187 | 0 | (24) | 1.016 | 0 | (38) | 917 | 0 | (40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubben, Lisa | Stedesdorf - ESE - OS | 4.198 | 0 | (38) | 1.040 | 0 | (36) | 1.181 | 0 | (25) | 1.216 | 0 | (22) | 761 | 0 | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eckhard-Koch, Thea | Zetel-Osterende - FRW - OL | 4.120 | 0 | (39) | 1.066 | 0 | (34) | 1.035 | 0 | (39) | 1.089 | 0 | (34) | 930 | 0 | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüthemann, Melanie | Mentzhausen - STA - OL | 4.051 | 0 | (40) | 977 | 0 | (39) | 1.006 | 0 | (41) | 1.143 | 0 | (29) | 925 | 0 | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peeks, Anna Sophie | Wiesede - FRI - OS | 3.610 | 0 | (41) | 1.268 | 0 | (17) | 1.128 | 0 | (30) | 0 | 0 | (0) | 1.214 | 0 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruns, Katrin | Schweewarden - BUT - OL | 2.261 | 0 | (42) | 1.200 | 0 | (21) | 1.061 | 0 | (34) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV
- Championstour 2023/24 |
Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gesamtwertung - | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meter | Pkt. | Platz | 03.09.23 | 10.09.23 | 17.09.23 | 31.10.23 | 03.02.24 | 04.02.24 | 18.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend | 7. Runde / 18.02.2024 | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eden, Jonas | Theener - NOR - OS | 11.407 | 82 | (1) | 1.649 | 12 | (2) | 1.828 | 15 | (1) | 1.567 | 8 | (5) | 1.302 | 8 | (5) | 1.536 | 12 | (2) | 1.601 | 12 | (2) | 1.924 | 15 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Meyerhoff, Fynn | Südarle - NOR - OS | 10.930 | 72 | (2) | 1.704 | 15 | (1) | 1.670 | 12 | (2) | 1.833 | 15 | (1) | 1.160 | 1 | (12) | 1.482 | 9 | (4) | 1.531 | 8 | (5) | 1.550 | 12 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Roolfs, Hauke | Südarle - NOR - OS | 10.404 | 64 | (3) | 1.630 | 10 | (3) | 1.412 | 7 | (6) | 1.601 | 9 | (4) | 1.360 | 9 | (4) | 1.593 | 15 | (1) | 1.486 | 7 | (6) | 1.322 | 7 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
Goldenstein, Oke | Stedesdorf - ESE - OS | 10.398 | 63 | (4) | 1.525 | 9 | (4) | 1.669 | 10 | (3) | 1.687 | 10 | (3) | 1.540 | 15 | (1) | 1.304 | 7 | (6) | 1.532 | 9 | (4) | 1.141 | 3 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordes, Jann | Eversmeer - ESE - OS | 9.788 | 45 | (5) | 1.314 | 4 | (9) | 1.491 | 9 | (4) | 1.556 | 7 | (6) | 1.164 | 2 | (11) | 1.205 | 3 | (10) | 1.545 | 10 | (3) | 1.513 | 10 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Janssen, Fynn | Urgast - ESE - OS | 8.503 | 42 | (6) | 1.497 | 8 | (5) | 0 | 0 | (0) | 1.370 | 3 | (10) | 1.291 | 7 | (6) | 1.533 | 10 | (3) | 1.453 | 6 | (7) | 1.359 | 8 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cordes, Lasse | Büppel - WAT - OL | 9.344 | 41 | (7) | 1.412 | 6 | (7) | 1.283 | 6 | (7) | 1.320 | 2 | (11) | 1.456 | 12 | (2) | 1.273 | 6 | (7) | 1.393 | 4 | (9) | 1.207 | 5 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Stindt, Mathes | Büppel - WAT - OL | 9.343 | 36 | (8) | 1.105 | 0 | (13) | 1.212 | 1 | (12) | 1.457 | 5 | (8) | 1.426 | 10 | (3) | 1.365 | 8 | (5) | 1.343 | 3 | (10) | 1.435 | 9 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
