Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen   Holz Gummi Holz Gummi Eisen Eisen
Championstour 2022/2023 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt -   Blomberg (ESE) Schweinebrück. (FRW) Westerloy (AMM) Spohle (WAT) Neuharl'siel (ESE) Neuharl'siel (ESE)
© 2022 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz   28.08.22 31.10.22 28.01.23 19.02.23 01.04.23 06.05.23
Männer   06.05.2023 (Endstand)         Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Look, Ralf   Großheide - NOR - OS 9.848 52 (1) 3.111 13 (4) 3.062 18 (4) 3.675 21 (3)   Look, Ralf 1.793 7 (6) 1.587 6 (7) 1.318 6 (7) 1.475 12 (2) 1.729 9 (4) 1.946 12 (2)
Schiffmann, Fabian   Südarle - NOR - OS 9.407 40 (2) 3.261 22 (1) 2.651 1 (16) 3.495 17 (4)   Schiffmann, Fabian 1.902 15 (1) 1.495 1 (12) 1.359 7 (6) 1.156 0 (24) 1.818 12 (2) 1.677 5 (8)
Gerken, Matthias   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 9.227 39 (3) 2.963 15 (3) 3.145 18 (3) 3.119 6 (13)   Gerken, Matthias 1.548 0 (19) 1.548 3 (10) 1.415 15 (1) 1.597 15 (1) 1.425 0 (21) 1.694 6 (7)
Bohlken, Bernd-Georg   Grabstede - FRW - OL 9.287 33 (4) 3.003 10 (6) 2.580 0 (21) 3.704 23 (1)   Bohlken, Bernd-Georg 1.818 10 (3) 1.315 0 (28) 1.185 0 (16) 1.265 0 (14) 1.708 8 (5) 1.996 15 (1)
Gronewold, Malte   Theener - NOR - OS 9.036 32 (5) 2.975 9 (8) 3.088 23 (1) 2.973 0 (19)   Gronewold, Malte 1.806 9 (4) 1.697 15 (1) 1.169 0 (18) 1.391 8 (5) 1.436 0 (19) 1.537 0 (15)
Siebolds, Stefan   Burhafe - WTM - OS 9.203 31 (6) 3.030 8 (10) 2.537 0 (23) 3.636 23 (2)   Siebolds, Stefan 1.800 8 (5) 1.479 0 (14) 1.230 0 (15) 1.058 0 (29) 1.830 15 (1) 1.806 8 (5)
Gerdes, Hauke   Willmsfeld - ESE - OS 5.968 29 (7) 1.412 10 (7) 1.392 9 (9) 3.164 10 (6)   Gerdes, Hauke 0 0 (0) 0 0 (0) 1.412 10 (3) 1.392 9 (4) 1.730 10 (3) 1.434 0 (21)
Fitze, Andreas   Wiesede - FRI - OS 8.938 27 (8) 3.040 16 (2) 2.620 2 (15) 3.278 9 (7)   Fitze, Andreas 1.625 1 (12) 1.317 0 (27) 1.415 15 (1) 1.303 2 (11) 1.649 6 (7) 1.629 3 (10)
Djuren, Tobias   Westeraccum - ESE - OS 9.089 26 (9) 2.887 3 (18) 2.964 14 (5) 3.238 9 (8)   Djuren, Tobias 1.578 0 (15) 1.604 9 (4) 1.309 3 (10) 1.360 5 (8) 1.429 0 (20) 1.809 9 (4)
Runge, Manuel   Kreuzmoor/Bek. - STA - OL 8.907 21 (10) 2.810 0 (21) 3.071 20 (2) 3.026 1 (17)   Runge, Manuel 1.578 0 (15) 1.606 10 (3) 1.232 0 (14) 1.465 10 (3) 1.508 1 (12) 1.518 0 (17)
Weinstock, Harm   Rahe - AUR - OS 8.761 21 (11) 2.701 6 (12) 2.956 13 (6) 3.104 2 (15)   Weinstock, Harm 1.742 6 (7) 1.596 8 (5) 959 0 (35) 1.360 5 (8) 1.508 1 (12) 1.596 1 (12)
Emken, Jan-Ole   Dietrichsfeld - AUR - OS 8.920 19 (12) 2.998 12 (5) 2.718 0 (17) 3.204 7 (9)   Emken, Jan-Ole 1.855 12 (2) 1.477 0 (15) 1.143 0 (20) 1.241 0 (17) 1.467 0 (17) 1.737 7 (6)
Peters, Eike-Henning   Ardorf - WTM - OS 8.200 18 (13) 2.885 8 (11) 1.984 0 (32) 3.331 10 (5)   Peters, Eike-Henning 1.511 0 (27) 1.085 0 (37) 1.374 8 (5) 899 0 (31) 1.416 0 (22) 1.915 10 (3)
Frerichs, Sven   Ruttel - FRW - OL 8.558 17 (14) 2.819 5 (13) 2.706 12 (7) 3.033 0 (18)   Frerichs, Sven 1.502 0 (30) 1.610 12 (2) 1.317 5 (8) 1.096 0 (26) 1.495 0 (14) 1.538 0 (14)
Goldenstein, Sören   Stedesdorf - ESE - OS 8.614 15 (15) 2.850 4 (17) 2.836 7 (10) 2.928 4 (14)   Goldenstein, Sören 1.726 4 (9) 1.594 7 (6) 1.124 0 (24) 1.242 0 (16) 1.562 4 (9) 1.366 0 (23)
Erdwiens, Andre   Dietrichsfeld - AUR - OS 8.619 14 (16) 2.909 9 (9) 2.868 5 (12) 2.842 0 (22)   Erdwiens, Andre 1.514 0 (25) 1.583 5 (8) 1.395 9 (4) 1.285 0 (13) 1.371 0 (25) 1.471 0 (20)
Heinen, Aaron   Spohle - WAT - OL 8.317 14 (17) 2.552 0 (33) 2.573 7 (11) 3.192 7 (11)   Heinen, Aaron 1.417 0 (35) 1.195 0 (33) 1.135 0 (22) 1.378 7 (6) 1.667 7 (6) 1.525 0 (16)
Klingenberg, Ralf   Rahe - AUR - OS 8.629 11 (18) 2.860 4 (16) 2.566 0 (22) 3.203 7 (10)   Klingenberg, Ralf 1.549 0 (18) 1.356 0 (23) 1.311 4 (9) 1.210 0 (21) 1.595 5 (8) 1.608 2 (11)
Quathamer, Simon   Bredehorn - FRW - OL 8.652 10 (19) 2.666 0 (26) 2.802 3 (13) 3.184 7 (12)   Quathamer, Simon 1.526 0 (21) 1.507 2 (11) 1.140 0 (21) 1.295 1 (12) 1.541 3 (10) 1.643 4 (9)
Carls, Kevin   Upschört - FRI - OS 5.523 10 (20) 2.596 0 (30) 2.927 10 (8) 0 0 (0)   Carls, Kevin 1.530 0 (20) 1.553 4 (9) 1.066 0 (32) 1.374 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0)
Stoffers, Kai   Waddens - BUT - OL 4.242 5 (21) 2.818 5 (14) 1.424 0 (34) 0 0 (0)   Stoffers, Kai 1.733 5 (8) 1.424 0 (20) 1.085 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schoolmann, Hendrik   Willmsfeld - ESE - OS 5.329 4 (22) 2.939 4 (15) 1.055 0 (39) 1.335 0 (31)   Schoolmann, Hendrik 1.656 3 (10) 1.055 0 (38) 1.283 1 (12) 0 0 (0) 1.335 0 (28) 0 0 (0)
Cordes, Tim   Haarenstroth - AMM - OL 5.343 3 (23) 2.686 0 (24) 2.657 3 (14) 0 0 (0)   Cordes, Tim 1.609 0 (14) 1.345 0 (25) 1.077 0 (31) 1.312 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wessels, Brian   Torsholt - AMM - OL 7.783 2 (24) 2.351 0 (35) 2.678 0 (18) 2.754 2 (16)   Wessels, Brian 1.353 0 (36) 1.450 0 (18) 998 0 (34) 1.228 0 (20) 1.516 2 (11) 1.238 0 (26)
Deppe, Leo   Altjührden/Ob. - WAT - OL 7.660 2 (25) 2.770 2 (19) 2.267 0 (30) 2.623 0 (26)   Deppe, Leo 1.651 2 (11) 1.195 0 (33) 1.119 0 (25) 1.072 0 (27) 1.390 0 (23) 1.233 0 (27)
Andreesen, Nils   Ardorf - WTM - OS 6.487 2 (26) 1.305 2 (20) 2.518 0 (25) 2.664 0 (25)   Andreesen, Nils 0 0 (0) 1.283 0 (30) 1.305 2 (11) 1.235 0 (19) 1.343 0 (27) 1.321 0 (25)
Jahnke, Marian   Westeraccum - ESE - OS 8.235 0 (27) 2.756 0 (23) 2.509 0 (26) 2.970 0 (20)   Jahnke, Marian 1.575 0 (17) 1.368 0 (22) 1.181 0 (17) 1.141 0 (25) 1.387 0 (24) 1.583 0 (13)
Klöver, Günter   Akelsbarg - AUR - OS 8.043 0 (28) 2.759 0 (22) 2.472 0 (28) 2.812 0 (23)   Klöver, Günter 1.488 0 (32) 1.455 0 (17) 1.271 0 (13) 1.017 0 (30) 1.297 0 (29) 1.515 0 (18)
Wache, Dennis   Schweewarden - BUT - OL 8.012 0 (29) 2.623 0 (27) 2.528 0 (24) 2.861 0 (21)   Wache, Dennis 1.511 0 (27) 1.467 0 (16) 1.112 0 (26) 1.061 0 (28) 1.465 0 (18) 1.396 0 (22)
Rosenberg, Hilko   Upgant-Schott - NOR - OS 7.835 0 (30) 2.675 0 (25) 2.615 0 (20) 2.545 0 (27)   Rosenberg, Hilko 1.513 0 (26) 1.352 0 (24) 1.162 0 (19) 1.263 0 (15) 1.185 0 (31) 1.360 0 (24)
Sommer, Fabian   Torsholt - AMM - OL 7.792 0 (31) 2.555 0 (32) 2.506 0 (27) 2.731 0 (24)   Sommer, Fabian 1.519 0 (22) 1.265 0 (32) 1.036 0 (33) 1.241 0 (17) 1.235 0 (30) 1.496 0 (19)
Andreßen, Steffen   Burhafe - WTM - OS 5.588 0 (32) 1.464 0 (39) 2.654 0 (19) 1.470 0 (29)   Andreßen, Steffen 1.464 0 (33) 1.449 0 (19) 0 0 (0) 1.205 0 (22) 1.470 0 (16) 0 0 (0)
Niendieker, Marlon jA Dietrichsfeld - AUR - OS 5.413 0 (33) 2.610 0 (29) 1.326 0 (36) 1.477 0 (28)   Niendieker, Marlon 1.500 0 (31) 1.326 0 (26) 1.110 0 (27) 0 0 (0) 1.477 0 (15) 0 0 (0)
Krey, Hilko   Eversmeer - ESE - OS 5.079 0 (34) 1.518 0 (37) 2.193 0 (31) 1.368 0 (30)   Krey, Hilko 1.518 0 (23) 1.298 0 (29) 0 0 (0) 895 0 (32) 1.368 0 (26) 0 0 (0)
Heinemann, Sönke   Moorriem - STA - OL 4.989 0 (35) 2.620 0 (28) 2.369 0 (29) 0 0 (0)   Heinemann, Sönke 1.516 0 (24) 1.194 0 (35) 1.104 0 (28) 1.175 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0)
Heibült, Jan Gerd   Hollwege - AMM - OL 3.558 0 (36) 2.390 0 (34) 1.168 0 (38) 0 0 (0)   Heibült, Jan Gerd 1.308 0 (39) 1.168 0 (36) 1.082 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mülder, Michael   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 3.104 0 (37) 1.621 0 (36) 1.483 0 (33) 0 0 (0)   Mülder, Michael 1.621 0 (13) 1.483 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Mellies, Steffen   Theener - NOR - OS 2.611 0 (38) 1.335 0 (41) 1.276 0 (37) 0 0 (0)   Mellies, Steffen 1.335 0 (38) 1.276 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frerichs, Arne   Abbehausen - BUT - OL 2.592 0 (39) 2.592 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0)   Frerichs, Arne 1.458 0 (34) 0 0 (0) 1.134 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Roolfs, Hauke   Südarle - NOR - OS 1.506 0 (40) 1.506 0 (38) 0 0 (0) 0 0 (0)   Roolfs, Hauke 1.506 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rüdebusch, Hendrik   Vielstedt-Hude - AMM - OL 1.381 0 (41) 0 0 (0) 1.381 0 (35) 0 0 (0)   Rüdebusch, Hendrik 0 0 (0) 1.381 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Siemen, Tilo   Spohle - WAT - OL 1.342 0 (42) 1.342 0 (40) 0 0 (0) 0 0 (0)   Siemen, Tilo 1.342 0 (37) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Eilers, Hilko   Leerhafe - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)   Eilers, Hilko 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Goosmann, Jannik   Klein Remels - LER - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)   Goosmann, Jannik 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Renken, Ole   Grabstede - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)   Renken, Ole 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour  
 
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen   Holz Gummi Holz Gummi Eisen Eisen  
Championstour 2022/2023 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt -   Blomberg (ESE) Schweinebrück. (FRW) Westerloy (AMM) Spohle (WAT) Neuharligersiel (ESE) Neuharligersiel (ESE)
© 2022 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz   28.08.22 31.10.22 28.01.23 19.02.23 01.04.23 06.05.23
Frauen   Collrunge - FRI - OS       Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klöpper, Anke   Südarle - NOR - OS 8.733 74 (1) 3.056 24 (2) 2.537 20 (2) 3.140 30 (1)   Klöpper, Anke 1.710 12 (2) 1.216 10 (3) 1.346 12 (2) 1.321 10 (3) 1.514 15 (1) 1.626 15 (1)
Heiken, Julia   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 7.961 42 (2) 3.000 25 (1) 2.178 2 (15) 2.783 15 (5)   Heiken, Julia 1.624 10 (3) 1.033 0 (16) 1.376 15 (1) 1.145 2 (11) 1.294 6 (7) 1.489 9 (4)
Ubben, Lisa jA Stedesdorf - ESE - OS 6.925 39 (3) 2.701 15 (3) 2.537 24 (1) 1.687 0 (20)   Ubben, Lisa 1.728 15 (1) 1.234 15 (1) 973 0 (20) 1.303 9 (4) 736 0 (22) 951 0 (18)
Wilberts, Femke   "Noord" Norden - NOR - OS 7.807 35 (4) 2.795 13 (4) 2.049 0 (18) 2.963 22 (2)   Wilberts, Femke 1.519 5 (8) 1.041 0 (14) 1.276 8 (5) 1.008 0 (22) 1.448 10 (3) 1.515 12 (2)
Fröhling, Sonja   Collrunge - FRI - OS 7.655 34 (5) 2.780 10 (5) 2.352 12 (7) 2.523 12 (7)   Fröhling, Sonja 1.474 1 (12) 1.218 12 (2) 1.306 9 (4) 1.134 0 (13) 1.456 12 (2) 1.067 0 (16)
Goldenstein, Martina   Moordorf - AUR - OS 7.520 31 (6) 2.412 7 (10) 2.246 7 (11) 2.862 17 (3)   Goldenstein, Martina 1.150 0 (31) 1.099 4 (9) 1.262 7 (6) 1.147 3 (10) 1.408 9 (4) 1.454 8 (5)
Folkens, Mareile   Abbehausen - BUT - OL 7.665 30 (7) 2.656 9 (7) 2.204 4 (13) 2.805 17 (4)   Folkens, Mareile 1.602 9 (4) 1.060 3 (10) 1.054 0 (17) 1.144 1 (12) 1.302 7 (6) 1.503 10 (3)
Sanders, Brigitte   Reitland - BUT - OL 7.141 28 (8) 2.754 10 (6) 2.464 18 (3) 1.923 0 (19)   Sanders, Brigitte 1.431 0 (14) 1.136 6 (7) 1.323 10 (3) 1.328 12 (2) 992 0 (20) 931 0 (19)
Bohlen, Chantal   Leerhafe - FRI - OS 6.405 23 (9) 2.708 7 (9) 1.185 6 (12) 2.512 10 (8)   Bohlen, Chantal 1.481 2 (11) 0 0 (0) 1.227 5 (8) 1.185 6 (7) 1.190 5 (8) 1.322 5 (8)
Schonvogel, Jana   Schweinebrück - FRW - OL 7.425 22 (10) 2.586 3 (17) 2.440 15 (4) 2.399 4 (11)   Schonvogel, Jana 1.417 0 (17) 1.166 7 (6) 1.169 3 (10) 1.274 8 (5) 1.143 3 (10) 1.256 1 (12)
Müller, Astrid (Hinrichs)   Schweinebrück - FRW - OL 7.414 22 (11) 2.521 1 (18) 2.276 9 (9) 2.617 12 (6)   Müller, Astrid (Hinrichs) 1.388 0 (21) 1.113 5 (8) 1.133 1 (12) 1.163 4 (9) 1.310 8 (5) 1.307 4 (9)
Gröne, Kyra   Halsbek - AMM - OL 7.352 22 (12) 2.628 5 (14) 2.349 13 (6) 2.375 4 (12)   Gröne, Kyra 1.490 3 (10) 1.178 8 (5) 1.138 2 (11) 1.171 5 (8) 1.091 1 (12) 1.284 3 (10)
Peters, Ann-Christin   Ardorf - WTM - OS 7.322 21 (13) 2.633 6 (12) 2.390 15 (5) 2.299 0 (16)   Peters, Ann-Christin 1.403 0 (19) 1.028 0 (17) 1.230 6 (7) 1.362 15 (1) 1.069 0 (16) 1.230 0 (13)
Hiljegerdes, Imke jA Halsbek - AMM - OL 6.080 16 (14) 1.598 8 (8) 2.295 8 (10) 2.187 0 (17)   Hiljegerdes, Imke 1.598 8 (5) 1.054 1 (12) 0 0 (0) 1.241 7 (6) 1.024 0 (19) 1.163 0 (14)
Mülder, Imke   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 7.110 15 (15) 2.433 4 (16) 2.326 9 (8) 2.351 2 (14)   Mülder, Imke 1.239 0 (27) 1.207 9 (4) 1.194 4 (9) 1.119 0 (16) 1.088 0 (13) 1.263 2 (11)
Meyer, Maike   Theener - NOR - OS 4.773 8 (16) 1.526 6 (13) 2.117 0 (16) 1.130 2 (15)   Meyer, Maike 1.526 6 (7) 987 0 (21) 0 0 (0) 1.130 0 (14) 1.130 2 (11) 0 0 (0)
Martens, Zarah-Marie   Petersfeld - AMM - OL 5.272 7 (17) 1.010 0 (33) 1.768 0 (26) 2.494 7 (9)   Martens, Zarah-Marie 1.010 0 (32) 866 0 (29) 0 0 (0) 902 0 (26) 1.066 0 (17) 1.428 7 (6)
Bohlken, Feenja   Halsbek - AMM - OL 1.550 7 (18) 1.550 7 (11) 0 0 (0) 0 0 (0)   Bohlken, Feenja 1.550 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Laube, Sonja   Neuharligersiel - ESE - OS 6.848 6 (19) 2.523 0 (19) 2.075 0 (17) 2.250 6 (10)   Laube, Sonja 1.415 0 (18) 946 0 (23) 1.108 0 (14) 1.129 0 (15) 883 0 (21) 1.367 6 (7)
Röben, Lilli jA Schweinebrück - FRW - OL 6.322 4 (20) 2.128 0 (24) 1.990 0 (22) 2.204 4 (13)   Röben, Lilli 1.190 0 (29) 1.040 0 (15) 938 0 (22) 950 0 (25) 1.150 4 (9) 1.054 0 (17)
Cornelius, Kerstin   Leerhafe - FRI - OS 5.743 4 (21) 2.614 4 (15) 2.044 0 (19) 1.085 0 (21)   Cornelius, Kerstin 1.491 4 (9) 927 0 (26) 1.123 0 (13) 1.117 0 (18) 1.085 0 (14) 0 0 (0)
Fleßner, Leonie jA Ihlowerfehn - AUR - OS 5.724 3 (22) 2.463 0 (20) 2.178 3 (14) 1.083 0 (22)   Fleßner, Leonie 1.355 0 (22) 1.060 3 (10) 1.108 0 (14) 1.118 0 (17) 1.083 0 (15) 0 0 (0)
Wolf, Conny   Collrunge - FRI - OS 6.550 0 (23) 2.399 0 (21) 1.971 0 (23) 2.180 0 (18)   Wolf, Conny 1.444 0 (13) 960 0 (22) 955 0 (21) 1.011 0 (21) 1.058 0 (18) 1.122 0 (15)
Kasper, Karina   Uplengen-Hollen - LER - OS 4.421 0 (24) 2.386 0 (22) 2.035 0 (20) 0 0 (0)   Kasper, Karina 1.325 0 (23) 932 0 (24) 1.061 0 (16) 1.103 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0)
Töbermann, Bianca   Roggenmoor/Kl. - AMM - OL 3.343 0 (25) 2.295 0 (23) 1.048 0 (27) 0 0 (0)   Töbermann, Bianca 1.247 0 (26) 1.048 0 (13) 1.048 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Pieper, Vanessa   Spohle - WAT - OL 3.198 0 (26) 1.169 0 (31) 2.029 0 (21) 0 0 (0)   Pieper, Vanessa 1.169 0 (30) 1.004 0 (18) 0 0 (0) 1.025 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0)
Thomßen, Janina   Rosenberg - WAT - OL 2.914 0 (27) 1.043 0 (32) 1.871 0 (25) 0 0 (0)   Thomßen, Janina 0 0 (0) 910 0 (27) 1.043 0 (19) 961 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janßen, Alena   Rosenberg - WAT - OL 2.891 0 (28) 999 0 (34) 1.892 0 (24) 0 0 (0)   Janßen, Alena 999 0 (33) 897 0 (28) 0 0 (0) 995 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Mareike   Schweinebrück - FRW - OL 2.431 0 (29) 1.428 0 (26) 1.003 0 (28) 0 0 (0)   Runge, Mareike 1.428 0 (16) 1.003 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rabenstein, Fentje   Ostermoordorf - NOR - OS 2.400 0 (30) 1.403 0 (27) 997 0 (29) 0 0 (0)   Rabenstein, Fentje 1.403 0 (19) 997 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Oetjen, Lea Sophie   Zetel-Osterende - FRW - OL 2.142 0 (31) 1.214 0 (30) 928 0 (30) 0 0 (0)   Oetjen, Lea Sophie 1.214 0 (28) 928 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Fieke   Reepsholt - FRI - OS 1.430 0 (32) 1.430 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0)   Müller, Fieke 1.430 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janßen, Hannah   Blomberg - ESE - OS 1.277 0 (33) 1.277 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0)   Janßen, Hannah 1.277 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Habben, Neele   "Noord" Norden - NOR - OS 1.276 0 (34) 1.276 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0)   Habben, Neele 1.276 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Peterson, Mayra   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)   Peterson, Mayra 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Stoffers, Nane   Waddens - BUT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)   Stoffers, Nane 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour