|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OssiPokal-Sieger | Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V. | © 2019 - gero meischen | - Alle Angaben ohne Gewähr - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Berumerfehn | NOR | OssiPokal 2018/2019 | friesensport.de-Redaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Upgant-Schott | NOR | - alle Angaben ohne Gewähr - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Nenndorf | ESE | Spiel | 1. Runde: 15.09.2019 | Spiel | 2. Runde: 22.09.2019 | Spiel | 3. Runde: 05.01.2020 | Finale: 29.03.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Blomberg | ESE | (9) | Eversmeer (ESE) | : | Ardorf (WTM) | 3 | : | 2 | (36) | Eversmeer (ESE) | : | Uttel (WTM) | 2 | : | 3 | (37) | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1988 | Burhafe | WTM | (14) | Müggenkrug (FRI) | Uttel (WTM) | 2 | : | 3 | Uttel (WTM) | : | Theener (NOR) | 2 | : | 3 | Theener (NOR) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Rahe | AUR | (18) | Theener (NOR) | : | Westeraccum (ESE) | 3 | : | 2 | (28) | Theener (NOR) | : | Upgant-Schott (NOR) | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Blomberg | ESE | (11) | Hagerwilde (NOR) | : | Upgant-Schott (NOR) | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Blomberg | ESE | (10) | Mamburg (ESE) | : | Großheide (NOR) | 3 | : | 2 | (34) | Mamburg (ESE) | : | Leerhafe (FRI) | 1 | : | 4 | (38) | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
1992 | Upgant-Schott | NOR | (3) | Leerhafe (FRI) | : | Reepsholt (FRI) TV | 4 | : | 1 | Leerhafe (FRI) | : | Ihlowerfehn (AUR) | 3 | : | 2 | Leerhafe (FRI) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||
1993 | Utarp-Schw'dorf | ESE | (13) | Ihlowerfehn (AUR) | : | Freilos | : | (26) | Ihlowerfehn (AUR) | : | Westerende/K. (AUR) | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Blomberg | ESE | (22) | Westerende/K. (AUR) | : | Freilos | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Dietrichsfeld | AUR | (8) | Sch.-Leegmoor (AUR) | : | Freilos | : | (25) | Sch.-Leegmoor (AUR) | : | Burhafe (WTM) | 3 | : | 2 | (39) | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Blomberg | ESE | (4) | Burhafe (WTM) | : | Eggelingen (WTM) | 4 | : | 1 | Sch.-Leegmoor (AUR) | : | Dietrichsfeld (AUR) | 1 | : | 4 | Dietrichsfeld (AUR) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||
1997 | Blomberg | ESE | (6) | Wiesederfehn (FRI) | : | Rahe (AUR) | 2 | : | 3 | (32) | Rahe (AUR) | : | Dietrichsfeld (AUR) | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Blomberg | ESE | (16) | Dietrichsfeld (AUR) | : | Norddeich (NOR) | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Blomberg | ESE | (20) | Utarp/Schw'dorf (ESE) | : | Blomberg (ESE) | 4 | : | 1 | (29) | Utarp/Schw'dorf (ESE) | : | Pfalzdorf (AUR) | 4 | : | 1 | (40) | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | Dietrichsfeld | AUR | (5) | Berdum (WTM) | : | Pfalzdorf (AUR) | 1 | : | 4 | Utarp/Schw'dorf (ESE) | : | Ludwigsdorf (AUR) | 5 | : | 0 | Utarp/Schw'dorf (ESE) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||
2001 | Ardorf | WTM | (7) | Blersum (WTM) | : | Victorbur (AUR) | 5 | : | 0 | (30) | Blersum (WTM) | : | Ludwigsdorf (AUR) | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Blomberg | ESE | (12) | Simonswolde (AUR) | : | Ludwigsdorf (AUR) | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Ardorf | WTM | (1) | Westersander (AUR) | : | Ostermoordorf (NOR) | 3 | : | 2 | (35) | Westersander (AUR) | : | Menstede/Arle (NOR) | 3 | : | 2 | (41) | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
2004 | Pfalzdorf | AUR | (17) | Esens/Moorweg (ESE) | : | Menstede/Arle (NOR) | 2 | : | 3 | Westersander (AUR) | : | Südarle (NOR) | 1 | : | 4 | Südarle (NOR) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||
2005 | Pfalzdorf | AUR | (23) | Rechtsupweg (NOR) | : | Südarle (NOR) | 1 | : | 4 | (27) | Südarle (NOR) | : | Willen (WTM) | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Blomberg | ESE | (2) | Willen (WTM) | : | Dunum/Brill (ESE) | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Pfalzdorf | AUR | (19) | Stedesdorf (ESE) | : | Willmsfeld (ESE) | 4 | : | 1 | (31) | Stedesdorf (ESE) | : | Tannenhausen (AUR) | 4 | : | 1 | (42) | Finale | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | Pfalzdorf | AUR | (21) | Hage (NOR) | : | Tannenhausen (AUR) | 2 | : | 3 | Fulkum (ESE) | : | Stedesdorf (ESE) | 0 | : | 5 | Stedesdorf (ESE) | ( ) | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | Pfalzdorf | AUR | (15) | Neu-Ekels (AUR) | : | Negenmeerten (ESE) | 3 | : | 2 | (33) | Neu-Ekels (AUR) | : | Fulkum (ESE) | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Südarle | NOR | (24) | Fulkum (ESE) | : | Nenndorf (ESE) | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Pfalzdorf | AUR | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Pfalzdorf | AUR | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Großheide | NOR | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Reepsholt | FRI | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Reepsholt | FRI | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Pfalzdorf | AUR | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Südarle | NOR | : | : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Reepsholt | FRI | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Reepsholt | FRI | *) kampflos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |