Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Holz Gummi Holz Gummi Holz Gummi
Championstour 2016/2017 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Rosenberg (WAT) Fahne (AUR) Burhafe (WTM) Westerloy (AMM) Cleverns (JEV) Plaggenburg (AUR) Holtange (AMM) Holtgast (ESE)
© 2014 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 28.08.16 04.09.16 07.01.17 04.02.17 04.03.17 29.04.17 27.05.17 02.06.17
Männer   Endstand                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Look, Ralf TV Großheide - NOR - OS 14.120 86 (1) 4.574 31 (1) 6.019 30 (2) 3.527 25 (1) Look, Ralf 1.800 15 (1) 1.727 10 (3) 1.667 6 (7) 2.260 15 (1) 1.437 10 (3) 2.187 15 (1) 1.470 15 (1) 1.572 0 (15)
Weinstock, Harm T5 Rahe - AUR - OS 13.474 66 (2) 4.104 5 (16) 5.928 36 (1) 3.442 25 (2) Weinstock, Harm 1.585 10 (3) 1.857 15 (1) 1.652 5 (8) 1.924 9 (4) 1.255 0 (16) 2.173 12 (2) 1.197 0 (15) 1.831 15 (1)
Gerken, Matthias   Kreuzmoor - STA - OL 13.199 55 (3) 4.491 23 (3) 5.676 23 (3) 3.032 9 (7) Gerken, Matthias 1.340 0 (17) 1.692 9 (4) 1.645 4 (9) 1.865 7 (6) 1.522 12 (2) 2.026 8 (5) 1.324 7 (6) 1.785 8 (5)
Bohms, Daniel   Utarp/Schw'dorf - ESE - OS 12.446 36 (4) 4.512 25 (2) 5.047 6 (15) 2.887 5 (12) Bohms, Daniel 1.453 5 (8) 1.434 0 (13) 1.878 15 (1) 1.510 0 (18) 1.358 5 (8) 1.781 0 (16) 1.276 5 (8) 1.756 6 (7)
Klingenberg, Ralf T6 Rahe - AUR - OS 12.553 34 (5) 4.327 15 (8) 5.174 7 (12) 3.052 12 (4) Klingenberg, Ralf 1.555 8 (5) 1.497 4 (9) 1.561 0 (13) 1.545 0 (16) 1.338 3 (10) 1.861 0 (14) 1.428 12 (2) 1.768 7 (6)
Carls, Eike   Dietrichsfeld - AUR - OS 12.179 34 (6) 4.312 17 (7) 4.833 5 (19) 3.034 12 (5) Carls, Eike 1.285 0 (20) 1.749 12 (2) 1.713 10 (3) 1.338 0 (24) 1.400 7 (6) 1.760 0 (17) 1.199 0 (14) 1.735 5 (8)
Bohlken, Bernd-Georg T3 Grabstede - FRW - OL 11.180 30 (7) 2.916 8 (13) 5.179 6 (14) 3.085 16 (3) Bohlken, Bernd-Georg 1.559 9 (4) 1.526 7 (6) 1.681 8 (5) 1.708 2 (11) 1.235 0 (20) 1.739 0 (21) 0 0 (0) 1.732 4 (9)
Siebolds, Stefan   Burhafe - WTM - OS 8.354 30 (8) 3.077 15 (9) 3.722 7 (13) 1.555 8 (9) Siebolds, Stefan 0 0 (0) 1.555 8 (5) 1.704 9 (4) 1.824 6 (7) 1.373 6 (7) 1.898 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0)
Coordes, Thorsten   Westeraccum - ESE - OS 10.774 29 (9) 4.365 17 (6) 5.212 12 (7) 1.197 0 (26) Coordes, Thorsten 1.197 0 (23) 0 0 (0) 1.546 0 (17) 1.487 0 (19) 1.422 9 (4) 2.064 9 (4) 1.397 8 (5) 1.661 3 (10)
Schiffmann, Fabian A Südarle - NOR - OS 12.280 27 (10) 4.433 17 (5) 5.107 5 (18) 2.740 5 (14) Schiffmann, Fabian 1.220 0 (22) 1.520 5 (8) 1.556 0 (14) 1.741 3 (10) 1.625 15 (1) 1.907 2 (11) 1.252 2 (11) 1.459 0 (19)
Gerdes, Jabbo   Willmsfeld - ESE- OS 11.967 26 (11) 3.633 1 (20) 5.546 21 (4) 2.788 4 (15) Gerdes, Jabbo 1.439 4 (9) 1.349 0 (20) 1.295 0 (26) 1.791 4 (9) 1.126 0 (24) 1.958 7 (6) 1.212 1 (12) 1.797 10 (3)
Menssen, Mathias   Uplengen-Hollen - LER - OS 10.846 26 (12) 2.661 9 (12) 5.314 12 (6) 2.871 5 (13) Menssen, Mathias 1.387 3 (10) 1.484 2 (11) 0 0 (0) 1.881 8 (5) 1.235 0 (20) 1.912 4 (9) 1.426 9 (4) 1.521 0 (17)
Albers, Michel   Ruttel - FRW - OL 11.865 25 (13) 4.212 19 (4) 4.948 6 (16) 2.705 0 (21) Albers, Michel 1.350 0 (16) 1.355 0 (18) 1.678 7 (6) 1.420 0 (21) 1.106 0 (25) 1.922 5 (8) 1.428 12 (2) 1.606 1 (12)
Runge, Christian   Kreuzmoor - STA - OL 9.479 25 (14) 4.201 11 (11) 5.278 14 (5) 0 0 (0) Runge, Christian 0 0 (0) 0 0 (0) 1.614 3 (10) 1.816 5 (8) 1.404 8 (5) 1.666 0 (22) 1.183 0 (16) 1.796 9 (4)
Gärtner, Sven   Grabstede - FRW - OL 10.425 18 (15) 3.940 6 (14) 5.105 10 (11) 1.380 2 (18) Gärtner, Sven 1.380 2 (11) 0 0 (0) 1.416 0 (22) 1.958 10 (3) 1.236 0 (19) 1.748 0 (20) 1.288 6 (7) 1.399 0 (23)
Andreesen, Steffen   Burhafe - WTM - OS 9.233 18 (16) 2.696 0 (25) 3.734 12 (10) 2.803 6 (11) Andreesen, Steffen 1.475 6 (7) 1.328 0 (21) 1.438 0 (21) 0 0 (0) 1.258 0 (15) 2.121 10 (3) 0 0 (0) 1.613 2 (11)
Hiljegerdes, Reiner T2 Halsbek - AMM - OL 10.520 16 (17) 4.100 4 (18) 3.412 0 (26) 3.008 12 (6) Hiljegerdes, Reiner 1.602 12 (2) 1.406 0 (15) 1.553 0 (15) 1.523 0 (17) 1.287 1 (12) 1.889 0 (13) 1.260 3 (10) 0 0 (0)
Rothenburg, Sören   Burhafe - WTM - OS 11.540 15 (18) 4.325 12 (10) 4.571 0 (23) 2.644 3 (16) Rothenburg, Sören 1.155 0 (25) 1.489 3 (10) 1.868 12 (2) 1.401 0 (23) 1.254 0 (17) 1.577 0 (24) 1.203 0 (13) 1.593 0 (13)
Antons, Simon   Halsbek - AMM - OL 11.634 12 (19) 3.914 6 (15) 4.839 0 (22) 2.881 6 (10) Antons, Simon 1.359 0 (15) 1.522 6 (7) 1.586 2 (11) 1.625 0 (14) 1.061 0 (26) 1.796 0 (15) 1.267 4 (9) 1.418 0 (20)
Coldewey, Marvin   Halsbek - AMM - OL 11.497 12 (20) 3.807 0 (22) 5.191 12 (8) 2.499 0 (24) Coldewey, Marvin 1.139 0 (26) 1.360 0 (17) 1.500 0 (20) 2.034 12 (2) 1.154 0 (23) 1.755 0 (19) 1.153 0 (17) 1.402 0 (22)
Wefer, Mario   Burhave - BUT - OL 10.292 12 (21) 3.345 0 (24) 4.367 12 (9) 2.580 0 (23) Wefer, Mario 1.305 0 (19) 1.275 0 (22) 1.354 0 (25) 1.092 0 (28) 1.006 0 (27) 1.460 0 (26) 985 0 (21) 1.815 12 (2)
Feyen, Henning T9 Ruttel - FRW - OL 7.610 9 (22) 1.260 0 (28) 3.339 1 (21) 3.011 8 (8) Feyen, Henning 1.547 7 (6) 1.464 1 (12) 0 0 (0) 1.684 1 (12) 1.260 0 (14) 1.655 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0)
Penning, Marten A Detenerlehe - LER - OS 7.367 8 (23) 1.250 0 (29) 3.501 6 (17) 2.616 2 (17) Penning, Marten 1.380 2 (11) 1.236 0 (23) 0 0 (0) 1.566 0 (15) 1.250 0 (18) 1.935 6 (7) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Christoph   Kreuzmoor - STA - OL 10.439 5 (24) 3.872 5 (17) 4.149 0 (25) 2.418 0 (25) Müller, Christoph 1.239 0 (21) 1.179 0 (24) 1.510 0 (18) 1.184 0 (26) 1.358 5 (8) 1.489 0 (25) 1.004 0 (20) 1.476 0 (18)
Noormann, Niklas   Norddeich - NOR - OS 10.065 3 (25) 2.492 0 (26) 4.882 3 (20) 2.691 0 (22) Noormann, Niklas 1.308 0 (18) 1.383 0 (16) 1.508 0 (19) 1.406 0 (22) 0 0 (0) 1.911 3 (10) 984 0 (22) 1.565 0 (16)
Heiken, Daniel T7 Sch.-Leegmoor - AUR- OS 4.365 3 (26) 2.897 3 (19) 1.468 0 (29) 0 0 (0) Heiken, Daniel 0 0 (0) 0 0 (0) 1.580 1 (12) 1.468 0 (20) 1.317 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Brunken, Marcel   Mentzhausen - STA - OL 11.003 0 (27) 3.660 0 (23) 4.561 0 (24) 2.782 0 (19) Brunken, Marcel 1.372 0 (13) 1.410 0 (14) 1.396 0 (23) 1.213 0 (25) 1.226 0 (22) 1.756 0 (18) 1.038 0 (18) 1.592 0 (14)
Koch, Jannes A Sch.-Leegmoor - AUR- OS 9.132 0 (28) 3.835 0 (21) 2.575 0 (28) 2.722 0 (20) Koch, Jannes 1.369 0 (14) 1.353 0 (19) 1.550 0 (16) 1.157 0 (27) 1.280 0 (13) 0 0 (0) 1.005 0 (19) 1.418 0 (20)
Suhren, Mathias   Altjührden/Ob. - WAT - OL 5.320 0 (29) 1.362 0 (27) 2.899 0 (27) 1.059 0 (28) Suhren, Mathias 1.059 0 (27) 0 0 (0) 1.362 0 (24) 1.629 0 (13) 0 0 (0) 1.270 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0)
Dupiczak, Kevin   Bredehorn - FRW - OL 1.180 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.180 0 (27) Dupiczak, Kevin 1.180 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Holz Gummi Holz Gummi Holz Gummi
Championstour 2016/2017 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Rosenberg (WAT) Fahne (AUR) Burhafe (WTM) Westerloy (AMM) Cleverns (JEV) Plaggenburg (AUR) Holtange (AMM) Holtgast (ESE)
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 28.08.16 04.09.16 07.01.17 04.02.17 04.03.17 29.04.17 27.05.17 02.06.17
Frauen   Endstand                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klöpper, Anke T2 Upgant-Schott - NOR - OS 11.387 83 (1) 3.615 27 (3) 5.110 36 (1) 2.662 20 (1) Klöpper, Anke 1.127 5 (8) 1.535 15 (1) 1.358 12 (2) 1.598 12 (2) 1.044 0 (16) 1.952 15 (1) 1.213 15 (1) 1.560 9 (4)
Fröhling, Sonja T4 Collrunge - FRI - OS 10.828 59 (2) 3.554 23 (4) 4.830 30 (2) 2.444 6 (13) Fröhling, Sonja 1.090 2 (11) 1.354 4 (9) 1.275 7 (6) 1.483 8 (5) 1.097 4 (9) 1.755 10 (3) 1.182 12 (2) 1.592 12 (2)
Janßen, Hannah T5 Dietrichsfeld - AUR - OS 10.790 59 (3) 3.633 27 (2) 4.763 25 (3) 2.394 7 (12) Janßen, Hannah 1.005 0 (18) 1.389 7 (6) 1.327 9 (4) 1.757 15 (1) 1.210 9 (4) 1.432 0 (15) 1.096 9 (4) 1.574 10 (3)
Hinrichs, Astrid T7 Schweinebrück - FRW - OL 10.497 51 (4) 3.245 13 (7) 4.668 24 (5) 2.584 14 (4) Hinrichs, Astrid 1.113 4 (9) 1.471 10 (3) 1.270 6 (7) 1.549 10 (3) 974 0 (21) 1.620 6 (7) 1.001 7 (6) 1.499 8 (5)
Peters, Ann-Christin TV Ardorf - WTM - OS 10.730 46 (5) 4.054 40 (1) 4.363 5 (13) 2.313 1 (19) Peters, Ann-Christin 1.059 1 (12) 1.254 0 (14) 1.437 15 (1) 1.334 1 (12) 1.444 15 (1) 1.590 4 (9) 1.173 10 (3) 1.439 0 (15)
Blum, Bianca   Theener - NOR - OS 10.292 44 (6) 3.192 13 (8) 4.686 24 (4) 2.414 7 (11) Blum, Bianca 1.180 7 (6) 1.234 0 (15) 1.030 0 (24) 1.390 3 (10) 1.168 8 (5) 1.620 6 (7) 994 5 (8) 1.676 15 (1)
Tapken, Ulrike T8 Müggenkrug - FRI - OS 10.200 38 (7) 3.189 5 (14) 4.666 18 (7) 2.345 15 (3) Tapken, Ulrike 1.235 15 (1) 1.110 0 (24) 1.151 0 (14) 1.316 0 (13) 1.087 2 (11) 1.860 12 (2) 951 3 (10) 1.490 6 (7)
Blonn-Gerdes, Andrea T3 Ostermarsch - NOR - OS 10.213 35 (8) 3.033 0 (21) 4.579 19 (6) 2.601 16 (2) Blonn-Gerdes, Andrea 1.216 10 (3) 1.385 6 (7) 1.180 0 (13) 1.456 6 (7) 944 0 (23) 1.646 9 (4) 909 0 (17) 1.477 4 (9)
Häfen, Sandra von   Kreuzmoor - STA - OL 9.791 29 (9) 3.521 20 (5) 3.949 1 (19) 2.321 8 (9) Häfen, Sandra von 919 0 (22) 1.402 8 (5) 1.068 0 (21) 1.220 0 (17) 1.386 12 (2) 1.493 1 (12) 1.067 8 (5) 1.236 0 (18)
Goldenstein, Martina T6 Moordorf - AUR - OS 9.846 25 (10) 3.097 5 (15) 4.215 7 (12) 2.534 13 (5) Goldenstein, Martina 1.218 12 (2) 1.316 1 (12) 1.128 0 (18) 1.460 7 (6) 975 0 (20) 1.312 0 (19) 994 5 (8) 1.443 0 (14)
Meyer, Britta A Ostermoordorf - AUR - OS 8.984 25 (11) 3.436 19 (6) 4.224 4 (15) 1.324 2 (18) Meyer, Britta 0 0 (0) 1.324 2 (11) 1.218 3 (10) 1.432 4 (9) 1.223 10 (3) 1.342 0 (18) 995 6 (7) 1.450 0 (13)
Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 9.500 23 (12) 3.210 11 (10) 3.807 3 (16) 2.483 9 (7) Bohlen, Chantal 1.035 0 (15) 1.448 9 (4) 1.258 5 (8) 1.220 0 (17) 1.135 6 (7) 1.118 0 (21) 817 0 (20) 1.469 3 (10)
Müller, Sonja   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 9.237 17 (13) 3.231 9 (11) 4.212 8 (11) 1.794 0 (27) Müller, Sonja 917 0 (23) 877 0 (28) 1.276 8 (5) 1.132 0 (19) 1.017 0 (18) 1.621 7 (6) 938 1 (12) 1.459 1 (12)
Sanders, Brigitte   Reitland - BUT - OL 8.921 17 (14) 2.144 2 (17) 4.369 10 (10) 2.408 5 (15) Sanders, Brigitte 1.046 0 (14) 1.362 5 (8) 1.215 2 (11) 1.273 0 (16) 0 0 (0) 1.635 8 (5) 929 0 (14) 1.461 2 (11)
Bohlken, Feenja   Schweinebrück - FRW - OL 7.222 17 (15) 2.354 9 (12) 2.558 0 (22) 2.310 8 (10) Bohlken, Feenja 1.190 8 (5) 1.120 0 (23) 1.229 4 (9) 1.078 0 (21) 1.125 5 (8) 1.480 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blonn, Tanja   Ostermarsch - NOR - OS 5.922 16 (16) 2.433 13 (9) 1.306 0 (24) 2.183 3 (17) Blonn, Tanja 853 0 (26) 1.330 3 (10) 1.341 10 (3) 1.306 0 (14) 1.092 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janssen, Ilona   Leerhafe - FRI - OS 9.568 14 (17) 3.110 2 (16) 4.363 12 (8) 2.095 0 (23) Janssen, Ilona 906 0 (24) 1.189 0 (17) 1.117 0 (19) 1.445 5 (8) 1.051 0 (15) 1.424 0 (16) 942 2 (11) 1.494 7 (6)
Rolf, Kathrin   Westersander - AUR- OS 2.528 12 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.528 12 (6) Rolf, Kathrin 1.006 0 (17) 1.522 12 (2) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Cordemann, Meike   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 7.104 11 (19) 1.946 0 (25) 4.156 11 (9) 1.002 0 (29) Cordemann, Meike 1.002 0 (19) 0 0 (0) 960 0 (26) 1.488 9 (4) 986 0 (19) 1.523 2 (11) 0 0 (0) 1.145 0 (19)
Oetjen, Lea-Sophie A Zetel-Osterende - FRW - OL 8.150 10 (20) 3.185 1 (18) 2.606 0 (21) 2.359 9 (8) Oetjen, Lea-Sophie 1.192 9 (4) 1.167 0 (20) 1.210 1 (12) 1.283 0 (15) 1.063 0 (14) 0 0 (0) 912 0 (16) 1.323 0 (16)
Kalkofe, Imke   Neuwesteel - NOR - OS 5.846 10 (21) 2.202 7 (13) 1.588 3 (17) 2.056 0 (24) Kalkofe, Imke 1.034 0 (16) 1.022 0 (26) 1.037 0 (23) 0 0 (0) 1.165 7 (6) 1.588 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bohlken, Jaane A Schweinebrück - FRW - OL 3.677 8 (22) 0 0 (0) 1.336 2 (18) 2.341 6 (14) Bohlken, Jaane 1.138 6 (7) 1.203 0 (16) 0 0 (0) 1.336 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Raabe, Neele   Westerscheps - AMM - OL 8.680 5 (23) 2.802 0 (23) 3.848 5 (14) 2.030 0 (25) Raabe, Neele 895 0 (25) 1.135 0 (22) 1.025 0 (25) 1.090 0 (20) 918 0 (24) 1.280 0 (20) 859 0 (18) 1.478 5 (8)
Wienekamp, Sahra   "Noord" Norden - NOR - OS 3.345 3 (24) 1.082 0 (26) 0 0 (0) 2.263 3 (16) Wienekamp, Sahra 1.112 3 (10) 1.151 0 (21) 1.082 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Jürgens, Sabrina   Uplengen-Hollen - LER - OS 8.127 1 (25) 3.153 1 (19) 3.464 0 (20) 1.510 0 (28) Jürgens, Sabrina 616 0 (28) 894 0 (27) 1.148 0 (15) 774 0 (24) 1.078 1 (12) 1.437 0 (14) 927 0 (15) 1.253 0 (17)
Engberts, Annika   Mentzhausen - STA - OL 7.736 0 (26) 3.063 0 (20) 2.462 0 (23) 2.211 0 (21) Engberts, Annika 946 0 (21) 1.265 0 (13) 1.062 0 (22) 1.053 0 (22) 1.067 0 (13) 1.409 0 (17) 934 0 (13) 0 0 (0)
Schütte, Jasmina   Westerloy - AMM - OL 5.765 0 (27) 2.933 0 (22) 1.003 0 (25) 1.829 0 (26) Schütte, Jasmina 755 0 (27) 1.074 0 (25) 1.133 0 (17) 1.003 0 (23) 960 0 (22) 0 0 (0) 840 0 (19) 0 0 (0)
Saathoff, Katrin T9 Ostermarsch - NOR - OS 4.386 0 (28) 2.156 0 (24) 0 0 (0) 2.230 0 (20) Saathoff, Katrin 1.055 0 (13) 1.175 0 (19) 1.135 0 (16) 0 0 (0) 1.021 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Osterkamp, Gudrun   Dunum/Brill - ESE - OS 2.141 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 2.141 0 (22) Osterkamp, Gudrun 960 0 (20) 1.181 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schröder, Wiebke   Haarenstroth - AMM - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Schröder, Wiebke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour