Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2015/2016 - Championstour - Halsbek, Wittenb. Halsbek, Wittenb. Zetel, Fuhrenkamp Dunum Dringenburg Hollwege Wiesede Schweinebrück
© 2015 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen Meter Pkt. Platz 30.08.15 06.09.15 13.09.15 25.10.15 02.01.16 31.01.16 28.02.16 13.05.16
Männer   Endstand         Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz  
Look, Ralf TV Großheide - NOR - OS 11.905 74 (1) 1.455 5 (8) 1.486 8 (5) 1.412 6 (7) 1.737 15 (1) 1.314 6 (7) 1.624 10 (3) 1.429 9 (4) 1.448 15 (1) Look, Ralf
Hiljegerdes, Reiner T3 Halsbek - AMM - OL 11.551 62 (2) 1.509 12 (2) 1.500 9 (4) 1.390 4 (9) 1.659 10 (3) 1.185 0 (23) 1.600 8 (5) 1.473 12 (2) 1.235 7 (6) Hiljegerdes, Reiner
Bohlken, Bernd-Georg   Grabstede- FRW - OL 11.434 54 (3) 1.485 8 (5) 1.481 7 (6) 1.645 15 (1) 1.502 3 (10) 1.508 15 (1) 1.437 1 (12) 1.308 5 (8) 1.068 0 (19) Bohlken, Bernd-Georg
Wilken, Holger   Wiesederfehn - FRI - OS 11.181 45 (4) 1.381 0 (13) 1.640 15 (1) 1.448 9 (4) 1.406 0 (17) 1.220 0 (19) 1.602 9 (4) 1.144 0 (20) 1.340 12 (2) Wilken, Holger
Weinstock, Harm T2 Rahe - AUR - OS 10.899 38 (5) 1.518 15 (1) 1.428 4 (9) 1.277 0 (18) 1.679 12 (2) 1.234 0 (17) 1.392 0 (19) 1.351 7 (6) 1.020 0 (21) Weinstock, Harm
Klingenberg, Ralf T8 Rahe - AUR - OS 10.943 37 (6) 1.260 0 (26) 1.348 0 (18) 1.435 8 (5) 1.438 0 (13) 1.370 10 (3) 1.394 0 (18) 1.514 15 (1) 1.184 4 (9) Klingenberg, Ralf
Heiken, Daniel   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 11.102 36 (7) 1.338 0 (19) 1.447 5 (8) 1.420 7 (6) 1.392 0 (21) 1.240 0 (16) 1.745 15 (1) 1.281 1 (12) 1.239 8 (5) Heiken, Daniel
Wefer, Tim   Mentzhausen - STA - OL 10.706 28 (8) 1.362 0 (15) 1.508 10 (3) 1.530 12 (2) 1.523 5 (8) 1.269 1 (12) 1.167 0 (31) 1.200 0 (17) 1.147 0 (13) Wefer, Tim
Feyen, Henning   Ruttel - FRW - OL 10.574 28 (9) 1.242 0 (28) 1.382 0 (13) 1.170 0 (27) 1.288 0 (29) 1.343 9 (4) 1.422 0 (14) 1.457 10 (3) 1.270 9 (4) Feyen, Henning
Runge, Manuel T5 Kreuzmoor - STA - OL 10.816 25 (10) 1.342 0 (18) 1.552 12 (2) 1.284 0 (17) 1.370 0 (25) 1.278 3 (10) 1.422 0 (14) 1.253 0 (15) 1.315 10 (3) Runge, Manuel
Gerken, Matthias T4 Kreuzmoor - STA - OL 10.775 24 (11) 1.498 9 (4) 1.343 0 (19) 1.322 0 (13) 1.432 0 (15) 1.427 12 (2) 1.457 3 (10) 1.190 0 (19) 1.106 0 (17) Gerken, Matthias
Rahmann, Wilko SE Reepsholt - FRI - OS 10.754 18 (12) 1.411 3 (10) 1.284 0 (26) 1.362 3 (10) 1.465 1 (12) 1.265 0 (13) 1.507 5 (8) 1.235 0 (16) 1.225 6 (7) Rahmann, Wilko
Köllmann, Gert-Mimke SE Rahe - AUR - OS 10.598 18 (13) 1.479 7 (6) 1.362 0 (16) 1.408 5 (8) 1.491 2 (11) 1.286 4 (9) 1.240 0 (28) 1.196 0 (18) 1.136 0 (15) Köllmann, Gert-Mimke
Wäcken, Hermann   Theener - NOR - OS 10.661 17 (14) 1.471 6 (7) 1.405 1 (12) 1.303 0 (14) 1.575 7 (6) 1.226 0 (18) 1.392 0 (19) 1.111 0 (22) 1.178 3 (10) Wäcken, Hermann
Gerdes, Jabbo T7 Willmsfeld- ESE - OS 10.625 17 (15) 1.389 1 (12) 1.277 0 (28) 1.185 0 (26) 1.598 8 (5) 1.316 7 (6) 1.428 0 (13) 1.267 0 (13) 1.165 1 (12) Gerdes, Jabbo
Eisenhauer, Henning SE Pfalzdorf - AUR - OS 10.249 16 (16) 1.500 10 (3) 1.342 0 (20) 1.124 0 (31) 1.384 0 (23) 1.123 0 (27) 1.557 6 (7) 1.073 0 (24) 1.146 0 (14) Eisenhauer, Henning
Quathamer, Simon   Bredehorn - FRW - OL 10.129 16 (17) 1.324 0 (21) 1.287 0 (25) 1.112 0 (33) 1.516 4 (9) 1.054 0 (33) 1.480 4 (9) 1.369 8 (5) 987 0 (22) Quathamer, Simon
Held, Thorsten   Cleverns - JEV - OL 10.264 14 (18) 1.234 0 (31) 1.201 0 (34) 1.127 0 (30) 1.434 0 (14) 1.220 0 (19) 1.625 12 (2) 1.254 0 (14) 1.169 2 (11) Held, Thorsten
Gerdes, Hauke   Willmsfeld- ESE - OS 10.394 13 (19) 1.233 0 (32) 1.455 6 (7) 1.343 1 (12) 1.371 0 (24) 1.215 0 (22) 1.359 0 (22) 1.332 6 (7) 1.086 0 (18) Gerdes, Hauke
Runge, Stefan SE Kreuzmoor - STA - OL 9.264 13 (20) 1.314 0 (22) 1.365 0 (15) 1.227 0 (21) 1.602 9 (4) 1.252 0 (14) 1.203 0 (29) 1.301 4 (9) 0 0 (0) Runge, Stefan
Wagner, Lars   Cleverns - JEV - OL 8.888 12 (21) 1.305 0 (23) 1.290 0 (24) 1.469 10 (3) 1.302 0 (28) 1.062 0 (32) 1.168 0 (30) 1.292 2 (11) 0 0 (0) Wagner, Lars
Fitze, Andreas SE Wiesede - FRI - OS 10.322 10 (22) 1.351 0 (17) 1.373 0 (14) 1.152 0 (28) 1.403 0 (19) 1.064 0 (31) 1.558 7 (6) 1.293 3 (10) 1.128 0 (16) Fitze, Andreas
Hinrichs, Christian SE Willmsfeld - ESE OS 9.852 10 (23) 1.395 2 (11) 1.413 3 (10) 1.124 0 (31) 1.417 0 (16) 1.141 0 (25) 1.330 0 (24) 827 0 (30) 1.205 5 (8) Hinrichs, Christian
Hinrichs, Tobias   Theener - NOR - OS 7.364 8 (24) 1.248 0 (27) 1.202 0 (33) 1.233 0 (20) 0 0 (0) 1.335 8 (5) 1.325 0 (25) 1.021 0 (25) 0 0 (0) Hinrichs, Tobias
Frerichs, Sven SE Upschört - FRI - OS 9.155 7 (25) 1.358 0 (16) 1.412 2 (11) 1.197 0 (24) 1.400 0 (20) 1.299 5 (8) 1.392 0 (19) 1.097 0 (23) 0 0 (0) Frerichs, Sven
Coldewey, Marvin SE Halsbek - AMM - OL 9.539 6 (26) 1.169 0 (34) 1.308 0 (23) 1.219 0 (22) 1.535 6 (7) 1.241 0 (15) 1.280 0 (27) 938 0 (29) 849 0 (24) Coldewey, Marvin
Rövesath, Sebastian   Rosenberg - WAT - OL 8.579 4 (27) 1.425 4 (9) 1.244 0 (31) 1.253 0 (19) 1.287 0 (30) 1.072 0 (29) 1.333 0 (23) 965 0 (27) 0 0 (0) Rövesath, Sebastian
Klöver, Günther T6 Akelsbarg - AUR - OS 7.894 2 (28) 1.332 0 (20) 980 0 (39) 0 0 (0) 1.031 0 (34) 1.182 0 (24) 1.438 2 (11) 944 0 (28) 987 0 (22) Klöver, Günther
Mennebeck, Jochen   Großheide - NOR - OS 7.576 2 (29) 1.294 0 (24) 1.357 0 (17) 1.136 0 (29) 0 0 (0) 1.275 2 (11) 1.397 0 (17) 1.117 0 (21) 0 0 (0) Mennebeck, Jochen
Krey, Ralf   Stedesdorf - ESE - OS 5.103 2 (30) 1.289 0 (25) 1.254 0 (30) 1.345 2 (11) 1.215 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Krey, Ralf
Folkertsma, Cornelius jA Sandelermöns - JEV - OL 8.106 0 (31) 1.190 0 (33) 1.230 0 (32) 1.199 0 (23) 1.369 0 (26) 1.065 0 (30) 1.008 0 (32) 0 0 (0) 1.045 0 (20) Folkertsma, Cornelius
Buss, Tobias jA Osteel - NOR - OS 7.780 0 (32) 1.237 0 (30) 1.027 0 (38) 1.003 0 (35) 1.266 0 (31) 995 0 (35) 1.284 0 (26) 968 0 (26) 0 0 (0) Buss, Tobias
Böhm, Michael   Burhafe - WTM - OS 6.446 0 (33) 1.365 0 (14) 1.280 0 (27) 1.295 0 (15) 0 0 (0) 1.097 0 (28) 1.409 0 (16) 0 0 (0) 0 0 (0) Böhm, Michael
Bohlken, Hans-Georg   Schweinebrück - FRW - OL 6.106 0 (34) 1.239 0 (29) 1.139 0 (37) 1.287 0 (16) 1.224 0 (32) 1.217 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bohlken, Hans-Georg
Thiele, Arno T9 Uttel - WTM - OS 5.939 0 (35) 1.108 0 (37) 1.310 0 (22) 1.040 0 (34) 1.341 0 (27) 1.140 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Thiele, Arno
Gent, Rainer   Uttel - WTM - OS 3.903 0 (36) 0 0 (0) 1.318 0 (21) 1.195 0 (25) 1.390 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Gent, Rainer
Bruhn, Sören SE Schweinebrück - FRW - OL 3.666 0 (37) 1.113 0 (36) 1.149 0 (36) 0 0 (0) 1.404 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bruhn, Sören
Schwitters, Niklas jA Sandhorst - AUR - OS 2.320 0 (38) 1.131 0 (35) 1.189 0 (35) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Schwitters, Niklas
Stindt, Jens   Spohle - WAT - OL 2.269 0 (39) 0 0 (0) 1.257 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.012 0 (34) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) #BEZUG!
    jA = FKV-A-Jugend   //   SE=Seiteneinsteiger   //   Tx = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2015/2016 - Championstour - Halsbek, Wittenb. Halsbek, Wittenb. Zetel, Fuhrenkamp Dunum Dringenburg Hollwege Wiesede Schweinebrück
Meter Pkt. Platz 30.08.15 06.09.15 13.09.15 25.10.15 02.01.16 31.01.16 28.02.16 13.05.16
Frauen   Endstand         Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Peters, Ann-Christin SE Ardorf - WTM - OS 8.871 67 (1) 1.005 0 (22) 1.277 15 (1) 1.095 9 (4) 1.071 0 (17) 1.064 9 (4) 1.083 12 (2) 1.167 12 (2) 1.109 10 (3) Peters, Ann-Christin
Klöpper, Anke TV Upgant-Schott - NOR - OS 8.760 59 (2) 1.005 0 (22) 1.089 6 (7) 1.139 12 (2) 1.240 10 (3) 926 0 (17) 1.165 15 (1) 989 4 (9) 1.207 12 (2) Klöpper, Anke
Blonn-Gerdes, Andrea T8 Ostermarsch - NOR - OS 8.699 58 (3) 1.140 7 (6) 1.104 8 (5) 1.089 8 (5) 1.336 15 (1) 942 0 (13) 990 5 (8) 1.000 6 (7) 1.098 9 (4) Blonn-Gerdes, Andrea
Fröhling, Sonja   Collrunge - FRI - OS 8.686 55 (4) 1.142 8 (5) 976 0 (27) 983 0 (14) 1.167 6 (7) 1.160 15 (1) 992 6 (7) 998 5 (8) 1.268 15 (1) Fröhling, Sonja
Janßen, Hannah   Dietrichsfeld - AUR - OS 8.544 53 (5) 1.114 6 (7) 994 0 (19) 1.140 15 (1) 1.059 0 (18) 1.101 12 (2) 1.055 8 (5) 1.004 7 (6) 1.077 5 (8) Janßen, Hannah
Goldenstein, Martina T3 Moordorf - AUR - OS 8.376 45 (6) 1.186 12 (2) 1.112 10 (3) 1.024 4 (9) 937 0 (26) 959 1 (12) 980 3 (10) 1.181 15 (1) 997 0 (15) Goldenstein, Martina
Hinrichs, Astrid T2 Schweinebrück - FRW - OL 8.346 40 (7) 1.050 0 (16) 1.039 1 (12) 905 0 (25) 1.206 9 (4) 984 6 (7) 1.062 9 (4) 1.022 9 (4) 1.078 6 (7) Hinrichs, Astrid
Tapken, Ulrike T7 Müggenkrug - FRI - OS 8.278 34 (8) 1.167 10 (3) 1.067 4 (9) 1.077 7 (6) 1.178 8 (5) 960 2 (11) 948 1 (12) 861 0 (17) 1.020 2 (11) Tapken, Ulrike
Saathoff, Kathrin  (Blum) T9 Ostermarsch - NOR - OS 8.192 33 (9) 1.093 3 (10) 1.083 5 (8) 1.059 6 (7) 1.246 12 (2) 907 0 (19) 982 4 (9) 787 0 (23) 1.035 3 (10) Saathoff, Kathrin  (Blum)
Aden, Petra   Wiesederfehn - FRI - OS 7.948 25 (10) 1.113 5 (8) 1.011 0 (16) 897 0 (26) 1.177 7 (6) 963 3 (10) 1.070 10 (3) 813 0 (20) 904 0 (17) Aden, Petra
Broßonn, Rena T6 Müggenkrug - FRI - OS 8.095 22 (11) 1.048 0 (17) 985 0 (24) 1.105 10 (3) 1.127 3 (10) 858 0 (21) 949 2 (11) 953 3 (10) 1.070 4 (9) Broßonn, Rena
Häfen, Sandra von T4 Kreuzmoor - STA - OL 6.897 22 (12) 1.210 15 (1) 982 0 (25) 981 0 (15) 1.022 0 (22) 823 0 (26) 997 7 (6) 882 0 (16) 0 0 (0) Häfen, Sandra von
Meppen, Tanja   Bensersiel - ESE - OS 7.769 21 (13) 1.025 0 (19) 1.118 12 (2) 963 0 (18) 974 0 (25) 1.061 8 (5) 858 0 (16) 927 1 (12) 843 0 (22) Meppen, Tanja
Wulff, Antje   Mentzhausen - STA - OL 6.038 19 (14) 1.153 9 (4) 1.014 0 (15) 0 0 (0) 1.090 0 (15) 864 0 (20) 0 0 (0) 1.031 10 (3) 886 0 (20) Wulff, Antje
Friedrichs, Kerstin T5 Dietrichsfeld - AUR - OS 7.655 16 (15) 927 0 (29) 986 0 (23) 981 0 (15) 1.091 0 (14) 735 0 (33) 839 0 (17) 1.005 8 (5) 1.091 8 (5) Friedrichs, Kerstin
Koskowski, Kim SE "Noord" Norden - NOR - OS 7.760 15 (16) 1.010 0 (21) 1.112 10 (3) 922 0 (23) 1.099 2 (11) 769 0 (32) 879 0 (15) 951 2 (11) 1.018 1 (12) Koskowski, Kim
Blum, Bianca   Theener - NOR - OS 7.699 15 (17) 980 0 (24) 877 0 (31) 917 0 (24) 1.147 5 (8) 1.067 10 (3) 885 0 (14) 818 0 (18) 1.008 0 (14) Blum, Bianca
Tjardes, Monja SE Spekendorf - AUR - OS 6.951 13 (18) 1.090 1 (12) 1.103 7 (6) 1.037 5 (8) 1.084 0 (16) 938 0 (15) 0 0 (0) 805 0 (21) 894 0 (19) Tjardes, Monja
Schonvogel, Jana jA Schweinebrück - FRW - OL 8.007 11 (19) 1.092 2 (11) 1.041 2 (11) 970 0 (17) 1.095 0 (13) 1.056 7 (6) 828 0 (18) 910 0 (15) 1.015 0 (13) Schonvogel, Jana
Carls, Meike   Dietrichsfeld - AUR - OS 6.369 8 (20) 819 0 (33) 996 0 (17) 850 0 (29) 1.128 4 (9) 964 4 (9) 819 0 (19) 793 0 (22) 0 0 (0) Carls, Meike
Kuhlmann, Jasmin   Rosenberg - WAT - OL 5.892 7 (21) 1.034 0 (18) 994 0 (19) 842 0 (31) 1.019 0 (23) 917 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.086 7 (6) Kuhlmann, Jasmin
Allgeier, Julia jA Blersum - WTM - OS 4.741 5 (22) 965 0 (26) 996 0 (17) 869 0 (28) 928 0 (28) 983 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Allgeier, Julia
Gröne, Kyra   Halsbek - AMM - OL 3.042 4 (23) 1.110 4 (9) 993 0 (21) 939 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Gröne, Kyra
Fass, Sandra SE Grünenkamp - WAT - OL 6.361 3 (24) 1.052 0 (15) 1.050 3 (10) 843 0 (30) 932 0 (27) 804 0 (29) 0 0 (0) 785 0 (24) 895 0 (18) Fass, Sandra
Barfknecht, Hilke SE Westeraccum - ESE OS 5.607 3 (25) 937 0 (28) 979 0 (26) 1.021 3 (10) 1.053 0 (19) 836 0 (23) 0 0 (0) 781 0 (25) 0 0 (0) Barfknecht, Hilke
Harms, Kathrin   Dunum/Brill - ESE - OS 2.861 2 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 991 2 (11) 1.043 0 (21) 827 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Harms, Kathrin
Buhr, Bianca   Müggenkrug - FRI - OS 5.661 1 (27) 978 0 (25) 1.021 0 (13) 924 0 (22) 1.096 1 (12) 824 0 (25) 0 0 (0) 818 0 (18) 0 0 (0) Buhr, Bianca
Tielemann, Mareike   Schweinebrück - FRW - OL 4.806 1 (28) 1.023 0 (20) 991 0 (22) 988 1 (12) 996 0 (24) 808 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Tielemann, Mareike
Cordemann, Meike   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 7.714 0 (29) 1.068 0 (13) 949 0 (28) 985 0 (13) 1.046 0 (20) 938 0 (15) 892 0 (13) 915 0 (14) 921 0 (16) Cordemann, Meike
Eggers, Leentje   Schweinebrück - FRW - OL 7.411 0 (30) 1.061 0 (14) 1.015 0 (14) 950 0 (20) 901 0 (29) 941 0 (14) 750 0 (20) 926 0 (13) 867 0 (21) Eggers, Leentje
Harberts, Christina SE Reepsholt - FRI - OS 5.030 0 (31) 846 0 (32) 830 0 (33) 891 0 (27) 841 0 (31) 846 0 (22) 0 0 (0) 776 0 (26) 0 0 (0) Harberts, Christina
Demel, Kimberly jA Blersum - WTM - OS 4.220 0 (32) 857 0 (31) 805 0 (34) 954 0 (19) 805 0 (32) 799 0 (30) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Demel, Kimberly
Dierksen, Wiebke   Delfshausen - STA - OL 4.160 0 (33) 875 0 (30) 831 0 (32) 761 0 (34) 896 0 (30) 797 0 (31) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Dierksen, Wiebke
Gerdes, Wiebke   Burhafe - WTM - OS 3.428 0 (34) 948 0 (27) 948 0 (29) 802 0 (33) 730 0 (33) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Gerdes, Wiebke
Bosse, Regina   Delfshausen - STA - OL 2.549 0 (35) 0 0 (0) 914 0 (30) 828 0 (32) 0 0 (0) 807 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bosse, Regina
Bliefernicht, Monja   Bockhornerfeld - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bliefernicht, Monja
    jA = FKV-A-Jugend   //   SE=Seiteneinsteiger   //   Tx = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2015/2016 - Championstour - Halsbek, Wittenb. Halsbek, Wittenb. Zetel, Fuhrenkamp Dunum Dringenburg Hollwege Wiesede Schweinebrück
Meter Pkt. Platz 30.08.15 06.09.15 13.09.15 25.10.15 02.01.16 31.01.16 28.02.16 13.05.16
weibliche Jugend   Endstand         Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Bohlken, Feenja   Schweinebrück - FRW - OL 9.034 105 (1) 1.183 12 (2) 1.224 12 (2) 1.030 15 (1) 1.420 15 (1) 1.010 12 (2) 1.025 12 (2) 1.085 15 (1) 1.057 12 (2) Bohlken, Feenja
Bohlen, Chantal   Schweinebrück - FRW - OL 8.404 84 (2) 1.236 15 (1) 982 6 (7) 913 5 (8) 1.293 12 (2) 1.060 15 (1) 1.078 15 (1) 911 7 (6) 931 9 (4) Bohlen, Chantal
Heiken, Julia   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 7.712 68 (3) 866 1 (12) 1.054 9 (4) 1.001 12 (2) 1.062 9 (4) 863 6 (7) 771 4 (9) 1.000 12 (2) 1.095 15 (1) Heiken, Julia
Oetjen, Lea Sophie SE Zetel-Osterende - FRW - OL 7.937 67 (4) 960 5 (8) 1.091 10 (3) 963 10 (3) 1.172 10 (3) 997 10 (3) 1.005 10 (3) 844 4 (9) 905 8 (5) Oetjen, Lea Sophie
Feldmann, Inka   Rechtsupweg - NOR - OS 7.784 64 (5) 1.067 10 (3) 985 7 (6) 941 8 (5) 1.039 6 (7) 933 8 (5) 890 7 (6) 926 8 (5) 1.003 10 (3) Feldmann, Inka
Folkens, Mareile SE Waddens - BUT - OL 6.826 49 (6) 954 3 (10) 1.226 15 (1) 929 6 (7) 926 3 (10) 0 0 (0) 963 8 (5) 976 9 (4) 852 5 (8) Folkens, Mareile
Wiemer, Siemke   Kreuzmoor - STA - OL 6.635 44 (7) 985 7 (6) 960 4 (9) 871 3 (10) 1.041 7 (6) 942 9 (4) 976 9 (4) 860 5 (8) 0 0 (0) Wiemer, Siemke
Seeberg, Stefanie   Rechtsupweg - NOR - OS 7.017 42 (8) 979 6 (7) 972 5 (8) 958 9 (4) 710 0 (15) 799 3 (10) 823 6 (7) 991 10 (3) 785 3 (10) Seeberg, Stefanie
Barth, Nantje SE Neuschoo - ESE - OS 6.254 31 (9) 878 2 (11) 882 0 (14) 844 2 (11) 1.049 8 (5) 879 7 (6) 822 5 (8) 0 0 (0) 900 7 (6) Barth, Nantje
Erdmann, Wiebke   Roggenstede - ESE - OS 5.513 28 (10) 992 8 (5) 929 2 (11) 838 1 (12) 988 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 911 7 (6) 855 6 (7) Erdmann, Wiebke
Peters, Jorine SE Upschört - FRI - OS 6.204 25 (11) 816 0 (13) 1.019 8 (5) 801 0 (14) 1.037 5 (8) 851 5 (8) 0 0 (0) 840 3 (10) 840 4 (9) Peters, Jorine
Hayen, Dana SE Dietrichsfeld - AUR - OS 5.216 16 (12) 957 4 (9) 914 1 (12) 908 4 (9) 884 0 (13) 809 4 (9) 744 3 (10) 0 0 (0) 0 0 (0) Hayen, Dana
Seeberg, Lea   Rechtsupweg - NOR - OS 3.580 12 (13) 788 0 (14) 939 3 (10) 938 7 (6) 915 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Seeberg, Lea
Behrends, Lea   Etzel - FRI - OS 4.402 11 (14) 1.059 9 (4) 889 0 (13) 817 0 (13) 875 0 (14) 762 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Behrends, Lea
By, Anna Lena v.d.   Ihlowerfehn - AUR - OS 889 1 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 889 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) By, Anna Lena v.d.
    jA = FKV-A-Jugend   //   SE=Seiteneinsteiger   //   Tx = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2015/2016 - Championstour - Halsbek, Wittenb. Halsbek, Wittenb. Zetel, Fuhrenkamp Dunum Dringenburg Hollwege Wiesede Schweinebrück
Meter Pkt. Platz 30.08.15 06.09.15 13.09.15 25.10.15 02.01.16 31.01.16 28.02.16 13.05.16
männliche Jugend   Endstand         Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Schiffmann, Fabian   Südarle - NOR - OS 11.047 98 (1) 1.417 12 (2) 1.375 15 (1) 1.156 8 (5) 1.500 9 (4) 1.493 15 (1) 1.693 12 (2) 1.345 15 (1) 1.068 12 (2) Schiffmann, Fabian
Noormann, Niklas   Ostermarsch - NOR - OS 10.141 72 (2) 1.289 8 (5) 1.201 7 (6) 1.260 10 (3) 1.590 15 (1) 1.197 8 (5) 1.295 4 (9) 1.261 10 (3) 1.048 10 (3) Noormann, Niklas
Gärtner, Sven SE Zetel-Osterende - FRW - OL 9.978 72 (3) 1.464 15 (1) 1.142 2 (11) 1.347 15 (1) 1.272 7 (6) 1.275 10 (3) 1.419 8 (5) 1.052 6 (7) 1.007 9 (4) Gärtner, Sven
Albers, Michel   Ruttel - FRW - OL 10.061 68 (4) 1.311 9 (4) 1.134 1 (12) 1.277 12 (2) 1.130 0 (13) 1.223 9 (4) 1.558 10 (3) 1.286 12 (2) 1.142 15 (1) Albers, Michel
Look, Kai Ole   Rahe - AUR - OS 9.927 61 (5) 1.372 10 (3) 1.165 5 (8) 1.087 3 (10) 1.212 3 (10) 1.302 12 (2) 1.776 15 (1) 1.023 5 (8) 990 8 (5) Look, Kai Ole
Koch, Jannes SE Sch.-Leegmoor - AUR - OS 8.514 40 (6) 1.164 2 (11) 1.157 4 (9) 1.148 7 (6) 1.522 10 (3) 1.158 7 (6) 1.468 9 (4) 897 1 (12) 0 0 (0) Koch, Jannes
Schmidt, Oliver   Großheide - NOR - OS 8.456 38 (7) 958 0 (16) 1.319 12 (2) 989 0 (13) 1.484 8 (5) 1.150 4 (9) 1.298 5 (8) 1.258 9 (4) 0 0 (0) Schmidt, Oliver
Theen, Sven SE Wiesederfehn - FRI - OS 8.036 33 (8) 1.201 5 (8) 1.248 10 (3) 1.135 6 (7) 1.155 2 (11) 1.153 5 (8) 1.149 2 (11) 995 3 (10) 0 0 (0) Theen, Sven
Heinen, Jannes   Spohle - WAT - OL 8.254 31 (9) 1.185 3 (10) 1.156 3 (10) 890 0 (15) 1.555 12 (2) 1.071 3 (10) 1.391 6 (7) 1.006 4 (9) 0 0 (0) Heinen, Jannes
Brauner, Marec   Wiesederfehn - FRI - OS 5.858 23 (10) 1.130 0 (13) 1.090 0 (15) 1.250 9 (4) 0 0 (0) 1.155 6 (7) 0 0 (0) 1.233 8 (5) 0 0 (0) Brauner, Marec
Heibült, Jan-Gerd SE Hollwege - AMM - OL 7.822 20 (11) 1.033 0 (15) 1.105 0 (14) 1.110 5 (8) 1.023 0 (14) 1.034 1 (12) 1.411 7 (6) 1.106 7 (6) 0 0 (0) Heibült, Jan-Gerd
Galts, Nico   Altharlingersiel - ESE - OS 4.692 20 (12) 1.238 7 (6) 1.213 8 (5) 1.094 4 (9) 1.147 1 (12) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Galts, Nico
Jurisch, Lars SE Pfalzdorf - AUR - OS 6.419 19 (13) 1.198 4 (9) 987 0 (17) 1.072 2 (11) 1.239 4 (9) 1.048 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 875 7 (6) Jurisch, Lars
Buss, Tobias   Osteel - NOR - OS 7.780 18 (14) 1.237 6 (7) 1.027 0 (16) 1.003 1 (12) 1.266 6 (7) 995 0 (13) 1.284 3 (10) 968 2 (11) 0 0 (0) Buss, Tobias
