Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2014/2015 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Fahne (AUR) Berdum (WTM) Tarbarg (AMM) Dunum (ESE) Rosenberg (WAT) Bekhausen (WAT) Esenshamm (BUT) Südarle (NOR)
© 2014 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 20.09.14 03.01.15 01.03.15 28.03.15 11.04.15 18.04.15 09.05.15 22.05.15
Männer   Endstand                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Look, Ralf T4 Großheide - NOR - OS 14.087 104 (1) 1.782 15 (1) 1.891 12 (2) 10.414 77 (1) Look, Ralf 1.959 15 (1) 1.782 15 (1) 1.891 12 (2) 1.709 12 (2) 1.646 15 (1) 1.679 15 (1) 2.023 15 (1) 1.398 5 (8)
Weinstock, Harm T5 Rahe - AUR - OS 13.622 78 (2) 1.775 12 (2) 1.931 15 (1) 9.916 51 (2) Weinstock, Harm 1.614 4 (9) 1.775 12 (2) 1.931 15 (1) 1.841 15 (1) 1.552 9 (4) 1.634 8 (5) 1.975 12 (2) 1.300 3 (10)
Hiljegerdes, Reiner T9 Halsbek - AMM - OL 12.901 59 (3) 1.691 10 (3) 1.681 8 (5) 9.529 41 (3) Hiljegerdes, Reiner 1.710 9 (4) 1.691 10 (3) 1.681 8 (5) 1.683 10 (3) 1.558 10 (3) 1.375 0 (14) 1.975 12 (2) 1.228 0 (15)
Gerken, Matthias T7 Kreuzmoor - STA - OL 12.249 37 (4) 1.593 6 (7) 1.726 10 (3) 8.930 21 (8) Gerken, Matthias 1.467 0 (16) 1.593 6 (7) 1.726 10 (3) 1.426 0 (14) 1.454 7 (6) 1.662 10 (3) 1.717 4 (9) 1.204 0 (17)
Runge, Manuel   Kreuzmoor - STA - OL 10.581 30 (5) 1.591 5 (8) 1.517 1 (12) 7.473 24 (5) Runge, Manuel 0 0 (0) 1.591 5 (8) 1.517 1 (12) 1.679 9 (4) 1.395 0 (13) 1.245 0 (23) 1.612 0 (13) 1.542 15 (1)
Klöver, Günther   Akelsbarg - AUR - OS 10.694 29 (6) 0 0 (0) 1.722 9 (4) 8.972 20 (10) Klöver, Günther 1.703 8 (5) 0 0 (0) 1.722 9 (4) 1.569 5 (8) 1.371 0 (14) 1.294 0 (19) 1.779 6 (7) 1.256 1 (12)
Gerdes, Jabbo   Willmsfeld- ESE - OS 11.919 28 (7) 1.485 0 (14) 1.624 5 (8) 8.810 23 (6) Gerdes, Jabbo 1.628 5 (8) 1.485 0 (14) 1.624 5 (8) 1.417 0 (18) 1.270 0 (19) 1.656 9 (4) 1.367 0 (19) 1.472 9 (4)
Klingenberg, Ralf T6 Rahe - AUR - OS 11.850 27 (8) 1.619 8 (5) 1.647 6 (7) 8.584 13 (16) Klingenberg, Ralf 1.673 7 (6) 1.619 8 (5) 1.647 6 (7) 1.430 1 (12) 1.255 0 (20) 1.384 1 (12) 1.482 0 (14) 1.360 4 (9)
Thiele, Arno   Uttel - WTM - OS 10.284 26 (9) 1.621 9 (4) 1.656 7 (6) 7.007 10 (19) Thiele, Arno 0 0 (0) 1.621 9 (4) 1.656 7 (6) 1.428 0 (13) 1.433 5 (8) 1.357 0 (15) 1.739 5 (8) 1.050 0 (20)
Runge, Stefan T3 Kreuzmoor - STA - OL 10.223 25 (10) 1.579 4 (9) 1.358 0 (21) 7.286 21 (9) Runge, Stefan 0 0 (0) 1.579 4 (9) 1.358 0 (21) 1.475 2 (11) 1.352 0 (16) 1.155 0 (27) 1.809 9 (4) 1.495 10 (3)
Rahmann, Matthias TV Reepsholt - FRI - OS 10.094 25 (11) 1.350 0 (21) 1.457 0 (18) 7.287 25 (4) Rahmann, Matthias 1.642 6 (7) 1.350 0 (21) 1.457 0 (18) 1.425 0 (15) 1.454 7 (6) 1.233 0 (25) 0 0 (0) 1.533 12 (2)
Held, Thorsten   Förrien-Minsen - JEV - OL 11.994 24 (12) 1.486 0 (13) 1.598 4 (9) 8.910 20 (11) Held, Thorsten 1.543 1 (12) 1.486 0 (13) 1.598 4 (9) 1.600 6 (7) 1.330 0 (17) 1.543 6 (7) 1.475 0 (15) 1.419 7 (6)
Müller, Christoph   Kreuzmoor - STA - OL 11.756 22 (13) 1.458 0 (17) 1.458 0 (17) 8.840 22 (7) Müller, Christoph 1.756 12 (2) 1.458 0 (17) 1.458 0 (17) 1.658 8 (5) 1.296 0 (18) 1.249 0 (22) 1.629 2 (11) 1.252 0 (14)
Vogts, Keno   Hollwege - AMM - OL 8.433 20 (14) 1.100 0 (27) 0 0 (0) 7.333 20 (12) Vogts, Keno 1.400 0 (20) 1.100 0 (27) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.216 0 (25) 1.674 12 (2) 1.790 8 (5) 1.253 0 (13)
Stroje, Bert   Reepsholt - FRI - OS 11.307 19 (15) 1.370 0 (20) 1.422 0 (19) 8.515 19 (13) Stroje, Bert 1.511 0 (15) 1.370 0 (20) 1.422 0 (19) 1.626 7 (6) 1.599 12 (2) 1.264 0 (21) 1.472 0 (16) 1.043 0 (21)
Mülder, Michael A Sch.-Leegmoor - AUR- OS 10.211 16 (16) 1.396 0 (18) 1.358 0 (21) 7.457 16 (14) Mülder, Michael 1.736 10 (3) 1.396 0 (18) 1.358 0 (21) 1.514 3 (10) 1.431 3 (10) 1.377 0 (13) 1.399 0 (18) 0 0 (0)
Stindt, Jens   Spohle - WAT - OL 6.882 16 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 6.882 16 (15) Stindt, Jens 1.342 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.484 8 (5) 1.349 0 (16) 1.262 0 (22) 1.445 8 (5)
Fitze, Andreas T8 Wiesede - FRI - OS 11.176 13 (18) 1.610 7 (6) 1.534 2 (11) 8.032 4 (24) Fitze, Andreas 1.379 0 (21) 1.610 7 (6) 1.534 2 (11) 1.393 0 (20) 1.228 0 (23) 1.420 3 (10) 1.620 1 (12) 992 0 (22)
Neumann, Michael   Burhafe - WTM - OS 9.838 13 (19) 1.489 1 (12) 1.395 0 (20) 6.954 12 (17) Neumann, Michael 1.571 2 (11) 1.489 1 (12) 1.395 0 (20) 1.528 4 (9) 1.223 0 (24) 1.220 0 (26) 0 0 (0) 1.412 6 (7)
Stulke, Nils   Grabstede - FRW - OL 10.078 12 (20) 1.501 2 (11) 1.588 3 (10) 6.989 7 (21) Stulke, Nils 1.253 0 (23) 1.501 2 (11) 1.588 3 (10) 1.422 0 (17) 1.253 0 (21) 1.605 7 (6) 1.456 0 (17) 0 0 (0)
Geiken, Ralf   Victorbur - AUR - OS 10.877 10 (21) 1.284 0 (24) 1.290 0 (25) 8.303 10 (18) Geiken, Ralf 1.601 3 (10) 1.284 0 (24) 1.290 0 (25) 1.425 0 (15) 1.433 5 (8) 1.390 2 (11) 1.339 0 (20) 1.115 0 (19)
Wefer, Tim   Mentzhausen - STA - OL 9.585 8 (22) 1.337 0 (22) 1.145 0 (27) 7.103 8 (20) Wefer, Tim 0 0 (0) 1.337 0 (22) 1.145 0 (27) 1.392 0 (21) 1.401 1 (12) 1.313 0 (18) 1.783 7 (6) 1.214 0 (16)
Behnke, Michael   Wiesede - FRI - OS 8.496 7 (23) 1.481 0 (15) 1.503 0 (15) 5.512 7 (22) Behnke, Michael 1.458 0 (17) 1.481 0 (15) 1.503 0 (15) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.481 5 (8) 1.311 0 (21) 1.262 2 (11)
Tjardes, Martin   Leerhafe - FRI - OS 10.927 5 (24) 1.329 0 (23) 1.514 0 (14) 8.084 5 (23) Tjardes, Martin 1.520 0 (14) 1.329 0 (23) 1.514 0 (14) 1.101 0 (25) 1.406 2 (11) 1.294 0 (19) 1.635 3 (10) 1.128 0 (18)
Heinen, Henning   Spohle - WAT - OL 4.248 4 (25) 1.475 0 (16) 1.352 0 (23) 1.421 4 (25) Heinen, Henning 0 0 (0) 1.475 0 (16) 1.352 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.421 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0)
Folkertsma, Cornelius A Sandelermöns - JEV - OL 9.242 3 (26) 1.578 3 (10) 1.301 0 (24) 6.363 0 (26) Folkertsma, Cornelius 1.431 0 (18) 1.578 3 (10) 1.301 0 (24) 1.371 0 (22) 1.236 0 (22) 1.343 0 (17) 0 0 (0) 982 0 (23)
Bohlken, Bernd-Georg T2 Grabstede - FRW - OL 8.338 0 (27) 1.387 0 (19) 1.516 0 (13) 5.435 0 (27) Bohlken, Bernd-Georg 1.417 0 (19) 1.387 0 (19) 1.516 0 (13) 1.415 0 (19) 1.368 0 (15) 1.235 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ubben, Ralf   Upgant-Schott - NOR - OS 5.474 0 (28) 1.174 0 (26) 1.474 0 (16) 2.826 0 (28) Ubben, Ralf 1.532 0 (13) 1.174 0 (26) 1.474 0 (16) 1.294 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bolles, Leif A Kreuzmoor - STA - OL 5.096 0 (29) 1.278 0 (25) 1.265 0 (26) 2.553 0 (29) Bolles, Leif 0 0 (0) 1.278 0 (25) 1.265 0 (26) 1.371 0 (22) 1.182 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bruns, Florian   Bredehorn - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bruns, Florian 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen
Championstour 2014/2015 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Fahne (AUR) Berdum (WTM) Tarbarg (AMM) Dunum (ESE) Rosenberg (WAT) Bekhausen (WAT) Esenshamm (BUT) Südarle (NOR)
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 20.09.14 03.01.15 16.03.14 28.03.15 11.04.15 18.04.15 09.05.15 22.05.15
Frauen   Endstand                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klöpper, Anke TV Upgant-Schott - NOR - OS 10.371 93 (1) 1.184 0 (14) 1.208 15 (1) 7.979 78 (1) Klöpper, Anke 1.360 6 (7) 1.184 0 (14) 1.208 15 (1) 1.295 15 (1) 1.223 15 (1) 1.338 15 (1) 1.437 12 (2) 1.326 15 (1)
Hinrichs, Astrid T2 Schweinebrück - FRW - OL 9.757 66 (2) 1.336 8 (5) 1.072 6 (7) 7.349 52 (2) Hinrichs, Astrid 1.500 15 (1) 1.336 8 (5) 1.072 6 (7) 1.073 3 (10) 1.130 10 (3) 1.148 2 (11) 1.448 15 (1) 1.050 7 (6)
Goldenstein, Martina   Moordorf - AUR - OS 9.228 49 (3) 1.264 5 (8) 849 0 (24) 7.115 44 (3) Goldenstein, Martina 1.332 2 (11) 1.264 5 (8) 849 0 (24) 1.154 9 (4) 1.223 15 (1) 1.236 12 (2) 1.207 2 (11) 963 4 (9)
Häfen, Sandra von   Kreuzmoor - STA - OL 9.193 44 (4) 1.397 12 (2) 909 0 (21) 6.887 32 (5) Häfen, Sandra von 1.251 0 (19) 1.397 12 (2) 909 0 (21) 1.231 12 (2) 1.024 5 (8) 1.210 8 (5) 1.271 7 (6) 900 0 (15)
Friedrichs, Kerstin T3 Dietrichsfeld - AUR - OS 9.217 37 (5) 1.306 6 (7) 922 0 (19) 6.989 31 (6) Friedrichs, Kerstin 1.335 3 (10) 1.306 6 (7) 922 0 (19) 1.008 0 (17) 979 0 (17) 1.220 9 (4) 1.305 10 (3) 1.142 9 (4)
Broßonn, Rena   Müggenkrug - FRI - OS 9.077 34 (6) 1.110 0 (20) 995 0 (15) 6.972 34 (4) Broßonn, Rena 1.480 10 (3) 1.110 0 (20) 995 0 (15) 1.060 2 (11) 962 0 (20) 1.225 10 (3) 1.250 6 (7) 995 6 (7)
Tapken, Ulrike T4 Müggenkrug - FRI - OS 8.698 31 (7) 1.038 0 (26) 903 0 (22) 6.757 31 (7) Tapken, Ulrike 1.468 9 (4) 1.038 0 (26) 903 0 (22) 934 0 (18) 1.090 8 (5) 984 0 (22) 1.297 9 (4) 984 5 (8)
Blonn-Gerdes, Andrea   Ostermarsch - NOR - OS 9.178 30 (8) 1.227 2 (11) 1.074 7 (6) 6.877 21 (8) Blonn-Gerdes, Andrea 1.274 0 (16) 1.227 2 (11) 1.074 7 (6) 1.043 0 (13) 1.073 6 (7) 1.160 4 (9) 1.217 3 (10) 1.110 8 (5)
Blum, Kathrin T7 Ostermarsch - NOR - OS 9.077 30 (9) 1.370 10 (3) 1.061 3 (10) 6.646 17 (13) Blum, Kathrin 1.338 5 (8) 1.370 10 (3) 1.061 3 (10) 1.176 10 (3) 975 0 (18) 1.082 0 (14) 1.150 0 (18) 925 2 (11)
Bohlken, Feenja A Schweinebrück - FRW - OL 8.807 29 (10) 974 0 (28) 1.080 8 (5) 6.753 21 (9) Bohlken, Feenja 1.315 0 (15) 974 0 (28) 1.080 8 (5) 1.109 6 (7) 1.010 3 (10) 978 0 (23) 1.141 0 (19) 1.200 12 (2)
Osterkamp, Gudrun A Bensersiel - ESE - OS 8.649 26 (11) 1.316 7 (6) 946 0 (18) 6.387 19 (12) Osterkamp, Gudrun 1.332 2 (11) 1.316 7 (6) 946 0 (18) 1.125 8 (5) 675 0 (27) 1.052 0 (19) 1.285 8 (5) 918 1 (12)
Reuter, Marion T5 Rahe - AUR - OS 4.846 23 (12) 1.257 4 (9) 1.186 12 (2) 2.403 7 (18) Reuter, Marion 1.320 0 (13) 1.257 4 (9) 1.186 12 (2) 0 0 (0) 1.083 7 (6) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wienekamp, Sahra T8 "Noord" Norden - NOR - OS 9.061 22 (13) 1.210 1 (12) 1.042 1 (12) 6.809 20 (10) Wienekamp, Sahra 1.448 8 (5) 1.210 1 (12) 1.042 1 (12) 1.104 5 (8) 990 0 (14) 1.200 7 (6) 1.176 0 (14) 891 0 (16)
Freudenberg, Gesa T10 Ihlowerfehn - AUR - OS 8.988 20 (14) 1.235 3 (10) 1.056 2 (11) 6.697 15 (14) Freudenberg, Gesa 1.336 4 (9) 1.235 3 (10) 1.056 2 (11) 1.080 4 (9) 1.003 0 (13) 1.151 3 (10) 1.200 1 (12) 927 3 (10)
Schöttler, Margret   Reepsholt - FRI - OS 5.607 20 (15) 1.060 0 (22) 0 0 (0) 4.547 20 (11) Schöttler, Margret 1.217 0 (21) 1.060 0 (22) 0 0 (0) 1.050 1 (12) 1.096 9 (4) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.184 10 (3)
Harberts, Christina T9 Reepsholt - FRI - OS 8.805 18 (16) 1.337 9 (4) 1.066 4 (9) 6.402 5 (21) Harberts, Christina 1.274 0 (16) 1.337 9 (4) 1.066 4 (9) 923 0 (20) 982 0 (16) 1.115 0 (13) 1.245 5 (8) 863 0 (18)
Gröne, Kyra   Halsbek - AMM - OL 7.986 18 (17) 1.179 0 (15) 1.166 10 (3) 5.641 8 (17) Gröne, Kyra 1.398 7 (6) 1.179 0 (15) 1.166 10 (3) 1.015 0 (16) 913 0 (21) 1.137 1 (12) 1.178 0 (13) 0 0 (0)
Harms, Kathrin   Dunum/Brill - ESE - OS 7.681 15 (18) 1.405 15 (1) 970 0 (17) 5.306 0 (25) Harms, Kathrin 1.256 0 (18) 1.405 15 (1) 970 0 (17) 934 0 (18) 988 0 (15) 1.043 0 (20) 1.085 0 (20) 0 0 (0)
Brouer, Martina   Upgant-Schott - NOR - OS 5.897 13 (19) 1.176 0 (17) 0 0 (0) 4.721 13 (15) Brouer, Martina 1.493 12 (2) 1.176 0 (17) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.004 1 (12) 1.060 0 (16) 1.164 0 (16) 0 0 (0)
Janssen, Corinna A Middels - AUR - OS 7.339 12 (20) 772 0 (29) 82 0 (25) 6.485 12 (16) Janssen, Corinna 1.240 0 (20) 772 0 (29) 82 0 (25) 1.117 7 (6) 892 0 (22) 1.184 5 (8) 1.161 0 (17) 891 0 (16)
Weinstock, Anja   Rahe - AUR - OS 8.426 9 (21) 1.175 0 (18) 1.113 9 (4) 6.138 0 (24) Weinstock, Anja 1.319 0 (14) 1.175 0 (18) 1.113 9 (4) 1.025 0 (14) 845 0 (25) 1.028 0 (21) 1.062 0 (21) 859 0 (20)
Rohde, Mareike   Kreuzmoor - STA - OL 7.147 6 (22) 0 0 (0) 990 0 (16) 6.157 6 (19) Rohde, Mareike 1.131 0 (23) 0 0 (0) 990 0 (16) 919 0 (21) 881 0 (23) 1.192 6 (7) 1.173 0 (15) 861 0 (19)
Barfknecht, Hilke   Westeraccum - ESE - OS 6.262 6 (23) 1.191 0 (13) 1.027 0 (14) 4.044 6 (20) Barfknecht, Hilke 0 0 (0) 1.191 0 (13) 1.027 0 (14) 872 0 (22) 1.007 2 (11) 940 0 (24) 1.225 4 (9) 0 0 (0)
Cordemann, Mareike   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 8.412 5 (24) 1.179 0 (15) 1.067 5 (8) 6.166 0 (23) Cordemann, Mareike 1.170 0 (22) 1.179 0 (15) 1.067 5 (8) 1.017 0 (15) 965 0 (19) 1.066 0 (15) 1.046 0 (22) 902 0 (14)
Küpker, Anja   Grünenkamp - WAT - OL 7.226 4 (25) 1.050 0 (23) 1.030 0 (13) 5.146 4 (22) Küpker, Anja 1.120 0 (24) 1.050 0 (23) 1.030 0 (13) 0 0 (0) 1.013 4 (9) 1.060 0 (16) 1.036 0 (23) 917 0 (13)
Gralfs, Fenna   Wiefels - JEV - OL 6.252 0 (26) 1.040 0 (25) 911 0 (20) 4.301 0 (26) Gralfs, Fenna 831 0 (29) 1.040 0 (25) 911 0 (20) 837 0 (23) 0 0 (0) 913 0 (25) 920 0 (24) 800 0 (21)
Bosse, Regina   Delfshausen - STA - OL 5.238 0 (27) 1.035 0 (27) 898 0 (23) 3.305 0 (27) Bosse, Regina 1.068 0 (27) 1.035 0 (27) 898 0 (23) 624 0 (24) 880 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 733 0 (22)
Dettmers, Friederike   Dietrichsfeld - AUR - OS 3.976 0 (28) 1.084 0 (21) 0 0 (0) 2.892 0 (28) Dettmers, Friederike 1.070 0 (26) 1.084 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 768 0 (26) 1.054 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0)
Krutzsch, Kathrin   Stollhamm - BUT - OL 2.140 0 (29) 1.045 0 (24) 0 0 (0) 1.095 0 (29) Krutzsch, Kathrin 1.095 0 (25) 1.045 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Osterthun, Lisa A Bohlenberge - FRW - OL 2.057 0 (30) 1.123 0 (19) 0 0 (0) 934 0 (30) Osterthun, Lisa 934 0 (28) 1.123 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour