Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Gummi Holz Eisen Eisen Eisen Holz
Championstour 2013/2014 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Akelsbarg (AUR) Zetel-Ost. (FRW) Ardorf (WTM) Tossens (BUT) Spekendorf (AUR) Osteel (NOR) Dringenburg (WAT) Sand'möns (JEV)
© 2013 friesensport.de-Redaktion - gero meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 03.10.13 04.01.14 15.03.14 02.03.14 29.03.14 05.04.14 10.05.14 06.06.14
Männer   Endstand                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Rahmann, Matthias   Reepsholt - FRI - OS 12.738 60 (1) 4.216 9 (14) 2.684 15 (3) 5.838 36 (1) Rahmann, Matthias 1.442 9 (4) 1.288 1 (12) 1.242 6 (7) 1.258 0 (21) 2.368 15 (1) 1.907 12 (2) 1.563 9 (4) 1.670 8 (5)
Bohlken, Bernd-Georg T2 Grabstede - FRW - OL 12.223 58 (2) 4.519 19 (3) 2.806 22 (1) 4.898 17 (6) Bohlken, Bernd-Georg 1.478 12 (2) 1.155 0 (20) 1.328 10 (3) 1.870 15 (1) 1.663 2 (11) 1.591 0 (13) 1.644 15 (1) 1.494 4 (9)
Runge, Stefan   Kreuzmoor - STA - OL 12.202 47 (3) 4.299 11 (11) 2.495 5 (13) 5.408 31 (3) Runge, Stefan 1.265 0 (15) 1.382 6 (7) 1.230 5 (8) 1.398 0 (13) 2.005 10 (3) 1.967 15 (1) 1.436 6 (7) 1.519 5 (8)
Look, Ralf TV Großheide - NOR - OS 12.310 45 (4) 4.024 2 (17) 2.511 7 (11) 5.775 36 (2) Look, Ralf 1.268 0 (14) 1.211 0 (18) 1.243 7 (6) 1.421 2 (11) 2.276 12 (2) 1.907 12 (2) 1.592 12 (2) 1.392 0 (13)
Weinstock, Harm T6 Rahe - AUR - OS 11.669 44 (5) 4.278 16 (7) 2.493 12 (6) 4.898 16 (7) Weinstock, Harm 1.122 0 (21) 1.388 7 (6) 1.371 12 (2) 1.449 6 (7) 1.707 3 (10) 1.795 8 (5) 1.396 5 (8) 1.441 3 (10)
Klingenberg, Ralf T8 Rahe - AUR - OS 10.643 43 (6) 2.927 13 (9) 2.353 2 (17) 5.363 28 (4) Klingenberg, Ralf 1.163 0 (18) 1.372 4 (9) 1.190 2 (11) 1.555 9 (4) 1.947 9 (4) 1.851 9 (4) 1.565 10 (3) 0 0 (0)
Gerken, Matthias T7 Kreuzmoor - STA - OL 10.219 42 (7) 4.738 34 (1) 2.410 0 (20) 3.071 8 (11) Gerken, Matthias 1.246 0 (16) 1.486 12 (2) 1.164 0 (13) 1.571 10 (3) 1.530 0 (15) 0 0 (0) 1.541 8 (5) 1.681 12 (2)
Fitze, Andreas   Wiesede - FRI - OS 11.592 40 (8) 4.594 25 (2) 2.441 6 (12) 4.557 9 (9) Fitze, Andreas 1.365 6 (7) 1.345 3 (10) 1.076 0 (17) 1.450 7 (6) 1.473 0 (18) 1.688 4 (9) 1.396 5 (8) 1.799 15 (1)
Hiljegerdes, Reiner T9 Halsbek - AMM - OL 8.315 38 (9) 4.250 19 (4) 2.843 19 (2) 1.222 0 (24) Hiljegerdes, Reiner 1.625 15 (1) 1.510 15 (1) 1.218 4 (9) 1.435 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.222 0 (15) 1.305 0 (16)
Hinrichs, Tobias   Theener - NOR - OS 11.815 37 (10) 4.196 7 (16) 2.661 13 (5) 4.958 17 (5) Hinrichs, Tobias 1.465 10 (3) 1.164 0 (19) 1.196 3 (10) 1.385 0 (16) 1.862 8 (5) 1.758 6 (7) 1.338 3 (10) 1.647 7 (6)
Heinen, Henning   Spohle - WAT - OL 11.534 33 (11) 4.420 16 (6) 2.457 9 (7) 4.657 8 (10) Heinen, Henning 1.188 0 (17) 1.480 10 (3) 1.269 9 (4) 1.396 0 (14) 1.775 5 (8) 1.653 3 (10) 1.229 0 (14) 1.544 6 (7)
Rahmann, Wilko   Reepsholt - FRI - OS 11.569 28 (12) 4.299 10 (12) 2.333 3 (16) 4.937 15 (8) Rahmann, Wilko 1.279 3 (10) 1.228 0 (15) 1.054 0 (18) 1.396 0 (14) 1.826 6 (7) 1.794 7 (6) 1.317 2 (11) 1.675 10 (3)
Wilken, Holger T5 Wiesederfehn - FRI - OS 5.710 24 (13) 4.190 17 (5) 0 0 (0) 1.520 7 (13) Wilken, Holger 0 0 (0) 1.428 8 (5) 0 0 (0) 1.089 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.520 7 (6) 1.673 9 (4)
Held, Thorsten   Förrien-Minsen - JEV - OL 11.268 22 (14) 3.968 0 (21) 2.677 15 (4) 4.623 7 (12) Held, Thorsten 1.134 0 (20) 1.220 0 (17) 1.543 15 (1) 1.365 0 (17) 1.841 7 (6) 1.489 0 (17) 1.293 0 (13) 1.383 0 (15)
Heiken, Daniel jA Sch.-Leegmoor - AUR - OS 10.928 22 (15) 4.022 12 (10) 2.355 4 (15) 4.551 6 (14) Heiken, Daniel 1.330 4 (9) 1.286 0 (13) 1.025 0 (19) 1.586 12 (2) 1.619 1 (12) 1.722 5 (8) 1.210 0 (16) 1.150 0 (20)
Gronewold, Jörg T3 Dietrichsfeld - AUR - OS 5.276 16 (16) 2.725 8 (15) 2.551 8 (9) 0 0 (0) Gronewold, Jörg 1.375 7 (6) 1.241 0 (14) 1.176 1 (12) 1.484 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Cremer, Matthias   Pfalzdorf - AUR - OS 9.343 14 (17) 2.922 14 (8) 2.117 0 (22) 4.304 0 (19) Cremer, Matthias 1.030 0 (24) 1.477 9 (4) 1.087 0 (15) 1.445 5 (8) 1.611 0 (13) 1.490 0 (16) 1.203 0 (17) 0 0 (0)
Krey, Mathias T10 Südarle - NOR - OS 6.810 13 (18) 2.425 2 (18) 1.269 9 (8) 3.116 2 (16) Krey, Mathias 0 0 (0) 1.310 2 (11) 1.269 9 (4) 1.115 0 (23) 1.471 0 (19) 1.645 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0)
Thomßen, Harald   Spohle - WAT - OL 10.713 10 (19) 4.238 10 (13) 2.352 0 (21) 4.123 0 (21) Thomßen, Harald 1.270 0 (13) 1.375 5 (8) 1.082 0 (16) 1.428 3 (10) 1.446 0 (20) 1.502 0 (15) 1.175 0 (19) 1.435 2 (11)
Held, Daniel   Förrien-Minsen - JEV - OL 9.015 8 (20) 3.561 0 (23) 2.493 8 (10) 2.961 0 (23) Held, Daniel 1.396 8 (5) 1.060 0 (24) 1.097 0 (14) 1.304 0 (18) 1.535 0 (14) 1.426 0 (20) 0 0 (0) 1.197 0 (19)
Ulrich, Maik jA Wemkendorf - AMM : OL 8.739 5 (21) 2.184 0 (26) 2.356 5 (14) 4.199 0 (20) Ulrich, Maik 1.340 5 (8) 1.085 0 (23) 1.016 0 (20) 1.099 0 (24) 1.512 0 (16) 1.529 0 (14) 1.158 0 (21) 0 0 (0)
Siebolds, Martin   Burhafe - WTM - OS 8.052 4 (22) 3.941 1 (19) 1.278 2 (18) 2.833 1 (17) Siebolds, Martin 1.278 2 (11) 1.223 0 (16) 0 0 (0) 1.287 0 (19) 0 0 (0) 1.632 1 (12) 1.201 0 (18) 1.431 1 (12)
Heyne, Marcus jA Ruttel - FRW - OL 7.876 4 (23) 2.383 0 (24) 1.102 0 (26) 4.391 4 (15) Heyne, Marcus 1.102 0 (22) 1.148 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.733 4 (9) 1.484 0 (18) 1.174 0 (20) 1.235 0 (18)
Alberts, Christian   Grabstede - FRW - OL 2.323 2 (24) 1.045 0 (27) 1.278 2 (18) 0 0 (0) Alberts, Christian 1.278 2 (11) 1.045 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Jan   Neustadtgödens - WHV - OL 9.557 1 (25) 3.698 1 (20) 1.871 0 (23) 3.988 0 (22) Harms, Jan 884 0 (26) 1.045 0 (26) 987 0 (21) 1.399 1 (12) 1.507 0 (17) 1.330 0 (21) 1.151 0 (22) 1.254 0 (17)
Wäcken, Holger jA Hagerwilde - NOR - OS 5.618 1 (26) 1.045 0 (27) 1.835 0 (24) 2.738 1 (18) Wäcken, Holger 890 0 (25) 0 0 (0) 945 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.430 0 (19) 1.308 1 (12) 1.045 0 (21)
Penning, Gerald   Detenerlehe - LER - OS 5.572 0 (27) 3.656 0 (22) 816 0 (28) 1.100 0 (25) Penning, Gerald 0 0 (0) 1.127 0 (22) 816 0 (23) 1.141 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.100 0 (23) 1.388 0 (14)
Ruch, Ludger   Mentzhausen - STA - OL 2.335 0 (28) 2.335 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) Ruch, Ludger 0 0 (0) 1.058 0 (25) 0 0 (0) 1.277 0 (20) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Stange, Dennis   Ludwigsdorf - AUR - OS 1.136 0 (29) 0 0 (0) 1.136 0 (25) 0 0 (0) Stange, Dennis 1.136 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Krey, Ralf   Stedesdorf - ESE - OS 1.083 0 (30) 0 0 (0) 1.083 0 (27) 0 0 (0) Krey, Ralf 1.083 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Gummi Holz Gummi Holz Eisen Eisen Eisen Holz
Championstour 2013/2014 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Akelsbarg (AUR) Zetel-Ost. (FRW) Ardorf (WTM) Tossens (BUT) Spekendorf (AUR) Osteel (NOR) Dringenburg (WAT) Sand'möns (JEV)
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 03.10.13 04.01.14 16.03.14 02.03.14 29.03.14 05.04.14 10.05.14 06.06.14
Frauen   Endstand                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Klöpper, Anke T2 Upgant-Schott - NOR - OS 10.690 97 (1) 4.199 45 (1) 2.587 30 (1) 3.904 22 (6) Klöpper, Anke 1.478 15 (1) 1.135 15 (1) 1.109 15 (1) 1.451 15 (1) 1.436 7 (6) 1.463 15 (1) 1.005 0 (16) 1.613 15 (1)
Hinrichs, Astrid TV Schweinebrück - FRW - OL 9.238 66 (2) 3.751 24 (4) 1.445 10 (9) 4.042 32 (1) Hinrichs, Astrid 1.305 10 (3) 1.105 9 (4) 140 0 (26) 1.217 5 (8) 1.422 5 (8) 1.413 12 (2) 1.207 15 (1) 1.429 10 (3)
Friedrichs, Kerstin T3 Dietrichsfeld - AUR - OS 9.847 65 (3) 3.617 21 (5) 2.244 17 (2) 3.986 27 (3) Friedrichs, Kerstin 1.243 8 (5) 1.037 5 (8) 1.001 9 (4) 1.286 10 (3) 1.548 12 (2) 1.301 7 (6) 1.137 8 (5) 1.294 6 (7)
Tapken, Ulrike T11 Müggenkrug - FRI - OS 9.793 59 (4) 3.567 16 (6) 2.233 14 (3) 3.993 29 (2) Tapken, Ulrike 1.151 2 (11) 1.020 2 (11) 1.082 12 (2) 1.282 9 (4) 1.470 9 (4) 1.373 10 (3) 1.150 10 (3) 1.265 5 (8)
Reuter, Marion T4 Rahe - AUR - OS 9.824 58 (5) 3.740 29 (2) 2.118 7 (11) 3.966 22 (4) Reuter, Marion 1.219 6 (7) 1.118 10 (3) 899 1 (12) 1.301 12 (2) 1.627 15 (1) 1.246 3 (10) 1.093 4 (9) 1.321 7 (6)
Davids, Simone T7 Westeraccum - ESE - OS 9.717 52 (6) 3.747 28 (3) 2.249 12 (5) 3.721 12 (8) Davids, Simone 1.352 12 (2) 1.122 12 (2) 897 0 (13) 1.253 7 (6) 1.339 2 (11) 1.317 9 (4) 1.065 1 (12) 1.372 9 (4)
Blum, Kathrin   Ostermarsch - NOR - OS 9.571 45 (7) 3.494 12 (9) 2.150 11 (6) 3.927 22 (5) Blum, Kathrin 1.231 7 (6) 1.001 1 (12) 919 4 (9) 1.254 8 (5) 1.536 10 (3) 1.193 0 (14) 1.198 12 (2) 1.239 3 (10)
Wienekamp, Sahra   Hagerwilde - NOR - OS 9.331 31 (8) 3.487 14 (8) 2.017 1 (16) 3.827 16 (7) Wienekamp, Sahra 1.123 1 (12) 1.039 6 (7) 894 0 (14) 1.100 0 (15) 1.462 8 (5) 1.280 5 (8) 1.085 3 (10) 1.348 8 (5)
Harberts, Christina   Reepsholt - FRI - OS 9.215 31 (9) 3.409 11 (10) 2.135 11 (7) 3.671 9 (13) Harberts, Christina 1.185 5 (8) 1.049 7 (6) 950 6 (7) 1.209 4 (9) 1.333 1 (12) 1.214 1 (12) 1.124 7 (6) 1.151 0 (16)
Freudenberg, Gesa   Ihlowerfehn - AUR - OS 8.190 25 (10) 3.644 14 (7) 817 0 (29) 3.729 11 (10) Freudenberg, Gesa 0 0 (0) 996 0 (13) 817 0 (21) 1.148 2 (11) 1.393 3 (10) 1.305 8 (5) 1.031 0 (15) 1.500 12 (2)
Blum, Bianca T6 Theener - NOR - OS 8.941 21 (11) 3.317 4 (14) 1.990 7 (12) 3.634 10 (12) Blum, Bianca 1.033 0 (21) 1.023 3 (10) 957 7 (6) 1.133 1 (12) 1.257 0 (14) 1.268 4 (9) 1.109 6 (7) 1.161 0 (15)
Meppen, Tanja T5 Bensersiel - ESE - OS 6.553 18 (12) 2.205 4 (15) 2.201 14 (4) 2.147 0 (24) Meppen, Tanja 1.255 9 (4) 959 0 (15) 946 5 (8) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.159 0 (16) 988 0 (18) 1.246 4 (9)
Gröne, Kyra T10 Halsbek - AMM - OL 7.624 17 (13) 3.256 0 (18) 2.045 8 (10) 2.323 9 (14) Gröne, Kyra 1.086 0 (15) 981 0 (14) 959 8 (5) 1.106 0 (14) 0 0 (0) 1.180 0 (15) 1.143 9 (4) 1.169 0 (13)
Janßen, Hannah jA Dietrichsfeld - AUR - OS 7.695 16 (14) 2.023 0 (23) 2.064 5 (13) 3.608 11 (11) Janßen, Hannah 1.157 3 (10) 932 0 (17) 907 2 (11) 1.091 0 (16) 1.211 0 (15) 1.297 6 (7) 1.100 5 (8) 0 0 (0)
Broßonn, Rena   Müggenkrug - FRI - OS 6.526 12 (15) 2.121 8 (11) 2.032 4 (14) 2.373 0 (22) Broßonn, Rena 1.179 4 (9) 1.050 8 (5) 853 0 (16) 1.071 0 (18) 1.332 0 (13) 0 0 (0) 1.041 0 (13) 0 0 (0)
Eggers, Leentje   Schweinebrück - FRW - OL 7.870 11 (16) 3.046 0 (19) 1.091 0 (26) 3.733 11 (9) Eggers, Leentje 1.091 0 (13) 908 0 (20) 0 0 (0) 971 0 (22) 1.429 6 (7) 1.219 2 (11) 1.085 3 (10) 1.167 0 (14)
Janssen, Alma   Buttforde - WTM - OS 5.147 10 (17) 890 0 (28) 2.099 10 (8) 2.158 0 (23) Janssen, Alma 1.077 0 (16) 890 0 (22) 1.022 10 (3) 0 0 (0) 1.044 0 (22) 1.114 0 (19) 0 0 (0) 0 0 (0)
Niemann, Dörte   Tossens - BUT - OL 7.982 9 (18) 3.119 6 (12) 1.879 3 (15) 2.984 0 (20) Niemann, Dörte 966 0 (25) 939 0 (16) 913 3 (10) 1.226 6 (7) 1.083 0 (21) 1.120 0 (18) 781 0 (25) 954 0 (19)
Bischoff, Daniela   Kreuzmoor - STA - OL 7.228 5 (19) 3.271 5 (13) 1.825 0 (19) 2.132 0 (25) Bischoff, Daniela 1.043 0 (20) 835 0 (28) 782 0 (22) 1.205 3 (10) 0 0 (0) 1.097 0 (20) 1.035 0 (14) 1.231 2 (11)
Schröder, Wiebke   Haarenstroth - AMM - OL 5.167 4 (20) 1.994 0 (24) 1.772 0 (21) 1.401 4 (15) Schröder, Wiebke 1.001 0 (22) 921 0 (18) 771 0 (23) 1.073 0 (17) 1.401 4 (9) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Vries, Maike de   "Noord" Norden - NOR - OS 3.238 4 (21) 2.149 4 (16) 1.089 0 (27) 0 0 (0) Vries, Maike de 1.089 0 (14) 1.036 4 (9) 0 0 (0) 1.113 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Multhaupt, Tanja jA Neustadtgödens - WHV - OL 8.186 1 (22) 3.084 1 (17) 1.886 0 (18) 3.216 0 (17) Multhaupt, Tanja 993 0 (24) 888 0 (23) 893 0 (15) 998 0 (20) 1.151 0 (17) 1.196 0 (13) 869 0 (23) 1.198 1 (12)
Peeks, Anna-Sophie   Wiesede - FRI - OS 8.021 0 (23) 2.868 0 (20) 1.911 0 (17) 3.242 0 (16) Peeks, Anna-Sophie 1.066 0 (17) 876 0 (24) 845 0 (17) 976 0 (21) 1.165 0 (16) 1.124 0 (17) 953 0 (19) 1.016 0 (18)
Langerenken, Mareike jA Spohle - WAT - OL 7.592 0 (24) 2.818 0 (21) 1.818 0 (20) 2.956 0 (21) Langerenken, Mareike 995 0 (23) 870 0 (25) 823 0 (20) 1.001 0 (19) 1.107 0 (19) 899 0 (24) 950 0 (20) 947 0 (20)
Girnus, Svenja jA Esenshamm - BUT - OL 7.453 0 (25) 2.714 0 (22) 1.754 0 (22) 2.985 0 (19) Girnus, Svenja 1.045 0 (19) 832 0 (29) 709 0 (24) 809 0 (26) 967 0 (23) 1.089 0 (22) 929 0 (21) 1.073 0 (17)
Fleckenstein, Jaqueline jA Spohle - WAT - OL 6.677 0 (26) 1.860 0 (25) 1.726 0 (23) 3.091 0 (18) Fleckenstein, Jaqueline 901 0 (26) 917 0 (19) 825 0 (19) 943 0 (24) 1.146 0 (18) 1.016 0 (23) 929 0 (21) 0 0 (0)
Cordemann, Ivonne   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 5.412 0 (27) 1.789 0 (27) 1.687 0 (24) 1.936 0 (27) Cordemann, Ivonne 858 0 (27) 852 0 (26) 829 0 (18) 937 0 (25) 0 0 (0) 1.091 0 (21) 845 0 (24) 0 0 (0)
Sommer, Sandra   Augusthausen - STA- OL 5.363 0 (28) 1.847 0 (26) 1.432 0 (25) 2.084 0 (26) Sommer, Sandra 723 0 (28) 893 0 (21) 709 0 (24) 954 0 (23) 1.084 0 (20) 0 0 (0) 1.000 0 (17) 0 0 (0)
Töbermann, Bianca   Roggenmoor-Kl. - AMM - OL 1.915 0 (29) 852 0 (29) 1.063 0 (28) 0 0 (0) Töbermann, Bianca 1.063 0 (18) 852 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hölscher, Kathrin   Tannenhausen - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Hölscher, Kathrin 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour