Landesklootschießerverband Ostfriesland e.V. © 2009 Gerold Meischen
OssiPokal 2009/2010     Ouelle: Reiner Berends friesensport.de-Redaktion
Spiel 1. Runde:  20.09.2009 Spiel 2. Runde:  27.09.2009 Spiel 3. Runde:  16.05.2010   Finale 27.06.2010 Finale
(11) Holtgast (ESE) : Blomberg (ESE) 5 : 0     (48)   Holtgast (ESE) : Menstede/Arle (NOR) 4 : 1   (49) Finale (2.)
(26) Collrunge B/W (FRI) : Menstede/Arle (NOR) 2 : 3     Holtgast (ESE) : Upschört (FRI) 2 : 3   Upschört (FRI)
(1) Willmsfeld (ESE) : Upschört (FRI) 1 : 4   (46) Westerende/K. (AUR) : Upschört (FRI) 2 : 3          
(30) Westerende/K (AUR) : Freilos   :      
(32) Willen (WTM) : Freilos :   (39) Willen (WTM) : Utgast (ESE) 3 : 2   (50) Finale (5.)
(23) Utgast (ESE) : Rahe (AUR) 4 : 1     Willen (WTM) : Rispel (FRI) 3 : 2   Willen (WTM)
(17) Rispel (FRI) : Berumbur (NOR) 4 : 1   (33) Rispel (FRI) : Moordorf (AUR) 4 : 1        
(7) Moordorf (AUR) : Uttel (WTM) 3 : 2    
(29) Kirchdorf (AUR) : Plaggenburg (AUR) 3 : 2   (37) Kirchdorf (AUR) : Westersander (AUR) 2 : 3   (51) Finale (8.)
(4) Westersander (AUR) : Ihlowerfehn (AUR) 3 : 2     Westersander (AUR) : Eversmeer (ESE) 3 : 2   Westersander (AUR)
(6) Horsten (FRI) : Eversmeer (ESE) 2 : 3   (44) Eversmeer (ESE) : Neu-Ekels (AUR) 3 : 2          
(10) Neu-Ekels (AUR) : Roggenstede (ESE) 4 : 1    
(24) Tannenhausen (AUR) : Stedesdorf (ESE) 5 : 0 *) (40) Tannenhausen (AUR) : Akelsbarg (AUR) 4 : 1   (52) Finale (6.)
(8) Spekendorf (AUR) : Akelsbarg (AUR) 2 : 3       Ostermoordorf (NOR) : Tannenhausen (AUR) 5 : 0   Ostermoordorf (NOR)
(19) Müggenkrug (FRI) : Reepsholt (FRI) 0 : 5   (35) Ostermoordorf (NOR) : Reepsholt (FRI) 3 : 2          
(27) Mullberg (FRI) : Ostermoordorf (NOR) 2 : 3    
(9) Neuschoo (ESE) : Klein-Remels (LER) 4 : 1   (47) Neuschoo (ESE) : Blersum (WTM) 3 : 2   (53) Finale (3.)
(14) Blersum (WTM) : Langefeld (AUR) 3 : 2     Neuschoo (ESE) : Mamburg (ESE) 2 : 3   Mamburg (ESE)
(3) Mamburg (ESE) : Ardorf (WTM) 3 : 2   (42) Buttforde (WTM) : Mamburg (ESE) 1 : 4          
(12) Buttforde (WTM) : Ostermarsch (NOR) 3 : 2    
(18) Westerende/N (NOR) : Ludwigsdorf (AUR) 4 : 1   (43) Westerende/N. (NOR) : Eggelingen (WTM) 3 : 2   (54) Finale (7.)
(25) Eggelingen (WTM) : Utarp/Schw. (ESE) 3 : 2     Westerende/N. (NOR) : Simonswolde (AUR) 4 : 1   Westerende/N. (NOR)
(13) Deternerlehe (LER) : Simonswolde (AUR) 2 : 3   (45) Simonswolde (AUR) : Middels (AUR) 3 : 2          
(20) Middels (AUR) : Sch.Leegmoor (AUR) 3 : 2    
(15) Rechtsupweg (NOR) : Dietrichsfeld (AUR) 3 : 2   (41) Rechtsupweg (NOR) : Burhafe (WTM) 2 : 3   (55) Finale (1.)
(5) Burhafe (WTM) : Upgant-Schott (NOR) 3 : 2     Burhafe (WTM) : Südarle (NOR) 1 : 4   Südarle (NOR)
(28) Lübbertsfehn (AUR) : Pfalzdorf TV (AUR) 2 : 3   (36) Pfalzdorf TV (AUR) : Südarle (NOR) 2 : 3          
(16) Georgsfeld (AUR) : Südarle (NOR) 0 : 5    
(22) Dunum-Brill (ESE) : Sandhorst (AUR) 3 : 2   (34) Dunum-Brill (ESE) : Wiesederfehn (FRI) 5 : 0   (56) Finale (4.)
(31) Wiesederfehn (FRI) : Freilos   :       Dunum-Brill (ESE) : Theener (NOR) 5 : 0   Dunum-Brill (ESE)
(2) Nenndorf (ESE) : Theener (NOR) 1 : 4   (38) Theener (NOR) : Großheide (NOR) 3 : 2        
(21) Berdum (WTM) : Großheide (NOR) 2 : 3
*) kampflos  
Ergebnis der 1. Runde vom 20.09.2009
MI   MI   MI ges.  M II Frauen I Jug. A   Jug. C  
Holtgast (ESE) : Blomberg (ESE) 5 : 0 -1,085 1,102 0,017 3,100 0,003 4,030 1,053
Collrunge B/W (FRI) : Menstede/Arle (NOR) 2 : 3 3,083 -4,002 -0,073 -8,120 11,095 3,046 -3,025
Willmsfeld (ESE) : Upschört (FRI) 1 : 4 -2,066 -5,028 -7,094 -1,113 15,073 -1,094 -3,048
Westerende/K (AUR) : Freilos   :  
Willen (WTM) : Freilos   :  
Utgast (ESE) : Rahe (AUR) 4 : 1 4,050 0,132 5,032 1,077 2,028 2,080 -0,097
Rispel (FRI) : Berumbur (NOR) 4 : 1 7,028 2,096 9,124 1,015 2,062 15,145 -0,085
Moordorf (AUR) : Uttel (WTM) 3 : 2 -1,075 -4,115 -6,040 2,021 -7,087 0,040 3,092
Kirchdorf (AUR) : Plaggenburg (AUR) 3 : 2 -1,109 -5,120 -7,079 0,088 0,042 -3,066 6,088
Westersander (AUR) : Ihlowerfehn (AUR) 3 : 2 4,143 4,130 9,123 -3,080 0,087 0,081 -11,033
Horsten (FRI) : Eversmeer (ESE) 2 : 3 2,099 -2,090 0,009 -4,115 2,012 -0,145 -11,043
Neu-Ekels (AUR) : Roggenstede (ESE) 4 : 1 2,057 -0,031 2,026 -1,029 1,062 6,100 9,040
Tannenhausen (AUR) : Stedesdorf (ESE) 5 : 0
Spekendorf (AUR) : Akelsbarg (AUR) 2 : 3 -1,001 3,047 2,046 -1,040 -0,057 -1,147 7,011
Müggenkrug (FRI) : Reepsholt (FRI) 0 : 5 -6,130 -4,040 -11,020 -0,060 -1,086 -4,080 -2,090
Mullberg (FRI) : Ostermoordorf (NOR) 2 : 3 -2,146 -2,124 -5,120 -1,086 7,020 -6,050 1,006
Neuschoo (ESE) : Klein-Remels (LER) 4 : 1 -0,147 -6,085 -7,082 2,034 3,004 2,020 6,079
Blersum (WTM) : Langefeld (AUR) 3 : 2 -2,000 -1,011 -3,011 -0,144 3,087 2,143 3,093
Mamburg (ESE) : Ardorf (WTM) 3 : 2 2,065 -9,040 -7,025 2,010 -4,005 1,064 2,020
Buttforde (WTM) : Ostermarsch (NOR) 3 : 2 0,148 8,096 9,094 -1,140 3,079 7,033 -2,027
Westerende/N (NOR) : Ludwigsdorf (AUR) 4 : 1 0,112 -4,002 -3,040 4,095 0,050 0,003 5,022
Eggelingen (WTM) : Utarp/Schw. (ESE) 3 : 2 -1,040 -7,062 -8,066 -1,005 3,070 3,023 0,073
Deternerlehe (LER) : Simonswolde (AUR) 2 : 3 2,050 -0,008 2,042 -2,143 -3,043 -3,108 0,030
Middels (AUR) : Sch.Leegmoor (AUR) 3 : 2 4,071 1,070 5,141 4,013 1,087 -9,095 -2,004
Rechtsupweg (NOR) : Dietrichsfeld (AUR) 3 : 2 -6,055 -3,108 -10,013 -2,120 1,036 2,024 1,088
Burhafe (WTM) : Upgant-Schott (NOR) 3 : 2 -2,002 4,101 2,099 3,020 -4,096 -3,056 8,020
Lübbertsfehn (AUR) : Pfalzdorf TV (AUR) 2 : 3 -4,088 -1,088 -6,026 2,040 3,067 -4,087 -6,002
Georgsfeld (AUR) : Südarle (NOR) 0 : 5 -8,106 -9,148 -18,104 -2,051 -12,000 -3,005 -3,072
Dunum-Brill (ESE) : Sandhorst (AUR) 3 : 2 -0,075 -1,004 -1,079 2,087 3,014 3,089 -2,038
Wiesederfehn (FRI) : Freilos   :  
Nenndorf (ESE) : Theener (NOR) 1 : 4 -3,100 -1,104 -5,054 7,110 -3,012 -1,081 -5,010
Berdum (WTM) : Großheide (NOR) 2 : 3 -7,022 -6,140 -14,012 -4,006 1,036 2,072 -2,059
 
Ergebnis der 2. Runde vom 27.09.2009
MI   MI   MI ges.  M II Frauen I Jug. A   Jug. C  
Holtgast (ESE) : Menstede/Arle (NOR) 4 : 1 -1,003 4,064 3,061 -1,037 1,007 4,070 3,013
Westerende/K. (AUR) : Upschört (FRI) 2 : 3 -3,098 -1,062 -5,010 -2,140 14,026 -6,075 4,086
Willen (WTM) : Utgast (ESE) 3 : 2 8,012 3,094 11,106 -3,020 0,092 -2,007 2,026
Rispel (FRI) : Moordorf (AUR) 4 : 1 1,027 4,101 5,128 -3,010 4,037 9,060 6,046
Kirchdorf (AUR) : Westersander (AUR) 2 : 3 -1,085 -1,043 -2,138 -3,120 3,071 4,081 -3,077
Eversmeer (ESE) : Neu-Ekels (AUR) 3 : 2 3,100 -0,067 3,033 -6,030 0,096 -3,110 2,013
Tannenhausen (AUR) : Akelsbarg (AUR) 4 : 1 6,048 4,090 7,138 4,040 -1,036 0,005 5,099
Ostermoordorf (NOR) : Reepsholt (FRI) 3 : 2 -3,017 -9,097 -12,114 2,061 3,065 11,030 -0,088
Neuschoo (ESE) : Blersum (WTM) 3 : 2 -3,094 -5,064 -9,008 0,038 5,051 -3,069 0,038
Buttforde (WTM) : Mamburg (ESE) 1 : 4 4,116 2,041 7,008 -8,140 -1,012 -7,015 -6,005
Westerende/N. (NOR) : Eggelingen (WTM) 3 : 2 4,012 3,017 7,029 -5,015 8,094 -6,021 3,070
Simonswolde (AUR) : Middels (AUR) 3 : 2 -5,106 -3,128 -9,084 1,052 4,095 8,083 -3,042
Rechtsupweg (NOR) : Burhafe (WTM) 2 : 3 1,127 -1,027 0,100 4,000 -1,033 -8,016 -1,035
Pfalzdorf TV (AUR) : Südarle (NOR) 2 : 3 -0,100 -0,120 -1,070 -1,030 -0,003 0,015 1,062
Dunum-Brill (ESE) : Wiesederfehn (FRI) 5 : 0 4,139 3,065 8,054 3,021 2,077 3,010 5,074
Theener (NOR) : Großheide (NOR) 3 : 2 5,037 5,078 10,115 -5,042 6,030 -0,026 9,003
 
Ergebnis der 3. Runde vom 16.05.2010
MI   MI   MI ges.  M II Frauen I Jug. A   Jug. C  
Holtgast (ESE) : Upschört (FRI) 2 : 3 -4,110 -0,050 -5,010 -3,103 16,033 4,122 -0,014
Willen (WTM) : Rispel (FRI) 3 : 2 6,025 1,011 7,036 -0,100 4,070 -3,001 7,000
Westersander (AUR) : Eversmeer (ESE) 3 : 2 1,131 5,092 7,073 2,040 5,007 -3,000 -2,011
Ostermoordorf (NOR) : Tannenhausen (AUR) 5 : 0 1,140 0,118 2,108 2,042 4,053 5,000 0,049
Neuschoo (ESE) : Mamburg (ESE) 2 : 3 -5,060 -4,015 -10,075 -1,008 0,050 5,035 -6,005
Westerende/N. (NOR) : Simonswolde (AUR) 4 : 1 -1,129 6,033 4,059 -0,148 7,029 0,087 0,021
Burhafe (WTM) : Südarle (NOR) 1 : 4 1,068 -4,018 -2,100 -1,047 0,054 -7,000 -0,042
Dunum-Brill (ESE) : Theener (NOR) 5 : 0 4,116 -3,143 0,123 7,040 2,000 8,069 1,040
 
Finale am 27.06.2010 im KV Wittmund (Burhafe&Buttforde)  -  alle Angaben in Würfe,Meter
  MI  MI  MI ges. M II Frauen I Jugend A Jugend C Platzziffern
Südarle 13 Punkte 46,015 46,116 92,131 42,113 48,001 37,011 40,104 1 - 2 - 3 - 3 - 4 = 13
Upschört 18 Punkte 47,002 53,163 100,165 37,026 61,004 34,036 41,216 3 - 1 - 8 - 1 - 5 = 18
Mamburg 18 Punkte 52,096 53,007 105,103 45,036 47,077 43,127 33,080 5 - 5 - 1 - 6 - 1 = 18
Dunum/B. 22 Punkte 51,070 50,083 101,153 49,105 48,088 39,043 40,107 4 - 8 - 2 - 5 - 3 = 22
Willen 24 Punkte 57,035 51,043 108,078 42,070 51,057 39,098 43,064 6 - 3 - 5 - 4 - 6 = 24
Ostermoordorf 27 Punkte 53,157 56,113 109,270 42,009 55,106 36,085 50,019 7 - 4 - 6 - 2 - 8 = 27
Westerende 28 Punkte 52,035 61,073 113,108 47,043 49,009 47,026 36,021 8 - 6 - 4 - 8 - 2 = 28
Westersander 30 Punkte 50,009 47,034 97,043 48,055 55,011 44.,092 50,081 2 - 7 - 7 - 7 - 7 = 30