FKV-Finalrunde 2006 © 2006 Gerold Meischen
Ergebnis friesensport.de-Redaktion
  Gesamt   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Pkt. Rang Gruppenergebnisse Runde 1   Runde 2   Gesamt
  Pfalzdorf   97 0 689 388,0689 22 (1) Ergebnis Rang   Ergebnis Rang   Ergebnis Rang
  Reepsholt   98 2 925 394,0925 18 (2) Pfalzdorf Gummi2 50,059 (8) 41,067 (1) 91,0126 (1)
  Spohle   98 3 835 395,0835 18 (3) Reepsholt Gummi2 51,178 (9) 44,170 (2) 95,0348 (2)
  Westeraccum   100 2 841 402,0841 14 (4) Spohle Holz2 50,105 (6) 45,099 (3) 95,0204 (3)
  Westerscheps   102 1 508 409,0508 6 (5) Spohle Holz1 49,115 (1) 48,167 (11) 97,0282 (4)
  Halsbek   103 1 905 413,0905 6 (6) Reepsholt Gummi1 50,103 (7) 47,126 (8) 97,0229 (5)
Pfalzdorf Holz2 50,161 (4) 47,067 (9) 97,0228 (6)
Reepsholt Holz2 52,130 (12) 45,007 (4) 97,0137 (7)
02.04.2006 Westerscheps Westeraccum Holz2 50,117 (5) 49,205 (13) 99,0322 (8)
  Runde 1   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Pkt. Rang Westeraccum Holz1 52,104 (13) 47,048 (10) 99,0152 (9)
  Spohle   50 1 329 201,0329 12 (1) Pfalzdorf Gummi1 53,060 (16) 46,073 (6) 99,0133 (10)
  Pfalzdorf   51 2 342 206,0342 10 (2) Westerscheps Holz1 49,005 (3) 50,045 (20) 99,0050 (11)
  Reepsholt   52 0 525 208,0525 8 (3) Westerscheps Gummi1 51,034 (10) 49,094 (14) 100,0128 (12)
  Westeraccum   52 1 399 209,0399 6 (4) Halsbek Gummi2 54,112 (19) 47,165 (7) 101,0277 (13)
  Westerscheps   52 1 187 209,0187 4 (5) Spohle Gummi1 49,105 (2) 52,158 (24) 101,0263 (14)
  Halsbek   54 1 582 217,0582 2 (6) Pfalzdorf Holz1 53,062 (15) 48,140 (12) 101,0202 (15)
Halsbek Gummi1 53,312 (14) 49,030 (16) 102,0342 (16)
23.04.2006 Pfalzdorf Westeraccum Gummi1 56,150 (22) 46,115 (5) 102,0265 (17)
  Runde 2   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Pkt. Rang Westeraccum Gummi2 51,028 (11) 51,074 (23) 102,0102 (18)
  Pfalzdorf   45 2 347 182,0347 12 (1) Spohle Gummi2 53,004 (18) 49,082 (15) 102,0086 (19)
  Reepsholt   46 2 400 186,0400 10 (2) Westerscheps Gummi2 53,046 (17) 50,068 (19) 103,0114 (20)
  Westeraccum   48 1 442 193,0442 8 (3) Halsbek Holz2 54,031 (20) 50,037 (21) 104,0068 (21)
  Spohle   48 2 506 194,0506 6 (4) Reepsholt Holz1 55,114 (21) 50,097 (17) 105,0211 (22)
  Halsbek   49 0 323 196,0323 4 (5) Halsbek Holz1 56,127 (23) 50,091 (18) 106,0218 (23)
  Westerscheps   50 0 321 200,0321 2 (6) Westerscheps Holz2 56,102 (24) 51,114 (22) 107,0216 (24)
Durchschnitt 52 47 100