FKV - Friesischer Mehrkampf 2024 fries_redak2007.jpg
© 2024 gero meischen
21.+22.09.2024 - Osterforde (FRW) friesensport.de-Redaktion
    Punkte/ Straße/Holz Straße/Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
weibliche Jugend D   Ergebnis   HolzI Holz2 Holz3 Meter Punkte   Gummi1 Gummi2 Gummi3 Meter Punkte   Weide1 Weide2 Weide3 Meter Punkte   Schleu1 Schleu2 Schleu3 Meter Punkte   Kloot1 Kloot2 Kloot3 Meter Punkte
Harms, Ida NOR 396,37 71 m 71 m 121 m 192 m 96,00 101 m 28 m 108 m 209 m 104,50 37,30 m 31,80 m 25,50 m 69,10 m 69,10 24,20 m 25,20 m 26,30 m 51,50 m 68,67 28,90 m 27,60 m 29,20 m 58,10 m 58,10
Barfknecht, Lieke ESE 354,37 65 m 89 m 71 m 160 m 80,00 71 m 76 m 69 m 147 m 73,50 42,20 m 38,60 m 37,50 m 80,80 m 80,80 24,40 m 19,30 m 18,00 m 43,70 m 58,27 33,20 m 28,60 m 28,10 m 61,80 m 61,80
Fröhlich, Fenna FRI 352,77 108 m 58 m 53 m 166 m 83,00 69 m 71 m 74 m 145 m 72,50 0,00 m 34,10 m 41,00 m 75,10 m 75,10 22,40 m 22,80 m 24,80 m 47,60 m 63,47 28,50 m 26,20 m 30,20 m 58,70 m 58,70
Maiwald, Lenya ESE 347,37 49 m 58 m 66 m 124 m 62,00 72 m 107 m 69 m 179 m 89,50 38,60 m 41,30 m 43,60 m 84,90 m 84,90 22,70 m 20,70 m 16,50 m 43,40 m 57,87 24,30 m 28,80 m 16,60 m 53,10 m 53,10
Grohn, Ida FRI 337,70 71 m 88 m 104 m 192 m 96,00 90 m 75 m 53 m 165 m 82,50 36,20 m 34,90 m 34,30 m 71,10 m 71,10 0,00 m 13,60 m 15,80 m 29,40 m 39,20 24,10 m 21,20 m 24,80 m 48,90 m 48,90
Peters, Milena ESE 327,13 35 m 52 m 59 m 111 m 55,50 38 m 83 m 77 m 160 m 80,00 34,70 m 32,90 m 31,20 m 67,60 m 67,60 24,20 m 27,60 m 28,30 m 55,90 m 74,53 27,20 m 17,50 m 22,30 m 49,50 m 49,50
Saathoff, Sarina AUR 317,83 78 m 79 m 64 m 157 m 78,50 68 m 71 m 68 m 139 m 69,50 26,00 m 30,50 m 32,50 m 63,00 m 63,00 22,30 m 22,50 m 22,10 m 44,80 m 59,73 24,30 m 22,80 m 20,00 m 47,10 m 47,10
Brudny, Merle FRI 310,77 46 m 55 m 82 m 137 m 68,50 58 m 72 m 39 m 130 m 65,00 39,80 m 40,20 m 0,00 m 80,00 m 80,00 21,40 m 17,00 m 17,80 m 39,20 m 52,27 11,60 m 20,40 m 24,60 m 45,00 m 45,00
Janssen, Kea AUR 310,00 77 m 77 m 78 m 155 m 77,50 77 m 55 m 76 m 153 m 76,50 34,30 m 39,10 m 22,10 m 73,40 m 73,40 21,40 m 21,50 m 18,10 m 42,90 m 57,20 9,10 m 16,30 m 5,00 m 25,40 m 25,40
Runge, Johanna FRW 309,50 42 m 32 m 76 m 118 m 59,00 80 m 72 m 94 m 174 m 87,00 26,80 m 27,00 m 27,70 m 54,70 m 54,70 21,00 m 23,00 m 22,00 m 45,00 m 60,00 25,30 m 23,10 m 23,50 m 48,80 m 48,80
Janssen, Mareike NOR 308,00 77 m 65 m 65 m 142 m 71,00 20 m 72 m 78 m 150 m 75,00 32,10 m 36,50 m 40,20 m 76,70 m 76,70 19,50 m 18,30 m 9,40 m 37,80 m 50,40 14,00 m 20,90 m 1,90 m 34,90 m 34,90
Meier, Zoe AMM 293,70 109 m 62 m 100 m 209 m 104,50 62 m 53 m 43 m 115 m 57,50 27,10 m 0,00 m 20,10 m 47,20 m 47,20 15,40 m 15,80 m 17,20 m 33,00 m 44,00 19,40 m 16,30 m 21,10 m 40,50 m 40,50
Struß, Thalea AMM 285,50 82 m 60 m 78 m 160 m 80,00 60 m 59 m 51 m 119 m 59,50 30,90 m 30,40 m 28,30 m 61,30 m 61,30 20,70 m 20,30 m 22,50 m 43,20 m 57,60 7,80 m 13,60 m 13,50 m 27,10 m 27,10
Wefer, Louisa FRW 284,93 27 m 58 m 39 m 97 m 48,50 60 m 72 m 63 m 135 m 67,50 20,60 m 25,40 m 37,30 m 62,70 m 62,70 22,20 m 19,30 m 17,60 m 41,50 m 55,33 15,40 m 24,50 m 26,40 m 50,90 m 50,90
Saathoff, Carlotta AUR 279,70 22 m 46 m 58 m 104 m 52,00 66 m 67 m 60 m 133 m 66,50 27,50 m 26,20 m 28,80 m 56,30 m 56,30 20,20 m 19,10 m 17,50 m 39,30 m 52,40 23,80 m 15,20 m 28,70 m 52,50 m 52,50
Malbrich, Tomma NOR 262,60 65 m 74 m 78 m 152 m 76,00 34 m 34 m 36 m 70 m 35,00 24,70 m 26,40 m 29,60 m 56,00 m 56,00 18,70 m 0,00 m 17,60 m 36,30 m 48,40 24,40 m 22,80 m 19,60 m 47,20 m 47,20
Höfers, Mareile AMM 237,97 74 m 24 m 50 m 124 m 62,00 40 m 32 m 42 m 82 m 41,00 25,10 m 30,10 m 32,20 m 62,30 m 62,30 10,40 m 13,90 m 14,80 m 28,70 m 38,27 18,30 m 16,10 m 11,60 m 34,40 m 34,40
Meentz, Marieke WTM 237,00 56 m 54 m 74 m 130 m 65,00 37 m 49 m 30 m 86 m 43,00 26,80 m 29,90 m 29,10 m 59,00 m 59,00 15,30 m 15,00 m 17,10 m 32,40 m 43,20 14,50 m 12,30 m 10,60 m 26,80 m 26,80
Ihnen, Larissa WTM 229,23 44 m 29 m 59 m 103 m 51,50 48 m 51 m 27 m 99 m 49,50 22,80 m 23,60 m 27,60 m 51,20 m 51,20 0,00 m 17,40 m 16,30 m 33,70 m 44,93 16,60 m 15,50 m 13,60 m 32,10 m 32,10
Freese, Lea WTM   222,33   24 m 47 m 43 m 90 m 45,00   44 m 61 m 68 m 129 m 64,50   24,90 m 24,10 m 26,70 m 51,60 m 51,60   15,90 m 15,70 m 13,00 m 31,60 m 42,13   10,00 m 0,00 m 9,10 m 19,10 m 19,10
    Punkte/ Straße/Holz Straße/Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
weibliche Jugend C Ergebnis HolzI Holz2 Holz3 Meter Punkte Gummi1 Gummi2 Gummi3 Meter Punkte Weide1 Weide2 Weide3 Meter Punkte Schleu1 Schleu2 Schleu3 Meter Punkte Kloot1 Kloot2 Kloot3 Meter Punkte
Ihnen, Mila ESE 459,70 107 m 97 m 42 m 204 m 102,00 109 m 70 m 101 m 210 m 105,00 38,90 m 43,40 m 46,80 m 90,20 m 90,20 32,30 m 35,80 m 32,60 m 68,40 m 91,20 31,30 m 34,10 m 37,20 m 71,30 m 71,30
Dommerhold, Lieneke WTM 425,03 66 m 143 m 86 m 229 m 114,50 77 m 111 m 124 m 235 m 117,50 38,00 m 38,60 m 33,60 m 76,60 m 76,60 27,10 m 0,00 m 22,80 m 49,90 m 66,53 21,90 m 20,50 m 28,00 m 49,90 m 49,90
Fähnders, Leevke WTM 414,40 115 m 122 m 55 m 237 m 118,50 120 m 100 m 103 m 223 m 111,50 30,30 m 35,10 m 42,10 m 77,20 m 77,20 28,20 m 0,00 m 0,00 m 28,20 m 37,60 34,10 m 35,50 m 33,90 m 69,60 m 69,60
Saathoff, Amelie AUR 398,57 49 m 117 m 56 m 173 m 86,50 35 m 97 m 81 m 178 m 89,00 45,90 m 33,40 m 35,40 m 81,30 m 81,30 28,80 m 28,10 m 24,10 m 56,90 m 75,87 31,70 m 25,70 m 34,20 m 65,90 m 65,90
Tjardes, Pia ESE 394,70 65 m 82 m 108 m 190 m 95,00 57 m 68 m 100 m 168 m 84,00 32,10 m 29,10 m 30,20 m 62,30 m 62,30 36,40 m 33,20 m 30,60 m 69,60 m 92,80 27,50 m 33,10 m 24,20 m 60,60 m 60,60
Studt, Marie AUR 388,77 36 m 74 m 74 m 148 m 74,00 103 m 92 m 71 m 195 m 97,50 30,10 m 32,90 m 44,90 m 77,80 m 77,80 24,80 m 0,00 m 25,50 m 50,30 m 67,07 41,30 m 29,00 m 31,10 m 72,40 m 72,40
Van Mark, Amelie ESE 372,83 113 m 59 m 98 m 211 m 105,50 53 m 60 m 53 m 113 m 56,50 41,40 m 31,60 m 32,50 m 73,90 m 73,90 28,70 m 29,30 m 27,00 m 58,00 m 77,33 26,30 m 30,30 m 29,30 m 59,60 m 59,60
Kruse, Lina AUR 371,33 84 m 61 m 95 m 179 m 89,50 100 m 41 m 56 m 156 m 78,00 32,60 m 34,20 m 46,40 m 80,60 m 80,60 26,70 m 25,30 m 23,60 m 52,00 m 69,33 26,70 m 17,80 m 27,20 m 53,90 m 53,90
Badbaerg, Hanna FRI 368,00 66 m 57 m 62 m 128 m 64,00 117 m 106 m 56 m 223 m 111,50 37,00 m 38,10 m 40,60 m 78,70 m 78,70 24,20 m 22,60 m 22,90 m 47,10 m 62,80 26,50 m 24,50 m 23,30 m 51,00 m 51,00
Ludewig, Lina AMM 367,97 29 m 122 m 66 m 188 m 94,00 54 m 59 m 34 m 113 m 56,50 41,50 m 45,00 m 0,00 m 86,50 m 86,50 20,70 m 23,90 m 24,90 m 48,80 m 65,07 31,20 m 26,40 m 34,70 m 65,90 m 65,90
Siebens, Sophie FRI 363,47 84 m 93 m 93 m 186 m 93,00 56 m 72 m 85 m 157 m 78,50 38,70 m 39,70 m 42,40 m 82,10 m 82,10 23,30 m 21,60 m 24,00 m 47,30 m 63,07 22,20 m 24,00 m 22,80 m 46,80 m 46,80
Freese, Rieke WTM 356,57 97 m 55 m 105 m 202 m 101,00 58 m 41 m 74 m 132 m 66,00 35,80 m 0,00 m 31,00 m 66,80 m 66,80 25,30 m 24,70 m 17,70 m 50,00 m 66,67 25,40 m 29,20 m 26,90 m 56,10 m 56,10
Babenschneider, Pia AMM 354,00 68 m 69 m 60 m 137 m 68,50 56 m 64 m 113 m 177 m 88,50 42,90 m 41,00 m 30,40 m 83,90 m 83,90 17,30 m 19,80 m 19,80 m 39,60 m 52,80 30,10 m 30,20 m 29,90 m 60,30 m 60,30
Tränapp, Ebba NOR 346,50 97 m 82 m 70 m 179 m 89,50 92 m 63 m 67 m 159 m 79,50 35,60 m 37,70 m 23,10 m 73,30 m 73,30 19,20 m 22,50 m 11,10 m 41,70 m 55,60 24,60 m 24,00 m 22,90 m 48,60 m 48,60
Behrends, Lea NOR 329,07 65 m 78 m 77 m 155 m 77,50 73 m 77 m 92 m 169 m 84,50 28,00 m 33,30 m 34,10 m 67,40 m 67,40 22,50 m 15,80 m 14,00 m 38,30 m 51,07 25,70 m 22,90 m 19,00 m 48,60 m 48,60
Broßonn, Nela FRI 324,47 59 m 62 m 67 m 129 m 64,50 72 m 75 m 68 m 147 m 73,50 39,80 m 38,00 m 30,90 m 77,80 m 77,80 16,30 m 16,60 m 17,80 m 34,40 m 45,87 26,40 m 33,40 m 29,40 m 62,80 m 62,80
Eilers, Enie FRW 287,97 81 m 64 m 24 m 145 m 72,50 44 m 56 m 44 m 100 m 50,00 31,70 m 34,10 m 28,30 m 65,80 m 65,80 15,60 m 0,00 m 17,90 m 33,50 m 44,67 27,20 m 24,40 m 27,80 m 55,00 m 55,00
Struß, Jorina AMM   271,03   79 m 32 m 54 m 133 m 66,50   38 m 40 m 69 m 109 m 54,50   31,10 m 32,40 m 20,90 m 63,50 m 63,50   11,40 m 16,10 m 16,70 m 32,80 m 43,73   24,90 m 17,90 m 7,90 m 42,80 m 42,80
    Punkte/ Straße/Holz Straße/Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
weibliche Jugend B Ergebnis HolzI Holz2 Holz3 Meter Punkte Gummi1 Gummi2 Gummi3 Meter Punkte Weide1 Weide2 Weide3 Meter Punkte Schleu1 Schleu2 Schleu3 Meter Punkte Kloot1 Kloot2 Kloot3 Meter Punkte
Kleen, Tomke NOR 509,70 68 m 90 m 186 m 276 m 138,00 86 m 72 m 92 m 178 m 89,00 49,90 m 55,10 m 58,70 m 113,80 m 113,80 33,20 m 33,20 m 36,40 m 69,60 m 92,80 31,70 m 38,80 m 37,30 m 76,10 m 76,10
Frels, Finja STA 494,13 85 m 106 m 70 m 191 m 95,50 99 m 95 m 68 m 194 m 97,00 45,50 m 51,40 m 51,10 m 102,50 m 102,50 21,00 m 34,30 m 42,30 m 76,60 m 102,13 44,10 m 49,60 m 47,40 m 97,00 m 97,00
Abken, Marit ESE 440,00 109 m 123 m 84 m 232 m 116,00 78 m 78 m 71 m 156 m 78,00 39,40 m 39,60 m 47,10 m 86,70 m 86,70 31,40 m 33,40 m 0,00 m 64,80 m 86,40 34,20 m 36,50 m 36,40 m 72,90 m 72,90
Danielzik, Leevke STA 439,93 72 m 88 m 148 m 236 m 118,00 81 m 91 m 55 m 172 m 86,00 40,80 m 41,40 m 44,60 m 86,00 m 86,00 26,50 m 31,70 m 31,70 m 63,40 m 84,53 27,20 m 34,30 m 31,10 m 65,40 m 65,40
Friedrichs, Laura AUR 428,07 74 m 65 m 75 m 149 m 74,50 66 m 108 m 78 m 186 m 93,00 35,80 m 45,00 m 47,00 m 92,00 m 92,00 28,00 m 33,10 m 32,80 m 65,90 m 87,87 41,90 m 38,80 m 38,60 m 80,70 m 80,70
Steins, Samantha NOR 406,13 110 m 72 m 70 m 182 m 91,00 69 m 112 m 73 m 185 m 92,50 43,50 m 40,90 m 33,30 m 84,40 m 84,40 28,90 m 30,00 m 26,50 m 58,90 m 78,53 27,50 m 28,50 m 31,20 m 59,70 m 59,70
Heyen, Imke ESE 399,37 63 m 70 m 51 m 133 m 66,50 57 m 38 m 150 m 207 m 103,50 44,10 m 47,60 m 29,70 m 91,70 m 91,70 24,10 m 22,50 m 29,50 m 53,60 m 71,47 33,70 m 32,50 m 25,20 m 66,20 m 66,20
Vollers, Janne BUT 388,30 84 m 71 m 71 m 155 m 77,50 68 m 69 m 45 m 137 m 68,50 43,70 m 46,60 m 48,80 m 95,40 m 95,40 27,20 m 28,30 m 23,70 m 55,50 m 74,00 30,10 m 37,60 m 35,30 m 72,90 m 72,90
Thiemken, Luisa BUT 381,43 81 m 103 m 98 m 201 m 100,50 71 m 45 m 103 m 174 m 87,00 40,40 m 41,00 m 43,20 m 84,20 m 84,20 20,70 m 20,80 m 12,00 m 41,50 m 55,33 26,80 m 22,60 m 27,60 m 54,40 m 54,40
Reents, Celina WTM 376,10 115 m 71 m 74 m 189 m 94,50 85 m 59 m 44 m 144 m 72,00 0,00 m 42,00 m 39,30 m 81,30 m 81,30 24,00 m 22,50 m 20,20 m 46,50 m 62,00 34,30 m 32,00 m 15,80 m 66,30 m 66,30
Rector, Daje NOR 374,20 71 m 83 m 65 m 154 m 77,00 74 m 75 m 67 m 149 m 74,50 45,30 m 49,10 m 40,40 m 94,40 m 94,40 27,50 m 26,20 m 25,00 m 53,70 m 71,60 31,10 m 23,70 m 25,60 m 56,70 m 56,70
Gronewold; Jette ESE 365,03 64 m 35 m 77 m 141 m 70,50 39 m 44 m 106 m 150 m 75,00 27,40 m 39,20 m 39,90 m 79,10 m 79,10 32,40 m 31,00 m 29,70 m 63,40 m 84,53 28,50 m 27,40 m 24,40 m 55,90 m 55,90
Schmidt, Kimberly WTM 360,57 102 m 84 m 92 m 194 m 97,00 35 m 67 m 47 m 114 m 57,00 39,00 m 41,90 m 43,50 m 85,40 m 85,40 17,50 m 21,50 m 25,20 m 46,70 m 62,27 29,00 m 29,90 m 27,20 m 58,90 m 58,90
Hartmann, Emily AMM 345,67 73 m 71 m 102 m 175 m 87,50 72 m 44 m 80 m 152 m 76,00 0,00 m 37,30 m 43,90 m 81,20 m 81,20 21,40 m 22,00 m 0,00 m 43,40 m 57,87 19,90 m 23,20 m 11,60 m 43,10 m 43,10
Wieting, Tamina AMM 339,60 105 m 76 m 57 m 181 m 90,50 32 m 44 m 118 m 162 m 81,00 34,30 m 35,40 m 39,10 m 74,50 m 74,50 20,50 m 20,00 m 17,80 m 40,50 m 54,00 19,20 m 20,40 m 19,00 m 39,60 m 39,60
Wulf, Kyra BUT 321,30 70 m 56 m 60 m 130 m 65,00 70 m 115 m 102 m 217 m 108,50 0,00 m 33,60 m 39,00 m 72,60 m 72,60 18,90 m 0,00 m 13,50 m 32,40 m 43,20 3,50 m 14,00 m 18,00 m 32,00 m 32,00
Gertje, Kyara AMM 308,87 71 m 74 m 93 m 167 m 83,50 47 m 52 m 91 m 143 m 71,50 40,30 m 39,40 m 34,10 m 79,70 m 79,70 16,60 m 16,90 m 14,80 m 33,50 m 44,67 21,70 m 7,80 m 6,70 m 29,50 m 29,50
Warmken, Bente FRW   291,10   71 m 65 m 60 m 136 m 68,00   79 m 58 m 68 m 147 m 73,50   33,10 m 34,30 m 32,20 m 67,40 m 67,40   17,00 m 7,30 m 3,00 m 24,30 m 32,40   25,40 m 19,50 m 24,40 m 49,80 m 49,80
    Punkte/ Straße/Holz Straße/Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
weibliche Jugend A Ergebnis HolzI Holz2 Holz3 Meter Punkte Gummi1 Gummi2 Gummi3 Meter Punkte Weide1 Weide2 Weide3 Meter Punkte Schleu1 Schleu2 Schleu3 Meter Punkte Kloot1 Kloot2 Kloot3 Meter Punkte
Sanders, Mandy BUT 499,10 179 m 120 m 121 m 300 m 150,00 69 m 86 m 74 m 160 m 80,00 48,50 m 51,60 m 57,40 m 109,00 m 109,00 31,60 m 31,00 m 32,90 m 64,50 m 86,00 38,80 m 34,50 m 35,30 m 74,10 m 74,10
Patrzek, Kee ESE 481,77 87 m 94 m 182 m 276 m 138,00 58 m 83 m 126 m 209 m 104,50 44,90 m 46,90 m 48,20 m 95,10 m 95,10 31,00 m 28,30 m 0,00 m 59,30 m 79,07 34,40 m 30,70 m 24,20 m 65,10 m 65,10
Harms, Tomke NOR 457,23 115 m 65 m 41 m 180 m 90,00 74 m 85 m 121 m 206 m 103,00 39,70 m 49,60 m 51,70 m 101,30 m 101,30 33,70 m 34,40 m 35,00 m 69,40 m 92,53 37,30 m 33,10 m 33,00 m 70,40 m 70,40
Freese, Tabea BUT 402,77 55 m 98 m 60 m 158 m 79,00 83 m 79 m 97 m 180 m 90,00 0,00 m 38,10 m 46,90 m 85,00 m 85,00 26,20 m 27,70 m 21,80 m 53,90 m 71,87 32,40 m 37,10 m 39,80 m 76,90 m 76,90
Ludewig, Aenne AMM 401,40 69 m 109 m 89 m 198 m 99,00 67 m 44 m 87 m 154 m 77,00 33,30 m 39,10 m 41,10 m 80,20 m 80,20 19,80 m 25,20 m 26,40 m 51,60 m 68,80 32,40 m 37,40 m 39,00 m 76,40 m 76,40
Krey, Wiebke NOR 397,50 103 m 65 m 93 m 196 m 98,00 105 m 81 m 57 m 186 m 93,00 43,40 m 42,40 m 40,10 m 85,80 m 85,80 19,90 m 22,60 m 23,00 m 45,60 m 60,80 28,90 m 30,70 m 29,20 m 59,90 m 59,90
Scheepker, Eske ESE 394,30 107 m 148 m 80 m 255 m 127,50 108 m 39 m 59 m 167 m 83,50 31,20 m 37,70 m 38,90 m 76,60 m 76,60 15,20 m 15,80 m 25,30 m 41,10 m 54,80 25,40 m 22,40 m 26,50 m 51,90 m 51,90
Wefer, Rike BUT 386,90 52 m 66 m 104 m 170 m 85,00 77 m 94 m 42 m 171 m 85,50 0,00 m 38,20 m 40,10 m 78,30 m 78,30 16,50 m 28,50 m 27,90 m 56,40 m 75,20 31,40 m 20,50 m 31,50 m 62,90 m 62,90
Andreesen, Rieke WTM 384,43 112 m 92 m 101 m 213 m 106,50 68 m 73 m 67 m 141 m 70,50 27,80 m 25,10 m 48,80 m 76,60 m 76,60 14,00 m 25,70 m 26,30 m 52,00 m 69,33 29,30 m 29,70 m 31,80 m 61,50 m 61,50
Rüthemann, Luisa STA 379,93 92 m 73 m 100 m 192 m 96,00 77 m 47 m 83 m 160 m 80,00 34,40 m 37,20 m 29,30 m 71,60 m 71,60 25,80 m 28,20 m 28,30 m 56,50 m 75,33 29,40 m 18,60 m 27,60 m 57,00 m 57,00
Roßkamp, Felicitas FRW 371,00 78 m 99 m 66 m 177 m 88,50 69 m 93 m 88 m 181 m 90,50 0,00 m 34,90 m 39,00 m 73,90 m 73,90 26,70 m 24,60 m 22,40 m 51,30 m 68,40 21,20 m 20,50 m 28,50 m 49,70 m 49,70
Köhne, Sina AMM 365,93 74 m 82 m 71 m 156 m 78,00 100 m 103 m 60 m 203 m 101,50 37,80 m 38,90 m 35,80 m 76,70 m 76,70 20,20 m 21,90 m 22,00 m 43,90 m 58,53 25,60 m 21,50 m 25,60 m 51,20 m 51,20
Rothert, Femke WTM 351,70 72 m 97 m 50 m 169 m 84,50 55 m 56 m 79 m 135 m 67,50 48,70 m 39,70 m 34,90 m 88,40 m 88,40 22,00 m 19,30 m 23,00 m 45,00 m 60,00 25,60 m 25,70 m 22,80 m 51,30 m 51,30
Ihnen, Lina ESE 349,97 64 m 57 m 47 m 121 m 60,50 43 m 68 m 72 m 140 m 70,00 45,40 m 43,70 m 28,30 m 89,10 m 89,10 23,80 m 22,60 m 20,70 m 46,40 m 61,87 33,40 m 34,40 m 34,10 m 68,50 m 68,50
Andreesen, Janna WTM 265,33 50 m 91 m 51 m 142 m 71,00 68 m 30 m 55 m 123 m 61,50 20,90 m 31,80 m 32,30 m 64,10 m 64,10 15,00 m 16,00 m 17,70 m 33,70 m 44,93 8,90 m 12,40 m 11,40 m 23,80 m 23,80
Martens, Fenna AMM   260,67   65 m 65 m 54 m 130 m 65,00   36 m 41 m 57 m 98 m 49,00   31,90 m 31,30 m 23,30 m 63,20 m 63,20   18,00 m 18,60 m 20,30 m 38,90 m 51,87   10,70 m 20,40 m 11,20 m 31,60 m 31,60
    Punkte/ Straße/Holz Straße/Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
Frauen I Ergebnis HolzI Holz2 Holz3 Meter Punkte Gummi1 Gummi2 Gummi3 Meter Punkte Weide1 Weide2 Weide3 Meter Punkte Schleu1 Schleu2 Schleu3 Meter Punkte Kloot1 Kloot2 Kloot3 Meter Punkte
Wilberts, Femke NOR 594,13 92 m 101 m 112 m 213 m 106,50 58 m 137 m 107 m 244 m 122,00 65,90 m 64,60 m 61,60 m 130,50 m 130,50 44,00 m 41,00 m 47,00 m 91,00 m 121,33 56,50 m 48,50 m 57,30 m 113,80 m 113,80
Gerjets, Lene FRI 564,40 91 m 122 m 82 m 213 m 106,50 44 m 61 m 146 m 207 m 103,50 58,30 m 62,30 m 68,70 m 131,00 m 131,00 39,90 m 39,30 m 20,50 m 79,20 m 105,60 53,90 m 59,20 m 58,60 m 117,80 m 117,80
Wulff, Antje STA 549,13 114 m 121 m 121 m 242 m 121,00 134 m 119 m 58 m 253 m 126,50 0,00 m 46,50 m 49,60 m 96,10 m 96,10 42,50 m 41,30 m 40,10 m 83,80 m 111,73 47,80 m 46,00 m 45,80 m 93,80 m 93,80
Tapken, Ulrike FRI 516,53 82 m 127 m 90 m 217 m 108,50 70 m 131 m 121 m 252 m 126,00 52,40 m 58,20 m 46,40 m 110,60 m 110,60 32,40 m 0,00 m 35,20 m 67,60 m 90,13 39,40 m 41,90 m 38,60 m 81,30 m 81,30
Peters, Ann-Christin WTM 501,60 82 m 110 m 128 m 238 m 119,00 87 m 91 m 94 m 185 m 92,50 41,20 m 44,40 m 55,50 m 99,90 m 99,90 30,00 m 32,90 m 33,70 m 66,60 m 88,80 50,90 m 50,50 m 48,50 m 101,40 m 101,40
Saathoff, Kathrin NOR 501,03 112 m 114 m 101 m 226 m 113,00 58 m 91 m 106 m 197 m 98,50 55,90 m 55,70 m 51,30 m 111,60 m 111,60 34,10 m 33,20 m 22,20 m 67,30 m 89,73 43,20 m 44,60 m 43,60 m 88,20 m 88,20
Brunken, Bianca NOR 487,20 92 m 52 m 90 m 182 m 91,00 58 m 86 m 88 m 174 m 87,00 51,90 m 54,90 m 57,10 m 112,00 m 112,00 42,80 m 42,70 m 45,10 m 87,90 m 117,20 40,00 m 40,00 m 39,80 m 80,00 m 80,00
Franke, Stephanie ESE 482,87 89 m 58 m 61 m 150 m 75,00 120 m 83 m 113 m 233 m 116,50 54,20 m 53,80 m 46,70 m 108,00 m 108,00 33,60 m 33,40 m 37,40 m 71,00 m 94,67 42,80 m 44,10 m 44,60 m 88,70 m 88,70
Oertel, Alexandra FRW 482,20 181 m 66 m 63 m 247 m 123,50 69 m 101 m 109 m 210 m 105,00 33,60 m 44,10 m 45,60 m 89,70 m 89,70 27,20 m 29,40 m 30,60 m 60,00 m 80,00 41,40 m 42,60 m 32,40 m 84,00 m 84,00
Straß, Jenny FRW 474,93 147 m 87 m 104 m 251 m 125,50 117 m 83 m 80 m 200 m 100,00 46,30 m 45,80 m 50,30 m 96,60 m 96,60 21,50 m 28,20 m 31,90 m 60,10 m 80,13 37,10 m 34,40 m 35,60 m 72,70 m 72,70
Heinz, Vanessa STA 465,03 97 m 37 m 87 m 184 m 92,00 74 m 131 m 41 m 205 m 102,50 41,30 m 50,30 m 54,40 m 104,70 m 104,70 0,00 m 30,80 m 29,60 m 60,40 m 80,53 41,80 m 41,40 m 43,50 m 85,30 m 85,30
Mönk, Anouschka FRI 462,03 78 m 96 m 60 m 174 m 87,00 76 m 111 m 127 m 238 m 119,00 48,20 m 43,80 m 29,80 m 92,00 m 92,00 35,20 m 32,70 m 0,00 m 67,90 m 90,53 34,50 m 36,80 m 36,70 m 73,50 m 73,50
Meyer, Maike NOR 456,00 139 m 110 m 93 m 249 m 124,50 74 m 103 m 61 m 177 m 88,50 44,20 m 43,10 m 48,50 m 92,70 m 92,70 32,20 m 32,10 m 34,70 m 66,90 m 89,20 28,90 m 28,20 m 32,20 m 61,10 m 61,10
Kollmann, Lena ESE 445,30 90 m 65 m 112 m 202 m 101,00 44 m 104 m 105 m 209 m 104,50 48,40 m 46,80 m 28,80 m 95,20 m 95,20 29,60 m 30,10 m 27,90 m 59,70 m 79,60 24,80 m 31,70 m 33,30 m 65,00 m 65,00
Janssen, Paula FRW 444,83 88 m 118 m 93 m 211 m 105,50 81 m 99 m 86 m 185 m 92,50 45,90 m 47,50 m 28,50 m 93,40 m 93,40 29,20 m 31,30 m 31,20 m 62,50 m 83,33 34,20 m 33,40 m 35,90 m 70,10 m 70,10
Janssen, Okka NOR 444,67 71 m 65 m 85 m 156 m 78,00 39 m 133 m 89 m 222 m 111,00 45,50 m 44,70 m 43,70 m 90,20 m 90,20 30,80 m 34,90 m 34,90 m 69,80 m 93,07 32,10 m 36,50 m 35,90 m 72,40 m 72,40
Rietmann, Esmee ESE 444,47 143 m 55 m 88 m 231 m 115,50 60 m 84 m 104 m 188 m 94,00 44,70 m 47,50 m 45,40 m 92,90 m 92,90 28,80 m 29,00 m 20,20 m 57,80 m 77,07 35,80 m 29,20 m 28,30 m 65,00 m 65,00
Jahnke, Cosima ESE 443,87 84 m 85 m 131 m 216 m 108,00 75 m 101 m 91 m 192 m 96,00 45,80 m 48,10 m 52,70 m 100,80 m 100,80 20,40 m 27,60 m 26,00 m 53,60 m 71,47 32,30 m 35,30 m 22,70 m 67,60 m 67,60
Grotelüschen, Imke WTM 433,50 97 m 77 m 74 m 174 m 87,00 113 m 123 m 80 m 236 m 118,00 46,50 m 45,40 m 39,80 m 91,90 m 91,90 27,30 m 30,50 m 31,90 m 62,40 m 83,20 26,90 m 23,80 m 26,50 m 53,40 m 53,40
Willms, Sarah WTM 431,07 71 m 66 m 55 m 137 m 68,50 129 m 118 m 73 m 247 m 123,50 35,10 m 42,80 m 44,50 m 87,30 m 87,30 30,60 m 31,70 m 25,60 m 62,30 m 83,07 30,70 m 34,00 m 34,70 m 68,70 m 68,70
