Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV © 2023 - gero meischen
 
                                             
FKV-Mehrkampfmeister 2023/24 friesensport.de-Redaktion   Friesischer Klootschießerverband e.V.  © 2023 - gero meischen                    
23./24.09.2023 - Eggelingen (WTM)     FKV-Mehrkampfmeister 2023/24 friesensport.de-Redaktion                    
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen   23./24.09.2023 - Eggelingen (WTM)                        
weibliche Jugend D Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte   Mannschaftswertung   Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-       Mannschaftswertung:
(1) Leevke Fähnders WTM 479,67 331 m 165,50 234 m 117,00 62,50 m 62,50 54,80 m 73,07 61,60 m 61,60   weibliche Jugend D+C   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen       FKV-Meister seit 1983
(2) Amelie van Mark ESE 458,77 171 m 85,50 329 m 164,60 69,90 m 69,90 54,80 m 73,07 65,70 m 65,70   (1) Esens (ESE)   2.149,77   569,50 641,60 330,50 338,67 269,50       FI F II F III wJ A wJ B wJ C wJ D
(3) Inken Post ESE 454,03 171 m 85,50 364 m 182,00 63,10 m 63,10 53,50 m 71,33 52,10 m 52,10   (2) Friedeburg (FRI)   1.745,67   483,00 537,50 267,00 227,47 230,70     1983 ESE BUT - - - BUT - - - NOR - - -
(4) Amelie Saathoff AUR 429,17 171 m 85,50 288 m 144,00 69,90 m 69,90 54,50 m 72,67 57,10 m 57,10   (3) Ammerland (AMM)   1.483,27   443,00 344,50 265,80 235,07 194,90     1984 STA AUR - - - AUR - - - AUR - - -
(5) Fenna Fröhling FRI 375,97 223 m 111,50 209 m 104,50 58,90 m 58,90 36,20 m 48,27 52,80 m 52,80                           1985 ESE AUR - - - ESE - - - ESE - - -
(6) Annika Post FRI 363,90 162 m 81,00 256 m 128,00 60,40 m 60,40 32,40 m 43,20 51,30 m 51,30           Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1986 STA WAT NOR AUR - - - AUR - - -
(7) Eske Arjans ESE 357,97 219 m 109,50 188 m 94,00 51,10 m 51,10 45,20 m 60,27 43,10 m 43,10   weibliche Jugend A+B   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1987 ESE AUR ESE AUR - - - AUR - - -
(8) Daaje de Buhr WTM 349,63 179 m 89,50 223 m 111,50 58,30 m 58,30 41,20 m 54,93 35,40 m 35,40   (1) Norden (NOR)   2.561,07   698,50 715,00 438,00 399,07 310,50     1988 AUR AUR AUR AUR - - - AUR - - -
(9) Ella Martens FRI 347,93 227 m 113,50 165 m 82,50 57,00 m 57,00 34,90 m 46,53 48,40 m 48,40   (2) Butjadingen (BUT)   2.543,80   659,00 730,00 420,00 394,00 340,80     1989 ESE NOR BUT AUR - - - AUR - - -
(10) Sarah Loy FRI 346,60 207 m 103,50 241 m 120,50 46,20 m 46,20 31,50 m 42,00 34,40 m 34,40   (3) Ammerland (AMM)   2.057,00   530,50 621,00 360,00 292,80 252,70     1990 ESE AUR AUR AUR - - - AUR - - -
(11) Lieneke Dommerhold WTM 315,88 145 m 72,50 183 m 91,50 50,70 m 50,70 41,20 m 54,93 46,25 m 46,25   (4) Wittmund (WTM)   2.024,13   549,50 639,50 338,00 258,93 238,20     1991 NOR WAT WAT AUR - - - ESE - - -
(12) Ines Willms AUR 309,23 225 m 112,50 133 m 66,50 50,20 m 50,20 34,00 m 45,33 34,70 m 34,70           Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1992 AUR NOR AUR AUR - - - AUR - - -
(13) Greta Neehuis BUT 298,67 150 m 75,00 200 m 100,00 47,50 m 47,50 28,70 m 38,27 37,90 m 37,90   Frauen I   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1993 AUR NOR AUR AUR - - - BUT - - -
(14) Imke Janssen FRI 294,57 134 m 67,00 192 m 96,00 43,60 m 43,60 35,60 m 47,47 40,50 m 40,50   (1) Norden (NOR)   2.959,57   790,50 713,00 525,00 521,47 409,60     1994 FRI NOR AUR AUR - - - NOR - - -
(15) Melea Purket FRI 282,90 147 m 73,50 177 m 88,50 44,40 m 44,40 29,10 m 38,80 37,70 m 37,70   (2) Esens (ESE)   2.767,93   732,00 680,00 457,00 497,33 401,60     1995 AUR ESE AUR AUR - - - ESE - - -
(16) Thalea Struß AMM 273,70 181 m 90,50 110 m 55,00 51,80 m 51,80 40,50 m 54,00 22,40 m 22,40   (3) Friedeburg (FRI)   2.639,63   711,00 694,00 448,00 403,33 383,30     1996 FRI ESE NOR NOR - - - ESE - - -
(17) Leah Janssen AMM 238,93 144 m 72,00 107 m 53,50 44,90 m 44,90 29,20 m 38,93 29,60 m 29,60   (4) Wittmund (WTM)   2.498,70   795,00 640,00 408,00 361,60 294,10     1997 ??? ??? ??? ??? - - - ??? - - -
(18) Emma Poustourlis BUT 207,07 133 m 66,50 95 m 47,50 34,20 m 34,20 22,70 m 30,27 28,60 m 28,60   (5) Ammerland (AMM)   1.898,10   515,50 582,00 314,00 285,20 201,40     1998 AUR NOR NOR NOR - - - AUR - - -
(19) Laura Gerdes AMM 196,37 94 m 47,00 111 m 55,50 39,10 m 39,10 23,00 m 30,67 24,10 m 24,10                             1999 FRI AUR ESE BUT
                                      Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2000 NOR AUR NOR ESE
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen   Frauen II+III   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2001 NOR NOR ESE AUR
weibliche Jugend C Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte       - - - keine Mannschaften am Start - - -     2002 NOR ESE AMM AUR
(1) Imke Hayen ESE 528,10 358 m 179,00 236 m 118,00 79,90 m 79,90 63,60 m 84,80 66,40 m 66,40                             2003 NOR ESE NOR AUR
(2) Lina Ludewig AMM 453,20 305 m 152,50 200 m 100,00 64,20 m 64,20 48,30 m 64,40 72,10 m 72,10   Friesischer Klootschießerverband e.V.  © 2023 - gero meischen     2005 BUT AUR AUR AUR
(3) Daje Rector NOR 441,80 264 m 132,00 231 m 115,50 69,20 m 69,20 54,00 m 72,00 53,10 m 53,10   FKV-Mehrkampfmeister 2023/24 friesensport.de-Redaktion     2006 NOR AUR AUR AUR
(4) Deike Friedrichs AUR 433,00 186 m 93,00 270 m 135,00 74,80 m 74,80 49,50 m 66,00 64,20 m 64,20   23./24.09.2023 - Eggelingen (WTM)           2006 NOR NOR AUR NOR
(5) Hannah Schoolmann NOR 412,27 238 m 119,00 205 m 102,50 70,60 m 70,60 47,60 m 63,47 56,70 m 56,70   Mannschaftswertung   Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2007 NOR NOR NOR AUR
(6) Lina Kruse AUR 398,17 208 m 104,00 205 m 102,50 69,10 m 69,10 49,70 m 66,27 56,30 m 56,30   Männliche Jugend D+C   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2008 NOR NOR NOR AUR
(7) Neele Bussmann NOR 392,33 199 m 99,50 186 m 93,00 61,70 m 61,70 61,00 m 81,33 56,80 m 56,80   (1) Esens (ESE)   2.259,40   693,50 588,50 403,60 346,00 227,80     2009 FRW ESE AUR ESE
(8) Ella Willms WTM 366,13 194 m 97,00 255 m 127,50 57,30 m 57,30 30,10 m 40,13 44,20 m 44,20   (2) Stadland (STA)   2.083,00   572,00 533,50 338,00 382,80 256,70     2010 NOR ESE AUR AUR
(9) Johanna Wefer BUT 361,07 216 m 108,00 259 m 129,50 46,00 m 46,00 27,50 m 36,67 40,90 m 40,90   (3) Norden (NOR)   2.078,07   646,50 529,50 333,80 323,47 244,80     2011 NOR AUR AUR ESE
(10) Lilly Freese BUT 357,03 203 m 101,50 184 m 92,00 61,70 m 61,70 44,20 m 58,93 42,90 m 42,90   (4) Ammerland (AMM)   2.022,57   596,50 529,00 376,70 299,07 221,30     2012 NOR FRW ESE AUR
(11) Karina Bandur ESE 350,90 220 m 110,00 166 m 83,00 66,50 m 66,50 36,90 m 49,20 42,20 m 42,20   (5) Butjadingen (BUT)   1.916,50   588,00 454,50 334,90 327,60 211,50     2013 AUR FRW FRW AUR
(12) Daaje Staack AMM 314,37 162 m 81,00 192 m 96,00 43,60 m 43,60 35,30 m 47,07 46,70 m 46,70   (6) Wittmund (WTM)   1.903,37   598,00 501,50 358,20 247,87 197,80     2014 NOR BUT AUR FRI
                              (7) Aurich (AUR)   1.764,53   587,50 409,00 310,60 256,13 201,30     2016 NOR ESE AUR ESE
      Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen                             2017 NOR ESE AUR NOR
weibliche Jugend B Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte           Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2018 WTM BUT AUR NOR
(1) Finja Frels STA 662,23 478 m 239,00 293 m 146,50 73,00 m 73,00 86,80 m 115,73 88,00 m 88,00   Männliche Jugend B+A   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2019 ESE BUT ESE AUR
(2) Tomke Harms NOR 561,70 279 m 139,50 324 m 162,00 106,00 m 106,00 64,50 m 86,00 68,20 m 68,20   (1) Norden (NOR)   3.502,60   1.032,50 749,50 602,90 646,80 470,90     2020 wg. CoVid19-Pandemie
kein Mehrkampf
(3) Rike Wefer BUT 513,70 317 m 158,50 278 m 139,00 77,00 m 77,00 61,20 m 81,60 57,60 m 57,60   (2) Esens (ESE)   3.166,30   853,00 759,50 550,50 592,40 410,90      
(4) Aenne Ludewig AMM 502,90 348 m 174,00 203 m 101,50 84,00 m 84,00 50,10 m 66,80 76,60 m 76,60                             2021 NOR - - - ESE ESE
(5) Kea Patrzek ESE 487,87 263 m 131,50 282 m 141,00 78,00 m 78,00 57,50 m 76,67 60,70 m 60,70           Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     2022 NOR - - - ESE ESE
(6) Jaike Schoon AUR 473,00 228 m 114,00 301 m 150,50 80,00 m 80,00 48,90 m 65,20 63,30 m 63,30   Männer I   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     2023 NOR - - - NOR ESE
(7) Tabea Freese BUT 466,80 280 m 140,00 222 m 111,00 89,00 m 89,00 44,40 m 59,20 67,60 m 67,60   (1) Stadland (STA)   4.072,43   1.105,00 892,00 745,80 754,13 575,50        
(8) Luisa Thienken BUT 463,93 225 m 112,50 321 m 160,50 85,00 m 85,00 39,40 m 52,53 53,40 m 53,40   (2) Friedeburg (FRI)   4.046,33   1.188,50 996,50 738,00 647,73 475,60       Mannschaftswertung:
(9) Wencke Cornelius NOR 453,50 236 m 118,00 298 m 149,00 78,00 m 78,00 45,90 m 61,20 47,30 m 47,30   (3) Butjadingen (BUT)   3.504,10   891,50 824,00 571,60 716,40 500,60     FKV-Meister seit 1962
(10) Wiebke Krey ESE 451,17 269 m 134,50 223 m 111,50 71,00 m 71,00 50,00 m 66,67 67,50 m 67,50   (4) Wittmund (WTM)   3.448,00   997,50 832,00 639,20 563,60 415,70       M I M II M III mj A mj B mj C mj D
(11) Lara Wunder NOR 439,27 254 m 127,00 315 m 157,50 72,00 m 72,00 31,40 m 41,87 40,90 m 40,90   (5) Ammerland (AMM)   3.438,93   897,00 819,50 624,40 630,13 467,90     1962 STA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(12) Rieke Andreesen WTM 420,90 238 m 119,00 213 m 106,50 76,00 m 76,00 48,90 m 65,20 54,20 m 54,20   (6) Esens (ESE)   2.729,83   831,00 699,50 452,20 453,33 293,80     1963 STA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(13) Fenja Otten ESE 416,67 187 m 93,50 197 m 98,50 80,00 m 80,00 60,20 m 80,27 64,40 m 64,40   (7) Norden (NOR)   2.561,80   729,50 645,50 467,70 435,60 283,50     1964 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(14) Sina Köhne AMM 406,67 148 m 74,00 294 m 147,00 70,00 m 70,00 49,40 m 65,87 49,80 m 49,80                             1965 FRW - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(15) Angelina Zitting-Schmidt WTM 402,83 214 m 107,00 277 m 138,50 66,00 m 66,00 38,20 m 50,93 40,40 m 40,40           Gesamt-   Straße Straße Weide- Schleuder- Kloot-     1966 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(16) Lea Meyer STA 380,35 172 m 86,00 190 m 95,00 61,00 m 61,00 60,90 m 81,20 57,15 m 57,15   Männer II+III   Punkte   Holz Gummi boßeln ball schießen     1967 NOR - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(17) Vanessa Strelkow WTM 374,70 200 m 100,00 192 m 96,00 72,00 m 72,00 40,50 m 54,00 52,70 m 52,70   (1) Friedeburg (FRI)   3.576,38   953,45 857,00 619,50 635,33 511,10     1968 NOR - - - - - - NOR - - - - - - - - -
(18) Enna Oeltjenbruns AMM 368,60 176 m 88,00 248 m 124,00 61,00 m 61,00 42,60 m 56,80 38,80 m 38,80   (2) Esens (ESE)   3.373,35   911,00 741,50 615,10 633,65 472,10     1969 STA - - - - - - NOR - - - WAT - - -
                              (3) Wittmund (WTM)   3.308,63   924,00 800,50 550,90 599,33 433,90     1970 NOR NOR - - - FRW - - - STA - - -
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen   (4) Aurich (AUR)   3.307,75   894,75 792,00 571,50 619,20 430,30     1971 WTM AUR - - - WTM - - - WTM - - -
weibliche Jugend A Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte   (5) Butjadingen (BUT)   3.185,03   722,50 778,50 584,60 639,33 460,10     1972 NOR NOR - - - AUR - - - NOR - - -
(1) Mandy Sanders BUT 569,40 243 m 121,50 349 m 174,50 94,00 m 94,00 68,40 m 91,20 88,20 m 88,20                             1973 NOR NOR - - - AUR - - - STA - - -
(2) Ida Frerichs NOR 553,23 389 m 194,50 212 m 106,00 84,00 m 84,00 73,00 m 97,33 71,40 m 71,40         1974 NOR NOR - - - ESE - - - ESE - - -
(3) Alliah Laschitzki BUT 499,20 253 m 126,50 290 m 145,00 72,00 m 72,00 69,90 m 93,20 62,50 m 62,50       1975 AUR NOR - - - NOR - - - FRW - - -
(4) Svea Rector NOR 488,07 235 m 117,50 281 m 140,50 85,00 m 85,00 63,20 m 84,27 60,80 m 60,80       1976 AUR NOR - - - ESE - - - WAT - - -
(5) Jana Isenecker ESE 476,90 209 m 104,50 296 m 148,00 75,00 m 75,00 59,10 m 78,80 70,60 m 70,60       1977 NOR NOR - - - BUT - - - BUT - - -
(6) Fenja Mulder WTM 458,60 272 m 136,00 339 m 169,50 67,00 m 67,00 29,40 m 39,20 46,90 m 46,90       1978 NOR NOR NOR ESE - - - NOR - - -
(7) Julia Uphoff NOR 437,07 239 m 119,50 199 m 99,50 85,00 m 85,00 52,70 m 70,27 62,80 m 62,80       1979 NOR NOR NOR FRW - - - AUR - - -
(8) Lena Otten ESE 427,53 250 m 125,00 178 m 89,00 83,00 m 83,00 55,30 m 73,73 56,80 m 56,80       1980 NOR NOR NOR FRW - - - WTM - - -
(9) Insa Ubben ESE 417,47 225 m 112,50 215 m 107,50 88,00 m 88,00 35,00 m 46,67 62,80 m 62,80       1981 NOR NOR WAT WTM - - - NOR - - -
(10) Hanna Dojen-Waldecker AMM 402,67 216 m 108,00 252 m 126,00 83,00 m 83,00 31,40 m 41,87 43,80 m 43,80       1982 NOR NOR WAT NOR - - - NOR - - -
(11) Janne Vollers BUT 396,20 190 m 95,00 185 m 92,50 75,00 m 75,00 51,60 m 68,80 64,90 m 64,90       1983 AUR NOR NOR AUR - - - NOR - - -
(12) Fenna Martens AMM 376,17 173 m 86,50 245 m 122,50 62,00 m 62,00 46,10 m 61,47 43,70 m 43,70       1984 FRW NOR NOR AUR - - - NOR - - -
(13) Janna Andreessen WTM 367,10 175 m 87,50 258 m 129,00 57,00 m 57,00 37,20 m 49,60 44,00 m 44,00       1985 ESE WTM NOR NOR - - - AUR - - -
                                  1986 AUR NOR NOR NOR - - - ESE - - -
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen       1987 NOR NOR NOR AUR - - - FRW - - -
Frauen I Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte       1988 AUR NOR NOR NOR - - - NOR - - -
(1) Femke Wilberts NOR 704,87 391 m 195,50 346 m 173,00 112,00 m 112,00 85,10 m 113,47 110,90 m 110,90       1989 FRW NOR NOR AUR - - - BUT - - -
(2) Lene Gerjets FRI 671,17 427 m 213,50 277 m 138,50 104,00 m 104,00 81,80 m 109,07 106,10 m 106,10       1990 NOR ESE NOR ESE - - - AUR - - -
(3) Bianca Brunken NOR 642,80 340 m 170,00 278 m 139,00 126,00 m 126,00 98,40 m 131,20 76,60 m 76,60       1991 FRW NOR NOR FRW - - - ESE - - -
(4) Sabrina Post ESE 636,27 287 m 143,50 385 m 192,50 96,00 m 96,00 80,60 m 107,47 96,80 m 96,80       1992 AUR WAT NOR AUR - - - NOR - - -
(5) Ulricke Wagner FRI 621,47 278 m 139,00 330 m 165,00 108,00 m 108,00 80,90 m 107,87 101,60 m 101,60       1993 FRW WAT NOR BUT - - - STA - - -
(6) Sarah Willms WTM 617,50 442 m 221,00 326 m 163,00 92,00 m 92,00 56,40 m 75,20 66,30 m 66,30       1994 FRW ESE NOR ESE - - - NOR - - -
(7) Kathrin Saathoff NOR 601,63 385 m 192,50 249 m 124,50 106,00 m 106,00 67,90 m 90,53 88,10 m 88,10       1995 NOR NOR ESE NOR - - - ESE - - -
(8) Ann-Christin Peters WTM 595,00 359 m 179,50 236 m 118,00 97,00 m 97,00 77,10 m 102,80 97,70 m 97,70       1996 FRW ESE NOR NOR - - - AUR - - -
(9) Mareike Runge FRW 584,13 310 m 155,00 325 m 162,50 79,00 m 79,00 68,80 m 91,73 95,90 m 95,90       1997 ??? ??? ??? ??? - - - ??? - - -
(10) Imke Mülder AUR 575,90 369 m 184,50 238 m 119,00 96,00 m 96,00 68,10 m 90,80 85,60 m 85,60       1998 NOR NOR NOR AUR - - - AUR - - -
(11) Jenny Struß FRW 566,23 382 m 191,00 223 m 111,50 98,00 m 98,00 66,40 m 88,53 77,20 m 77,20       1999 NOR NOR   AUR   BUT - - -
(12) Zarah Martens AMM 559,63 334 m 167,00 269 m 134,50 96,00 m 96,00 71,20 m 94,93 67,20 m 67,20       2000 NOR NOR   ESE   NOR  
(1) Anke Windt ESE 556,33 283 m 141,50 213 m 106,50 89,00 m 89,00 87,40 m 116,53 102,80 m 102,80       2001 ESE ESE   ESE   ESE  
(14) Gina-Marie Fleßner ESE 554,37 392 m 196,00 244 m 122,00 83,00 m 83,00 65,00 m 86,67 66,70 m 66,70       2002 NOR ESE   ESE   AUR  
(15) Antje Wulff STA 548,80 189 m 94,50 222 m 111,00 100,00 m 100,00 101,70 m 135,60 107,70 m 107,70       2003 FRW AUR   ESE   FRW  
(16) Ute Julius ESE 515,20 278 m 139,00 225 m 112,50 92,00 m 92,00 72,90 m 97,20 74,50 m 74,50       2005 ESE AUR   AUR   FRW  
(17) Jantje Graalfs AMM 497,07 301 m 150,50 387 m 193,50 63,00 m 63,00 39,50 m 52,67 37,40 m 37,40       2006 FRW ESE   ESE   FRW  
(18) Imke Buss NOR 487,77 254 m 127,00 312 m 156,00 75,00 m 75,00 58,70 m 78,27 51,50 m 51,50       2006 FRW AUR   FRW   AUR  
(19) Maike Meyer NOR 481,57 211 m 105,50 231 m 115,50 96,00 m 96,00 73,10 m 97,47 67,10 m 67,10       2007 ESE ESE   FRW   AUR  
(20) Wiebke Oldewurtel ESE 476,90 214 m 107,00 293 m 146,50 89,00 m 89,00 55,20 m 73,60 60,80 m 60,80       2008 ESE ESE   FRW   NOR  
(21) Heike Martens FRI 472,20 270 m 135,00 204 m 102,00 83,00 m 83,00 66,00 m 88,00 64,20 m 64,20       2009 WTM NOR   AUR   NOR  
(22) Wiebke Janssen WTM 466,97 259 m 129,50 270 m 135,00 61,00 m 61,00 64,10 m 85,47 56,00 m 56,00       2010 ESE NOR   FRW   NOR  
(23) Svenja Schoon FRI 460,93 266 m 133,00 325 m 162,50 78,00 m 78,00 24,10 m 32,13 55,30 m 55,30       2011 ESE NOR   AUR   BUT  
(24) Helena Gerdes AUR 455,13 336 m 168,00 206 m 103,00 79,00 m 79,00 38,20 m 50,93 54,20 m 54,20       2012 FRW AUR   AUR   NOR  
(25) Thea Ippen NOR 450,70 179 m 89,50 241 m 120,50 85,00 m 85,00 66,60 m 88,80 66,90 m 66,90       2013 FRW AUR   NOR   AUR  
(26) Hanna Völlkers STA 435,53 172 m 86,00 334 m 167,00 66,00 m 66,00 59,80 m 79,73 36,80 m 36,80       2014 STA AUR   NOR   NOR  
(27) Ines Peters ESE 432,37 224 m 112,00 213 m 106,50 91,00 m 91,00 67,10 m 89,47 33,40 m 33,40       2016 STA BUT   FRW   AUR  
(28) Anna-Lena Hohlen FRI 413,87 181 m 90,50 252 m 126,00 75,00 m 75,00 49,70 m 66,27 56,10 m 56,10       2017 STA NOR   NOR   NOR  
(29) Imke Grotelüschen WTM 385,97 272 m 136,00 182 m 91,00 79,00 m 79,00 29,30 m 39,07 40,90 m 40,90       2018 BUT AUR   AUR   NOR  
(30) Svenja Hillers WTM 380,87 258 m 129,00 192 m 96,00 79,00 m 79,00 32,90 m 43,87 33,00 m 33,00       2019 STA AUR   ESE   NOR  
(31) Anna Schelten WTM 365,47 178 m 89,00 256 m 128,00 61,00 m 61,00 40,70 m 54,27 33,20 m 33,20       2020 wg. CoVid19-Pandemie
kein Mehrkampf
 
(32) Jenna Oltmanns AMM 323,67 127 m 63,50 210 m 105,00 58,00 m 58,00 39,50 m 52,67 44,50 m 44,50          
(33) Mareike Becker AMM 276,97 169 m 84,50 177 m 88,50 45,00 m 45,00 29,90 m 39,87 19,10 m 19,10       2021 STA FRI   ESE   ESE    
(34) Lisa Tränapp AMM 240,77 100 m 50,00 121 m 60,50 52,00 m 52,00 33,80 m 45,07 33,20 m 33,20       2022 STA AUR   NOR   ESE    
                                  2023 STA FRI   NOR   ESE    
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen                                              
Frauen II Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte      
(1) Sonja Fröhling FRI 588,27 382 m 191,00 236 m 118,00 105,50 m 105,50 68,90 m 91,87 81,90 m 81,90    
(2) Anja Habben NOR 569,43 363 m 181,50 344 m 172,00 81,20 m 81,20 50,50 m 67,33 67,40 m 67,40    
(3) Marina Kloster-Eden NOR 531,50 200 m 100,00 240 m 120,00 112,20 m 112,20 85,80 m 114,40 84,90 m 84,90    
(4) Anke Franke ESE 495,70 254 m 127,00 403 m 201,50 88,30 m 88,30 18,30 m 24,40 54,50 m 54,50    
                               
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen    
Frauen III Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte    
(1) Insa Weets ESE 524,83 237 m 118,50 405 m 202,50 65,80 m 65,80 55,60 m 74,13 63,90 m 63,90    
                               
Friesischer Klootschießerverband e.V. - FKV © 2022 - gero meischen    
FKV-Mehrkampfmeister 2022/23 friesensport.de-Redaktion    
01./02.10.2022 - Sanderlermöns (JEV)        
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen      
Männliche Jugend D Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte      
(1) Ole Frels STA 496,03 290 m 145,00 238 m 119,00 75,00 m 75,00 71,80 m 95,73 61,30 m 61,30      
(2) Jann Borchers STA 462,80 254 m 127,00 207 m 103,50 74,30 m 74,30 71,10 m 94,80 63,20 m 63,20      
(3) Lennox Hintz AMM 435,53 286 m 143,00 193 m 96,50 91,20 m 91,20 47,50 m 63,33 41,50 m 41,50      
(4) Nolan Helmerichs BUT 431,07 230 m 115,00 178 m 89,00 80,80 m 80,80 62,60 m 83,47 62,80 m 62,80      
(5) Jan Behrens AUR 430,57 303 m 151,50 232 m 116,00 62,80 m 62,80 45,50 m 60,67 39,60 m 39,60      
(6) Thore Bussmann NOR 418,63 278 m 139,00 173 m 86,50 71,70 m 71,70 50,20 m 66,93 54,50 m 54,50      
(7) Thies Richter WTM 409,30 241 m 120,50 234 m 117,00 78,50 m 78,50 38,40 m 51,20 42,10 m 42,10      
(8) Jonas Wolf-Hansen ESE 406,77 265 m 132,50 220 m 110,00 65,80 m 65,80 48,20 m 64,27 34,20 m 34,20      
(9) Keno Janssen AUR 404,17 259 m 129,50 223 m 111,50 59,10 m 59,10 42,80 m 57,07 47,00 m 47,00      
(10) Hejo Madena ESE 385,27 229 m 114,50 228 m 114,00 59,60 m 59,60 41,60 m 55,47 41,70 m 41,70      
(11) Ole Weiß NOR 370,87 182 m 91,00 230 m 115,00 68,20 m 68,20 43,70 m 58,27 38,40 m 38,40      
(12) Ole Saathoff AUR 352,50 220 m 110,00 150 m 75,00 65,30 m 65,30 42,60 m 56,80 45,40 m 45,40      
(13) Collin Specht AMM 349,73 204 m 102,00 202 m 101,00 60,80 m 60,80 37,60 m 50,13 35,80 m 35,80      
(14) Henri Reinelt BUT 349,03 209 m 104,50 218 m 109,00 48,10 m 48,10 38,80 m 51,73 35,70 m 35,70      
(15) Chris Eden STA 343,63 237 m 118,50 169 m 84,50 52,30 m 52,30 44,50 m 59,33 29,00 m 29,00      
(16) Julian Brand ESE 343,47 164 m 82,00 239 m 119,50 64,70 m 64,70 34,40 m 45,87 31,40 m 31,40      
(17) Justus Siuts WTM 315,73 170 m 85,00 173 m 86,50 60,20 m 60,20 36,70 m 48,93 35,10 m 35,10      
(18) Renko Determann AUR 308,00 212 m 106,00 103 m 51,50 60,40 m 60,40 39,00 m 52,00 38,10 m 38,10      
(19) Till Helmerichs BUT 305,50 177 m 88,50 114 m 57,00 57,20 m 57,20 46,20 m 61,60 41,20 m 41,20      
(20) Arne Janssen AMM 293,17 149 m 74,50 157 m 78,50 58,30 m 58,30 33,20 m 44,27 37,60 m 37,60      
(21) Dan Mackensen AUR 269,30 181 m 90,50 110 m 55,00 63,00 m 63,00 22,20 m 29,60 31,20 m 31,20      
                                 
  Gesamt- Boßeln Holz Boßeln Gummi Boßeln Weide Schleuderball Klootschießen      
Männliche Jugend C Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte Meter Punkte      
(1) Sönke Bents ESE 565,47 343 m 171,50 280 m 140,00 110,20 m 110,20 65,30 m 87,07 56,70 m 56,70      
(2) Falk Freese BUT 477,53 355 m 177,50 200 m 100,00 81,30 m 81,30 58,60 m 78,13 40,60 m 40,60      
(3) Ben Hanken ESE 473,97 292 m 146,00 210 m 105,00 86,70 m 86,70 66,80 m 89,07 47,20 m 47,20      
(4) Lennart Kozicki WAT 460,60 207 m 103,50 212 m 106,00 102,40 m 102,40 65,70 m 87,60 61,10 m 61,10      
(5) Jannik Janssen NOR 457,23 317 m 158,50 226 m 113,00 61,90 m 61,90 56,50 m 75,33 48,50 m 48,50      
(6) Maurice Mairose AMM 453,67 286 m 143,00 228 m 114,00 83,40 m 83,40 47,90 m 63,87 49,40 m 49,40      
(7) Jonte Oeltjenbruns AMM 441,27 191 m 95,50 275 m 137,50 83,00 m 83,00 51,20 m 68,27 57,00 m 57,00      
(8) Lars Regiment WTM 437,03 322 m 161,00 205 m 102,50 80,30 m 80,30 35,20 m 46,93 46,30 m 46,30      
(9) Connor Gatena NOR 427,83 295 m 147,50 188 m 94,00 59,10 m 59,10 56,80 m 75,73 51,50 m 51,50      
(10) Oskar Obermüller NOR 403,50 221 m 110,50 242 m 121,00 72,90 m 72,90 35,40 m 47,20 51,90 m 51,90      
