|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV - Championstour 2023/24 |
Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gesamtwertung - | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Ardorf (WTM) | Ardorf (WTM) | Dringenburg (WAT) | Ardorf (WTM) | Ardorf (WTM) | Dringenburg (WAT) | Ardorf (WTM) | Ardorf (WTM) | hier KEINE Änderungen vornehmen! | Punktwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meter | Pkt. | Platz | 03.09.23 | 10.09.23 | 17.09.23 | 31.10.23 | 03.02.24 | 04.02.24 | 18.02.24 | Rang | Punkte | Qualifik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männer | 2. Runde / 10.09.2023 | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Gesamt | Holz | Gummi | Eisen | 0 | 0 | Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runge, Stefan | Kreuzmoor/Bek. - STA - OL | 5.521 | 31 | (1) | 1.911 | 12 | (2) | 1.856 | 12 | (2) | 1.754 | 7 | (6) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffmann, Fabian | Südarle - NOR - OS | 5.466 | 27 | (2) | 1.960 | 15 | (1) | 1.801 | 9 | (4) | 1.705 | 3 | (10) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiken,Daniel | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 5.486 | 24 | (3) | 1.837 | 8 | (5) | 1.742 | 4 | (9) | 1.907 | 12 | (2) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wefer, Tim | Mentzhausen - STA- OL | 5.203 | 21 | (4) | 1.760 | 6 | (7) | 1.434 | 0 | (35) | 2.009 | 15 | (1) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Runge, Manuel | Kreuzmoor/Bek. - STA - OL | 5.293 | 19 | (5) | 1.761 | 7 | (6) | 1.832 | 10 | (3) | 1.700 | 2 | (11) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreßen, Steffen | Burhafe - WTM - OS | 5.314 | 18 | (6) | 1.867 | 9 | (4) | 1.594 | 0 | (21) | 1.853 | 9 | (4) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenhauer, Henning | Pfalzdorf - AUR - OS | 5.151 | 18 | (7) | 1.708 | 3 | (10) | 1.928 | 15 | (1) | 1.515 | 0 | (27) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitze, Andreas | Wiesede - FRI - OS | 5.192 | 11 | (8) | 1.664 | 0 | (13) | 1.658 | 1 | (12) | 1.870 | 10 | (3) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapser, Markus | Reepsholt - FRI - OS | 5.063 | 10 | (9) | 1.895 | 10 | (3) | 1.645 | 0 | (15) | 1.523 | 0 | (26) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinemann, Sönke | Moorriem - STA - OL | 4.871 | 9 | (10) | 1.416 | 0 | (31) | 1.745 | 5 | (8) | 1.710 | 4 | (9) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christians, Steffen | Reepsholt - FRI - OS | 4.694 | 8 | (11) | 1.459 | 0 | (29) | 1.797 | 8 | (5) | 1.438 | 0 | (33) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guderle, Mirco | Ardorf - WTM - OS | 4.624 | 8 | (12) | 1.299 | 0 | (39) | 1.555 | 0 | (25) | 1.770 | 8 | (5) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahnke, Marian | Westeraccum - ESE - OS | 4.943 | 7 | (13) | 1.566 | 0 | (18) | 1.790 | 7 | (6) | 1.587 | 0 | (21) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerken, Matthias | Kreuzmoor/Bek. - STA - OL | 4.809 | 6 | (14) | 1.544 | 0 | (20) | 1.522 | 0 | (28) | 1.743 | 6 | (7) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffmann, Jelto | Südarle - NOR - OS | 3.142 | 6 | (15) | 0 | 0 | (0) | 1.783 | 6 | (7) | 1.359 | 0 | (35) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerdes, Hauke | Willmsfeld - ESE - OS | 4.933 | 5 | (16) | 1.743 | 5 | (8) | 1.600 | 0 | (19) | 1.590 | 0 | (20) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quathammer, Simon | Bredehorn - FRW - OL | 4.653 | 5 | (17) | 1.362 | 0 | (37) | 1.552 | 0 | (26) | 1.739 | 5 | (8) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmann, Matthias | Reepsholt - FRI - OS | 4.751 | 4 | (18) | 1.714 | 4 | (9) | 1.503 | 0 | (31) | 1.534 | 0 | (25) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiede, Ingo | Theener - NOR - OS | 4.309 | 3 | (19) | 1.285 | 0 | (40) | 1.682 | 3 | (10) | 1.342 | 0 | (36) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Look, Ralf | Großheide - NOR - OS | 4.924 | 2 | (20) | 1.694 | 2 | (11) | 1.643 | 0 | (16) | 1.587 | 0 | (21) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubben, Manuel | Stedesdorf - ESE - OS | 4.531 | 2 | (21) | 1.283 | 0 | (41) | 1.661 | 2 | (11) | 1.587 | 0 | (21) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohlken, Bernd-Georg | Grabstede - FRW OL | 4.855 | 1 | (22) | 1.690 | 1 | (12) | 1.565 | 0 | (22) | 1.600 | 0 | (19) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebolds, Stefan | Burhafe - WTM - OS | 4.577 | 1 | (23) | 1.463 | 0 | (28) | 1.415 | 0 | (37) | 1.699 | 1 | (12) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frerichs, Sven | Ruttel - FRW - OL | 4.860 | 0 | (24) | 1.649 | 0 | (14) | 1.565 | 0 | (22) | 1.646 | 0 | (17) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janssen, Niklas | Uttel - WTM - OS | 4.860 | 0 | (24) | 1.613 | 0 | (16) | 1.599 | 0 | (20) | 1.648 | 0 | (14) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djuren, Tobias | Westeraccum - ESE - OS | 4.807 | 0 | (26) | 1.518 | 0 | (24) | 1.655 | 0 | (13) | 1.634 | 0 | (18) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolmann, Keno | Upgant-Schott - NOR - OS | 4.758 | 0 | (27) | 1.468 | 0 | (26) | 1.642 | 0 | (17) | 1.648 | 0 | (14) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoolmann, Christian | Südarle - NOR - OS | 4.705 | 0 | (28) | 1.494 | 0 | (25) | 1.564 | 0 | (24) | 1.647 | 0 | (16) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter, Eike | Pfalzdorf - AUR - OS | 4.675 | 0 | (29) | 1.616 | 0 | (15) | 1.490 | 0 | (32) | 1.569 | 0 | (24) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christians, Dennis | Großheide - NOR - OS | 4.670 | 0 | (30) | 1.608 | 0 | (17) | 1.413 | 0 | (38) | 1.649 | 0 | (13) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohlen, Hendrick | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 4.524 | 0 | (31) | 1.467 | 0 | (27) | 1.608 | 0 | (18) | 1.449 | 0 | (32) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cremer, Mathias | Pfalzdorf - AUR - OS | 4.486 | 0 | (32) | 1.558 | 0 | (19) | 1.445 | 0 | (33) | 1.483 | 0 | (29) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behrends, Jan | Buttforde - WTM - OS | 4.468 | 0 | (33) | 1.534 | 0 | (22) | 1.653 | 0 | (14) | 1.281 | 0 | (38) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenberg, Hilko | Upgant-Schott - NOR - OS | 4.436 | 0 | (34) | 1.457 | 0 | (30) | 1.515 | 0 | (29) | 1.464 | 0 | (30) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carstens, Tim | Neuwesteel - NOR - OS | 4.432 | 0 | (35) | 1.520 | 0 | (23) | 1.422 | 0 | (36) | 1.490 | 0 | (28) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjarks, Jannik | Mamburg - ESE - OS | 4.337 | 0 | (36) | 1.538 | 0 | (21) | 1.509 | 0 | (30) | 1.290 | 0 | (37) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykhoff, Jan | Portsloge - AMM - OL | 4.266 | 0 | (37) | 1.375 | 0 | (36) | 1.435 | 0 | (34) | 1.456 | 0 | (31) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nispel, Keno | Sandhorst - AUR - OS | 4.101 | 0 | (38) | 1.396 | 0 | (33) | 1.523 | 0 | (27) | 1.182 | 0 | (40) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badberg, Marcel | Leerhafe - FRI - OS | 4.068 | 0 | (39) | 1.390 | 0 | (34) | 1.273 | 0 | (42) | 1.405 | 0 | (34) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gronewold, Malte | Theener - NOR - OS | 3.870 | 0 | (40) | 1.235 | 0 | (42) | 1.361 | 0 | (41) | 1.274 | 0 | (39) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reuss, Tobias | Wiefels - JEV - OL | 3.836 | 0 | (41) | 1.390 | 0 | (34) | 1.362 | 0 | (40) | 1.084 | 0 | (41) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinen, Aaron | Spohle - WAT - OL | 2.763 | 0 | (42) | 1.399 | 0 | (32) | 1.364 | 0 | (39) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspers, Ole | Westeraccum - ESE - OS | 1.339 | 0 | (43) | 1.339 | 0 | (38) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siemen, Lasse | Spohle - WAT - OL | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKV - Championstour 2023/24 |
Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Gesamtwertung - | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | Neuharl'siel (ESE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meter | Pkt. | Platz | 03.09.23 | 10.09.23 | 17.09.23 | 31.10.23 | 03.02.24 | 04.02.24 | 18.02.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen | 2. Runde / 10.09.2023 | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | Meter | Pkt. | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klöpper, Anke | Südarle - NOR - OS | 4.673 | 37 | (1) | 1.776 | 12 | (2) | 1.507 | 15 | (1) | 1.390 | 10 | (3) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folkens, Mareile | Abbehausen - BUT - OL | 4.633 | 33 | (2) | 1.795 | 15 | (1) | 1.468 | 10 | (3) | 1.370 | 8 | (5) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilberts, Femke | "Noord" Norden - NOR - OS | 4.319 | 31 | (3) | 1.567 | 10 | (3) | 1.338 | 6 | (7) | 1.414 | 15 | (1) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller, Fieke | Reepsholt - FRI - OS | 4.208 | 20 | (4) | 1.461 | 8 | (5) | 1.424 | 8 | (5) | 1.323 | 4 | (9) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohlen, Chantal | Schweinebrück - FRW - OL | 4.030 | 19 | (5) | 1.427 | 7 | (6) | 1.200 | 0 | (20) | 1.403 | 12 | (2) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fröhling, Sonja | Collrunge - FRI - OS | 3.898 | 19 | (6) | 1.058 | 0 | (35) | 1.480 | 12 | (2) | 1.360 | 7 | (6) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubben, Antje | Stedesdorf - ESE - OS | 4.075 | 12 | (7) | 1.474 | 9 | (4) | 1.307 | 2 | (11) | 1.294 | 1 | (12) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldenstein, Martina | Moordorf - AUR - OS | 4.002 | 12 | (8) | 1.355 | 4 | (9) | 1.325 | 5 | (8) | 1.322 | 3 | (10) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saathoff, Kathrin | Theener - NOR - OS | 3.901 | 11 | (9) | 1.323 | 2 | (11) | 1.191 | 0 | (21) | 1.387 | 9 | (4) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müller, Astrid | Schweinebrück - FRW - OL | 3.973 | 9 | (10) | 1.269 | 0 | (16) | 1.409 | 7 | (6) | 1.295 | 2 | (11) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becker, Nadine | Moordorf - AUR - OS | 3.789 | 9 | (11) | 1.211 | 0 | (20) | 1.438 | 9 | (4) | 1.140 | 0 | (31) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiljegerdes, Imke | Halsbek - AMM - OL | 3.789 | 9 | (11) | 1.140 | 0 | (30) | 1.316 | 4 | (9) | 1.333 | 5 | (8) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiken, Julia | Sch.-Leegmoor - AUR - OS | 3.704 | 6 | (13) | 1.376 | 6 | (7) | 1.053 | 0 | (35) | 1.275 | 0 | (17) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janssen, Alena | Rosenberg - WAT - OL | 2.360 | 6 | (14) | 0 | 0 | (0) | 1.017 | 0 | (40) | 1.343 | 6 | (7) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilberts, Weeke | "Noord" Norden - NOR - OS | 3.693 | 5 | (15) | 1.360 | 5 | (8) | 1.174 | 0 | (26) | 1.159 | 0 | (27) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schonvogel, Jana | Schweinebrück - FRW - OL | 3.655 | 3 | (16) | 1.353 | 3 | (10) | 1.206 | 0 | (19) | 1.096 | 0 | (33) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peters. Ann-Christin | Ardorf - WTM .- OS | 2.550 | 3 | (17) | 0 | 0 | (0) | 1.310 | 3 | (10) | 1.240 | 0 | (21) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunken, Bianca | Theener - NOR - OS | 3.621 | 1 | (18) | 1.321 | 1 | (12) | 1.236 | 0 | (17) | 1.064 | 0 | (36) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wöhrle, Gesa | Altharlingersiel - ESE - OS | 3.393 | 1 | (19) | 976 | 0 | (40) | 1.123 | 0 | (31) | 1.294 | 1 | (12) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röben, Lilli | Schweinebrück - FRW - OL | 3.308 | 1 | (20) | 1.026 | 0 | (37) | 1.299 | 1 | (12) | 983 | 0 | (40) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eilts, Fenja | Uttel - WTM - OS | 3.803 | 0 | (21) | 1.247 | 0 | (18) | 1.295 | 0 | (13) | 1.261 | 0 | (18) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laube, Sonja | Neuharlingersiel - ESE - OS | 3.771 | 0 | (22) | 1.199 | 0 | (22) | 1.282 | 0 | (14) | 1.290 | 0 | (14) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struß, Jenny | Zetel-Osterende - FRW - OL | 3.739 | 0 | (23) | 1.279 | 0 | (15) | 1.207 | 0 | (18) | 1.253 | 0 | (19) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanders, Brigitte | Reitland - BUT - OL | 3.737 | 0 | (24) | 1.223 | 0 | (19) | 1.272 | 0 | (15) | 1.242 | 0 | (20) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janssen, Hannah | Blomberg - ESE - OS | 3.657 | 0 | (25) | 1.189 | 0 | (23) | 1.189 | 0 | (22) | 1.279 | 0 | (16) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broßonn, Rena | Müggenkrug - FRI- OS | 3.651 | 0 | (26) | 1.291 | 0 | (13) | 1.172 | 0 | (27) | 1.188 | 0 | (24) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeberg, Lea | Rechtsupweg - NOR - OS | 3.604 | 0 | (27) | 1.184 | 0 | (25) | 1.266 | 0 | (16) | 1.154 | 0 | (28) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölrichs, Maren | Stedesdorf - ESE - OS | 3.543 | 0 | (28) | 1.110 | 0 | (33) | 1.151 | 0 | (29) | 1.282 | 0 | (15) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
