Kreisverband IV Waterkant © 2011 gero meischen
Einzelmeisterschaften Straße 2011 friesensport.de-Redaktion
28.+29.05.2011 - Grünenkamp Quelle: Wolfgang Böning
männliche Klassen weibliche Klassen
F - Holz F - Holz
(1) Lasse Siemen Spohle 823 (1) Janine Hollwege Langend.-D'm. 527
(2) Jann Luers Langend.-D'm. 781 (2) Annsophie Stigge Spohle 498
(3) Bjarne Janßen Langend.-D'm. 682 (3) Patrizia zur Loye Büppel 461
(4) Hendrik Unger Spohle 658 (4) Svenja Selonke Rosenberg 452
(5) Dominik Köster Langend.-D'm. 648 (5) Tara Deepholt Spohle 444
(6) Jelle Langerenken Spohle 645 (6) Jana Eilers Spohle 439
(7) Silas Stindt Rosenberg 614 (7) Merle Gehlen Spohle 432
(8) Timo  Lehmkuhl Büppel 610 (8) Nele Alers Rosenberg 428
(8) Jannis Gerdes Spohle 610 (9) Deike Kuhlmann Grünenkamp 426
(10) Leo Deppe Altjührden/Ob. 578 (10) Anna Folkens Spohle 383
(11) Simon Hasenbein Langend.-D'm. 560 (11) Lilly Eilers Altjührden/Ob. 379
(12) Aaron Heinen Spohle 542 (12) Kira Ammen Spohle 372
(13) Fynn Franzen Rosenberg 538 (13) Marieke Müller Rosenberg 370
(14) Tim Schnörwangen Spohle 496 (14) Lali  Hahl Büppel 323
(15) Tammo Gerdes Spohle 495 (15) Laura Folkens Spohle 310
(16) Keno  Alers Rosenberg 493
(17) Tobias Meyer Spohle 446
(18) Kilian Eilers Spohle 365
(19) Ian Oetken Büppel 287
E - Holz E - Holz
(1) Julian Rehme Spohle    785 (1) Femke Cordes Büppel 658
(2) Christopher Wolters Langend.-D'm. 769 (2) Doreen Helmke Langend.-D'm. 624
(3) Julian Müller Rosenberg 716 (3) Alena Janßen Rosenberg 579
(4) Sönke Schomaker Spohle 714 (4) Svenja Gerdes Rosenberg 563
(5) Jan-Niklas Hollwege Langend.-D'm. 700 (5) Jessica Lindemann Langend.-D'm. 528
(6) Max Paul Müller Altjührden/Ob. 624 (6) Svenja Gribbe Spohle 525
(7) Wilko Kuhlmann Langend.-D'm. 575 (7) Tamara Bruns Spohle 516
(8) Tom Fynn Neumann Altjührden/Ob. 535 (8) Leonie Gerdes Rosenberg 496
(9) Jonas Engelmann Langend.-D'm. 493 (9) Marie Hörmann Büppel 485
(10) Lucas Wächter Langend.-D'm. 492 (10) Lena Schnörwangen Spohle 482
(11) Lennard Meyer Altjührden/Ob. 455 (11) Anna Hörmann Büppel 465
(12) Sarah Dannemann Langend.-D'm. 462
(13) Pia Theiner Altjührden/Ob. 446
(14) Lisa Watermann Spohle 394
D - Holz D - Holz
(1) Jannes Heinen Spohle 906 (1) Gesa Volkers Büppel 747
(2) Tilo Siemen Spohle     903 (2) Laura Kaiser Altjührden/Ob. 705
(3) Thorben Engelmann Langend.-D'm. 876 (3) Lea zur Loye Büppel 624
(4) Andre Bolting Langend.-D'm. 862 (4) Thea Marks Altjührden/Ob. 591
(5) Alexander Schröder Langend.-D'm. 859 (5) Jantje Volkers Büppel 532
(6) Julian Bruns Spohle 812 (6) Lea Engelmann Langend.-D'm. 530
(7) Tyark Oltmanns Rosenberg 797 (7) Sianka Tjarks Langend.-D'm. 515
(8) Maximillian Millrath Rosenberg 763 (8) Theda Sander Grünenkamp 504
(9) Jonas Brunken Rosenberg 760
(10) Finn Wilsenack Spohle 698
(11) Jan Bäckermann Langend.-D'm. 690
(12) Marcel Ovie Spohle 680
(13) Lars Lühring Langend.-D'm. 649
(14) Tom Heidrich Langend.-D'm. 586
(15) Janko Reitsma Langend.-D'm. 551
D - Gummi D - Gummi
(1) Jannes Heinen Spohle 951 (1) Laura Kaiser Altjührden/Ob. 628
(2) Alexander Schröder Langend.-D'm. 942 (2) Lea Engelmann Langend.-D'm. 607
(3) Tilo Siemen Spohle     898 (3) Jantje Volkers Büppel 570
(4) Julian Bruns Spohle 860 (4) Lea zur Loye Büppel 561
(4) Maximillian Millrath Rosenberg 860 (5) Thea Marks Altjührden/Ob. 547
(6) Torben Engelmann Langend.-D'm. 809 (6) Theda Sander Grünenkamp 538
(7) Jan Bäckermann Langend.-D'm. 789 (6) Gesa Volkers Büppel 538
(8) Finn Wilsenack Spohle 784 (8) Sianka Tjarks Langend.-D'm. 473
(9) Jonas Brunken Rosenberg 771
(10) Lars Lühring Langend.-D'm. 768
(11) Andre Bolting Langend.-D'm. 733
(12) Tyark Oltmanns Rosenberg 722
(13) Janko Rentsma Langend.-D'm. 695
(14) Marcel Ovie Spohle 635
(15) Tom Heidrich Langend.-D'm. 560
C - Holz C - Holz
(1) Jerome Brandt Altjührden/Ob. 1.145 (1) Laura Römermann Spohle 781
(2) Lorenzo Broers Büppel 1.125 (2) Annika Eilers Altjührden/Ob. 775
(3) Thorben Cordes Büppel 1.079 (3) Sina Schoormann Spohle 769
(4) Fynn Volkers Büppel 986 (4) Sarah Sligter Spohle 761
(5) Niklas Kittel Büppel 980 (5) Henrike Kuhlmann Grünenkamp 755
(6) Kai Oltmanns Büppel 893 (6) Christina Eilers Spohle 744
(7) Julian  Lange Büppel 849 (7) Janin Kuhlmann Rosenberg 743
(8) Thilo Reins Büppel 830 (7) Sina Mahovachi Büppel 743
(9) Claudio Lübben Rosenberg 722 (9) Nadine Frerichs Spohle 732
(10) Christian Eilers Spohle 614 (10) Rieke Stoffers Altjührden/Ob. 715
(11) Thilo Niebling Langend.-D'm. - - -  (11) Jasmin Selonke Büppel 706
(12) Tatjana Borgmann Spohle 661
(13) Jade Rehme Spohle 650
(14) Lea Pieper Spohle 647
(15) Deike Gerdes Spohle 641
(16) Merlin Langerenken Spohle 625
(17) Mana Pieper Spohle 600
C - Gummi C - Gummi
(1) Niklas Kittel Büppel 1.074 (1) Nadine Frerichs Spohle 908
(2) Fynn Volkers Büppel 1.068 (2) Annika Eilers Altjührden/Ob. 901
(3) Lorenzo Broers Büppel 962 (3) Janin Kuhlmann Rosenberg 764
(4) Thorben Cordes Büppel 948 (4) Deike Gerdes Spohle 746
(5) Kai Oltmanns Büppel 861 (5) Rieke Stoffers Altjührden/Ob. 729
(6) Thilo Niebling Langend.-D'm. 852 (6) Laura Römermann Spohle 722
(7) Julian  Lange Büppel 834 (7) Henrike Kuhlmann Grünenkamp 718
(8) Thilo Reins Büppel 827 (8) Tatjana Borgmann Spohle 717
(9) Christian Eilers Spohle 759 (9) Jasmin Selonke Büppel 705
(10) Jerome Brandt Altjührden/Ob. 758 (10) Sina Schoormann Spohle 697
(11) Claudio Lübben Rosenberg 723 (11) Merlin Langerenken Spohle 691
(12) Lea  Pieper Spohle 669
(13) Sina Mahovachi Büppel 666
(14) Mana Pieper Spohle 652
(15) Jade Rehme Spohle 625
(16) Christina Eilers Spohle 557
B - Holz B - Holz
(1) Marcel Frerichs Spohle 1.263 (1) Sabrina Müsker Altjührden/Ob. 884
(2) Hendrik Diers Spohle 1.149 (2) Christina Rappert Altjührden/Ob. 842
(3) Klaas Ulrich Büppel 1.137 (3) Jana  zur Mühlen Streek-Hoh'bg. 842
(4) Thomas Kittel Büppel 1.133 (4) Jana Bartels Altj /Oben           744
(5) Julian Gautsch Büppel 1.088 (5) Tomke Pieper Spohle 729
(6) Renke  Onken Spohle 1.085 (6) Jane Hibbeler Spohle 715
(7) Vincent Hoogendoorn Rosenberg 1.058 (7) Mareike Langerenken Spohle 711
(8) Tammo Marks Altjührden/Ob. 1.032 (8) Deike Thörmählen Spohle 673
(9) Christopf Juilfs Büppel 975 (9) Angie zur Loye Streek-Hoh'bg. 648
(10) Marvin Behrens Rosenberg 896
(11) Erik Hörmann Rosenberg 872
(12) Benjamin Selonke Büppel 846
(12) Marco Gefken Rosenberg 846
(14) Nico Ladwig Rosenberg 670
B - Gummi B - Gummi
(1) Marcel Frerichs Spohle 1.470 (1) Jana Bartels Altj /Oben           857
(0) Julian Gautsch Büppel     1.411 (2) Christina Rappert Altj /Oben           856
(2) Julian Gautsch Büppel 1.411 (3) Jana  zur Mühlen Streek-Hoh'bg. 834
(3) Klaas Ulrich Büppel     1.235 (4) Sabrina Müsker Altj /Oben           832
(4) Thomas Kittel Büppel 1.167 (5) Tomke Pieper Spohle 811
(5) Benjamin Selonke Büppel 1.140 (6) Deike Thörmählen Spohle 803
(6) Vincent Hoogendoorn Rosenberg 1.098 (7) Mareike Langerenken Spohle 785
(6) Christopf Juilfs Büppel 1.098 (8) Jane Hibbeler Spohle 777
(8) Renke Schröder Spohle 1.091 (9) Sahra Friedrich Altjührden/Ob. 705
(9) Erik Hörmann Rosenberg 1.089
(10) Tammo Marks Altjührden/Ob. 1.081
(11) Renke  Onken Spohle 975
(12) Hendrik Diers Spohle 954
(12) Marvin Behrens Rosenberg 954
(14) Marco Gefken Rosenberg 930
(15) Nico Ladwig Rosenberg 847
A - Holz A - Holz
(1) Rouven Stoffers Altjührden/Ob. 1.403 (1) Sandra Faß Grünenkamp 1.009
(2) Dirk Becker Büppel      1.197 (2) Jasmin Kuhlmann Rosenberg 923
(3) Hergen Gerdes Büppel 1.158 (3) Julia Bartels Altjührden/Ob. 875
(4) Michael Selonke Büppel 1.149 (4) Jana Mahn Spohle 866
(5) Lars Klockgether Büppel      1.137 (5) Vanessa Pieper Spohle 863
(6) Marcel Ladwig Rosenberg 1.100 (6) Yasmin Ahrens Spohle 855
(7) Tobias Tjarks Altjührden/Ob. 1.095 (7) Wiebke Thormählen Spohle 841
(8) Nico Fleckenstein Rosenberg 1.082 (8) Kira Müller Spohle 797
(9) Isabell Broers Spohle 741
A - Gummi A - Gummi
(1) Rouven Stoffers Altjührden/Ob. 1.527 (1) Sandra Faß Grünenkamp 1.146
(2) Nico Fleckenstein Rosenberg 1.372 (2) Wiebke Thormählen Spohle 947
(3) Lars Klockgether Büppel 1.299 (3) Kira Müller Spohle 929
(4) Dirk Becker Büppel      1.266 (4) Jasmin Kuhlmann Rosenberg 891
(5) Tobias Tjarks Altjührden/Ob. 1.211 (5) Vanessa Pieper Spohle 797
(6) Hergen Gerdes Büppel 1.190 (6) Yasmin Ahrens Spohle 784
(7) Michael Selonke Büppel 1.167 (7) Isabell Broers Spohle 774
(8) Marcel Ladwig Rosenberg 1.045 (8) Jana Mahn Spohle 769
(9) Julia Bartels Altjührden/Ob. 739
A - Eisen A - Eisen
folgen noch folgen noch
Männer I - Holz Frauen I - Holz
(1) Jens Stindt Spohle 1.657 (1) Christina Fleckenstein Rosenberg 992
(2) Heiko Kuhlmann Grünenkamp 1.624 (2) Anja Küpker Brunne 889
(3) Johannes David Rosenberg 1.458 (3) Sandra Schröder Langend.-D'm. 852
(4) Sven Eilers Altjührden/Ob. 1.408 (4) Jacqueline Müller Spohle 800
(5) Markus Praß Spohle 1.399 (5) Kirsten Müller Spohle 778
(6) Henning Theilen Grünenkamp 1.362 (6) Stephanie Rövesath Rosenberg 775
(7) Thomas Sander Grünenkamp 1.326
(8) Detlef Cordes Büppel 1.308
(9) Dennis Fillmer Rosenberg 1.305
(10) Frank Bäckermann Langend.-D'm. 1.295
(11) Holger Folkens Spohle 1.271
(12) Matthias Siefken Rosenberg 1.270
(13) Stefan Janßen Altjührden/Ob. 1.267
(14) Frank Müller Spohle 1.260
(14) Torsten Hellmers Streek-Hoh'bg. 1.254
(16) Claus Eilers Spohle 1.232
(17) Matthias zur Loye Streek-Hoh'bg. 1.224
(18) Johannes Klawon Rosenberg 1.215
(19) Timo Vogt Spohle 1.194
(20) Dieter Lindemann Langend.-D'm. 1.168
(21) Sascha Hinrichs Grünenkamp 1.164
Männer I - Gummi Frauen I - Gummi
(1) Mike Frerichs Spohle       1.648 (1) Sabrina Faß Grünenkamp 1.077
(2) Sebastian Rövesath Spohle 1.568 (2) Janine Wortmeyer Spohle 1.000
(3) Arne Alers Rosenberg 1.493 (3) Martina Beeken Spohle 991
(4) Thomas Siemen Spohle 1.492 (4) Carmen Köster Langend.-D'm. 966
(5) Andreas Stindt Spohle 1.490 (5) Tanja Bruns Spohle 908
(6) Mathias Suhren Altjührden/Ob. 1.467 (6) Ramona Pauels Brunne 775
(7) Henning Heinen Spohle 1.463 (7) Melanie Kahnert Streek-Hoh'bg. 736
(8) Nils Schomaker Spohle 1.412
(9) Hergen Meyer Altjührden/Ob. 1.392
(10) Torben Mahlstedt Streek-Hoh'bg. 1.345
(11) Torben Niemeyer Grünenkamp 1.338
(12) Kay Bügling Grünenkamp 1.324
(12) Arne zur Mühlen Streek-Hoh'bg. 1.310
(14) Roman Schüll Altjührden/Ob. 1.303
(15) Kevin Cordes Rosenberg 1.285
(16) Christian Schwarz Streek-Hoh'bg. 1.257
(16) Dennis Alberts Langend.-D'm. 1.257
(18) Kevin Barre Streek-Hoh'bg. 1.231
(19) Werner Dominik Grünenkamp 1.223
(20) Dennis Oetken Streek-Hoh'bg. 1.139
(20) Markus Siefjediers Grünenkamp 1.055
(22) Marcus Schütte Langend.-D'm. 1.035
(23) Hans Gerdes Altjührden/Ob. 1.027
Männer - Eisen Frauen - Eisen
folgen noch folgen noch
Männer II - Holz Frauen II - Holz
(1) Jörg Pieper  Spohle 1.471 (1) Ingrid Tietjen Spohle 830
(2) Frank Röseler Spohle 1.455 (2) Traute Jochens-Heinecke Grünenkamp 729
(3) Jens Pieper  Spohle 1.435 (3) Marlies  Niemeyer Grünenkamp 704
(4) Hans-Gerd Siemen Spohle 1.374 (4) Karin Vogt Spohle 590
(5) Wilfried Alberts Langend.-D'm. 1.354
(6) Heinz Kühn Büppel 1.353
(7) Dieter Köster Langend.-D'm. 1.321
(8) Helmut Mahlstedt Langend.-D'm. 1.272
(9) Lutz Säfken Altjührden/Ob. 1.264
(10) Enno Juilfs Büppel 1.248
(11) Uwe Kuhlmann Rosenberg 1.145
(12) Gerd Folkerts Langend.-D'm. 1.140
(13) Gerold Willms Altjührden/Ob. 1.128
(14) Hans-Gerd Eilers Altjührden/Ob. 1.120
(15) Gerno Schröder Langend.-D'm. 1.034
(16) Jürgen  Barre Streek-Hoh'bg. 1.022
(17) Rüdiger Fuhrmann Büppel 968
Männer II - Gummi Frauen II - Gummi
(1) Jürgen Höfers Langend.-D'm. 1.496 (1) Ingrid Tietjen Spohle 883
(2) Heiko Schonvogel Grünenkamp 1.446 (2) Marlies  Niemeyer Grünenkamp 831
(3) Lutz Säfken Altjührden/Ob. 1.372 (3) Karin Vogt Spohle 785
(4) Jörg Pieper  Spohle 1.365 (4) Kristiane Kempermann Altjührden/Ob. 681
(5) Gerd Folkerts Langend.-D'm. 1.364
(6) Dieter Köster Langend.-D'm. 1.362
(7) Helmut Mahlstedt Langend.-D'm. 1.318
(8) Rainer vonLienen Langend.-D'm. 1.295
(9) Jens Pieper  Spohle 1.252
(10) Hans-Gerd Eilers Altjührden/Ob. 1.195
(11) Hartmut zur Mühlen Streek-Hoh'bg. 1.183
(12) Uwe Kuhlmann Rosenberg 1.126
(13) Rüdiger Fuhrmann Büppel 1.109
(14) Jürgen  Barre Streek-Hoh'bg. 986
Männer III - Holz Frauen III - Holz
(1) Menno Lühring Langend.-D'm. 1.357 (1) Christa Siemen Spohle 910
(2) Jürgen Köhler Langend.-D'm. 1.311 (2) Anke Diers Spohle 797
(3) Klaus Muck Altjührden/Ob. 1.252 (3) Erika Möhle Büppel 682
(4) Otto Hörmann Altjührden/Ob. 1.174 (4) Annemarie Nieblich Büppel 598
(5) Willi Weeken Altjührden/Ob. 1.127
(6) Heinz Frerichs Langend.-D'm. 1.026
Männer III - Gummi Frauen III - Gummi
(1) Robert Blümel Langend.-D'm. 1.425 (1) Anke Diers Spohle 820
(2) Hans Wilms Altjührden/Ob. 1.408 (2) Christa Siemen Spohle 776
(3) Heinz Frerichs Langend.-D'm. 1.335 (3) Erika Möhle Büppel 691
(4) Jürgen Köhler Langend.-D'm. 1.318 (4) Annemarie Nieblich Büppel 691
(5) Focke Meyer Langend.-D'm. 1.260 (5) Hanna Gerken Langend.-D'm. 685
(6) Otto Hörmann Altjührden/Ob. 1.223
(7) Willi Weeken Altjührden/Ob. 1.180
Männer IV - Holz Frauen IV - Holz
(1) Heini Siemen Spohle 1.313 (1) Anne Schumacher Spohle 677
(2) Günter Heinen Spohle 1.246 (2) Marga Juilfs Büppel 648
(3) Heinz-Dieter Böker Altjührden/Ob. 1.088 (3) Almuth Hobbie Büppel 642
(4) Wilhelm Sander Streek-Hoh'bg. 1.012 (4) Hildegard Kuhlmann Rosenberg 595
(5) Wilhelm Harbers Streek-Hoh'bg. 945 (5) Anke Pieper Spohle 590
(6) Heino Wilms Grünenkamp 842
Männer IV - Gummi Frauen IV - Gummi
(1) Heini Siemen Spohle 1.339 (1) Marga Juilfs Büppel      776
(2) Günter Heinen Spohle 1.211 (2) Anke Pieper Spohle 736
(3) Dieter Völkers Spohle 1.191 (3) Anne Schumacher Spohle 671
(4) Heinz-Dieter Böker Altjührden/Ob. 1.135 (4) Almuth Hobbie Büppel      639
(5) Heino Wilms Grünenkamp 868 (5) Hildegard Kuhlmann Rosenberg 576
(6) Hermann Nieblich Büppel 822
(7) Wilhelm Harbers Streek-Hoh'bg. 728
Männer V - Holz
(1) Helmut Röseler Altjührden/Ob. 1.255
(2) Willi zur Mühlen Streek-Hoh'bg. 1.227
(3) Erich Janßen Langend.-D'm. 1.162
(4) Werner Giesenberg Langend.-D'm. 1.137
(5) Suntke Reents Altjührden/Ob. 1.107
(6) Erwin Schürmann Streek-Hoh'bg. 1.092
(7) Hermann Jürgens Büppel 1.085
(0) Hermann Broers Spohle 1.042
(0) Günter Alers Rosenberg 1.006
Männer V - Gummi
(1) Helmut Röseler Altjührden/Ob. 1.295
(2) Werner Giesenberg Langend.-D'm. 1.208
(3) Erwin Schürmann Streek-Hoh'bg. 1.189
(4) Suntke Reents Altjührden/Ob. 1.186
(5) Erich Janßen Langend.-D'm. 1.184
(6) Willi zur Mühlen Streek-Hoh'bg. 1.178
(7) Hermann Jürgens Büppel 1.139
(8) Hermann Broers Spohle 1.047
(9) Fredo Buchtmann Büppel 789