Friesischer Klootschießerverband e.V.
Qualifikation Deutsche Meisterschaften (=fett)
Klootschießen
Ergebnisquelle:  FKV-Feldobmann Hans-Georg Bohlken
weibliche Jugend Jahrg. 3 Besten
(1) Antke Schmidt 1987 41,60 46,30 49,70 52,30 148,30
(2) Annika Normann 1988 33,80 43,70 45,60 45,90 135,20
(3) Anke Klöpper 1992 15,40 39,80 45,00 45,20 130,00
(4) Ina Schoo 33,40 36,30 42,40 45,00 123,70
(5) Katrin Blum 1991 33,90 35,60 37,10 38,70 111,40
(6) Beate Janßen 1990 19,00 34,90 35,50 38,10 108,50
(7) Nadine Hildebrandt 1991 33,30 33,50 34,50 39,70 107,70
(8) Friederike Detmars 1989 17,50 23,50 39,70 41,50 104,70
(9) Christine Janßen 1989 16,80 32,50 34,10 34,80 101,40
(10) Jutta Ledebuhr 1991 24,00 29,40 31,40 31,60 92,40
(11) Katja Ledebuhr 1988 20,90 24,20 27,10 31,50 82,80
Frauen 3 Besten
(1) Anke Sjuts 35,00 47,00 49,80 53,00 149,80
(2) Andrea Blonn 46,40 48,30 48,40 49,30 146,00
(3) Tanja Blonn 38,90 41,70 46,50 47,10 135,30
(4) Kerstin Assing 36,80 39,30 42,20 43,70 125,20
(5) Maike Sjuts 26,70 26,80 45,10 48,70 120,60
(6) Daniela Lübben 34,90 36,60 40,70 41,50 118,80
(7) Martina Hildebrandt 22,00 37,80 38,70 39,40 115,90
(8) Alexandra Paradies 36,70 37,00 38,80 39,70 115,50
männliche Jugend Jahrg. 3 Besten
(1) Roma Wübbenhorst 1988 66,60 68,00 70,70 70,80 209,50
(2) Kevin Dupizak 1987 61,70 62,40 66,70 73,70 202,80
(3) Tim Wefer 1987 64,40 66,20 66,70 68,00 200,90
(4) Stefan Runge 1990 55,70 62,90 63,50 64,20 190,60
(5) Andreas Einnolf 1988 58,70 60,00 64,20 65,90 190,10
(6) Dennis Goldenstein 1989 59,80 62,20 61,90 63,90 188,00
(7) Christian Runge 1988 52,80 56,90 60,90 64,70 182,50
(8) Timo Petznik 1991 56,10 58,60 59,50 61,10 179,20
(9) Niclas Wulff 1989 55,00 56,20 58,10 60,20 174,50
(10) Hendrick Rüdebusch 1990 52,60 57,40 57,70 58,50 173,60
(11) Christoph Müller 1987 53,20 53,30 55,30 55,70 164,30
(12) Lars Buschmann 1987 44,00 46,70 55,10 56,20 158,00
(13) Lars Hadeler 1988 35,00 47,70 51,80 54,20 153,70
(14) Stefan Gerjets 1988 36,90 43,80 44,50 44,80 133,10
(15) Hauke Gerdes 1992 24,50 28,30 31,00 34,00 93,30
Männer 3 Besten
(1) Thore Fröllje  *) 72,20 79,60 82,40 82,70 244,70
(2) Detlef Müller 79,10 80,30 80,50 83,20 244,00
(3) Frank Goldenstein 73,70 75,70 79,10 78,00 232,80
(4) Horst Dieling 64,70 69,60 70,30 70,70 210,60
(5) Bert Stroje 63,70 66,50 68,60 71,00 206,10
(6) Michael Hülstede 60,50 62,10 63,80 64,90 190,80
(7) Marcel Brunken 44,50 57,60 61,20 62,70 181,50
(8) August Bohlken 39,30 41,90 43,40 44,50 129,80
*) Thore Fröllje ist zur DM verhindert
friesensport.de-Redaktion
© 2005 Gerold Meischen