FKV-Finalrunde 2011
© 2011 - gero meischen
Ergebnis - Männer I friesensport.de-Redaktion
  Gesamt   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Rang Gruppenergebnisse Runde 1   Runde 2   Gesamt
  Reepsholt   98 1 801 393,0801 (1) Ergebnis Rang   Ergebnis Rang   Ergebnis Rang
  Pfalzdorf   102 1 523 409,0523 (2) Reepsholt Holz1 46,131 (3) 50,162 (2) 96,0293 (1)
  Grabstede   103 3 592 415,0592 (3) Reepsholt Gummi2 47,116 (4) 50,022 (4) 97,0138 (2)
  Utarp/Schw.   106 0 647 424,0647 (4) Grabstede Gummi2 47,099 (5) 50,023 (3) 97,0122 (3)
  Spohle   107 1 677 429,0677 (5) Pfalzdorf Holz1 45,013 (2) 54,021 (15) 99,0034 (4)
  Kreuzmoor   112 2 655 450,0655 (6) Reepsholt Holz2 49,229 (7) 51,023 (5) 100,0252 (5)
Utarp/Schw. Holz1 51,066 (14) 49,082 (1) 100,0148 (6)
Reepsholt Gummi1 44,117 (1) 56,001 (19) 100,0118 (7)
27.03.2011 Reepsholt Pfalzdorf Gummi1 50,052 (11) 52,117 (7) 102,0169 (8)
  Runde 1   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Rang Spohle Holz2 49,042 (9) 54,052 (13) 103,0094 (9)
  Reepsholt   46 2 593 186,0593 (1) Pfalzdorf Gummi2 49,052 (8) 54,023 (14) 103,0075 (10)
  Pfalzdorf   48 3 270 195,0270 (2) Grabstede Holz1 53,107 (16) 52,140 (6) 105,0247 (11)
  Utarp/Schw.   50 2 242 202,0242 (3) Pfalzdorf Holz2 51,153 (13) 54,092 (12) 105,0245 (12)
  Grabstede   51 1 314 205,0314 (4) Utarp/Schw. Gummi2 48,072 (6) 57,139 (20) 105,0211 (13)
  Spohle   52 3 380 211,0380 (5) Grabstede Gummi1 52,070 (15) 53,107 (8) 105,0177 (14)
  Kreuzmoor   56 2 335 226,0335 (6) Spohle Gummi1 51,206 (12) 56,035 (18) 107,0241 (15)
Utarp/Schw. Holz2 50,076 (10) 57,089 (21) 107,0165 (16)
10.04.2011 Grabstede Spohle Gummi2 53,021 (19) 54,116 (10) 107,0137 (17)
  Runde 2   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Rang Kreuzmoor Holz1 53,002 (20) 55,070 (16) 108,0072 (18)
  Reepsholt   51 3 208 207,0208 (1) Grabstede Holz2 53,038 (17) 55,008 (17) 108,0046 (19)
  Grabstede   52 2 278 210,0278 (2) Kreuzmoor Gummi1 58,175 (22) 53,033 (9) 111,0208 (20)
  Pfalzdorf   53 2 253 214,0253 (3) Spohle Holz1 58,111 (23) 54,094 (11) 112,0205 (21)
  Spohle   54 2 297 218,0297 (4) Utarp/Schw. Gummi1 53,028 (18) 59,095 (24) 112,0123 (22)
  Utarp/Schw.   55 2 405 222,0405 (5) Kreuzmoor Holz2 57,061 (21) 58,103 (23) 115,0164 (23)
  Kreuzmoor   56 0 320 224,0320 (6) Kreuzmoor Gummi2 58,097 (24) 58,114 (22) 116,0211 (24)
Durchschnitt 51 53 105
Quelle:  Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV)