FKV-Finalrunde 2011
© 2011 - gero meischen
Ergebnis - Frauen I friesensport.de-Redaktion
  Gesamt   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Rang Gruppenergebnisse Runde 1   Runde 2   Gesamt
  Collrunge B.W.   43 3 380 175,0380 (1) Ergebnis Rang   Ergebnis Rang   Ergebnis Rang
  Dietrichsfeld   44 0 242 176,0242 (2) Collrunge B.W. Gummi 40,106 (1) 43,038 (2) 83,0144 (1)
  Reitland   44 3 175 179,0175 (3) Dietrichsfeld Gummi 42,030 (3) 43,056 (1) 85,0086 (2)
  Münkeboe/M.   45 1 391 181,0391 (4) Münkeboe/M. Gummi 42,173 (2) 44,116 (3) 86,0289 (3)
  Schweinebrück   45 1 327 181,0327 (5) Schweinebrück Gummi 43,058 (4) 46,120 (7) 89,0178 (4)
  Kreuzmoor   47 0 292 188,0292 (6) Reitland Holz 45,084 (8) 44,019 (4) 89,0103 (5)
Reitland Gummi 44,064 (6) 46,008 (9) 90,0072 (6)
Dietrichsfeld Holz 45,029 (9) 46,127 (5) 91,0156 (7)
27.03.2011 Collrunge B.W. Kreuzmoor Gummi 45,024 (10) 46,120 (7) 91,0144 (8)
  Runde 1   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Rang Collrunge B.W. Holz 44,116 (5) 48,120 (10) 92,0236 (9)
  Collrunge B.W.   21 0 222 84,0222 (1) Schweinebrück Holz 46,022 (11) 46,127 (5) 92,0149 (10)
  Münkeboe/M.   21 2 212 86,0212 (2) Münkeboe/M. Holz 44,039 (7) 51,063 (12) 95,0102 (11)
  Dietrichsfeld   21 3 59 87,0059 (3) Kreuzmoor Holz 47,073 (12) 50,075 (11) 97,0148 (12)
  Reitland   22 1 148 89,0148 (4) Durchschnitt 43 46 90
  Schweinebrück   22 1 80 89,0080 (5)
  Kreuzmoor   23 0 97 92,0097 (6)
10.04.2011 Schweinebrück
  Runde 2   Rund. Wurf Meter   Ergebnis   Rang
  Dietrichsfeld   22 1 183 89,0183 (1)
  Reitland   22 2 27 90,0027 (2)
  Collrunge B.W.   22 3 158 91,0158 (3)
  Schweinebrück   23 0 247 92,0247 (4)
  Münkeboe/M.   23 3 179 95,0179 (5)
  Kreuzmoor   24 0 195 96,0195 (6)
Quelle:  Friesischer Klootschießerverband e.V. (FKV)