Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2006  -  24.+25.06.2006 in Großheide (KV Norden) friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend D Ergebnis   Holz Gummi Weide Schleuderball Kloot
Name   KV Klasse Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte
Janssen, Verena (1) AUR wJug D 477,97   129,0 119,0 124,0 144,0 90,0 117,0 58,6 57,9 116,5 28,0 27,4 73,87 28,0 18,6 46,6
Frerichs, Birte (2) WTM wJug D 472,47 147,0 85,0 116,0 146,0 117,0 131,5 51,3 48,5 99,8 24,1 23,8 63,87 31,2 30,1 61,3
Friedrichs, Luisa (3) AUR wJug D 437,03 150,0 66,0 108,0 106,0 88,0 97,0 51,9 44,7 96,6 24,2 20,9 60,13 40,3 35,0 75,3
Winter, Tomke (4) NOR wJug D 433,57 102,0 55,0 78,5 180,0 92,0 136,0 46,4 44,1 90,5 27,7 25,9 71,47 31,6 25,5 57,1
Lindner, Christina (5) FRI wJug D 410,00 142,0 97,0 119,5 137,0 130,0 133,5 40,3 38,1 78,4 16,7 15,1 42,40 18,2 18,0 36,2
Buss, Imke (6) NOR wJug D 407,93 95,0 74,0 84,5 124,0 109,0 116,5 46,8 45,6 92,4 25,7 23,6 65,73 24,7 24,1 48,8
Bach, Julia (7) AMM wJug D 406,80 133,0 57,0 95,0 132,0 121,0 126,5 40,8 39,3 80,1 22,1 16,9 52,00 27,1 26,1 53,2
Klaasen, Lisa (8) AUR wJug D 406,03 133,0 93,0 113,0 93,0 93,0 93,0 44,1 42,1 86,2 23,3 20,6 58,53 28,6 26,7 55,3
Gau, Charline (9) ESE wJug D 399,80 104,0 90,0 97,0 131,0 104,0 117,5 46,4 41,0 87,4 18,6 16,8 47,20 25,9 24,8 50,7
Voss, Rika (10) ESE wJug D 396,07 118,0 80,0 99,0 120,0 106,0 113,0 34,9 33,2 68,1 25,0 22,9 63,87 26,4 25,7 52,1
Cordemann, Meike (11) AMM wJug D 386,83 129,0 90,0 109,5 125,0 57,0 91,0 44,7 38,6 83,3 22,5 17,5 53,33 25,1 24,6 49,7
de Vries, Christina (12) NOR wJug D 370,10 122,0 81,0 101,5 75,0 51,0 63,0 45,6 42,8 88,4 26,3 25,0 68,40 25,2 23,6 48,8
Timmermann, Patricia (13) STA wJug D 367,00 110,0 78,0 94,0 143,0 75,0 109,0 36,7 34,5 71,2 19,5 17,4 49,20 23,7 19,9 43,6
Karsjens, Imke (14) FRI wJug D 364,40 119,0 98,0 108,5 115,0 51,0 83,0 38,4 37,2 75,6 18,7 16,7 47,20 25,1 25,0 50,1
Jakobs, Carina (15) WTM wJug D 354,67 92,0 50,0 71,0 132,0 96,0 114,0 34,7 33,7 68,4 19,6 18,1 50,27 26,1 24,9 51,0
Kiesewetter, Marion (16) ESE wJug D 353,73 97,0 95,0 96,0 93,0 81,0 87,0 36,6 34,2 70,8 21,8 17,6 52,53 24,9 22,5 47,4
Eggers, Maricke (17) FRW wJug D 351,27 100,0 88,0 94,0 115,0 89,0 102,0 37,5 33,3 70,8 17,5 16,6 45,47 20,7 18,3 39,0
Bredow, Silke (18) WTM wJug D 345,17 98,0 54,0 76,0 113,0 78,0 95,5 43,4 39,5 82,9 18,4 18,1 48,67 23,4 18,7 42,1
Goesmann, Tabea (19) FRW wJug D 343,50 107,0 91,0 99,0 70,0 66,0 68,0 41,4 39,9 81,3 19,6 17,6 49,60 23,9 21,7 45,6
Hüpens, Jacquline (20) AMM wJug D 343,13 132,0 95,0 113,5 84,0 51,0 67,5 34,0 32,0 66,0 18,5 17,9 48,53 23,8 23,8 47,6
Nuss, Mareike (21) BUT wJug D 341,30 110,0 102,0 106,0 76,0 50,0 63,0 41,8 40,9 82,7 19,0 12,2 41,60 24,5 23,5 48,0
Girnus, Svenja (22) BUT wJug D 331,77 61,0 38,0 49,5 126,0 104,0 115,0 38,4 33,4 71,8 20,3 18,6 51,87 22,1 21,5 43,6
Heyne, Anja (23) FRW wJug D 327,77 98,0 50,0 74,0 105,0 83,0 94,0 39,7 36,0 75,7 17,5 16,9 45,87 19,3 18,9 38,2
Lindner, Julia (24) FRI wJug D 323,80 109,0 94,0 101,5 131,0 80,0 105,5 34,1 28,9 63,0 11,0 10,6 28,80 13,6 11,4 25,0
Rüthemann, Merle (25) STA wJug D 304,10 93,0 86,0 89,5 104,0 57,0 80,5 26,7 25,2 51,9 16,9 16,1 44,00 20,0 18,2 38,2
Abbensetz, Nadja (26) BUT wJug D 295,77 65,0 49,0 57,0 84,0 58,0 71,0 40,8 38,5 79,3 22,2 21,5 58,27 15,3 14,9 30,2
Ehlers, Jana (27) STA wJug D 290,93 75,0 54,0 64,5 110,0 59,0 84,5 37,1 26,3 63,4 17,2 16,2 44,53 18,6 15,4 34,0
Boelsums, Lena (28) WHV wJug D 267,53 86,0 63,0 74,5 44,0 38,0 41,0 33,3 32,0 65,3 18,4 18,3 48,93 20,4 17,4 37,8
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2006  -  24.+25.06.2006 in Großheide (KV Norden) friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend C Ergebnis   Holz Gummi Weide Schleuderball Kloot
Name   KV Klasse Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte
Klöpper, Anke (1) AUR wJug C 652,83   184,0 121,0 152,5 168,0 166,0 167,0 71,9 67,0 138,9 42,9 41,5 112,53 46,1 35,8 81,9
Blum, Bianca (2) NOR wJug C 616,10 165,0 145,0 155,0 148,0 132,0 140,0 67,6 67,4 135,0 42,6 31,5 98,80 45,7 41,6 87,3
Peters, Ann-Christin (3) WTM wJug C 589,13 152,0 119,0 135,5 195,0 145,0 170,0 57,5 57,3 114,8 34,3 32,4 88,93 41,1 38,8 79,9
Trei, Inka (4) NOR wJug C 569,23 150,0 145,0 147,5 151,0 133,0 142,0 78,2 57,1 135,3 28,7 28,7 76,53 34,1 33,8 67,9
Wulff, Antje (5) STA wJug C 565,37 162,0 151,0 156,5 130,0 109,0 119,5 55,9 52,1 108,0 37,0 36,7 98,27 42,9 40,2 83,1
Duits, Jessica (6) NOR wJug C 555,60 159,0 124,0 141,5 169,0 163,0 166,0 61,0 57,5 118,5 26,3 14,8 54,80 37,8 37,0 74,8
Goldenstein, Kathrin (7) ESE wJug C 554,80 167,0 138,0 152,5 191,0 72,0 131,5 56,3 55,2 111,5 34,1 33,4 90,00 34,9 34,4 69,3
Kollmann, Lena (8) AUR wJug C 545,33 162,0 96,0 129,0 174,0 103,0 138,5 60,9 60,2 121,1 30,1 30,0 80,13 41,6 35,0 76,6
Tapken, Ulrike (9) FRI wJug C 543,70 159,0 158,0 158,5 119,0 79,0 99,0 66,6 58,5 125,1 30,6 29,4 80,00 42,8 38,3 81,1
Deutschmann, Annika (10) AUR wJug C 510,67 129,0 100,0 114,5 141,0 123,0 132,0 58,0 56,0 114,0 31,1 27,6 78,27 36,5 35,4 71,9
Schröder, Jennifer (11) AMM wJug C 492,93 143,0 72,0 107,5 143,0 142,0 142,5 48,2 43,0 91,2 29,2 26,4 74,13 41,9 35,7 77,6
Hinrichs, Sabrina (12) WTM wJug C 489,33 110,0 78,0 94,0 159,0 142,0 150,5 55,8 52,6 108,4 22,4 21,5 58,53 39,0 38,9 77,9
Cordemann, Ivonne (13) AMM wJug C 484,60 132,0 72,0 102,0 143,0 131,0 137,0 51,0 48,6 99,6 30,8 25,0 74,40 36,7 34,9 71,6
Bruns, Sarah (14) BUT wJug C 477,47 145,0 80,0 112,5 153,0 91,0 122,0 59,0 51,7 110,7 27,2 22,5 66,27 35,4 30,6 66,0
Heibült, Anna-Lena (15) AMM wJug C 476,07 140,0 109,0 124,5 157,0 136,0 146,5 50,0 45,1 95,1 25,6 22,3 63,87 24,4 21,7 46,1
Siebelts, Ute (16) ESE wJug C 462,37 109,0 94,0 101,5 127,0 96,0 111,5 51,4 51,2 102,6 30,3 29,9 80,27 36,3 30,2 66,5
Götz, Annika (17) WTM wJug C 457,93 123,0 111,0 117,0 160,0 65,0 112,5 56,3 55,9 112,2 21,2 15,2 48,53 34,0 33,7 67,7
Stoffers, Nina (18) BUT wJug C 454,73 131,0 50,0 90,5 136,0 125,0 130,5 58,1 51,6 109,7 24,5 23,3 63,73 32,8 27,5 60,3
Uphoff, Nadine (19) ESE wJug C 421,07 106,0 105,0 105,5 128,0 97,0 112,5 55,8 53,7 109,5 20,1 10,7 41,07 27,6 24,9 52,5
Schoone, Maria-Lisa (20) FRI wJug C 408,00 152,0 143,0 147,5 70,0 60,0 65,0 50,6 48,1 98,7 21,0 19,8 54,40 21,5 20,9 42,4
Schmitz, Sarah (20) BUT wJug C 408,00 129,0 51,0 90,0 90,0 84,0 87,0 51,7 49,7 101,4 30,2 29,5 79,60 25,4 24,6 50,0
Ligthart, Kerstin (22) FRW wJug C 398,70 103,0 99,0 101,0 114,0 81,0 97,5 45,9 44,4 90,3 22,9 22,4 60,40 25,5 24,0 49,5
Diers, Stefanie (23) FRW wJug C 389,93 127,0 95,0 111,0 119,0 91,0 105,0 45,8 45,1 90,9 18,9 15,1 45,33 22,2 15,5 37,7
Sommer, Sandra (24) STA wJug C 389,30 82,0 66,0 74,0 123,0 71,0 97,0 51,9 47,4 99,3 27,7 19,4 62,80 30,0 26,2 56,2
Gramberg, Katrin (25) STA wJug C 378,23 72,0 67,0 69,5 78,0 70,0 74,0 46,5 41,4 87,9 30,9 30,4 81,73 33,7 31,4 65,1
Wieder, Laura (26) WHV wJug C 374,27 87,0 81,0 84,0 107,0 80,0 93,5 40,7 36,3 77,0 26,3 20,7 62,67 29,0 28,1 57,1
Nanne, Wiebke (27) FRI wJug C 361,30 122,0 53,0 87,5 110,0 67,0 88,5 49,6 46,2 95,8 25,6 17,0 56,80 16,4 16,3 32,7
Thomßen, Wiebke (28) WHV wJug C 317,23 97,0 95,0 96,0 122,0 92,0 107,0 38,6 0,0 38,6 14,4 12,1 35,33 22,2 18,1 40,3
Ballmann, Marissa (29) WHV wJug C 300,57 51,0 39,0 45,0 91,0 77,0 84,0 30,9 30,6 61,5 21,7 21,7 57,87 26,9 25,3 52,2
Töben, Helen (30) FRW wJug C 273,00 52,0 0,0 26,0 86,0 52,0 69,0 43,4 39,9 83,3 18,4 16,7 46,80 25,6 22,3 47,9
Kreiswertung C+D / weibliche Jugend   Holz   Gummi   Weide Schleuderball Kloot  
KV XI - Aurich (1) 2.637,53 633,0   651,5   587,1   404,93   361,0
KV IX - Norden (2) 2.619,03 630,0 700,5 571,7 380,93 335,9
KV VII - Wittmund (3) 2.383,17 538,5 678,5 518,1 310,27 337,8
KV III - Ammerland (4) 2.267,23 557,0 643,5 449,3 317,73 299,7
KV VIII - Esens (5) 2.248,27 555,5 586,0 481,8 333,87 291,1
KV V - Friedeburg (6) 2.141,90 635,5 509,5 473,6 280,80 242,5
KV I - Butjadingen (7) 2.052,93 456,0 525,5 483,8 319,73 267,9
KV II - Stadland (8) 2.026,53 483,5 490,5 429,8 336,53 286,2
KV X - Friesische Wehde (9) 1.836,33 479,0 467,5 421,5 248,13 220,2
KV XII - Wilhelmshaven (10) 1.259,60 299,5 325,5 242,4 204,80 187,4
KV IV - Waterkant 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV VI - Jeverland 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV XIII - Leer   0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0