Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2006  -  24.+25.06.2006 in Großheide (KV Norden) friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend D Ergebnis   Holz Gummi Weide Schleuderball Kloot
Name   KV Klasse Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte
Diers, Steffen (1) AMM mJug D 532,47   143,0 133,0 138,0 164,0 113,0 138,5 58,9 52,1 111,0 36,3 33,8 93,47 27,1 24,4 51,5
Tulke, Marvin (2) FRI mJug D 530,13 193,0 151,0 172,0 124,0 120,0 122,0 57,3 48,1 105,4 29,4 28,3 76,93 29,6 24,2 53,8
Veith, Aiko (3) AUR mJug D 524,27 146,0 133,0 139,5 134,0 113,0 123,5 56,2 55,0 111,2 34,6 33,7 91,07 29,7 29,3 59,0
Schmerdtmann, Lasse (4) AMM mJug D 514,67 145,0 132,0 138,5 142,0 130,0 136,0 55,1 53,9 109,0 27,7 27,7 73,87 29,2 28,1 57,3
Haltermann, Daniel (5) FRW mJug D 494,37 138,0 137,0 137,5 103,0 91,0 97,0 58,8 55,0 113,8 36,8 34,8 95,47 31,6 19,0 50,6
Helmerichs, Robin (6) BUT mJug D 492,23 148,0 104,0 126,0 117,0 104,0 110,5 58,1 54,8 112,9 33,7 32,7 88,53 28,9 25,4 54,3
Janssen, Timo (7) NOR mJug D 490,17 186,0 112,0 149,0 142,0 102,0 122,0 62,2 52,3 114,5 21,8 20,4 56,27 25,2 23,2 48,4
Goldenstein, Sören (8) ESE mJug D 475,50 153,0 101,0 127,0 75,0 64,0 69,5 63,8 58,6 122,4 31,4 30,4 82,40 37,6 36,6 74,2
Grotelüschen, Janek (9) AUR mJug D 473,63 137,0 68,0 102,5 108,0 94,0 101,0 64,7 58,4 123,1 31,4 26,9 77,73 35,0 34,3 69,3
Gerdes, Jabbo (10) ESE mJug D 462,27 65,0 61,0 63,0 86,0 52,0 69,0 71,1 69,6 140,7 39,1 34,3 97,87 47,0 44,7 91,7
Ahrends, Helge (11) WTM mJug D 457,93 112,0 91,0 101,5 114,0 106,0 110,0 50,8 38,0 88,8 36,6 36,1 96,93 32,1 28,6 60,7
Feigen, Sebastian (12) FRW mJug D 450,37 115,0 100,0 107,5 132,0 107,0 119,5 48,5 44,6 93,1 31,6 28,0 79,47 26,0 24,8 50,8
Schoone, Malte (13) FRI mJug D 449,33 159,0 144,0 151,5 127,0 60,0 93,5 50,2 48,3 98,5 24,6 23,2 63,73 25,4 16,7 42,1
Meyer, Marco (14) AUR mJug D 443,53 128,0 78,0 103,0 115,0 93,0 104,0 53,5 50,6 104,1 30,4 26,4 75,73 28,9 27,8 56,7
Wiemken, Jelko (15) ESE mJug D 415,67 72,0 36,0 54,0 157,0 155,0 156,0 48,3 47,5 95,8 24,4 23,8 64,27 23,6 22,0 45,6
Lottmann, Michael (16) NOR mJug D 413,77 159,0 61,0 110,0 100,0 48,0 74,0 52,8 51,8 104,6 29,0 27,9 75,87 25,1 24,2 49,3
Jakobs, Dennis (17) WTM mJug D 410,77 121,0 108,0 114,5 106,0 92,0 99,0 44,2 43,8 88,0 24,5 24,3 65,07 23,6 20,6 44,2
Hayen, Kai (18) STA mJug D 408,43 103,0 75,0 89,0 112,0 94,0 103,0 48,7 48,4 97,1 27,5 23,3 67,73 25,8 25,8 51,6
Neihus, Jan (19) AMM mJug D 397,30 84,0 73,0 78,5 113,0 110,0 111,5 46,6 42,6 89,2 26,6 25,3 69,20 25,2 23,7 48,9
Rible, Eike (20) WTM mJug D 394,67 105,0 82,0 93,5 96,0 56,0 76,0 54,1 45,7 99,8 27,3 26,6 71,87 27,4 26,1 53,5
Juchims, Jan (21) STA mJug D 393,83 103,0 63,0 83,0 109,0 96,0 102,5 52,9 42,7 95,6 25,1 23,9 65,33 23,8 23,6 47,4
Bornschier, Malte (22) BUT mJug D 392,50 117,0 78,0 97,5 81,0 71,0 76,0 49,5 46,9 96,4 26,0 25,6 68,80 26,9 26,9 53,8
Girnus, Thorben (23) BUT mJug D 391,27 124,0 94,0 109,0 100,0 52,0 76,0 40,0 38,8 78,8 30,0 26,9 75,87 28,3 23,3 51,6
Urbach, Jan (24) NOR mJug D 372,20 98,0 81,0 89,5 117,0 54,0 85,5 48,2 43,6 91,8 23,3 22,9 61,60 22,4 21,4 43,8
Janssen, Kevin (25) FRI mJug D 370,47 124,0 94,0 109,0 127,0 109,0 118,0 36,9 35,2 72,1 17,6 12,6 40,27 17,3 13,8 31,1
Hullmeine, Fynn (26) FRW mJug D 363,53 100,0 77,0 88,5 57,0 51,0 54,0 53,4 53,3 106,7 27,5 21,5 65,33 24,8 24,2 49,0
Engberts, Patrick (27) STA mJug D 357,10 125,0 105,0 115,0 74,0 50,0 62,0 44,7 36,8 81,5 23,7 20,4 58,80 20,0 19,8 39,8
Gerdes, Nils (28) WHV mJug D 307,90 100,0 56,0 78,0 70,0 64,0 67,0 41,9 41,5 83,4 19,3 17,6 49,20 15,6 14,7 30,3
Ehmen, Kevin (29) WHV mJug D 304,60 87,0 76,0 81,5 89,0 50,0 69,5 31,4 29,7 61,1 20,1 16,8 49,20 22,3 21,0 43,3
Gerdes, Janis (30) WHV mJug D 283,33 101,0 57,0 79,0 110,0 42,0 76,0 30,6 30,1 60,7 17,4 15,4 43,73 15,6 8,3 23,9
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2006  -  24.+25.06.2006 in Großheide (KV Norden) friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend C Ergebnis   Holz Gummi Weide Schleuderball Kloot
Name   KV Klasse Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte
Eden, Henning (1) WTM mJug C 692,70   214,0 94,0 154,0 156,0 140,0 148,0 77,0 74,3 151,3 51,9 51,0 137,20 52,8 49,4 102,2
Popken, Dennis (2) FRW mJug C 682,93 198,0 97,0 147,5 142,0 132,0 137,0 75,2 74,0 149,2 50,8 48,0 131,73 60,3 57,2 117,5
Lohse, Joran (3) BUT mJug C 656,80 187,0 76,0 131,5 152,0 150,0 151,0 72,1 70,9 143,0 52,7 50,2 137,20 48,3 45,8 94,1
Poppen, Warner (4) NOR mJug C 613,93 176,0 36,0 106,0 158,0 144,0 151,0 95,0 71,9 166,9 40,1 35,3 100,53 45,0 44,5 89,5
Decker, Claas (5) STA mJug C 612,40 133,0 63,0 98,0 159,0 144,0 151,5 70,4 68,7 139,1 47,6 46,3 125,20 49,7 48,9 98,6
Hundorf, Patrick (6) FRW mJug C 608,13 150,0 98,0 124,0 192,0 120,0 156,0 74,2 71,0 145,2 37,5 37,3 99,73 42,8 40,4 83,2
Gerdes, Hauke (7) ESE mJug C 606,60 151,0 112,0 131,5 144,0 117,0 130,5 73,6 71,0 144,6 41,4 40,8 109,60 45,4 45,0 90,4
Meyer, Oliver (8) NOR mJug C 562,50 144,0 131,0 137,5 117,0 104,0 110,5 59,9 56,3 116,2 40,8 40,2 108,00 45,7 44,6 90,3
Claassen, Ingo (9) ESE mJug C 556,50 178,0 64,0 121,0 102,0 89,0 95,5 80,3 71,3 151,6 39,4 38,9 104,40 42,3 41,7 84,0
Büsing, Christoph (10) STA mJug C 556,37 114,0 92,0 103,0 156,0 140,0 148,0 65,7 62,9 128,6 40,4 37,8 104,27 37,4 35,1 72,5
Allgeier, Dominik (11) WTM mJug C 549,70 104,0 75,0 89,5 156,0 116,0 136,0 65,7 59,9 125,6 43,8 40,8 112,80 42,9 42,9 85,8
Ubben, Ralf (12) NOR mJug C 546,53 150,0 144,0 147,0 123,0 107,0 115,0 71,3 56,2 127,5 37,3 33,9 94,93 31,7 30,4 62,1
Thiemann, Gerrit (13) FRI mJug C 543,97 170,0 90,0 130,0 163,0 140,0 151,5 73,4 64,0 137,4 29,3 13,5 57,07 35,0 33,0 68,0
Goldenstein, Andre (14) AUR mJug C 542,43 126,0 72,0 99,0 150,0 132,0 141,0 62,3 53,5 115,8 39,7 38,7 104,53 41,6 40,5 82,1
Rabenstein, Simon (15) ESE mJug C 541,07 135,0 87,0 111,0 107,0 87,0 97,0 67,2 51,3 118,5 46,0 43,0 118,67 49,0 46,9 95,9
Behrends, Heiko (16) AUR mJug C 540,57 86,0 71,0 78,5 129,0 126,0 127,5 70,3 64,1 134,4 36,3 36,2 96,67 52,9 50,6 103,5
Karsjens, Hauke (17) FRI mJug C 539,30 78,0 65,0 71,5 166,0 146,0 156,0 71,4 69,9 141,3 37,2 31,2 91,20 40,6 38,7 79,3
Hanning, Marcel (18) FRW mJug C 524,40 147,0 106,0 126,5 130,0 72,0 101,0 67,0 66,7 133,7 36,7 34,7 95,20 34,8 33,2 68,0
Bohlken, Christian (19) AMM mJug C 511,93 153,0 104,0 128,5 130,0 104,0 117,0 54,3 51,7 106,0 38,1 37,6 100,93 30,6 28,9 59,5
Habel, Björn (20) BUT mJug C 509,63 132,0 117,0 124,5 120,0 53,0 86,5 64,0 63,8 127,8 36,3 34,3 94,13 41,2 35,5 76,7
Wykhoff, Jan (21) AMM mJug C 496,00 64,0 62,0 63,0 124,0 124,0 124,0 75,8 69,7 145,5 36,1 29,9 88,00 40,7 34,8 75,5
Janssen, Sven (22) AUR mJug C 490,63 81,0 77,0 79,0 118,0 96,0 107,0 76,8 71,5 148,3 35,3 34,1 92,53 33,4 30,4 63,8
Behrends, Andre (23) WTM mJug C 490,00 127,0 100,0 113,5 126,0 104,0 115,0 59,2 56,4 115,6 33,7 31,1 86,40 30,9 28,6 59,5
Bender, Nils (24) FRI mJug C 458,27 149,0 91,0 120,0 169,0 74,0 121,5 61,4 54,2 115,6 22,6 18,1 54,27 24,2 22,7 46,9
Aschermann, Sascha (25) WHV mJug C 420,53 187,0 68,0 127,5 131,0 86,0 108,5 41,7 40,9 82,6 25,3 21,9 62,93 21,9 17,1 39,0
Buchholz, Alexander (26) BUT mJug C 415,47 102,0 46,0 74,0 156,0 62,0 109,0 65,6 60,6 126,2 20,7 17,0 50,27 34,1 21,9 56,0
Koring, Lars (27) AMM mJug C 372,20 98,0 66,0 82,0 98,0 74,0 86,0 48,4 46,8 95,2 24,5 15,4 53,20 28,4 27,4 55,8
Kreiswertung C+D / männliche Jugend   Holz   Gummi   Weide Schleuderball Kloot  
KV X - Friesische Wehde (1)   2.773,80 643,0   610,5   648,6   501,60   370,1
KV VIII - Esens (2) 2.728,93 553,5 548,5 677,8 512,93 436,2
KV IX - Norden (3) 2.643,73 649,5 584,0 629,7 440,93 339,6
KV VII - Wittmund (4) 2.633,00 577,0 608,0 581,1 505,20 361,7
KV XI - Aurich (5) 2.599,03 523,0 603,0 632,8 462,53 377,7
KV V - Friedeburg (6) 2.583,00 682,5 669,0 598,2 343,20 290,1
KV I - Butjadingen (7) 2.527,23 588,5 533,0 606,3 464,53 334,9
KV III - Ammerland (8) 2.484,27 565,5 627,0 566,7 425,47 299,6
KV II - Stadland (9) 2.328,13 488,0 567,0 541,9 421,33 309,9
KV XII - Wilhelmshaven (10) 1.316,37 366,0 321,0 287,8 205,07 136,5
KV IV - Waterkant 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV VI - Jeverland 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV XIII - Leer   0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0