Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2006  -  24.+25.06.2006 in Großheide (KV Norden) friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend B Ergebnis   Holz Gummi Weide Schleuderball Kloot
Name   KV Klasse Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte
Runge, Stefan (1) STA mJug B 779,07   231,0 181,0 206,0 98,0 69,0 83,5 99,9 99,4 199,3 63,9 60,5 165,87 63,7 60,7 124,4
Ottersberg, Nils (2) BUT mJug B 753,17 190,0 171,0 180,5 126,0 113,0 119,5 95,2 91,4 186,6 56,3 55,8 149,47 59,5 57,6 117,1
Galts, Jan (3) WTM mJug B 735,13 203,0 109,0 156,0 217,0 165,0 191,0 91,9 77,8 169,7 46,2 44,8 121,33 49,7 47,4 97,1
Brungers, Daniel (4) AUR mJug B 730,67 90,0 90,0 90,0 188,0 159,0 173,5 99,5 97,8 197,3 57,0 51,8 145,07 62,4 62,4 124,8
Eisenhauer, Henning (5) AUR mJug B 724,30 251,0 151,0 201,0 160,0 141,0 150,5 93,0 89,0 182,0 44,5 41,6 114,80 38,5 37,5 76,0
Coordes, Andre (6) ESE mJug B 723,50 220,0 215,0 217,5 210,0 132,0 171,0 77,7 76,9 154,6 37,9 35,6 98,00 42,4 40,0 82,4
Petznik, Timo (7) FRW mJug B 712,03 112,0 90,0 101,0 140,0 138,0 139,0 102,3 100,3 202,6 56,1 55,3 148,53 61,5 59,4 120,9
Winter, Ude (8) NOR mJug B 693,83 181,0 170,0 175,5 200,0 110,0 155,0 92,1 86,0 178,1 37,4 37,4 99,73 43,3 42,2 85,5
Bohlken, Bernd-Georg (9) FRW mJug B 688,23 172,0 170,0 171,0 134,0 120,0 127,0 84,4 82,4 166,8 48,2 40,4 118,13 52,8 52,5 105,3
Kutscher, Tammo (10) NOR mJug B 680,00 206,0 137,0 171,5 159,0 147,0 153,0 86,6 82,1 168,7 40,1 37,3 103,20 42,6 41,0 83,6
Edzards, Christian (11) BUT mJug B 678,03 178,0 134,0 156,0 137,0 105,0 121,0 77,4 75,0 152,4 53,5 49,8 137,73 56,4 54,5 110,9
Windt, Alexander (12) ESE mJug B 676,83 192,0 47,0 119,5 197,0 113,0 155,0 85,9 81,2 167,1 45,8 40,4 114,93 61,2 59,1 120,3
Feyen, Andre (13) FRW mJug B 675,57 187,0 166,0 176,5 190,0 131,0 160,5 80,3 68,9 149,2 40,0 38,5 104,67 43,1 41,6 84,7
Buß, Christoph (14) NOR mJug B 674,73 172,0 106,0 139,0 209,0 143,0 176,0 85,6 84,7 170,3 44,0 43,4 116,53 37,8 35,1 72,9
Bischof, Ralf (15) WTM mJug B 665,10 145,0 91,0 118,0 222,0 172,0 197,0 90,3 78,3 168,6 41,5 40,1 108,80 37,5 35,2 72,7
Büsing, Uli (16) STA mJug B 655,57 203,0 167,0 185,0 153,0 107,0 130,0 75,7 59,3 135,0 46,8 44,9 122,27 42,4 40,9 83,3
Gerdes, Sascha (17) AUR mJug B 652,00 127,0 111,0 119,0 191,0 171,0 181,0 88,5 88,0 176,5 39,2 35,8 100,00 38,3 37,2 75,5
Stolle, Timo (18) BUT mJug B 607,73 160,0 141,0 150,5 135,0 118,0 126,5 69,3 66,7 136,0 44,3 42,2 115,33 41,4 38,0 79,4
Thiele, Ingo (19) WTM mJug B 585,50 160,0 151,0 155,5 98,0 97,0 97,5 84,2 83,0 167,2 36,4 30,2 88,80 41,3 35,2 76,5
Wiemken, Sören (20) ESE mJug B 584,37 198,0 147,0 172,5 94,0 66,0 80,0 73,7 67,6 141,3 44,1 41,3 113,87 38,7 38,0 76,7
Köhne, Niklas (21) STA mJug B 455,67 118,0 80,0 99,0 124,0 73,0 98,5 53,1 48,6 101,7 32,7 31,1 85,07 36,6 34,8 71,4
Goldbaum, Andre (22) WHV mJug B 355,10 128,0 57,0 92,5 76,0 55,0 65,5 49,6 45,9 95,5 24,3 24,0 64,40 18,6 18,6 37,2
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2006  -  24.+25.06.2006 in Großheide (KV Norden) friesensport.de-Redaktion
männliche Jugend A Ergebnis   Holz Gummi Weide Schleuderball Kloot
Name   KV Klasse Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte
Einolf, Andreas (1) AUR mJug A 859,50   258,0 91,0 174,5 260,0 161,0 210,5 100,8 94,7 195,5 58,4 57,1 154,00 64,0 61,0 125,0
Goldenstein, Jens (2) ESE mJug A 840,63 219,0 133,0 176,0 256,0 123,0 189,5 106,6 105,2 211,8 55,3 54,6 146,53 60,4 56,4 116,8
Wübbenhorst, Roman (3) ESE mJug A 815,53 139,0 107,0 123,0 208,0 159,0 183,5 100,2 98,5 198,7 59,4 59,2 158,13 76,8 75,4 152,2
Saathoff, Sören (4) NOR mJug A 783,17 180,0 165,0 172,5 216,0 160,0 188,0 94,9 93,5 188,4 47,9 47,1 126,67 54,2 53,4 107,6
Runge, Christian (5) STA mJug A 772,63 144,0 108,0 126,0 228,0 132,0 180,0 95,8 94,7 190,5 62,8 62,1 166,53 57,8 51,8 109,6
Schur, Jens (6) WTM mJug A 772,40 241,0 177,0 209,0 224,0 131,0 177,5 97,9 96,7 194,6 45,1 43,7 118,40 37,7 35,2 72,9
Keyl, Philipp (7) NOR mJug A 736,93 230,0 108,0 169,0 204,0 172,0 188,0 90,6 88,7 179,3 39,1 38,1 102,93 51,0 46,7 97,7
Hadeler, Lars (8) BUT mJug A 733,03 196,0 104,0 150,0 182,0 98,0 140,0 91,6 89,5 181,1 58,2 55,6 151,73 55,3 54,9 110,2
Wulff, Niklas (9) STA mJug A 729,70 211,0 135,0 173,0 189,0 120,0 154,5 77,4 74,6 152,0 51,5 49,6 134,80 59,6 55,8 115,4
de Vries, Benjamin (10) NOR mJug A 711,37 164,0 88,0 126,0 159,0 124,0 141,5 101,7 97,7 199,4 44,6 43,5 117,47 63,5 63,5 127,0
Frerichs, Dennis (11) FRI mJug A 710,93 148,0 90,0 119,0 222,0 177,0 199,5 92,8 92,2 185,0 45,6 45,4 121,33 43,5 42,6 86,1
Goldenstein, Dennis (12) AUR mJug A 709,80 131,0 68,0 99,5 150,0 125,0 137,5 99,9 99,5 199,4 59,3 53,2 150,00 62,4 61,0 123,4
Lengert, Stefan (13) AUR mJug A 704,90 147,0 117,0 132,0 210,0 169,0 189,5 86,3 83,2 169,5 45,8 41,2 116,00 51,5 46,4 97,9
Janßen, Florian (14) AMM mJug A 683,43 220,0 106,0 163,0 200,0 136,0 168,0 99,4 91,5 190,9 35,5 16,8 69,73 47,0 44,8 91,8
Windt, Sebastian (15) ESE mJug A 683,27 120,0 101,0 110,5 182,0 128,0 155,0 95,4 88,4 183,8 50,4 47,3 130,27 52,1 51,6 103,7
Willms, Patrick (16) BUT mJug A 680,63 227,0 109,0 168,0 197,0 129,0 163,0 86,8 85,2 172,0 37,2 36,1 97,73 41,3 38,6 79,9
Rüdebusch, Jan (17) AMM mJug A 672,37 116,0 107,0 111,5 217,0 166,0 191,5 95,3 94,8 190,1 45,4 40,3 114,27 38,5 26,5 65,0
Harberts, Sascha (18) FRI mJug A 669,47 179,0 142,0 160,5 137,0 135,0 136,0 89,3 83,6 172,9 44,7 42,8 116,67 43,9 39,5 83,4
Coldewey, Marvin (19) AMM mJug A 664,57 124,0 74,0 99,0 218,0 178,0 198,0 95,7 88,2 183,9 42,4 40,0 109,87 39,0 34,8 73,8
Fischbeck, Christian (20) BUT mJug A 652,20 179,0 73,0 126,0 209,0 158,0 183,5 88,1 86,8 174,9 36,6 34,5 94,80 37,2 35,8 73,0
Remmers, Joachim (21) WTM mJug A 647,50 160,0 139,0 149,5 147,0 96,0 121,5 93,1 89,9 183,0 36,3 36,3 96,80 48,8 47,9 96,7
Eilers, Thade (22) WTM mJug A 646,40 193,0 172,0 182,5 147,0 96,0 121,5 86,2 75,2 161,4 40,9 36,8 103,60 41,8 35,6 77,4
Alberts, Christian (23) FRW mJug A 644,07 201,0 101,0 151,0 115,0 107,0 111,0 84,1 80,4 164,5 49,4 46,2 127,47 48,8 41,3 90,1
Behrens, Mario (24) FRW mJug A 609,97 195,0 102,0 148,5 135,0 114,0 124,5 93,7 90,2 183,9 31,1 29,1 80,27 36,5 36,3 72,8
Landherr, Timo (25) FRI mJug A 600,27 101,0 100,0 100,5 197,0 159,0 178,0 84,7 76,2 160,9 35,3 31,8 89,47 36,4 35,0 71,4
Gerwatowski, Krystijan (26) FRW mJug A 530,07 104,0 47,0 75,5 124,0 45,0 84,5 96,1 93,3 189,4 40,4 36,3 102,27 41,6 36,8 78,4
Heinemann, Timo (27) STA mJug A 487,27 190,0 94,0 142,0 62,0 61,0 61,5 73,4 70,5 143,9 33,5 30,3 85,07 28,3 26,5 54,8
Kreiswertung A+B / männliche Jugend   Holz   Gummi   Weide Schleuderball Kloot  
KV VIII - Esens (1)   3.817,63   808,5   854,0   916,0   663,73   575,4
KV XI - Aurich (2) 3.808,67 726,0 905,0 950,7 679,87 547,1
KV IX - Norden (3) 3.671,20 827,5 860,0 915,5 566,80 501,4
KV I - Butjadingen (4) 3.555,50 805,0 734,0 867,0 652,00 497,5
KV VII - Wittmund (5) 3.513,63 852,5 808,5 883,1 548,93 420,6
KV II - Stadland (6) 3.477,83 832,0 646,5 820,7 674,53 504,1
KV X - Friesische Wehde (7) 3.397,67 748,0 662,0 907,2 601,07 479,4
KV III - Ammerland (8) 2.020,37 373,5 557,5 564,9 293,87 230,6
KV V - Friedeburg (9) 1.980,67 380,0 513,5 518,8 327,47 240,9
KV XII - Wilhelmshaven (10) 355,10 92,5 65,5 95,5 64,40 37,2
KV IV - Waterkant 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV VI - Jeverland 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV XIII - Leer   0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0