Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2006  -  24.+25.06.2006 in Großheide (KV Norden) friesensport.de-Redaktion
Männer I Ergebnis   Holz Gummi Weide Schleuderball Kloot
Name   KV Klasse Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte
Bohlken, Hans-Georg (1) FRW M I 1.022,47   230,0 217,0 223,5 209,0 205,0 207,0 130,3 125,5 255,8 64,6 64,6 172,27 82,5 81,4 163,9
Biermann, Karsten (2) ESE M I 930,57 284,0 108,0 196,0 230,0 184,0 207,0 124,2 120,8 245,0 54,8 53,4 144,27 69,2 69,1 138,3
Harms, Stefan (3) AUR M I 929,27 257,0 206,0 231,5 244,0 225,0 234,5 118,4 116,7 235,1 43,8 43,4 116,27 56,5 55,4 111,9
Dupiczak, Kevin (4) FRW M I 881,20 233,0 212,0 222,5 171,0 133,0 152,0 127,2 118,1 245,3 51,3 49,2 134,00 64,6 62,8 127,4
Fähnders, Ingo (5) WTM M I 858,70 226,0 135,8 180,9 261,0 157,0 209,0 106,9 105,8 212,7 50,3 45,7 128,00 64,7 63,4 128,1
Feyen, Henning (6) FRW M I 858,67 145,0 137,0 141,0 236,0 129,0 182,5 120,0 120,0 240,0 58,0 53,5 148,67 74,9 71,6 146,5
Garrelts, Bernhard (7) WTM M I 852,43 189,0 180,0 184,5 198,0 143,0 170,5 120,4 109,3 229,7 55,3 53,7 145,33 62,8 59,6 122,4
Müller, Detlef (8) STA M I 849,03 161,0 118,0 139,5 194,0 179,0 186,5 117,1 101,2 218,3 57,4 55,8 150,93 79,8 74,0 153,8
Sandkuhl, Christian (9) BUT M I 846,53 203,0 198,0 200,5 225,0 221,0 223,0 100,3 94,0 194,3 49,0 46,8 127,73 50,6 50,4 101,0
Tjarks, Enno (10) ESE M I 844,60 309,0 206,0 257,5 198,0 137,0 167,5 98,9 95,4 194,3 44,2 43,4 116,80 55,0 53,5 108,5
Saathoff, Jörg (11) NOR M I 837,33 234,0 177,0 205,5 209,0 208,0 208,5 99,2 97,6 196,8 44,0 41,9 114,53 59,0 53,0 112,0
Hemme, Sascha (12) FRW M I 834,23 189,0 188,0 188,5 247,0 137,0 192,0 96,7 94,9 191,6 52,2 52,0 138,93 62,6 60,6 123,2
Look, Ralf (13) NOR M I 833,90 154,0 103,0 128,5 210,0 198,0 204,0 127,2 106,5 233,7 51,5 45,7 129,60 70,3 67,8 138,1
Hülstede, Michael (14) BUT M I 820,60 217,0 116,0 166,5 224,0 153,0 188,5 93,6 91,6 185,2 56,1 55,2 148,40 66,6 65,4 132,0
Carls, Eicke (15) AUR M I 815,73 224,0 135,0 179,5 235,0 143,0 189,0 119,8 104,2 224,0 46,7 43,1 119,73 54,1 49,4 103,5
Dieling, Horst (16) AUR M I 798,67 191,0 130,0 160,5 163,0 125,0 144,0 107,8 97,1 204,9 55,9 53,2 145,47 72,5 71,3 143,8
Fröllje, Thore (17) FRW M I 794,37 142,0 128,0 135,0 127,0 122,0 124,5 108,7 99,8 208,5 64,3 61,9 168,27 79,5 78,6 158,1
Mennebäck, Keno (18) AUR M I 792,27 214,0 205,0 209,5 170,0 132,0 151,0 105,4 99,3 204,7 50,9 50,1 134,67 49,4 43,0 92,4
Willms, Rolf (19) WTM M I 774,50 227,0 198,0 212,5 218,0 138,0 178,0 89,8 84,9 174,7 45,8 44,2 120,00 45,2 44,1 89,3
Kung, Helge (20) ESE M I 770,00 123,0 105,0 114,0 206,0 171,0 188,5 119,1 103,3 222,4 46,8 45,3 122,80 61,4 60,9 122,3
Feldmann, Sven (21) AUR M I 768,57 213,0 89,0 151,0 231,0 230,0 230,5 91,8 86,5 178,3 41,8 38,8 107,47 50,8 50,5 101,3
Wilts, Ralf (22) NOR M I 764,67 246,0 117,0 181,5 173,0 109,0 141,0 99,5 93,9 193,4 46,7 43,5 120,27 64,4 64,1 128,5
Popken, Daniel (23) FRW M I 759,97 126,0 123,0 124,5 186,0 130,0 158,0 106,6 104,6 211,2 54,7 54,4 145,47 60,8 60,0 120,8
Kleen, Jens (24) NOR M I 758,80 272,0 90,0 181,0 173,0 95,0 134,0 99,1 98,8 197,9 49,1 45,4 126,00 60,8 59,1 119,9
Müller, Christoph (25) STA M I 743,73 172,0 167,0 169,5 167,0 136,0 151,5 98,2 96,3 194,5 45,4 44,7 120,13 54,2 53,9 108,1
Brunken, Marcel (26) STA M I 727,53 107,0 107,0 107,0 184,0 165,0 174,5 98,2 95,0 193,2 50,1 48,7 131,73 60,7 60,4 121,1
Harms, Carsten (27) WHV M I 726,27 159,0 105,0 132,0 246,0 236,0 241,0 102,6 97,4 200,0 30,9 29,9 81,07 38,9 33,3 72,2
Müller, Ralf (28) ESE M I 725,03 235,0 200,0 217,5 192,0 75,0 133,5 91,3 84,4 175,7 40,3 39,3 106,13 48,1 44,1 92,2
Emken, Stefan (29) AUR M I 724,80 144,0 116,0 130,0 206,0 115,0 160,5 108,8 100,4 209,2 46,6 44,0 120,80 53,1 51,2 104,3
Peters, Detlef (30) ESE M I 717,57 216,0 140,0 178,0 138,0 77,0 107,5 101,7 99,4 201,1 49,6 48,4 130,67 51,5 48,8 100,3
Bruns, Karsten (31) BUT M I 703,63 177,0 81,0 129,0 209,0 84,0 146,5 96,8 92,6 189,4 50,6 49,4 133,33 54,1 51,3 105,4
Barkhoff, Timo (32) NOR M I 698,63 149,0 120,0 134,5 173,0 137,0 155,0 90,2 79,6 169,8 48,3 48,1 128,53 55,6 55,2 110,8
Andreesen, Ralf (33) WTM M I 688,90 98,0 92,0 95,0 208,0 151,0 179,5 92,3 91,5 183,8 48,7 46,1 126,40 52,2 52,0 104,2
Tammen, Ingo (34) WHV M I 687,10 162,0 120,0 141,0 207,0 194,0 200,5 101,6 97,6 199,2 33,7 21,5 73,60 36,6 36,2 72,8
Fleßner, Heiko (35) ESE M I 686,43 116,0 89,0 102,5 141,0 131,0 136,0 105,1 102,7 207,8 49,5 48,4 130,53 56,1 53,5 109,6
Freese, Hauke (36) BUT M I 674,30 140,0 110,0 125,0 216,0 164,0 190,0 98,3 0,0 98,3 59,2 57,5 155,60 53,5 51,9 105,4
Jacques, Andre (37) WHV M I 673,37 184,0 115,0 149,5 205,0 161,0 183,0 75,2 73,6 148,8 39,8 38,7 104,67 48,1 39,3 87,4
Eden, Helmut (38) WTM M I 649,83 97,0 88,0 92,5 150,0 120,0 135,0 96,2 91,0 187,2 47,4 47,2 126,13 54,7 54,3 109,0
Jüchter, Andreas (39) BUT M I 646,57 122,0 79,0 100,5 151,0 118,0 134,5 97,5 87,8 185,3 51,9 50,0 135,87 47,5 42,9 90,4
Gent, Reiner (40) WTM M I 637,57 134,0 101,0 117,5 104,0 86,0 95,0 105,8 96,8 202,6 45,1 44,2 119,07 51,8 51,6 103,4
Henzel, Jörn (41) BUT M I 603,80 130,0 96,0 113,0 169,0 98,0 133,5 87,8 78,1 165,9 44,9 43,6 118,00 38,9 34,5 73,4
Diers, Christian (42) WHV M I 574,80 139,0 109,0 124,0 123,0 68,0 95,5 100,8 98,1 198,9 31,0 27,2 77,60 41,5 37,3 78,8
Karnatz, Stefan (43) WHV M I 572,93 187,0 124,0 155,5 147,0 140,0 143,5 76,3 72,7 149,0 28,4 28,1 75,33 29,0 20,6 49,6
Blonn, Gerry (44) NOR M I 550,10 162,0 73,0 117,5 115,0 98,0 106,5 88,6 0,0 88,6 49,3 36,8 114,80 63,2 59,5 122,7
Karnatz, Torsten (45) WHV M I 546,43 78,0 60,0 69,0 184,0 156,0 170,0 78,2 77,3 155,5 31,4 30,8 82,93 35,7 33,3 69,0
Reil, Markus (46) STA M I 487,03 83,0 63,0 73,0 117,0 98,0 107,5 70,1 61,3 131,4 41,9 38,9 107,73 35,5 31,9 67,4
Kreiswertung Männer I   Holz   Gummi   Weide Schleuderball Kloot  
KV X - Friesische Wehde (1)   4.455,50 910,5   891,5   1160,8   773,60   719,1
KV XI - Aurich (2) 4.177,13 932,0 965,5 1077,9 636,93 564,8
KV VIII - Esens (3) 4.090,17 963,0 832,5 1070,6 645,07 579,0
KV IX - Norden (4) 3.905,50 831,0 842,5 991,6 619,20 621,2
KV VII - Wittmund (5) 3.891,37 790,4 872,0 1016,0 645,87 567,1
KV I - Butjadingen (6) 3.771,73 734,0 882,5 920,1 700,93 534,2
KV XII - Wilhelmshaven (7) 3.344,40 702,0 938,0 902,6 421,60 380,2
KV II - Stadland (8) 2.807,33 489,0 620,0 737,4 510,53 450,4
KV III - Ammerland 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV IV - Waterkant 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV V - Friedeburg 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV VI - Jeverland 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV XIII - Leer   0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0