Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2006 Gerold Meischen
Friesischer Mehrkampf 2006  -  24.+25.06.2006 in Großheide (KV Norden) friesensport.de-Redaktion
Frauen I Ergebnis   Holz Gummi Weide Schleuderball Kloot
Name   KV Klasse Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte W1 W2 Punkte
Schimanski, Sandra (1) FRW F I 661,03   206,0 152,0 179,0 124,0 93,0 108,5 80,9 80,8 161,7 39,9 38,2 104,13 56,0 51,7 107,7
Brüning, Bärbel (2) NOR F I 639,23 143,0 129,0 136,0 230,0 158,0 194,0 79,8 73,0 152,8 37,0 35,7 96,93 31,4 28,1 59,5
Kaiser, Maike (3) AMM F I 607,73 170,0 105,0 137,5 210,0 198,0 204,0 63,1 59,5 122,6 32,7 30,1 83,73 30,2 29,7 59,9
Friedrichs, Kerstin (4) AUR F I 605,13 150,0 94,0 122,0 158,0 148,0 153,0 81,8 75,2 157,0 40,7 38,6 105,73 34,2 33,2 67,4
Blonn, Tanja (5) NOR F I 598,57 147,0 141,0 144,0 169,0 92,0 130,5 74,3 69,3 143,6 36,0 32,3 91,07 44,7 44,7 89,4
Kotte, Sonja (6) FRI F I 596,60 149,0 114,0 131,5 165,0 159,0 162,0 70,7 67,2 137,9 36,2 36,1 96,40 38,8 30,0 68,8
Hadeler, Anja (7) BUT F I 591,17 151,0 140,0 145,5 180,0 171,0 175,5 68,9 62,4 131,3 33,4 29,2 83,47 28,4 27,0 55,4
Schmidt, Almut (8) NOR F I 589,37 156,0 99,0 127,5 199,0 163,0 181,0 69,2 68,9 138,1 28,7 26,7 73,87 34,9 34,0 68,9
Janssen, Inka (9) ESE F I 583,43 141,0 132,0 136,5 189,0 144,0 166,5 59,6 59,4 119,0 38,0 35,0 97,33 35,4 28,7 64,1
von Häfen, Sandra (10) STA F I 576,10 156,0 150,0 153,0 164,0 137,0 150,5 61,0 59,4 120,4 32,3 27,7 80,00 37,9 34,3 72,2
Sanders, Brigitte (11) BUT F I 564,20 97,0 93,0 95,0 207,0 137,0 172,0 64,8 59,3 124,1 39,5 37,0 102,00 36,3 34,8 71,1
Ahlers, Kathrin (12) AUR F I 563,20 126,0 68,0 97,0 207,0 80,0 143,5 79,4 77,4 156,8 35,6 31,6 89,60 39,1 37,2 76,3
Eggers, Angela (13) FRW F I 553,63 139,0 84,0 111,5 166,0 108,0 137,0 69,6 68,1 137,7 33,9 33,4 89,73 39,4 38,3 77,7
Bargmann, Jutta (14) BUT F I 552,13 150,0 111,0 130,5 196,0 154,0 175,0 65,3 62,2 127,5 27,2 25,1 69,73 25,0 24,4 49,4
Haase, Inka (15) BUT F I 551,97 84,0 69,0 76,5 196,0 152,0 174,0 70,2 60,1 130,3 36,5 36,3 97,07 38,1 36,0 74,1
Diers, Jessica (16) WHV F I 550,90 117,0 102,0 109,5 207,0 195,0 201,0 58,1 53,7 111,8 27,7 26,0 71,60 29,2 27,8 57,0
Schoon, Stefanie (17) FRW F I 545,33 172,0 142,0 157,0 168,0 104,0 136,0 67,6 58,5 126,1 26,4 25,3 68,93 28,9 28,4 57,3
Lübben, Maike (18) AMM F I 545,00 144,0 142,0 143,0 170,0 94,0 132,0 67,3 58,2 125,5 31,2 29,4 80,80 37,0 26,7 63,7
Brückmann, Daniela (19) STA F I 543,97 95,0 90,0 92,5 193,0 98,0 145,5 65,0 61,0 126,0 38,6 36,9 100,67 41,9 37,4 79,3
Lübben, Daniela (20) AUR F I 528,77 165,0 119,0 142,0 97,0 88,0 92,5 68,5 60,6 129,1 32,2 31,9 85,47 39,9 39,8 79,7
Büsing, Andrea (21) STA F I 527,10 130,0 114,0 122,0 166,0 164,0 165,0 48,5 44,6 93,1 30,8 30,7 82,00 33,2 31,8 65,0
Janßen, Petra (22) WHV F I 526,23 146,0 139,0 142,5 161,0 145,0 153,0 55,3 52,3 107,6 25,6 25,5 68,13 28,6 26,4 55,0
de Vries, Tanja (23) AUR F I 523,33 95,0 63,0 79,0 143,0 101,0 122,0 78,5 67,0 145,5 39,9 34,3 98,93 39,1 38,8 77,9
Borchers, Petra (24) STA F I 517,20 154,0 109,0 131,5 178,0 139,0 158,5 54,5 50,8 105,3 27,3 26,4 71,60 25,6 24,7 50,3
Sjuts, Anke (25) NOR F I 517,00 98,0 98,0 98,0 108,0 78,0 93,0 76,3 68,8 145,1 32,3 28,9 81,60 52,8 46,5 99,3
Ostendorf, Maike (26) BUT F I 516,10 130,0 122,0 126,0 176,0 157,0 166,5 64,1 40,3 104,4 25,6 22,4 64,00 27,8 27,4 55,2
Emken, Simone (27) ESE F I 515,43 147,0 53,0 100,0 96,0 77,0 86,5 78,1 65,5 143,6 39,7 36,9 102,13 44,1 39,1 83,2
Buß, Sabine (28) FRW F I 514,17 126,0 110,0 118,0 88,0 87,0 87,5 70,3 64,3 134,6 36,4 34,6 94,67 40,6 38,8 79,4
Assing, Kerstin (29) FRW F I 510,33 110,0 79,0 94,5 107,0 69,0 88,0 87,0 73,4 160,4 35,0 34,1 92,13 38,7 36,6 75,3
Eilts, Anke (30) WTM F I 502,37 140,0 135,0 137,5 174,0 162,0 168,0 55,0 52,2 107,2 24,9 12,5 49,87 25,1 14,7 39,8
Langerenken, Ilse (31) FRW F I 500,77 132,0 107,0 119,5 131,0 96,0 113,5 74,0 62,6 136,6 24,5 23,4 63,87 33,7 33,6 67,3
Hildebrand, Martina (32) AUR F I 499,00 118,0 67,0 92,5 107,0 93,0 100,0 77,7 70,4 148,1 31,4 30,7 82,80 40,3 35,3 75,6
Müller, Meike (33) WTM F I 498,97 129,0 85,0 107,0 157,0 150,0 153,5 66,5 61,7 128,2 23,5 17,5 54,67 29,4 26,2 55,6
Gerken, Sandra (34) STA F I 498,13 137,0 86,0 111,5 142,0 73,0 107,5 66,0 64,1 130,1 31,7 29,6 81,73 34,4 32,9 67,3
Sukowski, Ute (35) ESE F I 497,73 140,0 71,0 105,5 138,0 106,0 122,0 67,3 51,0 118,3 29,8 29,7 79,33 36,7 35,9 72,6
Rohde, Mareike (36) STA F I 497,00 147,0 122,0 134,5 195,0 117,0 156,0 55,2 51,5 106,7 28,1 26,5 72,80 13,6 13,4 27,0
de Vries, Maike (37) NOR F I 493,23 106,0 90,0 98,0 94,0 68,0 81,0 81,7 80,2 161,9 35,8 25,8 82,13 37,3 32,9 70,2
Müller, Vanessa (38) BUT F I 484,53 120,0 115,0 117,5 116,0 85,0 100,5 67,8 67,4 135,2 30,2 28,1 77,73 28,6 25,0 53,6
Otten, Tanja (39) WTM F I 483,70 133,0 93,0 113,0 194,0 106,0 150,0 63,9 61,2 125,1 17,9 17,8 47,60 26,2 21,8 48,0
Kaiser, Wiebke (40) AMM F I 482,90 146,0 125,0 135,5 142,0 75,0 108,5 57,3 54,5 111,8 24,6 21,6 61,60 33,1 32,4 65,5
Bramkamp, Pia (41) WTM F I 475,63 115,0 112,0 113,5 153,0 96,0 124,5 56,3 43,7 100,0 29,9 21,5 68,53 35,2 33,9 69,1
Dirks, Anja (42) ESE F I 473,13 106,0 102,0 104,0 133,0 88,0 110,5 66,6 64,4 131,0 25,7 24,5 66,93 32,7 28,0 60,7
Eilers, Jürine (43) ESE F I 471,80 153,0 102,0 127,5 145,0 116,0 130,5 45,6 43,7 89,3 34,7 30,7 87,20 18,8 18,5 37,3
Feuss, Maike (44) AUR F I 466,67 112,0 28,0 70,0 115,0 88,0 101,5 73,0 72,7 145,7 28,1 27,9 74,67 37,7 37,1 74,8
Appel, Gudrun (45) ESE F I 464,27 88,0 79,0 83,5 196,0 59,0 127,5 66,0 61,5 127,5 27,6 25,1 70,27 28,2 27,3 55,5
Zunk, Nicole (46) AMM F I 453,53 128,0 107,0 117,5 189,0 124,0 156,5 43,8 40,0 83,8 19,5 18,1 50,13 24,0 21,6 45,6
Hinrichs, Andrea (47) WHV F I 445,10 116,0 100,0 108,0 148,0 85,0 116,5 50,3 47,9 98,2 27,8 23,2 68,00 27,4 27,0 54,4
Eilers, Mareike (48) AMM F I 441,03 140,0 35,0 87,5 145,0 69,0 107,0 63,4 62,1 125,5 25,9 23,1 65,33 28,0 27,7 55,7
Eilers, Annika (49) NOR F I 433,50 122,0 53,0 87,5 163,0 109,0 136,0 57,1 53,9 111,0 25,5 12,9 51,20 24,5 23,3 47,8
Cordemann, Anja (50) AMM F I 430,13 102,0 69,0 85,5 141,0 87,0 114,0 60,5 57,3 117,8 23,2 21,9 60,13 28,1 24,6 52,7
Harms, Marion (51) WTM F I 426,23 104,0 97,0 100,5 151,0 86,0 118,5 47,3 45,7 93,0 25,5 23,8 65,73 24,9 23,6 48,5
Tannen, Waltraut (52) WTM F I 423,07 147,0 102,0 124,5 136,0 86,0 111,0 48,0 41,0 89,0 18,7 18,1 49,07 25,6 23,9 49,5
Spaamann, christa (53) WHV F I 407,60 125,0 87,0 106,0 155,0 98,0 126,5 48,9 36,0 84,9 22,2 22,2 59,20 20,0 11,0 31,0
Aschemann, Bea (54) WHV F I 339,10 100,0 42,0 71,0 147,0 65,0 106,0 36,0 35,1 71,1 21,9 18,3 53,60 19,7 17,7 37,4
Kreiswertung Frauen I   Holz   Gummi   Weide Schleuderball Kloot  
KV IX - Norden (1)   2.892,40 603,5   734,5   741,5   425,60   387,3
KV I - Butjadingen (2) 2.865,30 614,5 863,0 648,4 430,00 309,4
KV X - Friesische Wehde (3) 2.856,00 685,0 583,0 731,0 449,60 407,4
KV II - Stadland (4) 2.767,80 652,5 775,5 588,5 417,20 334,1
KV XI - Aurich (5) 2.752,43 532,5 620,0 753,1 462,53 384,3
KV VIII - Esens (6) 2.642,27 573,5 657,0 639,4 436,27 336,1
KV III - Ammerland (7) 2.588,30 621,0 715,0 603,2 351,60 297,5
KV VII - Wittmund (8) 2.422,07 595,5 714,5 553,5 287,87 270,7
KV XII - Wilhelmshaven (9) 2.268,93 537,0 703,0 473,6 320,53 234,8
KV V - Friedeburg (10) 596,60 131,5 162,0 137,9 96,40 68,8
KV IV - Waterkant 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV VI - Jeverland 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
KV XIII - Leer   0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0