| Friesischer Klootschießerverband e.V. | © 2011 gerold meischen | |||||||||||||||||||||||||||
| Friesischer Mehrkampf 2011 - 03./04.09.2011 - KV Wilhelmshaven - Westerstede/Hollwege | friesensport.de-Redaktion | |||||||||||||||||||||||||||
| weibliche Jugend D | nach Gummiboßeln | nach Weideboßeln | nach Schleuderball | Endstand | ||||||||||||||||||||||||
| Holz | +/- | Gummi | gesamt | +/- | Weide | gesamt | +/- | Schleuderb. | gesamt | +/- | Kloot | gesamt | +/- | |||||||||||||||
| Melina Mülder | ESE | 107,00 | (2) | -9,50 | 125,00 | (3) | 232,00 | (1) | 0,00 | 88,40 | (8) | 320,40 | (1) | 0,00 | 78,67 | (1) | 399,07 | (1) | 0,00 | 66,40 | (3) | 465,47 | (1) | 0,00 | ||||
| Julia Heiken | AUR | 102,00 | (7) | -14,50 | 117,00 | (6) | 219,00 | (3) | -13,00 | 96,20 | (5) | 315,20 | (3) | -5,20 | 69,73 | (2) | 384,93 | (2) | -14,14 | 64,60 | (4) | 449,53 | (2) | -15,94 | ||||
| Jasmina Doolmann | NOR | 116,50 | (1) | 0,00 | 99,50 | (10) | 216,00 | (5) | -16,00 | 101,50 | (1) | 317,50 | (2) | -2,90 | 49,07 | (19) | 366,57 | (3) | -32,50 | 55,70 | (12) | 422,27 | (3) | -43,20 | ||||
| Gina-Marie Fleßner | ESE | 92,00 | (15) | -24,50 | 108,50 | (7) | 200,50 | (9) | -31,50 | 97,00 | (3) | 297,50 | (5) | -22,90 | 49,87 | (16) | 347,37 | (5) | -51,70 | 60,90 | (5) | 408,27 | (4) | -57,20 | ||||
| Gesa Wempen | FRW | 93,00 | (14) | -23,50 | 117,50 | (4) | 210,50 | (6) | -21,50 | 78,10 | (15) | 288,60 | (7) | -31,80 | 61,60 | (5) | 350,20 | (4) | -48,87 | 57,30 | (8) | 407,50 | (5) | -57,97 | ||||
| Stefanie Seeberg | NOR | 107,00 | (2) | -9,50 | 85,50 | (17) | 192,50 | (12) | -39,50 | 87,70 | (10) | 280,20 | (11) | -40,20 | 57,87 | (7) | 338,07 | (8) | -61,00 | 68,30 | (2) | 406,37 | (6) | -59,10 | ||||
| Lena Reemts | WTM | 102,50 | (5) | -14,00 | 108,00 | (8) | 210,50 | (6) | -21,50 | 81,60 | (13) | 292,10 | (6) | -28,30 | 50,27 | (15) | 342,37 | (7) | -56,70 | 55,00 | (13) | 397,37 | (7) | -68,10 | ||||
| Lene Gerjets | FRI | 100,50 | (9) | -16,00 | 106,00 | (9) | 206,50 | (8) | -25,50 | 79,70 | (14) | 286,20 | (8) | -34,20 | 49,60 | (18) | 335,80 | (10) | -63,27 | 59,80 | (6) | 395,60 | (8) | -69,87 | ||||
| Johanne Bakker | WTM | 102,50 | (5) | -14,00 | 82,50 | (20) | 185,00 | (13) | -47,00 | 97,20 | (2) | 282,20 | (10) | -38,20 | 55,73 | (12) | 337,93 | (9) | -61,14 | 56,50 | (10) | 394,43 | (9) | -71,04 | ||||
| Tomke Harms | WTM | 103,00 | (4) | -13,50 | 117,50 | (4) | 220,50 | (2) | -11,50 | 77,40 | (16) | 297,90 | (4) | -22,50 | 44,53 | (23) | 342,43 | (6) | -56,64 | 48,10 | (15) | 390,53 | (10) | -74,94 | ||||
| Mareike Folkens | BUT | 87,00 | (18) | -29,50 | 94,00 | (12) | 181,00 | (16) | -51,00 | 88,40 | (8) | 269,40 | (12) | -51,00 | 51,20 | (14) | 320,60 | (13) | -78,47 | 68,70 | (1) | 389,30 | (11) | -76,17 | ||||
| Merle Wiemken | ESE | 89,50 | (17) | -27,00 | 86,50 | (15) | 176,00 | (17) | -56,00 | 92,50 | (7) | 268,50 | (14) | -51,90 | 64,53 | (3) | 333,03 | (11) | -66,04 | 56,10 | (11) | 389,13 | (12) | -76,34 | ||||
| Inka Feldmann | NOR | 94,50 | (12) | -22,00 | 72,00 | (24) | 166,50 | (18) | -65,50 | 97,00 | (3) | 263,50 | (16) | -56,90 | 56,93 | (9) | 320,43 | (14) | -78,64 | 48,30 | (14) | 368,73 | (13) | -96,74 | ||||
| Sina Hollens | BUT | 86,00 | (19) | -30,50 | 131,00 | (2) | 217,00 | (4) | -15,00 | 68,50 | (22) | 285,50 | (9) | -34,90 | 42,27 | (25) | 327,77 | (12) | -71,30 | 36,40 | (24) | 364,17 | (14) | -101,30 | ||||
| Nadine Hinderks | AUR | 76,50 | (21) | -40,00 | 86,00 | (16) | 162,50 | (19) | -69,50 | 94,60 | (6) | 257,10 | (17) | -63,30 | 57,47 | (8) | 314,57 | (16) | -84,50 | 43,70 | (19) | 358,27 | (15) | -107,20 | ||||
| Jule Bödecker | AMM | 59,50 | (27) | -57,00 | 140,00 | (1) | 199,50 | (10) | -32,50 | 69,30 | (21) | 268,80 | (13) | -51,60 | 47,87 | (20) | 316,67 | (15) | -82,40 | 37,70 | (23) | 354,37 | (16) | -111,10 | ||||
| Marie Kilian | BUT | 96,50 | (11) | -20,00 | 55,00 | (31) | 151,50 | (22) | -80,50 | 86,00 | (11) | 237,50 | (21) | -82,90 | 59,87 | (6) | 297,37 | (19) | -101,70 | 56,60 | (9) | 353,97 | (17) | -111,50 | ||||
| Jana Gerdes | FRI | 100,00 | (10) | -16,50 | 93,00 | (13) | 193,00 | (11) | -39,00 | 75,50 | (17) | 268,50 | (14) | -51,90 | 42,53 | (24) | 311,03 | (17) | -88,04 | 39,60 | (21) | 350,63 | (18) | -114,84 | ||||
| Christine Friedrichs | AUR | 102,00 | (7) | -14,50 | 80,00 | (22) | 182,00 | (15) | -50,00 | 64,50 | (24) | 246,50 | (19) | -73,90 | 53,33 | (13) | 299,83 | (18) | -99,24 | 46,20 | (16) | 346,03 | (19) | -119,44 | ||||
| Stella Verver | JEV | 94,00 | (13) | -22,50 | 66,00 | (26) | 160,00 | (21) | -72,00 | 82,80 | (12) | 242,80 | (20) | -77,60 | 49,73 | (17) | 292,53 | (20) | -106,54 | 43,90 | (18) | 336,43 | (20) | -129,04 | ||||
| Lena Schüler | BUT | 52,50 | (30) | -64,00 | 85,00 | (18) | 137,50 | (27) | -94,50 | 72,60 | (18) | 210,10 | (24) | -110,30 | 64,00 | (4) | 274,10 | (23) | -124,97 | 58,00 | (7) | 332,10 | (21) | -133,37 | ||||
| Natascha Diedrigkeit | AMM | 90,00 | (16) | -26,50 | 93,00 | (13) | 183,00 | (14) | -49,00 | 63,80 | (25) | 246,80 | (18) | -73,60 | 39,07 | (28) | 285,87 | (21) | -113,20 | 46,20 | (16) | 332,07 | (22) | -133,40 | ||||
| Femke Cordes | WAT | 81,50 | (20) | -35,00 | 80,50 | (21) | 162,00 | (20) | -70,00 | 69,40 | (20) | 231,40 | (22) | -89,00 | 46,67 | (22) | 278,07 | (22) | -121,00 | 33,90 | (27) | 311,97 | (23) | -153,50 | ||||
| Svenja Hedemann | AMM | 62,00 | (25) | -54,50 | 83,00 | (19) | 145,00 | (25) | -87,00 | 68,40 | (23) | 213,40 | (23) | -107,00 | 56,00 | (11) | 269,40 | (24) | -129,67 | 20,90 | (32) | 290,30 | (24) | -175,17 | ||||
| Jessica Lindemann | WAT | 58,50 | (28) | -58,00 | 66,00 | (26) | 124,50 | (29) | -107,50 | 70,70 | (19) | 195,20 | (28) | -125,20 | 56,67 | (10) | 251,87 | (25) | -147,20 | 30,40 | (30) | 282,27 | (25) | -183,20 | ||||
| Doreen Helmke | WAT | 74,00 | (22) | -42,50 | 76,50 | (23) | 150,50 | (23) | -81,50 | 58,60 | (30) | 209,10 | (25) | -111,30 | 41,47 | (26) | 250,57 | (26) | -148,50 | 31,40 | (29) | 281,97 | (26) | -183,50 | ||||
| Rieke Hensel | JEV | 73,50 | (23) | -43,00 | 66,50 | (25) | 140,00 | (26) | -92,00 | 59,70 | (28) | 199,70 | (27) | -120,70 | 36,67 | (30) | 236,37 | (28) | -162,70 | 35,80 | (25) | 272,17 | (27) | -193,30 | ||||
| Antje Lange | FRW | 60,00 | (26) | -56,50 | 65,00 | (28) | 125,00 | (28) | -107,00 | 57,10 | (31) | 182,10 | (29) | -138,30 | 46,93 | (21) | 229,03 | (29) | -170,04 | 39,00 | (22) | 268,03 | (28) | -197,44 | ||||
| Rieke Schöttler | FRI | 51,00 | (31) | -65,50 | 98,50 | (11) | 149,50 | (24) | -82,50 | 58,90 | (29) | 208,40 | (26) | -112,00 | 29,20 | (32) | 237,60 | (27) | -161,47 | 29,20 | (31) | 266,80 | (29) | -198,67 | ||||
| Fenna Schonvogel | FRW | 58,50 | (28) | -58,00 | 58,50 | (29) | 117,00 | (31) | -115,00 | 63,80 | (25) | 180,80 | (30) | -139,60 | 41,47 | (26) | 222,27 | (30) | -176,80 | 42,20 | (20) | 264,47 | (30) | -201,00 | ||||
| Michelle Schweppe | JEV | 67,50 | (24) | -49,00 | 53,00 | (32) | 120,50 | (30) | -111,50 | 46,20 | (32) | 166,70 | (31) | -153,70 | 31,73 | (31) | 198,43 | (31) | -200,64 | 35,70 | (26) | 234,13 | (31) | -231,34 | ||||
| Lea Klockgether | STA | 37,00 | (32) | -79,50 | 58,50 | (29) | 95,50 | (32) | -136,50 | 63,80 | (25) | 159,30 | (32) | -161,10 | 37,60 | (29) | 196,90 | (32) | -202,17 | 31,50 | (28) | 228,40 | (32) | -237,07 | ||||
| Friesischer Klootschießerverband e.V. | © 2011 gerold meischen | |||||||||||||||||||||||||||
| Friesischer Mehrkampf 2011 - 03./04.09.2011 - KV Wilhelmshaven - Westerstede/Hollwege | friesensport.de-Redaktion | |||||||||||||||||||||||||||
| weibliche Jugend C | nach Gummiboßeln | nach Weideboßeln | nach Schleuderball | Endstand | ||||||||||||||||||||||||
| Holz | +/- | Gummi | gesamt | +/- | Weide | gesamt | +/- | Schleuderb. | gesamt | +/- | Kloot | gesamt | +/- | |||||||||||||||
| Fine Ferenz | FRW | 118,00 | (4) | -20,00 | 136,50 | (1) | 254,50 | (1) | 0,00 | 101,20 | (7) | 355,70 | (1) | 0,00 | 67,47 | (10) | 423,17 | (1) | 0,00 | 56,80 | (16) | 479,97 | (1) | 0,00 | ||||
| Ann-Christin Eilts | WTM | 138,00 | (1) | 0,00 | 96,00 | (15) | 234,00 | (2) | -20,50 | 99,10 | (9) | 333,10 | (3) | -22,60 | 68,67 | (9) | 401,77 | (3) | -21,40 | 70,40 | (3) | 472,17 | (2) | -7,80 | ||||
| Anna-Lena Jakobs | ESE | 91,50 | (18) | -46,50 | 123,00 | (4) | 214,50 | (9) | -40,00 | 110,90 | (1) | 325,40 | (5) | -30,30 | 78,27 | (3) | 403,67 | (2) | -19,50 | 65,60 | (7) | 469,27 | (3) | -10,70 | ||||
| Nantke Gerdes | ESE | 99,00 | (13) | -39,00 | 88,50 | (19) | 187,50 | (18) | -67,00 | 99,40 | (8) | 286,90 | (15) | -68,80 | 94,53 | (1) | 381,43 | (7) | -41,74 | 84,80 | (1) | 466,23 | (4) | -13,74 | ||||
| Annika Frerichs | NOR | 121,50 | (3) | -16,50 | 80,00 | (25) | 201,50 | (13) | -53,00 | 106,60 | (3) | 308,10 | (10) | -47,60 | 83,20 | (2) | 391,30 | (5) | -31,87 | 67,60 | (6) | 458,90 | (5) | -21,07 | ||||
| Lisa Alts | NOR | 133,50 | (2) | -4,50 | 87,00 | (20) | 220,50 | (6) | -34,00 | 109,90 | (2) | 330,40 | (4) | -25,30 | 55,73 | (20) | 386,13 | (6) | -37,04 | 69,80 | (4) | 455,93 | (6) | -24,04 | ||||
| Tomke Ubben | AUR | 108,50 | (8) | -29,50 | 122,00 | (5) | 230,50 | (3) | -24,00 | 103,10 | (4) | 333,60 | (2) | -22,10 | 62,80 | (12) | 396,40 | (4) | -26,77 | 55,70 | (17) | 452,10 | (7) | -27,87 | ||||
| Neele Frömming | ESE | 96,50 | (14) | -41,50 | 130,50 | (2) | 227,00 | (4) | -27,50 | 75,80 | (27) | 302,80 | (12) | -52,90 | 69,87 | (7) | 372,67 | (9) | -50,50 | 57,20 | (15) | 429,87 | (8) | -50,10 | ||||
| Lea Behrends | FRI | 84,00 | (23) | -54,00 | 127,50 | (3) | 211,50 | (10) | -43,00 | 101,80 | (5) | 313,30 | (6) | -42,40 | 60,93 | (16) | 374,23 | (8) | -48,94 | 49,70 | (23) | 423,93 | (9) | -56,04 | ||||
| Rieke Schmidt | NOR | 100,50 | (12) | -37,50 | 116,00 | (8) | 216,50 | (8) | -38,00 | 94,40 | (14) | 310,90 | (8) | -44,80 | 60,40 | (17) | 371,30 | (10) | -51,87 | 51,70 | (20) | 423,00 | (10) | -56,97 | ||||
| Neele Eilts | WTM | 102,00 | (11) | -36,00 | 109,50 | (10) | 211,50 | (10) | -43,00 | 92,40 | (18) | 303,90 | (11) | -51,80 | 58,13 | (19) | 362,03 | (11) | -61,14 | 57,90 | (13) | 419,93 | (11) | -60,04 | ||||
| Vanessa Bohlen | AUR | 110,00 | (7) | -28,00 | 111,00 | (9) | 221,00 | (5) | -33,50 | 90,90 | (19) | 311,90 | (7) | -43,80 | 50,13 | (26) | 362,03 | (11) | -61,14 | 55,20 | (19) | 417,23 | (12) | -62,74 | ||||
| Natascha Micheel | BUT | 113,00 | (5) | -25,00 | 86,00 | (21) | 199,00 | (14) | -55,50 | 94,20 | (15) | 293,20 | (14) | -62,50 | 48,67 | (27) | 341,87 | (18) | -81,30 | 74,30 | (2) | 416,17 | (13) | -63,80 | ||||
| Sarah Aukes | AMM | 96,00 | (15) | -42,00 | 121,50 | (7) | 217,50 | (7) | -37,00 | 92,50 | (17) | 310,00 | (9) | -45,70 | 46,27 | (28) | 356,27 | (13) | -66,90 | 58,50 | (11) | 414,77 | (14) | -65,20 | ||||
| Dana Hayen | AUR | 108,50 | (8) | -29,50 | 81,00 | (23) | 189,50 | (16) | -65,00 | 96,40 | (12) | 285,90 | (16) | -69,80 | 66,80 | (11) | 352,70 | (14) | -70,47 | 58,10 | (12) | 410,80 | (15) | -69,17 | ||||
| Vanesse Meyerjürgens | AMM | 89,50 | (20) | -48,50 | 82,00 | (22) | 171,50 | (25) | -83,00 | 98,00 | (10) | 269,50 | (21) | -86,20 | 77,60 | (4) | 347,10 | (16) | -76,07 | 60,40 | (8) | 407,50 | (16) | -72,47 | ||||
| Wiebke Lenz | JEV | 105,50 | (10) | -32,50 | 96,50 | (14) | 202,00 | (12) | -52,50 | 92,60 | (16) | 294,60 | (13) | -61,10 | 50,27 | (25) | 344,87 | (17) | -78,30 | 59,40 | (9) | 404,27 | (17) | -75,70 | ||||
| Jaane Bohlken | FRW | 86,00 | (22) | -52,00 | 103,50 | (11) | 189,50 | (16) | -65,00 | 90,70 | (20) | 280,20 | (18) | -75,50 | 69,87 | (7) | 350,07 | (15) | -73,10 | 50,10 | (22) | 400,17 | (18) | -79,80 | ||||
| Katharina-Sophia Kohl | WTM | 83,00 | (24) | -55,00 | 92,50 | (16) | 175,50 | (24) | -79,00 | 101,80 | (5) | 277,30 | (19) | -78,40 | 61,60 | (14) | 338,90 | (20) | -84,27 | 59,00 | (10) | 397,90 | (19) | -82,07 | ||||
| Hannah Müller | FRI | 71,50 | (28) | -66,50 | 122,00 | (5) | 193,50 | (15) | -61,00 | 88,80 | (22) | 282,30 | (17) | -73,40 | 51,87 | (23) | 334,17 | (21) | -89,00 | 55,30 | (18) | 389,47 | (20) | -90,50 | ||||
| Simke Wiemer | STA | 111,00 | (6) | -27,00 | 69,00 | (30) | 180,00 | (23) | -74,50 | 88,60 | (23) | 268,60 | (22) | -87,10 | 72,13 | (5) | 340,73 | (19) | -82,44 | 48,50 | (25) | 389,23 | (21) | -90,74 | ||||
| Annalena Rosenboom | JEV | 92,00 | (16) | -46,00 | 90,50 | (17) | 182,50 | (20) | -72,00 | 89,80 | (21) | 272,30 | (20) | -83,40 | 59,87 | (18) | 332,17 | (22) | -91,00 | 51,50 | (21) | 383,67 | (22) | -96,30 | ||||
| Neele Bruns | BUT | 82,50 | (25) | -55,50 | 74,00 | (28) | 156,50 | (28) | -98,00 | 86,70 | (24) | 243,20 | (28) | -112,50 | 71,60 | (6) | 314,80 | (25) | -108,37 | 68,50 | (5) | 383,30 | (23) | -96,67 | ||||
| Mareike Bödecker | AMM | 86,50 | (21) | -51,50 | 72,50 | (29) | 159,00 | (27) | -95,50 | 95,70 | (13) | 254,70 | (26) | -101,00 | 62,40 | (13) | 317,10 | (24) | -106,07 | 57,80 | (14) | 374,90 | (24) | -105,07 | ||||
| Chantal Bohlen | FRW | 90,00 | (19) | -48,00 | 78,00 | (27) | 168,00 | (26) | -86,50 | 98,00 | (10) | 266,00 | (23) | -89,70 | 61,07 | (15) | 327,07 | (23) | -96,10 | 45,00 | (27) | 372,07 | (25) | -107,90 | ||||
| Elin Wefer | STA | 92,00 | (16) | -46,00 | 89,50 | (18) | 181,50 | (21) | -73,00 | 79,40 | (26) | 260,90 | (25) | -94,80 | 53,47 | (22) | 314,37 | (26) | -108,80 | 49,30 | (24) | 363,67 | (26) | -116,30 | ||||
| Anna Scherf | JEV | 81,00 | (26) | -57,00 | 102,00 | (13) | 183,00 | (19) | -71,50 | 80,50 | (25) | 263,50 | (24) | -92,20 | 43,33 | (29) | 306,83 | (27) | -116,34 | 43,80 | (28) | 350,63 | (27) | -129,34 | ||||
| Annika Weber | FRI | 77,50 | (27) | -60,50 | 103,00 | (12) | 180,50 | (22) | -74,00 | 72,20 | (29) | 252,70 | (27) | -103,00 | 50,67 | (24) | 303,37 | (28) | -119,80 | 43,00 | (29) | 346,37 | (28) | -133,60 | ||||
| Janne Harms | WAT | 59,00 | (29) | -79,00 | 80,00 | (25) | 139,00 | (29) | -115,50 | 74,00 | (28) | 213,00 | (29) | -142,70 | 54,00 | (21) | 267,00 | (29) | -156,17 | 45,30 | (26) | 312,30 | (29) | -167,67 | ||||
| Lea-Christin Engelmann | WAT | 56,50 | (30) | -81,50 | 81,00 | (23) | 137,50 | (30) | -117,00 | 46,10 | (30) | 183,60 | (30) | -172,10 | 32,53 | (30) | 216,13 | (30) | -207,04 | 25,90 | (30) | 242,03 | (30) | -237,94 | ||||
| Friesischer Klootschießerverband e.V. | © 2011 gerold meischen | |||||||||||||||||||||||||||
| Friesischer Mehrkampf 2011 - 03./04.09.2011 - KV Wilhelmshaven - Westerstede/Hollwege | friesensport.de-Redaktion | |||||||||||||||||||||||||||
| weibliche Jugend B | nach Gummiboßeln | nach Weideboßeln | nach Schleuderball | Endstand | ||||||||||||||||||||||||
| Holz | +/- | Gummi | gesamt | +/- | Weide | gesamt | +/- | Schleuderb. | gesamt | +/- | Kloot | gesamt | +/- | |||||||||||||||
| Natascha Schwitters | NOR | 88,00 | (20) | -56,00 | 175,50 | (1) | 263,50 | (3) | -10,00 | 123,90 | (4) | 387,40 | (3) | -4,10 | 80,00 | (1) | 467,40 | (2) | -0,90 | 82,80 | (2) | 550,20 | (1) | 0,00 | ||||
| Carina Weihrauch | AUR | 118,00 | (5) | -26,00 | 154,50 | (2) | 272,50 | (2) | -1,00 | 119,00 | (6) | 391,50 | (1) | 0,00 | 76,80 | (4) | 468,30 | (1) | 0,00 | 73,30 | (4) | 541,60 | (2) | -8,60 | ||||
| Lena Stulke | FRW | 140,00 | (2) | -4,00 | 110,50 | (9) | 250,50 | (4) | -23,00 | 130,70 | (2) | 381,20 | (4) | -10,30 | 72,67 | (6) | 453,87 | (4) | -14,43 | 86,50 | (1) | 540,37 | (3) | -9,83 | ||||
| Julia Allgeier | WTM | 121,00 | (3) | -23,00 | 152,50 | (3) | 273,50 | (1) | 0,00 | 114,80 | (7) | 388,30 | (2) | -3,20 | 75,07 | (5) | 463,37 | (3) | -4,93 | 72,40 | (6) | 535,77 | (4) | -14,43 | ||||
| Anneke Peters | AUR | 119,50 | (4) | -24,50 | 117,00 | (7) | 236,50 | (5) | -37,00 | 133,10 | (1) | 369,60 | (5) | -21,90 | 79,73 | (2) | 449,33 | (5) | -18,97 | 72,60 | (5) | 521,93 | (5) | -28,27 | ||||
| Kristina Wagner | WTM | 100,50 | (12) | -43,50 | 125,50 | (4) | 226,00 | (7) | -47,50 | 110,20 | (9) | 336,20 | (8) | -55,30 | 55,47 | (15) | 391,67 | (9) | -76,63 | 71,20 | (7) | 462,87 | (6) | -87,33 | ||||
| Merle Friedrichs | AUR | 104,00 | (6) | -40,00 | 114,00 | (8) | 218,00 | (10) | -55,50 | 124,90 | (3) | 342,90 | (7) | -48,60 | 66,13 | (11) | 409,03 | (6) | -59,27 | 51,30 | (19) | 460,33 | (7) | -89,87 | ||||
| Jana Rodenbäck | NOR | 101,00 | (10) | -43,00 | 106,50 | (11) | 207,50 | (12) | -66,00 | 119,30 | (5) | 326,80 | (9) | -64,70 | 67,73 | (10) | 394,53 | (7) | -73,77 | 64,20 | (11) | 458,73 | (8) | -91,47 | ||||
| Maren v. Ohlen | AMM | 144,00 | (1) | 0,00 | 92,00 | (17) | 236,00 | (6) | -37,50 | 108,70 | (13) | 344,70 | (6) | -46,80 | 49,60 | (19) | 394,30 | (8) | -74,00 | 61,00 | (13) | 455,30 | (9) | -94,90 | ||||
| Carina Janssen | NOR | 101,00 | (10) | -43,00 | 109,50 | (10) | 210,50 | (11) | -63,00 | 107,60 | (14) | 318,10 | (11) | -73,40 | 69,73 | (9) | 387,83 | (10) | -80,47 | 65,10 | (9) | 452,93 | (10) | -97,27 | ||||
| Saskia Reimers | BUT | 102,50 | (8) | -41,50 | 118,50 | (6) | 221,00 | (9) | -52,50 | 102,80 | (16) | 323,80 | (10) | -67,70 | 52,13 | (18) | 375,93 | (11) | -92,37 | 67,80 | (8) | 443,73 | (11) | -106,47 | ||||
| Nane Stoffers | BUT | 86,50 | (21) | -57,50 | 89,00 | (18) | 175,50 | (19) | -98,00 | 109,30 | (11) | 284,80 | (18) | -106,70 | 77,07 | (3) | 361,87 | (13) | -106,43 | 73,90 | (3) | 435,77 | (12) | -114,43 | ||||
| Wiebke Peters | WTM | 98,00 | (14) | -46,00 | 93,00 | (16) | 191,00 | (16) | -82,50 | 110,30 | (8) | 301,30 | (15) | -90,20 | 71,47 | (8) | 372,77 | (12) | -95,53 | 56,40 | (15) | 429,17 | (13) | -121,03 | ||||
| Jana Schonvogel | FRW | 94,00 | (17) | -50,00 | 102,50 | (12) | 196,50 | (14) | -77,00 | 100,20 | (17) | 296,70 | (16) | -94,80 | 57,07 | (13) | 353,77 | (16) | -114,53 | 65,10 | (9) | 418,87 | (14) | -131,33 | ||||
| Jessica Reents | ESE | 99,50 | (13) | -44,50 | 94,50 | (15) | 194,00 | (15) | -79,50 | 108,80 | (12) | 302,80 | (14) | -88,70 | 49,47 | (20) | 352,27 | (17) | -116,03 | 64,10 | (12) | 416,37 | (15) | -133,83 | ||||
| Anna Ahlrichs | ESE | 95,50 | (16) | -48,50 | 86,00 | (19) | 181,50 | (17) | -92,00 | 109,80 | (10) | 291,30 | (17) | -100,20 | 60,40 | (12) | 351,70 | (18) | -116,60 | 60,40 | (14) | 412,10 | (16) | -138,10 | ||||
| Juliane Kau | ESE | 104,00 | (6) | -40,00 | 102,00 | (13) | 206,00 | (13) | -67,50 | 103,60 | (15) | 309,60 | (12) | -81,90 | 47,60 | (21) | 357,20 | (14) | -111,10 | 46,40 | (22) | 403,60 | (17) | -146,60 | ||||
| Carina Sieger | AMM | 102,50 | (8) | -41,50 | 121,00 | (5) | 223,50 | (8) | -50,00 | 86,00 | (20) | 309,50 | (13) | -82,00 | 45,33 | (22) | 354,83 | (15) | -113,47 | 48,00 | (21) | 402,83 | (18) | -147,37 | ||||
| Anna-Maria Renken | FRW | 97,00 | (15) | -47,00 | 70,50 | (22) | 167,50 | (21) | -106,00 | 96,90 | (19) | 264,40 | (19) | -127,10 | 72,53 | (7) | 336,93 | (19) | -131,37 | 49,30 | (20) | 386,23 | (19) | -163,97 | ||||
| Anna Winter | AMM | 82,00 | (22) | -62,00 | 71,00 | (21) | 153,00 | (22) | -120,50 | 99,40 | (18) | 252,40 | (22) | -139,10 | 55,20 | (16) | 307,60 | (22) | -160,70 | 54,70 | (17) | 362,30 | (20) | -187,90 | ||||
| Natalie v. Lienen | STA | 91,00 | (18) | -53,00 | 80,50 | (20) | 171,50 | (20) | -102,00 | 83,30 | (21) | 254,80 | (20) | -136,70 | 53,47 | (17) | 308,27 | (21) | -160,03 | 51,60 | (18) | 359,87 | (21) | -190,33 | ||||
| Sabrina Specht | JEV | 81,00 | (23) | -63,00 | 99,50 | (14) | 180,50 | (18) | -93,00 | 73,40 | (23) | 253,90 | (21) | -137,60 | 56,13 | (14) | 310,03 | (20) | -158,27 | 45,20 | (23) | 355,23 | (22) | -194,97 | ||||
| Alicia Mey | STA | 89,50 | (19) | -54,50 | 60,00 | (23) | 149,50 | (23) | -124,00 | 76,50 | (22) | 226,00 | (23) | -165,50 | 36,80 | (23) | 262,80 | (23) | -205,50 | 56,00 | (16) | 318,80 | (23) | -231,40 | ||||
| Friesischer Klootschießerverband e.V. | © 2011 gerold meischen | |||||||||||||||||||||||||||
| Friesischer Mehrkampf 2011 - 03./04.09.2011 - KV Wilhelmshaven - Westerstede/Hollwege | friesensport.de-Redaktion | |||||||||||||||||||||||||||
| weibliche Jugend A | nach Gummiboßeln | nach Weideboßeln | nach Schleuderball | Endstand | ||||||||||||||||||||||||
| Holz | +/- | Gummi | gesamt | +/- | Weide | gesamt | +/- | Schleuderb. | gesamt | +/- | Kloot | gesamt | +/- | |||||||||||||||
| Luisa Friedrichs | AUR | 97,00 | (17) | -77,00 | 124,50 | (5) | 221,50 | (10) | -105,00 | 131,10 | (1) | 352,60 | (7) | -76,00 | 94,80 | (1) | 447,40 | (3) | -41,33 | 112,00 | (1) | 559,40 | (1) | 0,00 | ||||
| Birte Frerichs | WTM | 125,50 | (7) | -48,50 | 201,00 | (1) | 326,50 | (1) | 0,00 | 102,10 | (15) | 428,60 | (1) | 0,00 | 60,13 | (16) | 488,73 | (1) | 0,00 | 57,70 | (16) | 546,43 | (2) | -12,97 | ||||
| Imke Buss | NOR | 109,50 | (12) | -64,50 | 153,00 | (2) | 262,50 | (4) | -64,00 | 114,20 | (6) | 376,70 | (3) | -51,90 | 83,07 | (2) | 459,77 | (2) | -28,96 | 75,90 | (3) | 535,67 | (3) | -23,73 | ||||
| Hannah Janßen | AUR | 134,00 | (4) | -40,00 | 111,00 | (8) | 245,00 | (5) | -81,50 | 117,80 | (3) | 362,80 | (5) | -65,80 | 73,60 | (5) | 436,40 | (5) | -52,33 | 81,40 | (2) | 517,80 | (4) | -41,60 | ||||
| Mona Haase | AMM | 174,00 | (1) | 0,00 | 100,50 | (12) | 274,50 | (2) | -52,00 | 115,60 | (4) | 390,10 | (2) | -38,50 | 55,73 | (20) | 445,83 | (4) | -42,90 | 70,30 | (6) | 516,13 | (5) | -43,27 | ||||
| Kyra Gröne | AMM | 131,50 | (5) | -42,50 | 108,50 | (9) | 240,00 | (7) | -86,50 | 123,40 | (2) | 363,40 | (4) | -65,20 | 63,47 | (11) | 426,87 | (6) | -61,86 | 62,90 | (9) | 489,77 | (6) | -69,63 | ||||
| Rika Voß | ESE | 112,50 | (11) | -61,50 | 130,50 | (4) | 243,00 | (6) | -83,50 | 105,80 | (11) | 348,80 | (9) | -79,80 | 66,67 | (9) | 415,47 | (8) | -73,26 | 73,60 | (5) | 489,07 | (7) | -70,33 | ||||
| Daniela Saathoff | NOR | 135,50 | (3) | -38,50 | 100,00 | (13) | 235,50 | (8) | -91,00 | 115,10 | (5) | 350,60 | (8) | -78,00 | 74,80 | (4) | 425,40 | (7) | -63,33 | 53,50 | (19) | 478,90 | (8) | -80,50 | ||||
