Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 - gero meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend D   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Melina Mülder ESE   107,00 (2) 125,00 (3) 232,00 (1) 88,40 (8) 78,67 (1) 66,40 (3) 233,47 (1) 465,47 (1)
Julia Heiken AUR   102,00 (7) 117,00 (6) 219,00 (3) 96,20 (5) 69,73 (2) 64,60 (4) 230,53 (2) 449,53 (2)
Jasmina Doolmann NOR   116,50 (1) 99,50 (10) 216,00 (5) 101,50 (1) 49,07 (19) 55,70 (12) 206,27 (8) 422,27 (3)
Gina-Marie Fleßner ESE   92,00 (15) 108,50 (7) 200,50 (9) 97,00 (3) 49,87 (16) 60,90 (5) 207,77 (7) 408,27 (4)
Gesa Wempen FRW   93,00 (14) 117,50 (4) 210,50 (6) 78,10 (15) 61,60 (5) 57,30 (8) 197,00 (11) 407,50 (5)
Stefanie Seeberg NOR   107,00 (2) 85,50 (17) 192,50 (12) 87,70 (10) 57,87 (7) 68,30 (2) 213,87 (3) 406,37 (6)
Lena Reemts WTM   102,50 (5) 108,00 (8) 210,50 (6) 81,60 (13) 50,27 (15) 55,00 (13) 186,87 (15) 397,37 (7)
Lene Gerjets FRI   100,50 (9) 106,00 (9) 206,50 (8) 79,70 (14) 49,60 (18) 59,80 (6) 189,10 (14) 395,60 (8)
Johanne Bakker WTM   102,50 (5) 82,50 (20) 185,00 (13) 97,20 (2) 55,73 (12) 56,50 (10) 209,43 (5) 394,43 (9)
Tomke Harms WTM   103,00 (4) 117,50 (4) 220,50 (2) 77,40 (16) 44,53 (23) 48,10 (15) 170,03 (17) 390,53 (10)
Mareike Folkens BUT   87,00 (18) 94,00 (12) 181,00 (16) 88,40 (8) 51,20 (14) 68,70 (1) 208,30 (6) 389,30 (11)
Merle Wiemken ESE   89,50 (17) 86,50 (15) 176,00 (17) 92,50 (7) 64,53 (3) 56,10 (11) 213,13 (4) 389,13 (12)
Inka Feldmann NOR   94,50 (12) 72,00 (24) 166,50 (18) 97,00 (3) 56,93 (9) 48,30 (14) 202,23 (10) 368,73 (13)
Sina Hollens BUT   86,00 (19) 131,00 (2) 217,00 (4) 68,50 (22) 42,27 (25) 36,40 (24) 147,17 (25) 364,17 (14)
Nadine Hinderks AUR   76,50 (21) 86,00 (16) 162,50 (19) 94,60 (6) 57,47 (8) 43,70 (19) 195,77 (12) 358,27 (15)
Jule Bödecker AMM   59,50 (27) 140,00 (1) 199,50 (10) 69,30 (21) 47,87 (20) 37,70 (23) 154,87 (21) 354,37 (16)
Marie Kilian BUT   96,50 (11) 55,00 (31) 151,50 (22) 86,00 (11) 59,87 (6) 56,60 (9) 202,47 (9) 353,97 (17)
Jana Gerdes FRI   100,00 (10) 93,00 (13) 193,00 (11) 75,50 (17) 42,53 (24) 39,60 (21) 157,63 (20) 350,63 (18)
Christine Friedrichs AUR   102,00 (7) 80,00 (22) 182,00 (15) 64,50 (24) 53,33 (13) 46,20 (16) 164,03 (18) 346,03 (19)
Stella Verver JEV   94,00 (13) 66,00 (26) 160,00 (21) 82,80 (12) 49,73 (17) 43,90 (18) 176,43 (16) 336,43 (20)
Lena Schüler BUT   52,50 (30) 85,00 (18) 137,50 (27) 72,60 (18) 64,00 (4) 58,00 (7) 194,60 (13) 332,10 (21)
Natascha Diedrigkeit AMM   90,00 (16) 93,00 (13) 183,00 (14) 63,80 (25) 39,07 (28) 46,20 (16) 149,07 (23) 332,07 (22)
Femke Cordes WAT   81,50 (20) 80,50 (21) 162,00 (20) 69,40 (20) 46,67 (22) 33,90 (27) 149,97 (22) 311,97 (23)
Svenja Hedemann AMM   62,00 (25) 83,00 (19) 145,00 (25) 68,40 (23) 56,00 (11) 20,90 (32) 145,30 (26) 290,30 (24)
Jessica Lindemann WAT   58,50 (28) 66,00 (26) 124,50 (29) 70,70 (19) 56,67 (10) 30,40 (30) 157,77 (19) 282,27 (25)
Doreen Helmke WAT   74,00 (22) 76,50 (23) 150,50 (23) 58,60 (30) 41,47 (26) 31,40 (29) 131,47 (30) 281,97 (26)
Rieke Hensel JEV   73,50 (23) 66,50 (25) 140,00 (26) 59,70 (28) 36,67 (30) 35,80 (25) 132,17 (29) 272,17 (27)
Antje Lange FRW   60,00 (26) 65,00 (28) 125,00 (28) 57,10 (31) 46,93 (21) 39,00 (22) 143,03 (27) 268,03 (28)
Rieke Schöttler FRI   51,00 (31) 98,50 (11) 149,50 (24) 58,90 (29) 29,20 (32) 29,20 (31) 117,30 (31) 266,80 (29)
Fenna Schonvogel FRW   58,50 (28) 58,50 (29) 117,00 (31) 63,80 (25) 41,47 (26) 42,20 (20) 147,47 (24) 264,47 (30)
Michelle Schweppe JEV   67,50 (24) 53,00 (32) 120,50 (30) 46,20 (32) 31,73 (31) 35,70 (26) 113,63 (32) 234,13 (31)
Lea Klockgether STA   37,00 (32) 58,50 (29) 95,50 (32) 63,80 (25) 37,60 (29) 31,50 (28) 132,90 (28) 228,40 (32)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 - gero meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend C   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Fine Ferenz FRW   118,00 (4) 136,50 (1) 254,50 (1) 101,20 (7) 67,47 (10) 56,80 (16) 225,47 (8) 479,97 (1)
Ann-Christin Eilts WTM   138,00 (1) 96,00 (15) 234,00 (2) 99,10 (9) 68,67 (9) 70,40 (3) 238,17 (4) 472,17 (2)
Anna-Lena Jakobs ESE   91,50 (18) 123,00 (4) 214,50 (9) 110,90 (1) 78,27 (3) 65,60 (7) 254,77 (3) 469,27 (3)
Nantke Gerdes ESE   99,00 (13) 88,50 (19) 187,50 (18) 99,40 (8) 94,53 (1) 84,80 (1) 278,73 (1) 466,23 (4)
Annika Frerichs NOR   121,50 (3) 80,00 (25) 201,50 (13) 106,60 (3) 83,20 (2) 67,60 (6) 257,40 (2) 458,90 (5)
Lisa Alts NOR   133,50 (2) 87,00 (20) 220,50 (6) 109,90 (2) 55,73 (20) 69,80 (4) 235,43 (6) 455,93 (6)
Tomke Ubben AUR   108,50 (8) 122,00 (5) 230,50 (3) 103,10 (4) 62,80 (12) 55,70 (17) 221,60 (10) 452,10 (7)
Neele Frömming ESE   96,50 (14) 130,50 (2) 227,00 (4) 75,80 (27) 69,87 (7) 57,20 (15) 202,87 (20) 429,87 (8)
Lea Behrends FRI   84,00 (23) 127,50 (3) 211,50 (10) 101,80 (5) 60,93 (16) 49,70 (23) 212,43 (14) 423,93 (9)
Rieke Schmidt NOR   100,50 (12) 116,00 (8) 216,50 (8) 94,40 (14) 60,40 (17) 51,70 (20) 206,50 (18) 423,00 (10)
Neele Eilts WTM   102,00 (11) 109,50 (10) 211,50 (10) 92,40 (18) 58,13 (19) 57,90 (13) 208,43 (17) 419,93 (11)
Vanessa Bohlen AUR   110,00 (7) 111,00 (9) 221,00 (5) 90,90 (19) 50,13 (26) 55,20 (19) 196,23 (24) 417,23 (12)
Natascha Micheel BUT   113,00 (5) 86,00 (21) 199,00 (14) 94,20 (15) 48,67 (27) 74,30 (2) 217,17 (12) 416,17 (13)
Sarah Aukes AMM   96,00 (15) 121,50 (7) 217,50 (7) 92,50 (17) 46,27 (28) 58,50 (11) 197,27 (23) 414,77 (14)
Dana Hayen AUR   108,50 (8) 81,00 (23) 189,50 (16) 96,40 (12) 66,80 (11) 58,10 (12) 221,30 (11) 410,80 (15)
Vanesse Meyerjürgens AMM   89,50 (20) 82,00 (22) 171,50 (25) 98,00 (10) 77,60 (4) 60,40 (8) 236,00 (5) 407,50 (16)
Wiebke Lenz JEV   105,50 (10) 96,50 (14) 202,00 (12) 92,60 (16) 50,27 (25) 59,40 (9) 202,27 (21) 404,27 (17)
Jaane Bohlken FRW   86,00 (22) 103,50 (11) 189,50 (16) 90,70 (20) 69,87 (7) 50,10 (22) 210,67 (15) 400,17 (18)
Katharina-Sophia Kohl WTM   83,00 (24) 92,50 (16) 175,50 (24) 101,80 (5) 61,60 (14) 59,00 (10) 222,40 (9) 397,90 (19)
Hannah Müller FRI   71,50 (28) 122,00 (5) 193,50 (15) 88,80 (22) 51,87 (23) 55,30 (18) 195,97 (25) 389,47 (20)
Simke Wiemer STA   111,00 (6) 69,00 (30) 180,00 (23) 88,60 (23) 72,13 (5) 48,50 (25) 209,23 (16) 389,23 (21)
Annalena Rosenboom JEV   92,00 (16) 90,50 (17) 182,50 (20) 89,80 (21) 59,87 (18) 51,50 (21) 201,17 (22) 383,67 (22)
Neele Bruns BUT   82,50 (25) 74,00 (28) 156,50 (28) 86,70 (24) 71,60 (6) 68,50 (5) 226,80 (7) 383,30 (23)
Mareike Bödecker AMM   86,50 (21) 72,50 (29) 159,00 (27) 95,70 (13) 62,40 (13) 57,80 (14) 215,90 (13) 374,90 (24)
Chantal Bohlen FRW   90,00 (19) 78,00 (27) 168,00 (26) 98,00 (10) 61,07 (15) 45,00 (27) 204,07 (19) 372,07 (25)
Elin Wefer STA   92,00 (16) 89,50 (18) 181,50 (21) 79,40 (26) 53,47 (22) 49,30 (24) 182,17 (26) 363,67 (26)
Anna Scherf JEV   81,00 (26) 102,00 (13) 183,00 (19) 80,50 (25) 43,33 (29) 43,80 (28) 167,63 (28) 350,63 (27)
Annika Weber FRI   77,50 (27) 103,00 (12) 180,50 (22) 72,20 (29) 50,67 (24) 43,00 (29) 165,87 (29) 346,37 (28)
Janne Harms WAT   59,00 (29) 80,00 (25) 139,00 (29) 74,00 (28) 54,00 (21) 45,30 (26) 173,30 (27) 312,30 (29)
Lea-Christin Engelmann WAT   56,50 (30) 81,00 (23) 137,50 (30) 46,10 (30) 32,53 (30) 25,90 (30) 104,53 (30) 242,03 (30)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 - gero meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend B   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Natascha Schwitters NOR   88,00 (20) 175,50 (1) 263,50 (3) 123,90 (4) 80,00 (1) 82,80 (2) 286,70 (2) 550,20 (1)
Carina Weihrauch AUR   118,00 (5) 154,50 (2) 272,50 (2) 119,00 (6) 76,80 (4) 73,30 (4) 269,10 (4) 541,60 (2)
Lena Stulke FRW   140,00 (2) 110,50 (9) 250,50 (4) 130,70 (2) 72,67 (6) 86,50 (1) 289,87 (1) 540,37 (3)
Julia Allgeier WTM   121,00 (3) 152,50 (3) 273,50 (1) 114,80 (7) 75,07 (5) 72,40 (6) 262,27 (5) 535,77 (4)
Anneke Peters AUR   119,50 (4) 117,00 (7) 236,50 (5) 133,10 (1) 79,73 (2) 72,60 (5) 285,43 (3) 521,93 (5)
Kristina Wagner WTM   100,50 (12) 125,50 (4) 226,00 (7) 110,20 (9) 55,47 (15) 71,20 (7) 236,87 (11) 462,87 (6)
Merle Friedrichs AUR   104,00 (6) 114,00 (8) 218,00 (10) 124,90 (3) 66,13 (11) 51,30 (19) 242,33 (9) 460,33 (7)
Jana Rodenbäck NOR   101,00 (10) 106,50 (11) 207,50 (12) 119,30 (5) 67,73 (10) 64,20 (11) 251,23 (7) 458,73 (8)
Maren v. Ohlen AMM   144,00 (1) 92,00 (17) 236,00 (6) 108,70 (13) 49,60 (19) 61,00 (13) 219,30 (16) 455,30 (9)
Carina Janssen NOR   101,00 (10) 109,50 (10) 210,50 (11) 107,60 (14) 69,73 (9) 65,10 (9) 242,43 (8) 452,93 (10)
Saskia Reimers BUT   102,50 (8) 118,50 (6) 221,00 (9) 102,80 (16) 52,13 (18) 67,80 (8) 222,73 (13) 443,73 (11)
Nane Stoffers BUT   86,50 (21) 89,00 (18) 175,50 (19) 109,30 (11) 77,07 (3) 73,90 (3) 260,27 (6) 435,77 (12)
Wiebke Peters WTM   98,00 (14) 93,00 (16) 191,00 (16) 110,30 (8) 71,47 (8) 56,40 (15) 238,17 (10) 429,17 (13)
Jana Schonvogel FRW   94,00 (17) 102,50 (12) 196,50 (14) 100,20 (17) 57,07 (13) 65,10 (9) 222,37 (14) 418,87 (14)
Jessica Reents ESE   99,50 (13) 94,50 (15) 194,00 (15) 108,80 (12) 49,47 (20) 64,10 (12) 222,37 (14) 416,37 (15)
Anna Ahlrichs ESE   95,50 (16) 86,00 (19) 181,50 (17) 109,80 (10) 60,40 (12) 60,40 (14) 230,60 (12) 412,10 (16)
Juliane Kau ESE   104,00 (6) 102,00 (13) 206,00 (13) 103,60 (15) 47,60 (21) 46,40 (22) 197,60 (19) 403,60 (17)
Carina Sieger AMM   102,50 (8) 121,00 (5) 223,50 (8) 86,00 (20) 45,33 (22) 48,00 (21) 179,33 (21) 402,83 (18)
Anna-Maria Renken FRW   97,00 (15) 70,50 (22) 167,50 (21) 96,90 (19) 72,53 (7) 49,30 (20) 218,73 (17) 386,23 (19)
Anna Winter AMM   82,00 (22) 71,00 (21) 153,00 (22) 99,40 (18) 55,20 (16) 54,70 (17) 209,30 (18) 362,30 (20)
Natalie v. Lienen STA   91,00 (18) 80,50 (20) 171,50 (20) 83,30 (21) 53,47 (17) 51,60 (18) 188,37 (20) 359,87 (21)
Sabrina Specht JEV   81,00 (23) 99,50 (14) 180,50 (18) 73,40 (23) 56,13 (14) 45,20 (23) 174,73 (22) 355,23 (22)
Alicia Mey STA   89,50 (19) 60,00 (23) 149,50 (23) 76,50 (22) 36,80 (23) 56,00 (16) 169,30 (23) 318,80 (23)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 - gero meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
weibliche Jugend A   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Luisa Friedrichs AUR   97,00 (17) 124,50 (5) 221,50 (10) 131,10 (1) 94,80 (1) 112,00 (1) 337,90 (1) 559,40 (1)
Birte Frerichs WTM   125,50 (7) 201,00 (1) 326,50 (1) 102,10 (15) 60,13 (16) 57,70 (16) 219,93 (12) 546,43 (2)
Imke Buss NOR   109,50 (12) 153,00 (2) 262,50 (4) 114,20 (6) 83,07 (2) 75,90 (3) 273,17 (2) 535,67 (3)
Hannah Janßen AUR   134,00 (4) 111,00 (8) 245,00 (5) 117,80 (3) 73,60 (5) 81,40 (2) 272,80 (3) 517,80 (4)
Mona Haase AMM   174,00 (1) 100,50 (12) 274,50 (2) 115,60 (4) 55,73 (20) 70,30 (6) 241,63 (9) 516,13 (5)
Kyra Gröne AMM   131,50 (5) 108,50 (9) 240,00 (7) 123,40 (2) 63,47 (11) 62,90 (9) 249,77 (5) 489,77 (6)
Rika Voß ESE   112,50 (11) 130,50 (4) 243,00 (6) 105,80 (11) 66,67 (9) 73,60 (5) 246,07 (7) 489,07 (7)
Daniela Saathoff NOR   135,50 (3) 100,00 (13) 235,50 (8) 115,10 (5) 74,80 (4) 53,50 (19) 243,40 (8) 478,90 (8)
Lena Harms WTM   116,00 (8) 148,50 (3) 264,50 (3) 92,80 (20) 54,53 (21) 57,90 (15) 205,23 (21) 469,73 (9)
Chaline Gau ESE   98,50 (15) 120,00 (7) 218,50 (11) 109,50 (9) 69,47 (7) 67,60 (7) 246,57 (6) 465,07 (10)
Alexandra Oertel FRW   128,50 (6) 97,00 (15) 225,50 (9) 91,00 (22) 60,40 (15) 63,10 (8) 214,50 (17) 440,00 (11)
Yvonne Eilers FRI   137,50 (2) 79,00 (23) 216,50 (13) 102,10 (15) 69,47 (7) 44,40 (23) 215,97 (15) 432,47 (12)
Lisa Mühlan BUT   115,50 (9) 92,50 (18) 208,00 (14) 103,10 (13) 59,60 (18) 60,70 (11) 223,40 (11) 431,40 (13)
Sabrina Ulferts NOR   113,00 (10) 93,00 (16) 206,00 (15) 106,30 (10) 60,67 (14) 52,80 (20) 219,77 (13) 425,77 (14)
Lisa Klaaßen AUR   95,50 (18) 87,50 (20) 183,00 (19) 105,10 (12) 75,87 (3) 56,20 (18) 237,17 (10) 420,17 (15)
Svenja Girnus BUT   93,50 (19) 123,50 (6) 217,00 (12) 112,70 (7) 31,73 (24) 58,20 (14) 202,63 (23) 419,63 (16)
Marina de Buhr ESE   100,50 (14) 101,50 (10) 202,00 (16) 102,80 (14) 53,07 (23) 59,30 (13) 215,17 (16) 417,17 (17)
Carina Tönjes FRW   101,00 (13) 93,00 (16) 194,00 (17) 97,80 (18) 62,53 (13) 49,50 (22) 209,83 (20) 403,83 (18)
Annika Friedrichs WTM   98,50 (15) 92,00 (19) 190,50 (18) 102,00 (17) 54,40 (22) 56,30 (17) 212,70 (18) 403,20 (19)
Lena Mühlan BUT   73,00 (23) 68,50 (24) 141,50 (24) 110,80 (8) 73,20 (6) 75,40 (4) 259,40 (4) 400,90 (20)
Anna-Lena Walters JEV   84,00 (20) 98,00 (14) 182,00 (20) 91,20 (21) 57,33 (19) 62,30 (10) 210,83 (19) 392,83 (21)
Tomma Martens STA   78,50 (21) 87,50 (20) 166,00 (22) 96,00 (19) 63,47 (11) 60,20 (12) 219,67 (14) 385,67 (22)
Anja Heyne FRW   66,50 (24) 101,00 (11) 167,50 (21) 88,10 (23) 65,33 (10) 49,60 (21) 203,03 (22) 370,53 (23)
Marlen Kötter JEV   74,00 (22) 86,50 (22) 160,50 (23) 76,10 (24) 59,87 (17) 44,00 (24) 179,97 (24) 340,47 (24)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 - gero meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
Frauen I   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Anke Klöpper NOR   135,50 (6) 140,50 (6) 276,00 (4) 138,70 (4) 113,73 (3) 91,70 (7) 344,13 (3) 620,13 (1)
Tanja de Vries AUR   105,00 (30) 206,50 (1) 311,50 (1) 114,70 (34) 91,60 (17) 80,40 (17) 286,70 (21) 598,20 (2)
Anke Redelfs ESE   122,50 (16) 133,00 (15) 255,50 (10) 132,40 (11) 100,13 (7) 101,90 (3) 334,43 (6) 589,93 (3)
Meike de Vries NOR   123,00 (14) 133,50 (12) 256,50 (9) 148,70 (1) 93,33 (14) 83,70 (12) 325,73 (8) 582,23 (4)
Ann-Christin Peters WTM   116,00 (21) 106,50 (35) 222,50 (26) 136,60 (7) 101,07 (5) 119,30 (1) 356,97 (1) 579,47 (5)
Bianca Blum NOR   104,00 (31) 120,50 (23) 224,50 (24) 148,30 (2) 123,07 (1) 83,30 (14) 354,67 (2) 579,17 (6)
Fenja Frerichs WTM   147,00 (1) 133,50 (12) 280,50 (3) 129,30 (14) 80,00 (26) 82,20 (15) 291,50 (17) 572,00 (7)
Silke Schonlau WTM   130,00 (8) 97,50 (39) 227,50 (23) 136,30 (8) 96,93 (11) 103,80 (2) 337,03 (4) 564,53 (8)
Andrea Blonn NOR   93,50 (40) 144,50 (3) 238,00 (18) 132,30 (12) 102,13 (4) 91,90 (6) 326,33 (7) 564,33 (9)
Sandra Faß WAT   107,00 (27) 179,50 (2) 286,50 (2) 113,20 (35) 87,47 (22) 71,40 (25) 272,07 (29) 558,57 (10)
Antje Wulff STA   126,00 (11) 136,50 (9) 262,50 (8) 121,40 (24) 89,07 (19) 85,00 (10) 295,47 (14) 557,97 (11)
Sabine Otten ESE   131,50 (7) 138,00 (8) 269,50 (6) 122,90 (22) 99,20 (8) 62,50 (34) 284,60 (22) 554,10 (12)
Katrin Hölscher AUR   113,00 (24) 134,50 (10) 247,50 (14) 139,80 (3) 85,73 (23) 78,10 (19) 303,63 (11) 551,13 (13)
Astrid Hinrichs FRW   130,00 (8) 107,50 (33) 237,50 (20) 137,90 (5) 87,87 (20) 83,50 (13) 309,27 (9) 546,77 (14)
Angela Eggers FRW   123,00 (14) 116,50 (27) 239,50 (17) 126,30 (17) 92,93 (15) 87,50 (8) 306,73 (10) 546,23 (15)
Meike Carls AUR   136,50 (5) 126,50 (18) 263,00 (7) 132,50 (10) 69,87 (34) 78,40 (18) 280,77 (24) 543,77 (16)
Carina Ihben NOR   125,50 (12) 118,00 (24) 243,50 (15) 123,00 (21) 101,07 (5) 71,50 (23) 295,57 (13) 539,07 (17)
Wiebke Schröder AMM   129,50 (10) 74,50 (46) 204,00 (38) 122,90 (22) 117,47 (2) 94,20 (4) 334,57 (5) 538,57 (18)
Mareike Tielemann FRW   124,00 (13) 117,00 (26) 241,00 (16) 128,20 (15) 80,13 (25) 84,00 (11) 292,33 (16) 533,33 (19)
Gesa Schröder AMM   109,00 (26) 121,50 (22) 230,50 (22) 104,60 (41) 92,00 (16) 85,10 (9) 281,70 (23) 512,20 (20)
Kerstin Assing FRW   102,50 (33) 117,50 (25) 220,00 (32) 137,80 (6) 77,87 (28) 71,50 (23) 287,17 (19) 507,17 (21)
Andrea Wolken JEV   141,00 (2) 134,00 (11) 275,00 (5) 114,80 (33) 58,80 (40) 58,30 (39) 231,90 (39) 506,90 (22)
Tanja Blonn NOR   122,50 (16) 82,50 (44) 205,00 (37) 134,90 (9) 98,80 (9) 66,80 (31) 300,50 (12) 505,50 (23)
Marlies Janssen WTM   115,00 (22) 133,50 (12) 248,50 (13) 123,80 (20) 72,40 (32) 59,40 (36) 255,60 (33) 504,10 (24)
Katarina Janßen AUR   97,50 (37) 123,00 (20) 220,50 (31) 130,80 (13) 68,00 (37) 80,60 (16) 279,40 (26) 499,90 (25)
Simone Emken ESE   91,50 (42) 109,50 (32) 201,00 (40) 128,20 (15) 97,47 (10) 69,20 (30) 294,87 (15) 495,87 (26)
Kerstin Janssen AUR   74,50 (45) 141,00 (5) 215,50 (33) 124,40 (19) 87,87 (20) 63,50 (32) 275,77 (28) 491,27 (27)
Manuela Guerrera-Ruis BUT   100,00 (34) 122,50 (21) 222,50 (26) 116,20 (28) 95,33 (12) 56,90 (40) 268,43 (30) 490,93 (28)
Jutta Pargmann BUT   140,50 (3) 114,00 (29) 254,50 (11) 115,50 (31) 65,07 (38) 51,70 (42) 232,27 (38) 486,77 (29)
Sarah Bruns BUT   100,00 (34) 94,00 (40) 194,00 (43) 119,90 (26) 74,00 (31) 93,20 (5) 287,10 (20) 481,10 (30)
Silvia Ukena AUR   105,50 (29) 116,50 (27) 222,00 (29) 117,30 (27) 71,73 (33) 69,40 (29) 258,43 (31) 480,43 (31)
Maike Wichmann JEV   110,00 (25) 141,50 (4) 251,50 (12) 104,00 (42) 76,27 (29) 48,50 (44) 228,77 (40) 480,27 (32)
Vanessa Müller BUT   106,00 (28) 126,00 (19) 232,00 (21) 112,10 (36) 75,20 (30) 59,70 (35) 247,00 (36) 479,00 (33)
Sandra Onken BUT   113,50 (23) 86,00 (43) 199,50 (42) 126,00 (18) 82,40 (24) 69,80 (27) 278,20 (27) 477,70 (34)
Kathrin Goldenstein ESE   138,00 (4) 77,50 (45) 215,50 (33) 110,70 (38) 68,80 (35) 77,90 (20) 257,40 (32) 472,90 (35)
Svenja Andreeßen ESE   93,50 (40) 127,50 (17) 221,00 (30) 106,90 (39) 68,27 (36) 76,60 (22) 251,77 (34) 472,77 (36)
Stefanie Eiting AMM   99,00 (36) 139,00 (7) 238,00 (18) 116,10 (29) 58,80 (40) 59,30 (37) 234,20 (37) 472,20 (37)
Marion Bents ESE   69,00 (46) 112,50 (31) 181,50 (46) 121,40 (24) 91,33 (18) 76,70 (21) 289,43 (18) 470,93 (38)
Sarah Hochheiden BUT   94,00 (39) 128,50 (16) 222,50 (26) 106,60 (40) 78,67 (27) 63,10 (33) 248,37 (35) 470,87 (39)
Leentje Eggers FRW   69,00 (46) 113,00 (30) 182,00 (45) 116,00 (30) 94,00 (13) 70,30 (26) 280,30 (25) 462,30 (40)
Alma Janssen WTM   117,50 (20) 106,50 (35) 224,00 (25) 111,50 (37) 54,13 (43) 41,70 (46) 207,33 (43) 431,33 (41)
Ivonne Cordemann AMM   122,50 (16) 88,00 (42) 210,50 (36) 115,20 (32) 31,07 (47) 69,60 (28) 215,87 (42) 426,37 (42)
Frauke Hillers WTM   122,00 (19) 92,00 (41) 214,00 (35) 93,30 (46) 62,67 (39) 49,00 (43) 204,97 (44) 418,97 (43)
Anja Cordemann AMM   97,50 (37) 102,50 (37) 200,00 (41) 100,10 (43) 58,67 (42) 59,00 (38) 217,77 (41) 417,77 (44)
Antje Hinrichs AMM   103,50 (32) 98,50 (38) 202,00 (39) 95,90 (45) 51,20 (44) 52,50 (41) 199,60 (45) 401,60 (45)
Tanja Wichmann JEV   77,50 (44) 107,50 (33) 185,00 (44) 98,30 (44) 36,13 (46) 41,00 (47) 175,43 (47) 360,43 (46)
Kerstin Röben FRW   86,50 (43) 74,00 (47) 160,50 (47) 86,80 (47) 49,60 (45) 43,80 (45) 180,20 (46) 340,70 (47)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 - gero meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
Frauen II   Endstand
    Holz Gummi Straße   Weide Schleuderb. Kloot Feld gesamt
Insa Weets ESE   111,00 (9) 146,00 (1) 257,00 (1) 126,60 (1) 77,60 (1) 78,90 (1) 283,10 (1) 540,10 (1)
Angela Koskowski NOR   133,50 (1) 116,50 (9) 250,00 (3) 117,50 (3) 76,93 (2) 63,40 (5) 257,83 (2) 507,83 (2)
Jutta Redenius AUR   109,50 (13) 136,00 (3) 245,50 (4) 107,50 (6) 69,33 (6) 57,30 (9) 234,13 (4) 479,63 (3)
Ingrid Evers NOR   121,00 (7) 124,00 (4) 245,00 (6) 94,80 (14) 74,53 (3) 58,80 (6) 228,13 (7) 473,13 (4)
Anne Kau ESE   127,50 (3) 118,00 (6) 245,50 (4) 107,80 (5) 65,07 (10) 46,20 (17) 219,07 (10) 464,57 (5)
Monika Heiken AUR   125,00 (5) 103,50 (17) 228,50 (9) 103,90 (7) 71,87 (4) 57,90 (7) 233,67 (5) 462,17 (6)
Marion Meischen BUT   108,00 (15) 114,50 (13) 222,50 (12) 108,10 (4) 63,20 (12) 66,60 (2) 237,90 (3) 460,40 (7)
Marianne Menssen WTM   110,00 (10) 142,00 (2) 252,00 (2) 96,10 (12) 62,27 (13) 45,10 (18) 203,47 (14) 455,47 (8)
Elfriede Berends AUR   122,50 (6) 112,50 (14) 235,00 (7) 98,40 (11) 65,07 (10) 43,80 (19) 207,27 (11) 442,27 (9)
Karin Ledebuhr STA   112,50 (8) 98,50 (20) 211,00 (15) 119,40 (2) 42,53 (20) 63,50 (4) 225,43 (8) 436,43 (10)
Gesine Jacobs ESE   101,00 (16) 107,00 (15) 208,00 (17) 95,70 (13) 65,33 (9) 63,70 (3) 224,73 (9) 432,73 (11)
Inge Held JEV   109,50 (13) 115,50 (10) 225,00 (11) 99,20 (10) 55,07 (15) 51,10 (11) 205,37 (13) 430,37 (12)
Elke Kruse-Osterthun FRW   94,50 (19) 105,00 (16) 199,50 (20) 102,60 (8) 68,13 (8) 57,80 (8) 228,53 (6) 428,03 (13)
Mathilde Pauls NOR   100,00 (17) 117,00 (8) 217,00 (14) 88,50 (16) 68,40 (7) 42,50 (20) 199,40 (16) 416,40 (14)
Elke Säfken AMM   95,50 (18) 115,00 (11) 210,50 (16) 100,00 (9) 53,73 (17) 46,70 (16) 200,43 (15) 410,93 (15)
