Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
weibliche Jugend D Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Melina Mülder ESE wJug  D 465,47 (1) 109 105 107,00 128 122 125,00 46,00 42,00 88,40 30,60 28,40 78,67 35,90 30,50 66,40
Julia Heiken AUR wJug  D 449,53 (2) 120 84 102,00 120 114 117,00 48,00 48,00 96,20 26,60 25,70 69,73 32,80 31,80 64,60
Jasmina Doolmann NOR wJug  D 422,27 (3) 120 113 116,50 110 89 99,50 52,00 50,00 101,50 19,50 17,30 49,07 28,40 27,30 55,70
Gina-Marie Fleßner ESE wJug  D 408,27 (4) 103 81 92,00 119 98 108,50 49,00 49,00 97,00 21,00 16,40 49,87 30,50 30,40 60,90
Gesa Wempen FRW wJug  D 407,50 (5) 94 92 93,00 130 105 117,50 40,00 38,00 78,10 23,60 22,60 61,60 28,70 28,60 57,30
Stefanie Seeberg NOR wJug  D 406,37 (6) 113 101 107,00 103 68 85,50 44,00 44,00 87,70 26,00 17,40 57,87 35,90 32,40 68,30
Lena Reemts WTM wJug  D 397,37 (7) 103 102 102,50 124 92 108,00 42,00 40,00 81,60 19,10 18,60 50,27 27,50 27,50 55,00
Lene Gerjets FRI wJug  D 395,60 (8) 108 93 100,50 128 84 106,00 41,00 39,00 79,70 22,60 14,60 49,60 33,90 25,90 59,80
Johanne Bakker WTM wJug  D 394,43 (9) 107 98 102,50 98 67 82,50 51,00 47,00 97,20 21,70 20,10 55,73 28,40 28,10 56,50
Tomke Harms WTM wJug  D 390,53 (10) 114 92 103,00 128 107 117,50 40,00 38,00 77,40 17,10 16,30 44,53 24,80 23,30 48,10
Mareike Folkens BUT wJug  D 389,30 (11) 91 83 87,00 117 71 94,00 46,00 42,00 88,40 19,70 18,70 51,20 34,40 34,30 68,70
Merle Wiemken ESE wJug  D 389,13 (12) 98 81 89,50 112 61 86,50 47,00 46,00 92,50 24,80 23,60 64,53 29,40 26,70 56,10
Inka Feldmann NOR wJug  D 368,73 (13) 101 88 94,50 85 59 72,00 49,00 48,00 97,00 21,80 20,90 56,93 24,30 24,00 48,30
Sina Hollens BUT wJug  D 364,17 (14) 89 83 86,00 192 70 131,00 36,00 32,00 68,50 16,00 15,70 42,27 19,40 17,00 36,40
Nadine Hinderks AUR wJug  D 358,27 (15) 95 58 76,50 95 77 86,00 50,00 45,00 94,60 23,20 19,90 57,47 25,90 17,80 43,70
Jule Bödecker AMM wJug  D 354,37 (16) 66 53 59,50 173 107 140,00 38,00 32,00 69,30 20,20 15,70 47,87 22,30 15,40 37,70
Marie Kilian BUT wJug  D 353,97 (17) 100 93 96,50 56 54 55,00 45,00 41,00 86,00 22,60 22,30 59,87 29,30 27,30 56,60
Jana Gerdes FRI wJug  D 350,63 (18) 106 94 100,00 100 86 93,00 38,00 38,00 75,50 17,20 14,70 42,53 23,10 16,50 39,60
Christine Friedrichs AUR wJug  D 346,03 (19) 108 96 102,00 80 80 80,00 33,00 31,00 64,50 20,20 19,80 53,33 23,60 22,60 46,20
Stella Verver JEV wJug  D 336,43 (20) 98 90 94,00 71 61 66,00 43,00 40,00 82,80 18,70 18,60 49,73 24,00 19,90 43,90
Lena Schüler BUT wJug  D 332,10 (21) 57 48 52,50 108 62 85,00 37,00 36,00 72,60 25,20 22,80 64,00 29,20 28,80 58,00
Natascha Diedrigkeit AMM wJug  D 332,07 (22) 92 88 90,00 108 78 93,00 33,00 31,00 63,80 14,80 14,50 39,07 24,00 22,20 46,20
Femke Cordes WAT wJug  D 311,97 (23) 91 72 81,50 85 76 80,50 37,00 32,00 69,40 18,00 17,00 46,67 17,90 16,00 33,90
Svenja Hedemann AMM wJug  D 290,30 (24) 77 47 62,00 104 62 83,00 34,00 34,00 68,40 21,00 21,00 56,00 16,20 4,70 20,90
Jessica Lindemann WAT wJug  D 282,27 (25) 63 54 58,50 85 47 66,00 36,00 35,00 70,70 21,70 20,80 56,67 16,90 13,50 30,40
Doreen Helmke WAT wJug  D 281,97 (26) 91 57 74,00 79 74 76,50 30,00 29,00 58,60 16,90 14,20 41,47 16,20 15,20 31,40
Rieke Hensel JEV wJug  D 272,17 (27) 92 55 73,50 71 62 66,50 30,00 30,00 59,70 16,50 11,00 36,67 18,80 17,00 35,80
Antje Lange FRW wJug  D 268,03 (28) 63 57 60,00 76 54 65,00 29,00 28,00 57,10 18,80 16,40 46,93 20,60 18,40 39,00
Rieke Schöttler FRI wJug  D 266,80 (29) 59 43 51,00 102 95 98,50 30,00 29,00 58,90 11,90 10,00 29,20 14,80 14,40 29,20
Fenna Schonvogel FRW wJug  D 264,47 (30) 59 58 58,50 59 58 58,50 32,00 32,00 63,80 15,80 15,30 41,47 21,40 20,80 42,20
Michelle Schweppe JEV wJug  D 234,13 (31) 77 58 67,50 68 38 53,00 23,00 23,00 46,20 12,50 11,30 31,73 17,90 17,80 35,70
Lea Klockgether STA wJug  D 228,40 (32) 42 32 37,00 64 53 58,50 33,00 31,00 63,80 17,30 10,90 37,60 16,10 15,40 31,50
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
weibliche Jugend C Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Fine Ferenz FRW wJug  C 479,97 (1) 124 112 118,00 145 128 136,50 53,00 48,00 101,20 26,00 24,60 67,47 29,70 27,10 56,80
Ann-Christin Eilts WTM wJug  C 472,17 (2) 142 134 138,00 105 87 96,00 50,00 50,00 99,10 26,70 24,80 68,67 35,90 34,50 70,40
Anna-Lena Jakobs ESE wJug  C 469,27 (3) 98 85 91,50 126 120 123,00 56,00 55,00 110,90 31,50 27,20 78,27 38,30 27,30 65,60
Nantke Gerdes ESE wJug  C 466,23 (4) 109 89 99,00 120 57 88,50 51,00 49,00 99,40 35,70 35,20 94,53 43,80 41,00 84,80
Annika Frerichs NOR wJug  C 458,90 (5) 130 113 121,50 83 77 80,00 54,00 53,00 106,60 31,50 30,90 83,20 34,50 33,10 67,60
Lisa Alts NOR wJug  C 455,93 (6) 137 130 133,50 88 86 87,00 56,00 54,00 109,90 31,30 10,50 55,73 35,10 34,70 69,80
Tomke Ubben AUR wJug  C 452,10 (7) 120 97 108,50 122 122 122,00 53,00 50,00 103,10 23,80 23,30 62,80 28,80 26,90 55,70
Neele Frömming ESE wJug  C 429,87 (8) 109 84 96,50 137 124 130,50 38,00 38,00 75,80 27,40 25,00 69,87 30,20 27,00 57,20
Lea Behrends FRI wJug  C 423,93 (9) 84 84 84,00 130 125 127,50 52,00 50,00 101,80 22,90 22,80 60,93 25,40 24,30 49,70
Rieke Schmidt NOR wJug  C 423,00 (10) 109 92 100,50 125 107 116,00 48,00 47,00 94,40 23,20 22,10 60,40 26,10 25,60 51,70
Neele Eilts WTM wJug  C 419,93 (11) 114 90 102,00 110 109 109,50 46,00 46,00 92,40 22,40 21,20 58,13 30,00 27,90 57,90
Vanessa Bohlen AUR wJug  C 417,23 (12) 120 100 110,00 120 102 111,00 48,00 43,00 90,90 20,40 17,20 50,13 27,60 27,60 55,20
Natascha Micheel BUT wJug  C 416,17 (13) 120 106 113,00 107 65 86,00 50,00 45,00 94,20 19,90 16,60 48,67 37,50 36,80 74,30
Sarah Aukes AMM wJug  C 414,77 (14) 110 82 96,00 122 121 121,50 46,00 46,00 92,50 24,00 10,70 46,27 29,40 29,10 58,50
Dana Hayen AUR wJug  C 410,80 (15) 109 108 108,50 98 64 81,00 49,00 48,00 96,40 25,60 24,50 66,80 29,90 28,20 58,10
Vanesse Meyerjürgens AMM wJug  C 407,50 (16) 93 86 89,50 99 65 82,00 49,00 49,00 98,00 29,60 28,60 77,60 30,80 29,60 60,40
Wiebke Lenz JEV wJug  C 404,27 (17) 106 105 105,50 99 94 96,50 46,00 46,00 92,60 22,50 15,20 50,27 33,10 26,30 59,40
Jaane Bohlken FRW wJug  C 400,17 (18) 98 74 86,00 113 94 103,50 48,00 43,00 90,70 26,40 26,00 69,87 26,10 24,00 50,10
Katharina-Sophia Kohl WTM wJug  C 397,90 (19) 113 53 83,00 107 78 92,50 51,00 51,00 101,80 24,40 21,80 61,60 32,50 26,50 59,00
Hannah Müller FRI wJug  C 389,47 (20) 94 49 71,50 124 120 122,00 49,00 40,00 88,80 20,60 18,30 51,87 29,70 25,60 55,30
Simke Wiemer STA wJug  C 389,23 (21) 134 88 111,00 72 66 69,00 47,00 41,00 88,60 28,10 26,00 72,13 25,70 22,80 48,50
Annalena Rosenboom JEV wJug  C 383,67 (22) 101 83 92,00 93 88 90,50 49,00 41,00 89,80 22,50 22,40 59,87 27,70 23,80 51,50
Neele Bruns BUT wJug  C 383,30 (23) 112 53 82,50 85 63 74,00 44,00 43,00 86,70 27,70 26,00 71,60 34,90 33,60 68,50
Mareike Bödecker AMM wJug  C 374,90 (24) 90 83 86,50 82 63 72,50 49,00 47,00 95,70 24,80 22,00 62,40 29,30 28,50 57,80
Chantal Bohlen FRW wJug  C 372,07 (25) 90 90 90,00 80 76 78,00 50,00 49,00 98,00 24,40 21,40 61,07 22,50 22,50 45,00
Elin Wefer STA wJug  C 363,67 (26) 106 78 92,00 95 84 89,50 41,00 38,00 79,40 24,30 15,80 53,47 25,40 23,90 49,30
Anna Scherf JEV wJug  C 350,63 (27) 100 62 81,00 109 95 102,00 43,00 37,00 80,50 16,30 16,20 43,33 23,50 20,30 43,80
Annika Weber FRI wJug  C 346,37 (28) 95 60 77,50 108 98 103,00 40,00 32,00 72,20 19,30 18,70 50,67 23,20 19,80 43,00
Janne Harms WAT wJug  C 312,30 (29) 84 34 59,00 100 60 80,00 42,00 32,00 74,00 20,60 19,90 54,00 22,90 22,40 45,30
Lea-Christin Engelmann WAT wJug  C 242,03 (30) 82 31 56,50 82 80 81,00 24,00 22,00 46,10 13,90 10,50 32,53 13,00 12,90 25,90
 
Kreiswertung C+D / weibliche Jugend Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
VIII Esens ESE 2.270,47 (1) 486,00 (4) 575,50 (1) 488,20 (2) 385,87 (1) 334,90 (1)
IX Norden NOR 2.183,63 (2) 579,00 (1) 468,00 (8) 509,40 (1) 314,13 (2) 313,10 (3)
VII Wittmund WTM 2.136,80 (3) 548,00 (2) 523,50 (3) 472,10 (4) 294,40 (6) 298,80 (4)
XI Aurich AUR 2.119,13 (4) 531,00 (3) 517,00 (5) 481,20 (3) 310,13 (3) 279,80 (5)
I Butjadingen BUT 1.984,34 (5) 465,00 (5) 470,00 (7) 427,90 (6) 295,34 (5) 326,10 (2)
X Fries. Wehde FRW 1.937,64 (6) 447,00 (6) 500,50 (6) 431,80 (5) 306,94 (4) 251,40 (7)
III Ammerland AMM 1.918,14 (7) 424,00 (9) 519,50 (4) 423,90 (7) 290,14 (7) 260,60 (6)
V Friedeburg FRI 1.911,50 (8) 433,50 (8) 557,00 (2) 418,00 (8) 255,60 (8) 247,40 (8)
VI Jeverland JEV 1.747,17 (9) 446,00 (7) 421,50 (9) 405,40 (9) 239,87 (9) 234,40 (9)
IV Waterkant WAT 1.430,54 (10) 329,50 (10) 384,00 (10) 318,80 (10) 231,34 (10) 166,90 (10)
II Stadland STA 981,30 (11) 240,00 (11) 217,00 (11) 231,80 (11) 163,20 (11) 129,30 (11)
XII Wilhelmshaven WHV 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)
XIII Leer LER 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
weibliche Jugend B Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Natascha Schwitters NOR wJug  B 550,20 (1) 113 63 88,00 180 171 175,50 62,00 62,00 123,90 30,50 29,50 80,00 42,00 40,80 82,80
Carina Weihrauch AUR wJug  B 541,60 (2) 131 105 118,00 176 133 154,50 62,00 57,00 119,00 30,40 27,20 76,80 39,50 33,80 73,30
Lena Stulke FRW wJug  B 540,37 (3) 142 138 140,00 113 108 110,50 66,00 65,00 130,70 27,40 27,10 72,67 43,90 42,60 86,50
Julia Allgeier WTM wJug  B 535,77 (4) 124 118 121,00 175 130 152,50 60,00 55,00 114,80 31,00 25,30 75,07 37,40 35,00 72,40
Anneke Peters AUR wJug  B 521,93 (5) 122 117 119,50 141 93 117,00 69,00 65,00 133,10 30,00 29,80 79,73 36,80 35,80 72,60
Kristina Wagner WTM wJug  B 462,87 (6) 107 94 100,50 138 113 125,50 56,00 55,00 110,20 23,10 18,50 55,47 35,80 35,40 71,20
Merle Friedrichs AUR wJug  B 460,33 (7) 115 93 104,00 122 106 114,00 63,00 62,00 124,90 26,00 23,60 66,13 28,10 23,20 51,30
Jana Rodenbäck NOR wJug  B 458,73 (8) 116 86 101,00 107 106 106,50 60,00 59,00 119,30 27,50 23,30 67,73 32,30 31,90 64,20
Maren v. Ohlen AMM wJug  B 455,30 (9) 165 123 144,00 107 77 92,00 55,00 54,00 108,70 19,70 17,50 49,60 31,10 29,90 61,00
Carina Janssen NOR wJug  B 452,93 (10) 117 85 101,00 130 89 109,50 55,00 53,00 107,60 26,70 25,60 69,73 33,50 31,60 65,10
Saskia Reimers BUT wJug  B 443,73 (11) 103 102 102,50 122 115 118,50 52,00 51,00 102,80 24,00 15,10 52,13 34,40 33,40 67,80
Nane Stoffers BUT wJug  B 435,77 (12) 100 73 86,50 113 65 89,00 57,00 52,00 109,30 32,70 25,10 77,07 38,80 35,10 73,90
Wiebke Peters WTM wJug  B 429,17 (13) 103 93 98,00 98 88 93,00 56,00 55,00 110,30 26,80 26,80 71,47 28,60 27,80 56,40
Jana Schonvogel FRW wJug  B 418,87 (14) 102 86 94,00 107 98 102,50 50,00 50,00 100,20 22,60 20,20 57,07 33,10 32,00 65,10
Jessica Reents ESE wJug  B 416,37 (15) 101 98 99,50 113 76 94,50 55,00 54,00 108,80 25,50 11,60 49,47 36,00 28,10 64,10
Anna Ahlrichs ESE wJug  B 412,10 (16) 101 90 95,50 108 64 86,00 56,00 54,00 109,80 23,00 22,30 60,40 32,00 28,40 60,40
Juliane Kau ESE wJug  B 403,60 (17) 120 88 104,00 131 73 102,00 57,00 47,00 103,60 18,90 16,80 47,60 23,20 23,20 46,40
Carina Sieger AMM wJug  B 402,83 (18) 119 86 102,50 121 121 121,00 44,00 42,00 86,00 17,30 16,70 45,33 24,20 23,80 48,00
Anna-Maria Renken FRW wJug  B 386,23 (19) 100 94 97,00 80 61 70,50 49,00 48,00 96,90 28,60 25,80 72,53 25,00 24,30 49,30
Anna Winter AMM wJug  B 362,30 (20) 85 79 82,00 77 65 71,00 54,00 46,00 99,40 21,60 19,80 55,20 28,70 26,00 54,70
Natalie v. Lienen STA wJug  B 359,87 (21) 102 80 91,00 85 76 80,50 44,00 40,00 83,30 21,60 18,50 53,47 26,00 25,60 51,60
Sabrina Specht JEV wJug  B 355,23 (22) 84 78 81,00 100 99 99,50 38,00 35,00 73,40 21,40 20,70 56,13 25,20 20,00 45,20
Alicia Mey STA wJug  B 318,80 (23) 91 88 89,50 63 57 60,00 38,00 38,00 76,50 23,60 4,00 36,80 29,90 26,10 56,00
 
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
weibliche Jugend A Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Luisa Friedrichs AUR wJug  A 559,40 (1) 117 77 97,00 131 118 124,50 68,00 63,00 131,10 36,40 34,70 94,80 56,40 55,60 112,00
Birte Frerichs WTM wJug  A 546,43 (2) 146 105 125,50 233 169 201,00 51,00 51,00 102,10 24,60 20,50 60,13 31,50 26,20 57,70
Imke Buss NOR wJug  A 535,67 (3) 139 80 109,50 180 126 153,00 60,00 55,00 114,20 32,40 29,90 83,07 39,40 36,50 75,90
Hannah Janßen AUR wJug  A 517,80 (4) 139 129 134,00 127 95 111,00 60,00 58,00 117,80 27,90 27,30 73,60 41,20 40,20 81,40
Mona Haase AMM wJug  A 516,13 (5) 197 151 174,00 113 88 100,50 59,00 57,00 115,60 25,40 16,40 55,73 35,30 35,00 70,30
Kyra Gröne AMM wJug  A 489,77 (6) 156 107 131,50 114 103 108,50 63,00 61,00 123,40 24,20 23,40 63,47 36,90 26,00 62,90
Rika Voß ESE wJug  A 489,07 (7) 129 96 112,50 142 119 130,50 55,00 51,00 105,80 25,10 24,90 66,67 37,60 36,00 73,60
Daniela Saathoff NOR wJug  A 478,90 (8) 156 115 135,50 101 99 100,00 59,00 56,00 115,10 29,70 26,40 74,80 28,20 25,30 53,50
Lena Harms WTM wJug  A 469,73 (9) 131 101 116,00 177 120 148,50 46,00 46,00 92,80 22,80 18,10 54,53 29,30 28,60 57,90
Chaline Gau ESE wJug  A 465,07 (10) 105 92 98,50 176 64 120,00 56,00 54,00 109,50 27,40 24,70 69,47 34,40 33,20 67,60
Alexandra Oertel FRW wJug  A 440,00 (11) 137 120 128,50 108 86 97,00 46,00 45,00 91,00 23,40 21,90 60,40 31,60 31,50 63,10
Yvonne Eilers FRI wJug  A 432,47 (12) 138 137 137,50 81 77 79,00 51,00 51,00 102,10 26,30 25,80 69,47 26,70 17,70 44,40
Lisa Mühlan BUT wJug  A 431,40 (13) 136 95 115,50 105 80 92,50 53,00 50,00 103,10 25,10 19,60 59,60 30,40 30,30 60,70
Sabrina Ulferts NOR wJug  A 425,77 (14) 131 95 113,00 109 77 93,00 54,00 52,00 106,30 24,30 21,20 60,67 26,50 26,30 52,80
Lisa Klaaßen AUR wJug  A 420,17 (15) 107 84 95,50 94 81 87,50 54,00 51,00 105,10 29,60 27,30 75,87 31,60 24,60 56,20
Svenja Girnus BUT wJug  A 419,63 (16) 98 89 93,50 124 123 123,50 58,00 54,00 112,70 12,40 11,40 31,73 29,30 28,90 58,20
Marina de Buhr ESE wJug  A 417,17 (17) 115 86 100,50 135 68 101,50 51,00 51,00 102,80 23,20 16,60 53,07 30,00 29,30 59,30
Carina Tönjes FRW wJug  A 403,83 (18) 102 100 101,00 107 79 93,00 49,00 49,00 97,80 24,90 22,00 62,53 25,10 24,40 49,50
Annika Friedrichs WTM wJug  A 403,20 (19) 99 98 98,50 120 64 92,00 52,00 50,00 102,00 20,50 20,30 54,40 30,70 25,60 56,30
Lena Mühlan BUT wJug  A 400,90 (20) 85 61 73,00 72 65 68,50 56,00 55,00 110,80 27,60 27,30 73,20 38,70 36,70 75,40
Anna-Lena Walters JEV wJug  A 392,83 (21) 84 84 84,00 99 97 98,00 50,00 42,00 91,20 22,40 20,60 57,33 31,80 30,50 62,30
Tomma Martens STA wJug  A 385,67 (22) 90 67 78,50 94 81 87,50 48,00 48,00 96,00 25,10 22,50 63,47 30,60 29,60 60,20
Anja Heyne FRW wJug  A 370,53 (23) 78 55 66,50 102 100 101,00 45,00 43,00 88,10 24,90 24,10 65,33 25,20 24,40 49,60
Marlen Kötter JEV wJug  A 340,47 (24) 81 67 74,00 93 80 86,50 40,00 36,00 76,10 23,80 21,10 59,87 23,20 20,80 44,00
 
Kreiswertung A+B / weibliche Jugend Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
XI Aurich AUR 2.615,70 (1) 572,50 (2) 621,00 (3) 625,90 (1) 400,80 (1) 395,50 (1)
IX Norden NOR 2.501,43 (2) 560,00 (5) 644,50 (2) 580,10 (2) 375,33 (2) 341,50 (2)
VII Wittmund WTM 2.453,67 (3) 561,50 (3) 720,50 (1) 539,40 (3) 316,67 (4) 315,60 (5)
X Fries. Wehde FRW 2.228,36 (4) 560,50 (4) 504,00 (5) 516,60 (7) 333,46 (3) 313,80 (6)
III Ammerland AMM 2.226,33 (5) 634,00 (1) 493,00 (6) 533,10 (6) 269,33 (7) 296,90 (7)
VIII Esens ESE 2.225,08 (6) 515,00 (6) 548,50 (4) 537,50 (5) 299,08 (5) 325,00 (4)
I Butjadingen BUT 2.131,43 (7) 471,00 (7) 492,00 (7) 538,70 (4) 293,73 (6) 336,00 (3)
VI Jeverland JEV 1.088,53 (8) 239,00 (9) 284,00 (8) 240,70 (9) 173,33 (8) 151,50 (9)
II Stadland STA 1.064,34 (9) 259,00 (8) 228,00 (9) 255,80 (8) 153,74 (9) 167,80 (8)
V Friedeburg FRI 432,47 (10) 137,50 (10) 79,00 (10) 102,10 (10) 69,47 (10) 44,40 (10)
IV Waterkant WAT 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)
XII Wilhelmshaven WHV 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)
XIII Leer LER 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (-)
Friesischer Klootschießerverband e.V. © 2011 gerold meischen
Friesischer Mehrkampf 2011  -  03./04.09.2011  -  KV Wilhelmshaven  -  Westerstede/Hollwege friesensport.de-Redaktion
Quelle:  Manfred Fischer
Frauen I Straße / Holz Straße / Gummi Weideboßeln Schleuderball Klootschießen
  Punkte W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt W1 W2 Pkt
Anke Klöpper NOR F I 620,13 (1) 172 99 135,50 149 132 140,50 70,00 69,00 138,70 43,90 41,40 113,73 46,40 45,30 91,70
Tanja de Vries AUR F I 598,20 (2) 137 73 105,00 221 192 206,50 62,00 53,00 114,70 36,50 32,20 91,60 40,30 40,10 80,40
Anke Redelfs ESE F I 589,93 (3) 134 111 122,50 133 133 133,00 67,00 66,00 132,40 38,40 36,70 100,13 53,10 48,80 101,90
Meike de Vries NOR F I 582,23 (4) 128 118 123,00 147 120 133,50 77,00 71,00 148,70 38,40 31,60 93,33 46,00 37,70 83,70
Ann-Christin Peters WTM F I 579,47 (5) 137 95 116,00 117 96 106,50 69,00 68,00 136,60 38,30 37,50 101,07 60,50 58,80 119,30
Bianca Blum NOR F I 579,17 (6) 108 100 104,00 143 98 120,50 75,00 73,00 148,30 46,50 45,80 123,07 43,10 40,20 83,30
Fenja Frerichs WTM F I 572,00 (7) 193 101 147,00 151 116 133,50 65,00 64,00 129,30 31,00 29,00 80,00 42,10 40,10 82,20
Silke Schonlau WTM F I 564,53 (8) 131 129 130,00 110 85 97,50 70,00 66,00 136,30 36,70 36,00 96,93 52,10 51,70 103,80
Andrea Blonn NOR F I 564,33 (9) 101 86 93,50 183 106 144,50 68,00 64,00 132,30 38,80 37,80 102,13 47,00 44,90 91,90
Sandra Faß WAT F I 558,57 (10) 114 100 107,00 214 145 179,50 57,00 56,00 113,20 34,80 30,80 87,47 36,30 35,10 71,40
Antje Wulff STA F I 557,97 (11) 138 114 126,00 139 134 136,50 63,00 59,00 121,40 37,50 29,30 89,07 42,90 42,10 85,00
Sabine Otten ESE F I 554,10 (12) 159 104 131,50 139 137 138,00 63,00 60,00 122,90 38,90 35,50 99,20 37,90 24,60 62,50
Katrin Hölscher AUR F I 551,13 (13) 119 107 113,00 135 134 134,50 70,00 69,00 139,80 32,30 32,00 85,73 41,00 37,10 78,10
Astrid Hinrichs FRW F I 546,77 (14) 160 100 130,00 117 98 107,50 69,00 69,00 137,90 33,20 32,70 87,87 41,90 41,60 83,50
Angela Eggers FRW F I 546,23 (15) 132 114 123,00 121 112 116,50 65,00 61,00 126,30 35,00 34,70 92,93 44,30 43,20 87,50
Meike Carls AUR F I 543,77 (16) 145 128 136,50 132 121 126,50 67,00 65,00 132,50 30,80 21,60 69,87 40,30 38,10 78,40
Carina Ihben NOR F I 539,07 (17) 150 101 125,50 133 103 118,00 65,00 59,00 123,00 38,10 37,70 101,07 36,80 34,70 71,50
Wiebke Schröder AMM F I 538,57 (18) 149 110 129,50 86 63 74,50 63,00 60,00 122,90 44,50 43,60 117,47 47,10 47,10 94,20
Mareike Tielemann FRW F I 533,33 (19) 138 110 124,00 120 114 117,00 64,00 64,00 128,20 31,40 28,70 80,13 42,00 42,00 84,00
Gesa Schröder AMM F I 512,20 (20) 125 93 109,00 126 117 121,50 53,00 52,00 104,60 34,70 34,30 92,00 42,70 42,40 85,10
Kerstin Assing FRW F I 507,17 (21) 131 74 102,50 130 105 117,50 70,00 68,00 137,80 31,10 27,30 77,87 36,00 35,50 71,50
Andrea Wolken JEV F I 506,90 (22) 162 120 141,00 137 131 134,00 59,00 56,00 114,80 23,50 20,60 58,80 30,50 27,80 58,30
Tanja Blonn NOR F I 505,50 (23) 144 101 122,50 84 81 82,50 71,00 64,00 134,90 37,90 36,20 98,80 39,30 27,50 66,80
Marlies Janssen WTM F I 504,10 (24) 143 87 115,00 175 92 133,50 62,00 62,00 123,80 27,40 26,90 72,40 30,80 28,60 59,40
Katarina Janßen AUR F I 499,90 (25) 102 93 97,50 133 113 123,00 66,00 65,00 130,80 25,60 25,40 68,00 40,60 40,00 80,60
Simone Emken ESE F I 495,87 (26) 101 82 91,50 114 105 109,50 68,00 60,00 128,20 37,00 36,10 97,47 35,60 33,60 69,20
Kerstin Janssen AUR F I 491,27 (27) 90 59 74,50 148 134 141,00 64,00 61,00 124,40 33,70 32,20 87,87 32,90 30,60 63,50
Manuela Guerrera-Ruis BUT F I 490,93 (28) 106 94 100,00 127 118 122,50 60,00 56,00 116,20 36,00 35,50 95,33 28,80 28,10 56,90
Jutta Pargmann BUT F I 486,77 (29) 150 131 140,50 128 100 114,00 59,00 56,00 115,50 24,70 24,10 65,07 26,20 25,50 51,70
Sarah Bruns BUT F I 481,10 (30) 101 99 100,00 99 89 94,00 62,00 58,00 119,90 28,20 27,30 74,00 47,70 45,50 93,20
Silvia Ukena AUR F I 480,43 (31) 124 87 105,50 135 98 116,50 60,00 58,00 117,30 29,50 24,30 71,73 35,70 33,70 69,40
Maike Wichmann JEV F I 480,27 (32) 143 77 110,00 172 111 141,50 55,00 49,00 104,00 30,70 26,50 76,27 24,60 23,90 48,50
Vanessa Müller BUT F I 479,00 (33) 108 104 106,00 128 124 126,00 56,00 56,00 112,10 29,90 26,50 75,20 30,30 29,40 59,70
Sandra Onken BUT F I 477,70 (34) 123 104 113,50 98 74 86,00 63,00 63,00 126,00 34,10 27,70 82,40 36,20 33,60 69,80
Kathrin Goldenstein ESE F I 472,90 (35) 145 131 138,00 95 60 77,50 58,00 53,00 110,70 27,40 24,20 68,80 39,40 38,50 77,90
Svenja Andreeßen ESE F I 472,77 (36) 105 82 93,50 136 119 127,50 54,00 53,00 106,90 25,80 25,40 68,27 38,80 37,80 76,60
Stefanie Eiting AMM F I 472,20 (37) 105 93 99,00 152 126 139,00 61,00 56,00 116,10 22,40 21,70 58,80 31,40 27,90 59,30
Marion Bents ESE F I 470,93 (38) 75 63 69,00 127 98 112,50 64,00 58,00 121,40 34,30 34,20 91,33 40,50 36,20 76,70
