Friesischer Klootschießerverband e.V. 
Championstour 2010/2011
- Tagesergebnisse -
1 25.09.2010     2 11.12.2010   3 05.02.2011   4 05.03.2011   5 09.04.2011   6 16.04.2011   7 30.04.2011   8 10.06.2011   9 - - -   10 - - -  
Langefeld (AUR) - Gummi Kreuzmoor (STA) - Holz W'scheps (AMM) - Gummi Berumbur (NOR) - Holz Spohle (WAT) - Eisen Zetel-Ost. (FRW) - Eisen Berdum (WTM) - Holz Willen (WTM) - Gummi - - - - - - - - - - - - - -
Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer Männer
(1) Weinstock, Harm 1.944 (1) Djuren, Robert 1.513 (1) Fitze, Andreas 1.771 (1) Klingenberg, Ralf 2.069 (1) Rocker, Ralf 1.634 (1) Vogts, Keno 1.671 (1) Rocker, Ralf 2.195 (1) Rocker, Ralf 1.483 (0) Rocker, Ralf 0 (0) Rocker, Ralf 0
(2) Held, Kevin 1.894 (2) Feyen, Henning 1.433 (2) Klingenberg, Ralf 1.687 (2) Rocker, Ralf 1.947 (2) Held, Thorsten 1.564 (2) Djuren, Robert 1.637 (2) Köster, Uwe 1.995 (2) Weinstock, Harm 1.385 (0) Klingenberg, Ralf 0 (0) Klingenberg, Ralf 0
(3) Menßen, Matthias 1.885 (3) Köster, Uwe 1.412 (3) Held, Thorsten 1.680 (3) Gerken, Matthias 1.753 (3) Feyen, Henning 1.526 (3) Feyen, Henning 1.614 (3) Djuren, Robert 1.966 (3) Garrelts, Bernhard 1.360 (0) Djuren, Robert 0 (0) Djuren, Robert 0
(4) Rocker, Ralf 1.873 (4) Klingenberg, Ralf 1.383 (4) Rocker, Ralf 1.675 (4) Walter, Frido 1.741 (4) Klingenberg, Ralf 1.514 (4) Fitze, Andreas 1.600 (4) Walter, Frido 1.961 (4) Feyen, Henning 1.346 (0) Feyen, Henning 0 (0) Feyen, Henning 0
(5) Frerichs, Sven 1.868 (5) Frerichs, Sven 1.382 (5) Held, Kevin 1.587 (5) Dupiczak, Kevin 1.729 (5) Vogts, Keno 1.508 (5) Menßen, Matthias 1.594 (5) Klingenberg, Ralf 1.948 (4) Köster, Uwe 1.346 (0) Held, Thorsten 0 (0) Held, Thorsten 0
(6) Look, Ralf 1.866 (6) Rocker, Ralf 1.360 (6) Menßen, Matthias 1.572 (6) Ubben, Markus 1.711 (6) Karsjens, Hauke 1.461 (6) Held, Thorsten 1.584 (6) Eisenhauer, Stefan 1.946 (6) Menßen, Matthias 1.288 (0) Weinstock, Harm 0 (0) Weinstock, Harm 0
(7) Held, Thorsten 1.849 (7) Weinstock, Harm 1.334 (7) Garrelts, Bernhard 1.565 (7) Frerichs, Sven 1.708 (7) Runge, Manuel 1.412 (7) Gerken, Matthias 1.569 (7) Held, Thorsten 1.847 (7) Coldewey, Marvin 1.243 (0) Menßen, Matthias 0 (0) Menßen, Matthias 0
(8) Stindt, Andreas 1.817 (8) Garrelts, Bernhard 1.324 (8) Dupiczak, Kevin 1.548 (8) Runge, Manuel 1.630 (8) Coldewey, Marvin 1.395 (8) Rahmann, Wilko 1.557 (8) Gerken, Matthias 1.784 (8) Gerken, Matthias 1.242 (0) Köster, Uwe 0 (0) Köster, Uwe 0
(9) Janssen, Holger 1.816 (9) Held, Kevin 1.316 (9) Siefken, Fritz 1.545 (9) Stindt, Andreas 1.609 (9) Djuren, Robert 1.390 (9) Carls, Eike 1.553 (9) Frerichs, Sven 1.731 (9) Fitze, Andreas 1.211 (0) Fitze, Andreas 0 (0) Fitze, Andreas 0
(10) Djuren, Robert 1.809 (10) Eisenhauer, Stefan 1.301 (10) Frerichs, Sven 1.524 (10) Eisenhauer, Stefan 1.602 (10) Ubben, Markus 1.388 (10) Dupiczak, Kevin 1.510 (10) Feyen, Henning 1.729 (10) Djuren, Robert 1.180 (0) Gerken, Matthias 0 (0) Gerken, Matthias 0
(11) Rahmann, Wilko 1.780 (11) Walter, Frido 1.299 (11) Gerken, Matthias 1.523 (11) Fitze, Andreas 1.575 (11) Weinstock, Harm 1.378 (10) Karsjens, Hauke 1.510 (11) Vogts, Keno 1.702 (11) Rahmann, Wilko 1.177 (0) Frerichs, Sven 0 (0) Frerichs, Sven 0
(12) Köster, Uwe 1.773 (12) Gerken, Matthias 1.282 (12) Look, Ralf 1.509 (12) Carls, Eike 1.536 (12) Look, Ralf 1.355 (12) Rocker, Ralf 1.494 (12) Weinstock, Harm 1.669 (12) Held, Thorsten 1.173 (0) Vogts, Keno 0 (0) Vogts, Keno 0
(13) Klingenberg, Ralf 1.772 (13) Fitze, Andreas 1.270 (13) Ubben, Markus 1.463 (13) Look, Ralf 1.532 (13) Frerichs, Sven 1.341 (13) Klingenberg, Ralf 1.486 (13) Dupiczak, Kevin 1.644 (13) Held, Kevin 1.170 (0) Held, Kevin 0 (0) Held, Kevin 0
(14) Garrelts, Bernhard 1.742 (14) Runge, Manuel 1.262 (14) Walter, Frido 1.457 (14) Köster, Uwe 1.527 (14) Rahmann, Wilko 1.334 (14) Look, Ralf 1.447 (14) Siefken, Fritz 1.636 (14) Janssen, Holger 1.128 (0) Garrelts, Bernhard 0 (0) Garrelts, Bernhard 0
(15) Fitze, Andreas 1.694 (15) Vogts, Keno 1.250 (15) Djuren, Robert 1.432 (15) Siefken, Fritz 1.514 (15) Gerken, Matthias 1.317 (15) Siefken, Fritz 1.446 (15) Garrelts, Bernhard 1.629 (15) Walter, Frido 1.122 (0) Walter, Frido 0 (0) Walter, Frido 0
(15) Karsjens, Hauke 1.694 (16) Rahmann, Wilko 1.243 (16) Rahmann, Wilko 1.423 (16) Held, Kevin 1.500 (16) Fitze, Andreas 1.315 (16) Müller, Christoph 1.417 (16) Look, Ralf 1.616 (16) Müller, Christoph 1.109 (0) Dupiczak, Kevin 0 (0) Dupiczak, Kevin 0
(17) Gerken, Matthias 1.691 (17) Carls, Eike 1.238 (17) Weinstock, Harm 1.414 (17) Vogts, Keno 1.429 (16) Carls, Eike 1.315 (16) Wefer, Tim 1.417 (17) Karsjens, Hauke 1.601 (17) Vogts, Keno 1.106 (0) Eisenhauer, Stefan 0 (0) Eisenhauer, Stefan 0
(17) Carls, Eike 1.691 (18) Held, Thorsten 1.231 (18) Eisenhauer, Stefan 1.413 (18) Coldewey, Marvin 1.428 (18) Held, Kevin 1.302 (18) Stindt, Andreas 1.413 (18) Ubben, Markus 1.586 (18) Klingenberg, Ralf 1.083 (0) Coldewey, Marvin 0 (0) Coldewey, Marvin 0
(19) Walter, Frido 1.666 (19) Coldewey, Marvin 1.222 (19) Karsjens, Hauke 1.409 (19) Müller, Christoph 1.413 (19) Dupiczak, Kevin 1.294 (19) Walter, Frido 1.408 (19) Runge, Manuel 1.582 (18) Siefken, Fritz 1.083 (0) Runge, Manuel 0 (0) Runge, Manuel 0
(20) Coldewey, Marvin 1.639 (19) Siefken, Fritz 1.222 (20) Carls, Eike 1.390 (20) Held, Thorsten 1.405 (19) Janssen, Holger 1.294 (20) Weinstock, Harm 1.404 (20) Held, Kevin 1.574 (20) Frerichs, Sven 1.065 (0) Ubben, Markus 0 (0) Ubben, Markus 0
(21) Eisenhauer, Stefan 1.628 (21) Janssen, Holger 1.211 (21) Runge, Manuel 1.340 (21) Menßen, Matthias 1.394 (21) Walter, Frido 1.275 (21) Ubben, Markus 1.397 (21) Fitze, Andreas 1.540 (21) Look, Ralf 1.037 (0) Karsjens, Hauke 0 (0) Karsjens, Hauke 0
(22) Feyen, Henning 1.618 (22) Dupiczak, Kevin 1.202 (22) Stindt, Andreas 1.295 (22) Bödecker, Stefan 1.372 (22) Stindt, Andreas 1.214 (22) Frerichs, Sven 1.356 (22) Carls, Eike 1.527 (22) Carls, Eike 956 (0) Look, Ralf 0 (0) Look, Ralf 0
(23) Siefken, Fritz 1.601 (23) Müller, Christoph 1.175 (23) Coldewey, Marvin 1.278 (23) Janssen, Holger 1.369 (23) Menßen, Matthias 1.188 (23) Coldewey, Marvin 1.349 (23) Janssen, Holger 1.526 (23) Dupiczak, Kevin 931 (0) Rahmann, Wilko 0 (0) Rahmann, Wilko 0
(24) Dupiczak, Kevin 1.590 (24) Look, Ralf 1.123 (24) Janssen, Holger 1.277 (24) Rahmann, Wilko 1.281 (24) Köster, Uwe 1.109 (24) Köster, Uwe 1.345 (24) Menßen, Matthias 1.508 (24) Wefer, Tim 180 (0) Stindt, Andreas 0 (0) Stindt, Andreas 0
(25) Ubben, Markus 1.558 (25) Menßen, Matthias 1.114 (25) Feyen, Henning 1.271 (25) Garrelts, Bernhard 1.194 (25) Siefken, Fritz 1.074 (25) Eisenhauer, Stefan 1.325 (25) Rahmann, Wilko 1.479 (0) Eisenhauer, Stefan 0 (0) Carls, Eike 0 (0) Carls, Eike 0
(26) Runge, Manuel 1.500 (26) Ubben, Markus 1.113 (26) Vogts, Keno 1.192 (0) Djuren, Robert 0 (26) Bödecker, Stefan 1.060 (26) Runge, Manuel 1.299 (26) Müller, Christoph 1.396 (0) Runge, Manuel 0 (0) Siefken, Fritz 0 (0) Siefken, Fritz 0
(27) Müller, Christoph 1.498 (27) Stindt, Andreas 1.099 (0) Köster, Uwe 0 (0) Feyen, Henning 0 (0) Garrelts, Bernhard 0 (27) Janssen, Holger 1.273 (27) Coldewey, Marvin 1.348 (0) Ubben, Markus 0 (0) Janssen, Holger 0 (0) Janssen, Holger 0
(28) Vogts, Keno 1.488 (0) Karsjens, Hauke 0 (0) Müller, Christoph 0 (0) Weinstock, Harm 0 (0) Eisenhauer, Stefan 0 (28) Held, Kevin 1.109 (28) Bödecker, Stefan 1.330 (0) Karsjens, Hauke 0 (0) Müller, Christoph 0 (0) Müller, Christoph 0
(29) Wefer, Tim 1.240 (0) Bödecker, Stefan 0 (0) Bödecker, Stefan 0 (0) Karsjens, Hauke 0 (0) Müller, Christoph 0 (0) Garrelts, Bernhard 0 (0) Stindt, Andreas 0 (0) Stindt, Andreas 0 (0) Bödecker, Stefan 0 (0) Bödecker, Stefan 0
(30) Bödecker, Stefan 1.212 (0) Wefer, Tim 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Bödecker, Stefan 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Bödecker, Stefan 0 (0) Wefer, Tim 0 (0) Wefer, Tim 0
Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen Frauen
(1) Friedrichs, Kerstin 1.825 (1) Frerichs, Fenja 1.324 (1) Frerichs, Fenja 1.268 (1) Davids, Simone 1.582 (1) Blonn, Andrea 1.185 (1) Aden, Petra 1.339 (1) Ihben, Carina 1.700 (1) Frerichs, Fenja 1.128 (0) Frerichs, Fenja 0 (0) Frerichs, Fenja 0
(2) Ihben, Carina 1.796 (2) Hinrichs, Astrid 1.313 (2) Davids, Simone 1.234 (2) Friedrichs, Kerstin 1.514 (2) Büsing, Andrea 1.152 (2) Davids, Simone 1.321 (2) Frerichs, Fenja 1.578 (2) Friedrichs, Kerstin 1.068 (0) Friedrichs, Kerstin 0 (0) Friedrichs, Kerstin 0
(3) Klöpper, Anke 1.795 (3) Assing, Kerstin 1.290 (3) Hinrichs, Astrid 1.200 (3) Assing, Kerstin 1.483 (3) Aden, Petra 1.057 (3) Klöpper, Anke 1.236 (3) Klöpper, Anke 1.535 (3) Hinrichs, Astrid 1.056 (0) Klöpper, Anke 0 (0) Klöpper, Anke 0
(4) Meyer, Maike 1.670 (4) Ihben, Carina 1.236 (4) Klöpper, Anke 1.186 (4) Klöpper, Anke 1.468 (4) Buss, Annika 1.052 (4) Hinrichs, Astrid 1.184 (4) Rohde, Mareike 1.530 (4) Davids, Simone 1.048 (0) Davids, Simone 0 (0) Davids, Simone 0
(4) Kuhlmann, Jasmin 1.670 (5) Friedrichs, Kerstin 1.227 (5) Meppen, Tanja 1.185 (5) Frerichs, Fenja 1.423 (5) Klöpper, Anke 1.046 (5) Assing, Kerstin 1.146 (5) Friedrichs, Kerstin 1.473 (5) Meppen, Tanja 1.029 (0) Hinrichs, Astrid 0 (0) Hinrichs, Astrid 0
(6) Frerichs, Fenja 1.662 (6) Klöpper, Anke 1.184 (6) Friedrichs, Kerstin 1.177 (6) Blonn, Andrea 1.417 (6) Frerichs, Fenja 1.028 (6) Friedrichs, Kerstin 1.092 (6) Gerken, Sandra 1.423 (6) Pollmann, Manuela 1.005 (0) Assing, Kerstin 0 (0) Assing, Kerstin 0
(7) Assing, Kerstin 1.619 (7) Davids, Simone 1.173 (7) Hiljegerdes, Talea 1.146 (7) Ballmann, Kerstin 1.387 (7) Meyer, Maike 1.027 (7) Meyer, Maike 1.088 (7) Pollmann, Manuela 1.419 (7) Assing, Kerstin 950 (0) Ihben, Carina 0 (0) Ihben, Carina 0
(8) Ballmann, Kerstin 1.588 (8) Westdörp, Sandra 1.144 (8) Schmidt, Almuth 1.117 (8) Meppen, Tanja 1.384 (8) Kuhlmann, Jasmin 1.023 (8) Meppen, Tanja 1.047 (8) Davids, Simone 1.381 (8) Meyer, Maike 927 (0) Blonn, Andrea 0 (0) Blonn, Andrea 0
(9) Bollmann, Gesa 1.567 (9) Blonn, Andrea 1.143 (9) Ballmann, Kerstin 1.096 (9) Pollmann, Manuela 1.367 (9) Friedrichs, Kerstin 1.016 (9) Bollmann, Gesa 1.046 (9) Hinrichs, Astrid 1.380 (9) Ballmann, Kerstin 926 (0) Meppen, Tanja 0 (0) Meppen, Tanja 0
(10) Blonn, Andrea 1.565 (10) Pollmann, Manuela 1.135 (10) Assing, Kerstin 1.060 (10) Hinrichs, Astrid 1.322 (10) Davids, Simone 1.004 (10) Blonn, Andrea 1.035 (10) Bollmann, Gesa 1.366 (10) Buss, Annika 920 (0) Meyer, Maike 0 (0) Meyer, Maike 0
(11) Büsing, Andrea 1.563 (11) Gerken, Sandra 1.134 (11) Pupkes, Imke 1.058 (11) Bollmann, Gesa 1.290 (11) Hinrichs, Astrid 968 (11) Frerichs, Fenja 1.004 (11) Meppen, Tanja 1.358 (11) Westdörp, Sandra 919 (0) Aden, Petra 0 (0) Aden, Petra 0
(12) Pupkes, Imke 1.550 (12) Büsing, Andrea 1.127 (12) Buss, Annika 1.055 (11) Westdörp, Sandra 1.290 (12) Bollmann, Gesa 949 (12) Westdörp, Sandra 995 (12) Assing, Kerstin 1.340 (12) Aden, Petra 861 (0) Pollmann, Manuela 0 (0) Pollmann, Manuela 0
(13) Buss, Annika 1.549 (13) Bollmann, Gesa 1.114 (13) Blonn, Andrea 1.035 (13) Lengert, Claudia 1.273 (12) Gerken, Sandra 949 (13) Ballmann, Kerstin 994 (13) Buss, Annika 1.336 (13) Rohde, Mareike 857 (0) Ballmann, Kerstin 0 (0) Ballmann, Kerstin 0
(14) Hinrichs, Astrid 1.547 (14) Rohde, Mareike 1.107 (13) Westdörp, Sandra 1.035 (14) Pupkes, Imke 1.264 (14) Hiljegerdes, Talea 941 (14) Büsing, Andrea 977 (14) Meyer, Maike 1.330 (14) Hiljegerdes, Talea 850 (0) Büsing, Andrea 0 (0) Büsing, Andrea 0
(15) Hiljegerdes, Talea 1.541 (15) Meppen, Tanja 1.104 (15) Pollmann, Manuela 1.011 (15) Gerken, Sandra 1.241 (15) Westdörp, Sandra 940 (15) Kuhlmann, Jasmin 974 (15) Westdörp, Sandra 1.314 (15) Kuhlmann, Jasmin 809 (0) Bollmann, Gesa 0 (0) Bollmann, Gesa 0
(16) Janssen, Kerstin 1.526 (16) Ballmann, Kerstin 1.103 (16) Rohde, Mareike 999 (16) Ihben, Carina 1.231 (16) Ihben, Carina 931 (16) Pollmann, Manuela 970 (16) Aden, Petra 1.298 (16) Blonn, Andrea 802 (0) Kuhlmann, Jasmin 0 (0) Kuhlmann, Jasmin 0
(17) Davids, Simone 1.519 (17) Pupkes, Imke 1.093 (17) Ihben, Carina 998 (17) Schmidt, Almuth 1.219 (17) Meppen, Tanja 914 (17) Rohde, Mareike 965 (17) Schmidt, Almuth 1.270 (17) Klöpper, Anke 780 (0) Buss, Annika 0 (0) Buss, Annika 0
(18) Aden, Petra 1.459 (18) Meyer, Maike 1.072 (18) Lengert, Claudia 993 (18) Möllmann, Fehmke 1.215 (18) Ballmann, Kerstin 887 (18) Dierks, Stephanie 957 (18) Möllmann, Fehmke 1.253 (18) Ihben, Carina 760 (0) Westdörp, Sandra 0 (0) Westdörp, Sandra 0
(19) Westdörp, Sandra 1.436 (19) Kuhlmann, Jasmin 993 (19) Schmidt, Tanja 987 (19) Meyer, Maike 1.202 (19) Dierks, Stephanie 859 (19) Möllmann, Fehmke 944 (19) Schmidt, Tanja 1.220 (19) Bollmann, Gesa 733 (0) Gerken, Sandra 0 (0) Gerken, Sandra 0
(20) Schmidt, Almuth 1.426 (20) Dierks, Stephanie 988 (20) Aden, Petra 984 (20) Kuhlmann, Jasmin 1.195 (20) Pollmann, Manuela 843 (20) Pupkes, Imke 933 (20) Blonn, Andrea 1.210 (0) Büsing, Andrea 0 (0) Rohde, Mareike 0 (0) Rohde, Mareike 0
(21) Meppen, Tanja 1.418 (21) Aden, Petra 965 (21) Meyer, Maike 957 (21) Aden, Petra 1.173 (21) Assing, Kerstin 833 (21) Buss, Annika 929 (21) Kuhlmann, Jasmin 1.178 (0) Gerken, Sandra 0 (0) Hiljegerdes, Talea 0 (0) Hiljegerdes, Talea 0
(22) Schmidt, Tanja 1.412 (22) Möllmann, Fehmke 939 (22) Hadeler, Anja 945 (22) Büsing, Andrea 1.164 (22) Hadeler, Anja 797 (22) Gerken, Sandra 891 (22) Ballmann, Kerstin 1.142 (0) Schmidt, Almuth 0 (0) Schmidt, Almuth 0 (0) Schmidt, Almuth 0
(23) Möllmann, Fehmke 1.389 (23) Hiljegerdes, Talea 932 (23) Kuhlmann, Jasmin 906 (23) Dierks, Stephanie 1.153 (23) Rohde, Mareike 782 (23) Ihben, Carina 815 (23) Dierks, Stephanie 1.029 (0) Pupkes, Imke 0 (0) Pupkes, Imke 0 (0) Pupkes, Imke 0
(24) Pollmann, Manuela 1.340 (24) Schmidt, Tanja 930 (24) Gerken, Sandra 904 (24) Buss, Annika 1.062 (24) Schmidt, Almuth 677 (24) Hadeler, Anja 810 (24) Hiljegerdes, Talea 932 (0) Dierks, Stephanie 0 (0) Dierks, Stephanie 0 (0) Dierks, Stephanie 0
(25) Damken, Christina 1.319 (25) Hadeler, Anja 882 (25) Büsing, Andrea 848 (25) Rohde, Mareike 1.059 (25) Möllmann, Fehmke 660 (25) Hiljegerdes, Talea 793 (0) Büsing, Andrea 0 (0) Möllmann, Fehmke 0 (0) Möllmann, Fehmke 0 (0) Möllmann, Fehmke 0
(26) Dierks, Stephanie 1.291 (26) Buss, Annika 850 (26) Bollmann, Gesa 815 (26) Hiljegerdes, Talea 1.002 (0) Pupkes, Imke 0 (0) Schmidt, Almuth 0 (0) Pupkes, Imke 0 (0) Schmidt, Tanja 0 (0) Schmidt, Tanja 0 (0) Schmidt, Tanja 0
(27) Rohde, Mareike 1.207 (0) Schmidt, Almuth 0 (27) Dierks, Stephanie 814 (0) Schmidt, Tanja 0 (0) Schmidt, Tanja 0 (0) Schmidt, Tanja 0 (0) Hadeler, Anja 0 (0) Hadeler, Anja 0 (0) Hadeler, Anja 0 (0) Hadeler, Anja 0
(0) Gerken, Sandra 0 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Möllmann, Fehmke 0 (0) Hadeler, Anja 0 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Lengert, Claudia 0 (0) Lengert, Claudia 0
(0) Hadeler, Anja 0 (0) Janssen, Kerstin 0 (0) Janssen, Kerstin 0 (0) Janssen, Kerstin 0 (0) Janssen, Kerstin 0 (0) Janssen, Kerstin 0 (0) Janssen, Kerstin 0 (0) Janssen, Kerstin 0 (0) Janssen, Kerstin 0 (0) Janssen, Kerstin 0
(0) Lengert, Claudia 0 (0) Damken, Christina 0 (0) Damken, Christina 0 (0) Damken, Christina 0 (0) Damken, Christina 0 (0) Damken, Christina 0 (0) Damken, Christina 0 (0) Damken, Christina 0 (0) Damken, Christina 0 (0) Damken, Christina 0
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen