Qualifikationswerfen zur Championstour   QualifizPlatz  
(Qualifikation Eisen zur EM2004)   noch dabei  
  ausgeschieden  
Ergebnis TP=Tagesplatz
GP=Gesamtplatz
Weibliche Jugend
######## ######## ########
Name Verein Runde 1 TP Runde 2 TP GP Runde 3   Gesamt Pl.
Helmers, Imke Gießelh/Hüll. 1.283 (2) 1.218 (4) (1) 1.397 (1) 3.898 (1)
Hildebrandt, Martina Moordorf 1.075 (19) 1.407 (1) (2) 1.243 (6) 3.725 (2)
Wortmeyer, Janine Gießelh/Hüll. 1.362 (1) 1.079 (18) (4) 1.168 (9) 3.609 (3)
Lienemann, Mareike Ihlowerfehn 1.149 (10) 1.169 (8) (9) 1.282 (5) 3.600 (4)
Otten, Tanja Ardorf 1.062 (20) 1.187 (6) (11) 1.328 (3) 3.577 (5)
Meents, Mareike Blomberg 1.242 (4) 1.165 (9) (6) 1.157 (10) 3.564 (6)
Ehlers, Claudia Westerloy 1.245 (3) 1.089 (16) (8) 1.214 (7) 3.548 (7)
Glowatzki, Daniela Bockhorn 986 (23) 1.177 (7) (16) 1.330 (2) 3.493 (8)
Ende, Stefanie Bredehorn 1.217 (6) 1.224 (3) (3) 1.030 (16) 3.471 (9)
Albers, Christin Ruttel 1.168 (8) 1.232 (2) (7) 1.065 (14) 3.465 (10)
Häfen, Sandra von Kreuzmoor 1.150 (9) 991 (19) (17) 1.305 (4) 3.446 (11)
Mannott, Silke Nenndorf 1.115 (14) 1.111 (14) (12) 1.197 (8) 3.423 (12)
Schedemann, Wiebke Westerscheps 1.135 (12) 1.155 (10) (10) 1.087 (13) 3.377 (13)
Janssen, Kerstin Spekendorf 1.089 (17) 1.120 (11) (14) 1.149 (11) 3.358 (14)
Cornelius, Claudia Ardorf 1.221 (5) 1.203 (5) (5) 904 (18) 3.328 (14)
Fekken, Linda Hage 1.122 (14) 1.095 (14) (13) 1.093 (12) 3.310 (16)
Lienemann, Katja Westermarsch 1.089 (18) 1.120 (12) (14) 1.074 (14) 3.283 (17)
Rahmann, Karina Collrunge 1.054 (21) 1.086 (17) (18) 1.027 (17) 3.167 (18)
Lübben, Meike Haarenstroth 1.175 (7) 938 (21) (19) - - -   2.113 (19)
Eiben, Insa Spekendorf 1.149 (11) 956 (20) (20) - - -   2.105 (20)
Georgs, Andrea Oldorf 980 (25) 1.112 (13) (21) - - -   2.092 (21)
Hinrichs, Christiane Schweinebrück 983 (24) 896 (22) (22) - - -   1.879 (22)
Quathamer, Ramona Bredehorn 1.101 (16) 696 (23) (23) - - -   1.797 (23)
Veith, Ann-Christin Ardorf 1.134 (13) 0 (24) (24) - - -   1.134 (24)
Bramkamp, Pia Ardorf 1.004 (22) 0 (24) (25) - - -   1.004 (25)
Dirks, Heike Wiesede 950 (26) - - - - - - - -   950 (26)
Eiben, Ilka Spekendorf 940 (27) - - - - - - - -   940 (27)
Schönhöfft, Johanne Torsholt 937 (28) - - - - - - - -   937 (28)
Hardeler, Anja Reitland 936 (29) - - - - - - - -   936 (29)
Müller, Maike Ardorf 934 (30) - - - - - - - -   934 (30)
Rofall, Andrea Werdum 933 (31) - - - - - - - -   933 (31)
Best, Ramona Dietrichsfeld 926 (32) - - - - - - - -   926 (32)
Baumann, Anja   893 (33) - - - - - - - -   893 (33)
Krause, Katharina Westerscheps 881 (34) - - - - - - - -   881 (34)
Thomsssen, Sarah Roggenmoor 855 (35) - - - - - - - -   855 (35)
Fleckenstein, Christina Rosenberg 788 (36) - - - - - - - -   788 (36)
Stubbemann, Jennifer Moorrien 754 (37) - - - - - - - -   754 (37)
Janssen, Kerstin Sandhorst 0 - - - - - - - - -   0 -
Jürgens, Michaela   0 - - - - - - - - -   0 -
Renken, Katrin Wiesede 0 - - - - - - - - -   0 -
Siebels, Insa Hage 0 - - - - - - - - -   0 -
Durch.Weite 1.055 1.105 1.169
Höchstweite 1.362 1.407 1.397
Worthmeyer Hildebrandt Helmers
+gg. Durchschn. 307 302 228
Niedrigsweite 754 696 904
- gg.Durchschn. -301 -409 -265
- gg. Sieger -608 -711 -493