Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Gummi Holz
Championstour 2011/2012 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Zetel (FRW) Zetel (FRW) Wiesede (FRI) Südarle (NOR) Südarle (NOR) Wiesede (FRI) ?????? ??????
© 2010 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 11.09.11 18.09.11 25.09.11 03.10.11 23.10.11 08.02.12 31.03.12 29.06.12
Männer   0 von 8                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Bohlen, Marco   Reepsholt - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bohlen, Marco 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bohlken, Bernd-Georg S Grabstede - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bohlken, Bernd-Georg 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Cordes, Tim   Haarenstroth - AMM - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Cordes, Tim 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Diers, Steffen A Moorburg-Holl. - AMM - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Diers, Steffen 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Dirks, Johann S Wiesede - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Dirks, Johann 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Djuren, Robert T3 Westeraccum - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Djuren, Robert 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Eisenhauer, Henning   Pfalzdorf - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Eisenhauer, Henning 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Feyen, Henning T4 Ruttel - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Feyen, Henning 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Fitze, Andreas T9 Wiesede - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Fitze, Andreas 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Fleßner, Heiko   Utarp/Schw. - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Fleßner, Heiko 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frerichs, Bjarne A Schweewarden - BUT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Frerichs, Bjarne 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frerichs, Sven S Upschört - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Frerichs, Sven 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Galts, Jan S Blersum - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Galts, Jan 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Garrelts, Bernhard   Willen - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Garrelts, Bernhard 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gent, Rainer S Uttel - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Gent, Rainer 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gerdes, Hauke S Willmsfeld - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Gerdes, Hauke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gronewold, Jörg S Dietrichsfeld - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Gronewold, Jörg 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Held, Thorsten T5 Förrien-Minsen - JEV - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Held, Thorsten 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hiljegerdes, Reiner   Halsbek - AMM - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Hiljegerdes, Reiner 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hobbensiefken, Carsten   Westerscheps - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Hobbensiefken, Carsten 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Klingenberg, Ralf T2 Rahe - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Klingenberg, Ralf 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Köster, Uwe T8 Reepsholt - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Köster, Uwe 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kuhlmann, Heiko   Rosenberg - WAT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Kuhlmann, Heiko 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Look, Ralf S Großheide - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Look, Ralf 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Menßen, Matthias T7 Uplengen-Hollen - LER - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Menßen, Matthias 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Otten, Hajo   Bredehorn - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Otten, Hajo 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rabenstein, Simon A Eversmeer - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Rabenstein, Simon 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rahmann, Wilko   Reepsholt - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Rahmann, Wilko 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rocker, Ralf TV Reepsholt - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Rocker, Ralf 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Rüdebusch, Hendrik   Halsbek - AMM - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Rüdebusch, Hendrik 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Manuel   Kreuzmoor - STA - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Runge, Manuel 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Runge, Stefan   Kreuzmoor - STA - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Runge, Stefan 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Saathoff, Frank   Sch.-Leegmoor - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Saathoff, Frank 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Stange, Dennis   Ludwigsdorf - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Stange, Dennis 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Tjardes, Günther   Burhafe - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Tjardes, Günther 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Tjarks, Enno S Mamburg - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Tjarks, Enno 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wefer, Tim   Mentzhausen - STA - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Wefer, Tim 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Weinstock, Harm T6 Rahe - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Weinstock, Harm 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wilken, Holger   Wiesederfehn - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Wilken, Holger 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Gummi Holz
Championstour 2011/2012 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Zetel (FRW) Zetel (FRW) Wiesede (FRI) Südarle (NOR) Südarle (NOR) Wiesede (FRI) ?????? ??????
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 11.09.11 22.02.11 25.09.11 03.10.11 23.10.11 08.02.12 31.03.12 29.06.12
Frauen   0 von 8                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Assing, Kerstin T6 Steinhausen - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Assing, Kerstin 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ballmann, Kerstin   Mamburg - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Ballmann, Kerstin 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Beeken, Martina   Spohle - WAT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Beeken, Martina 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bents, Sonja   Utarp/Schw. - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bents, Sonja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blonn, Andrea T8 Ostermarsch - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Blonn, Andrea 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blonn, Tanja   Ostermarsch - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Blonn, Tanja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blum, Bianca S Theener - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Blum, Bianca 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bollmann, Gesa   Altharlingersiel - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bollmann, Gesa 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Brabander, Monika S Marx - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Brabander, Monika 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Davids, Simone T4 Westeraccum - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Davids, Simone 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Eyhausen, Stefanie   Uplengen-Hollen - LER - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Eyhausen, Stefanie 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frerichs, Fenja TV Ardorf - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Frerichs, Fenja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Friedrichs, Kerstin T2 Dietrichsfeld - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Friedrichs, Kerstin 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Goldenstein, Martina   Moordorf - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Goldenstein, Martina 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hadeler, Anja   Reitland - BUT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Hadeler, Anja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Häfen, Sandra von   Kreuzmoor - STA - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Häfen, Sandra von 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hinrichs, Astrid T5 Schweinebrück - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Hinrichs, Astrid 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ihben, Carina T7 Leezdorf - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Ihben, Carina 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janssen, Marlies A Buttforde - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Janssen, Marlies 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Klöpper, Anke T3 Upgant-Schott - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Klöpper, Anke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Koskowski, Kim S Noord Norden - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Koskowski, Kim 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kotte, Sonja   Collrunge - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Kotte, Sonja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Küpker, Anja   Brunne - WAT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Küpker, Anja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Ledebuhr, Jutta   Kreuzmoor - STA - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Ledebuhr, Jutta 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Loy, Tanja   Collrunge - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Loy, Tanja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Meppen, Tanja T9 Bensersiel - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Meppen, Tanja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Meyer, Maike   Berumerfehn - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Meyer, Maike 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Nannen, Corinna A Südarle - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Nannen, Corinna 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Orths, Jessica   Moorwarfen - JEV - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Orths, Jessica 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Pargmann, Jutta   Waddens - BUT - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Pargmann, Jutta 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Pläsier, Tanja S Theener - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Pläsier, Tanja 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Reuter, Marion   Rahe - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Reuter, Marion 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Richter, Petra   Neustadtgödens - WHV - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Richter, Petra 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schonlau, Silke S Willen - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Schonlau, Silke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Siefken, Kerstin S Akelsbarg - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Siefken, Kerstin 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Tapken, Ulrike A Müggenkrug - FRI - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Tapken, Ulrike 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Thomßen, Sarah   Roggenmoor/K. - AMM - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Thomßen, Sarah 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wolken, Andrea   Sandelermöns - JEV - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Wolken, Andrea 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Gummi Holz
Championstour 2011/2012 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Zetel (FRW) Zetel (FRW) Wiesede (FRI) Südarle (NOR) Südarle (NOR) Wiesede (FRI) ?????? ??????
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 11.09.11 22.02.11 25.09.11 03.10.11 23.10.11 08.02.12 31.03.12 29.06.12
weibliche Jugend   0 von 8                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Bödecker, Wiebke Torsholt - AMM - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bödecker, Wiebke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Coordes, Nina Ihlowerfehn - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Coordes, Nina 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Frerichs, Birte Ardorf - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Frerichs, Birte 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Gröne, Kyra Halsbek - AMM - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Gröne, Kyra 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janßen, Hannah Dietrichsfeld - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Janßen, Hannah 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Kasper, Janine Uplengen-Hollen - LER - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Kasper, Janine 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Meppen, Janina Bensersiel - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Meppen, Janina 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Osterkamp, Gudrun Dunum/Brill - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Osterkamp, Gudrun 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Peters, Anneke Dietrichsfeld - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Peters, Anneke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Schwitters, Natascha Berumerfehn - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Schwitters, Natascha 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Stulke, Lena Schweinebrück - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Stulke, Lena 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Wiemken, Sina Westeraccum - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Wiemken, Sina 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Eisen Gummi Holz
Championstour 2011/2012 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Zetel (FRW) Zetel (FRW) Wiesede (FRI) Südarle (NOR) Südarle (NOR) Wiesede (FRI) ?????? ??????
Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 11.09.11 22.02.11 25.09.11 03.10.11 23.10.11 08.02.12 31.03.12 29.06.12
männliche Jugend   0 von 8                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Ahrends, Helge Ardorf - WTM - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Ahrends, Helge 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Antons, Hauke Altharlingersiel - ESE - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Antons, Hauke 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Bruhn, Sören Grabstede - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Bruhn, Sören 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Dupiczak, Hendrik Grabstede - FRW - OL 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Dupiczak, Hendrik 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Erdmann, Enno Großheide - NOR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Erdmann, Enno 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Goldenstein, Sören Pfalzdorf - AUR - OS 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) Goldenstein, Sören 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
