Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Holz Gummi Holz Gummi Eisen Eisen Holz Gummi Holz Gummi
Championstour 2005/2006 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Wiesederfehn Pfalzdorf Westerscheps Esenshamm Rosenberg Dringenburg Eggelingen Westeraccum Südarle Bentstreek
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 28.08.05 11.09.05 03.10.05 03.12.05 04.03.06 25.03.06 29.04.06 07.05.06 19.05.06 02.06.06
Männer   Endstand                             Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Walter, Frido   Pfalzdorf 17.901 98 (1) 6.850 42 (1) 7.867 31 (2) 3.184 25 (2) Walter, Frido 1.818 15 (1) 2.166 10 (3) 1.666 8 (5) 1.652 6 (7) 1.638 15 (1) 1.546 10 (3) 1.706 4 (9) 2.073 5 (8) 1.660 15 (1) 1.976 10 (3)
Djuren, Robert   Westeraccum 17.736 88 (2) 6.739 33 (2) 8.119 41 (1) 2.878 14 (5) Djuren, Robert 1.590 0 (13) 2.380 15 (1) 1.703 12 (2) 1.854 15 (1) 1.370 8 (5) 1.508 6 (7) 1.809 9 (4) 2.240 10 (3) 1.637 12 (2) 1.645 1 (12)
Rocker, Ralf   Langefeld 17.394 79 (3) 6.594 29 (5) 7.537 23 (6) 3.263 27 (1) Rocker, Ralf 1.720 9 (4) 1.947 6 (7) 1.583 5 (8) 1.814 10 (3) 1.598 12 (2) 1.665 15 (1) 1.715 5 (8) 1.885 0 (14) 1.576 10 (3) 1.891 7 (6)
Köster, Uwe   Reepsholt 17.163 63 (4) 6.587 31 (3) 7.772 24 (4) 2.804 8 (9) Köster, Uwe 1.702 8 (5) 1.885 1 (12) 1.560 4 (9) 1.769 8 (5) 1.329 3 (10) 1.475 5 (8) 1.810 10 (3) 2.144 6 (7) 1.515 9 (4) 1.974 9 (4)
Hobbensiefken, C.   Westerscheps 10.165 55 (5) 3.750 30 (4) 3.487 9 (16) 2.928 16 (3) Hobbensiefken, C. 0 0 (0) 2.021 9 (4) 1.808 15 (1) 1.466 0 (18) 1.332 4 (9) 1.596 12 (2) 1.942 15 (1) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Harms, Stefan   Sch.-Leegmoor 15.131 47 (6) 6.309 19 (8) 6.040 20 (8) 2.782 8 (10) Harms, Stefan 1.618 3 (10) 1.907 4 (9) 1.504 0 (16) 0 0 (0) 1.260 0 (16) 1.522 8 (5) 1.771 8 (5) 2.207 8 (5) 1.416 8 (5) 1.926 8 (5)
Bohlken, Hans-Georg   Ruttel 16.480 45 (7) 6.348 21 (6) 7.470 24 (5) 2.662 0 (17) Bohlken, Hans-Georg 1.535 0 (18) 2.007 8 (5) 1.663 7 (6) 1.430 0 (21) 1.279 0 (15) 1.383 0 (13) 1.737 7 (6) 2.039 4 (9) 1.413 7 (6) 1.994 12 (2)
Sassen, Jürgen   Westeraccum 14.986 42 (8) 4.411 10 (12) 7.787 29 (3) 2.788 3 (13) Sassen, Jürgen 1.723 10 (3) 1.940 5 (8) 0 0 (0) 1.801 9 (4) 1.319 2 (11) 1.469 1 (12) 1.562 0 (18) 2.424 15 (1) 1.126 0 (20) 1.622 0 (13)
Schoon, Günter   Wiesederfehn 14.759 35 (9) 6.313 18 (9) 7.438 17 (9) 1.008 0 (27) Schoon, Günter 1.532 0 (19) 1.798 0 (14) 1.657 6 (7) 1.552 0 (13) 1.008 0 (23) 0 0 (0) 1.861 12 (2) 2.286 12 (2) 1.263 0 (14) 1.802 5 (8)
Hülstede, Michael   Reitland 14.595 35 (10) 4.497 8 (15) 7.276 17 (10) 2.822 10 (6) Hülstede, Michael 0 0 (0) 1.840 0 (13) 1.454 0 (17) 1.444 0 (20) 1.348 6 (7) 1.474 4 (9) 1.734 6 (7) 1.937 2 (11) 1.309 2 (11) 2.055 15 (1)
Heinen, Henning   Spohle 12.850 30 (11) 4.922 15 (10) 5.183 8 (18) 2.745 7 (11) Heinen, Henning 1.804 12 (2) 0 0 (0) 1.557 3 (10) 1.647 5 (8) 1.232 0 (18) 1.513 7 (6) 1.561 0 (19) 2.013 3 (10) 0 0 (0) 1.523 0 (15)
Rosendahl, Gerd   Theener 14.280 29 (12) 5.931 4 (19) 5.578 22 (7) 2.771 3 (14) Rosendahl, Gerd 1.557 0 (15) 1.972 7 (6) 1.514 0 (14) 1.819 12 (2) 1.298 0 (13) 1.473 3 (10) 1.525 0 (21) 0 0 (0) 1.335 4 (9) 1.787 3 (10)
Schmidt, Angelo   Müggenkrug 14.189 27 (13) 6.313 19 (7) 6.749 8 (17) 1.127 0 (25) Schmidt, Angelo 1.689 6 (7) 1.524 0 (25) 1.686 9 (4) 1.630 4 (9) 0 0 (0) 1.127 0 (21) 1.665 3 (10) 1.806 0 (17) 1.273 1 (12) 1.789 4 (9)
Look, Ralf   Großheide 15.397 25 (14) 5.428 0 (22) 7.071 9 (14) 2.898 16 (4) Look, Ralf 1.385 0 (23) 1.902 3 (10) 1.216 0 (24) 1.604 3 (10) 1.365 7 (6) 1.533 9 (4) 1.573 0 (15) 1.887 1 (12) 1.254 0 (15) 1.678 2 (11)
Gronewold, Jörg   Langefeld 13.496 20 (15) 5.939 6 (16) 4.801 12 (12) 2.756 2 (15) Gronewold, Jörg 1.599 1 (12) 2.252 12 (2) 1.428 0 (20) 1.469 0 (17) 1.285 0 (14) 1.471 2 (11) 1.567 0 (17) 1.080 0 (23) 1.345 5 (8) 0 0 (0)
Wäcken, Hermann   Hagerwilde 11.240 17 (16) 5.948 8 (14) 5.292 9 (15) 0 0 (0) Wäcken, Hermann 1.700 7 (6) 1.721 0 (17) 1.550 1 (12) 1.340 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.500 0 (22) 2.231 9 (4) 1.198 0 (19) 0 0 (0)
Meenen, Harald   Reepsholt 14.787 14 (17) 6.026 9 (13) 6.320 0 (21) 2.441 5 (12) Meenen, Harald 1.603 2 (11) 1.728 0 (16) 1.429 0 (19) 1.344 0 (23) 1.339 5 (8) 1.102 0 (22) 1.634 1 (12) 1.837 0 (16) 1.360 6 (7) 1.411 0 (17)
Müller, Wilfried   Reepsholt 12.551 13 (18) 3.081 0 (28) 7.060 13 (11) 2.410 0 (20) Müller, Wilfried 1.511 0 (20) 1.675 0 (19) 0 0 (0) 1.663 7 (6) 1.240 0 (17) 1.170 0 (19) 1.570 0 (16) 1.886 0 (13) 0 0 (0) 1.836 6 (7)
Janssen, Michael   Upschört 11.541 13 (19) 6.102 13 (11) 3.114 0 (26) 2.325 0 (21) Janssen, Michael 1.538 0 (17) 1.541 0 (23) 1.699 10 (3) 0 0 (0) 1.076 0 (22) 1.249 0 (17) 1.536 0 (20) 0 0 (0) 1.329 3 (10) 1.573 0 (14)
Weihrauch, Thomas   Cleverns 12.130 12 (20) 4.124 2 (20) 5.586 10 (13) 2.420 0 (19) Weihrauch, Thomas 1.273 0 (25) 1.902 3 (10) 0 0 (0) 1.484 0 (16) 1.170 0 (20) 1.250 0 (16) 1.637 2 (11) 2.200 7 (6) 1.214 0 (17) 0 0 (0)
Renken, Ole -A- Zetel-Osterende 10.764 10 (21) 5.102 0 (23) 3.110 0 (27) 2.552 10 (7) Renken, Ole 1.188 0 (28) 0 0 (0) 1.305 0 (22) 1.463 0 (19) 1.482 10 (3) 1.070 0 (23) 1.341 0 (25) 1.647 0 (20) 1.268 0 (13) 0 0 (0)
Röseler, Frank   Spohle 11.691 9 (22) 5.800 0 (21) 3.200 0 (25) 2.691 9 (8) Röseler, Frank 1.564 0 (14) 0 0 (0) 1.423 0 (21) 1.505 0 (15) 1.387 9 (4) 1.304 0 (15) 1.603 0 (13) 1.695 0 (19) 1.210 0 (18) 0 0 (0)
Eisenhauer, Stefan -A- Pfalzdorf 6.837 6 (23) 3.174 6 (17) 1.487 0 (29) 2.176 0 (23) Eisenhauer, Stefan 1.620 4 (9) 1.487 0 (26) 1.554 2 (11) 0 0 (0) 989 0 (24) 1.187 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Praß, Markus   Obenstrohe 13.197 5 (24) 4.571 5 (18) 6.158 0 (22) 2.468 0 (18) Praß, Markus 1.676 5 (8) 1.555 0 (22) 1.300 0 (23) 1.526 0 (14) 1.162 0 (21) 1.306 0 (14) 1.595 0 (14) 1.595 0 (21) 0 0 (0) 1.482 0 (16)
Czeranowicz, Olaf   Blexen 9.472 3 (25) 3.866 0 (27) 3.147 2 (19) 2.459 1 (16) Czeranowicz, Olaf 1.203 0 (27) 1.557 0 (21) 1.442 0 (18) 1.590 2 (11) 1.305 1 (12) 1.154 0 (20) 1.221 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Lettau, Thorsten -A- Westeraccum 10.069 1 (26) 4.025 0 (25) 4.989 1 (20) 1.055 0 (26) Lettau, Thorsten 1.451 0 (21) 1.540 0 (24) 0 0 (0) 1.577 1 (12) 0 0 (0) 1.055 0 (25) 1.348 0 (24) 1.872 0 (15) 1.226 0 (16) 0 0 (0)
Tietjen, Dieter   Salzendeich 10.198 0 (27) 3.906 0 (26) 4.494 0 (23) 1.798 0 (24) Tietjen, Dieter 1.213 0 (26) 1.570 0 (20) 1.505 0 (15) 1.385 0 (22) 868 0 (25) 930 0 (26) 1.188 0 (27) 1.539 0 (22) 0 0 (0) 0 0 (0)
Albers, Heinz   Ludwigsdorf 7.976 0 (28) 4.436 0 (24) 3.540 0 (24) 0 0 (0) Albers, Heinz 1.546 0 (16) 1.760 0 (15) 1.528 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.362 0 (23) 1.780 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0)
Saathoff, Jens   Sch.-Leegmoor 6.088 0 (29) 2.420 0 (30) 1.403 0 (30) 2.265 0 (22) Saathoff, Jens 1.352 0 (24) 1.403 0 (27) 1.068 0 (26) 0 0 (0) 1.202 0 (19) 1.063 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Lorenz, Holger   Norddeich 4.290 0 (30) 2.613 0 (29) 1.677 0 (28) 0 0 (0) Lorenz, Holger 1.445 0 (22) 1.677 0 (18) 1.168 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour © 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen
Friesischer Klootschießerverband e.V.  Gesamt Holz Gummi Eisen Holz Gummi Holz Gummi Eisen Eisen Holz Gummi Holz Gummi
Championstour 2005/2006 - Championstour - - gesamt - - gesamt - - gesamt - Wiesederfehn Pfalzdorf Westerscheps Esenshamm Rosenberg Dringenburg Eggelingen Westeraccum Südarle Bentstreek
© 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz 28.08.05 11.09.05 03.10.05 03.12.05 04.03.06 25.03.06 29.04.06 07.05.06 19.05.06 02.06.06
Frauen   Endstand                           Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz Meter Pkt. Platz
Friedrichs, Kerstin   Dietrichsfeld 14.012 96 (1) 5.322 36 (1) 6.634 52 (1) 2.056 8 (8) Friedrichs, Kerstin 1.345 7 (6) 1.616 12 (2) 1.292 5 (8) 1.439 10 (3) 1.030 4 (9) 1.026 4 (9) 1.461 9 (4) 1.835 15 (1) 1.224 15 (1) 1.744 15 (1)
Kotte, Sonja   Collrunge 12.428 90 (2) 5.321 30 (2) 4.866 36 (2) 2.241 24 (1) Kotte, Sonja 1.510 10 (3) 0 0 (0) 1.251 3 (10) 1.521 15 (1) 1.048 9 (4) 1.193 15 (1) 1.566 15 (1) 1.777 9 (4) 994 2 (11) 1.568 12 (2)
Schöttler, Margret   Reepsholt 13.384 72 (3) 5.292 29 (3) 5.969 26 (5) 2.123 17 (4) Schöttler, Margret 1.520 12 (2) 1.533 7 (6) 1.223 2 (11) 1.408 7 (6) 1.042 7 (6) 1.081 10 (3) 1.406 6 (7) 1.690 6 (7) 1.143 9 (4) 1.338 6 (7)
Davids, Simone   Westermarsch 13.038 62 (4) 5.168 24 (5) 5.644 15 (10) 2.226 23 (2) Davids, Simone 1.432 8 (5) 1.617 15 (1) 1.152 0 (18) 1.277 0 (17) 1.158 15 (1) 1.068 8 (5) 1.364 4 (9) 1.548 0 (15) 1.220 12 (2) 1.202 0 (17)
Ahlrichs, Rena   Müggenkrug 12.754 58 (5) 4.522 9 (14) 6.016 27 (4) 2.216 22 (3) Ahlrichs, Rena 1.147 0 (21) 1.445 1 (12) 1.334 9 (4) 1.422 9 (4) 1.059 10 (3) 1.157 12 (2) 1.158 0 (21) 1.789 10 (3) 883 0 (19) 1.360 7 (6)
Aden, Petra   Wiesederfehn 10.655 49 (6) 4.131 25 (4) 4.444 9 (13) 2.080 15 (5) Aden, Petra 1.525 15 (1) 1.551 8 (5) 1.356 10 (3) 1.307 1 (12) 1.044 8 (5) 1.036 7 (6) 1.250 0 (17) 1.586 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0)
Willms, Meike   Burhafe 12.407 48 (7) 4.827 20 (8) 5.907 28 (3) 1.673 0 (19) Willms, Meike 1.256 3 (10) 1.222 0 (24) 996 0 (27) 1.401 6 (7) 766 0 (20) 907 0 (15) 1.416 7 (6) 1.808 12 (2) 1.159 10 (3) 1.476 10 (3)
Assing, Kerstin   Steinhausen 12.606 47 (8) 5.043 23 (6) 5.585 17 (9) 1.978 7 (9) Assing, Kerstin 1.172 0 (19) 1.487 6 (7) 1.468 15 (1) 1.420 8 (5) 943 1 (12) 1.035 6 (7) 1.265 0 (15) 1.380 0 (20) 1.138 8 (5) 1.298 3 (10)
Blonn, Tanja   Ostermarsch 12.877 45 (9) 4.958 14 (12) 6.032 25 (6) 1.887 6 (10) Blonn, Tanja 1.210 0 (14) 1.571 9 (4) 1.281 4 (9) 1.392 4 (9) 1.039 6 (7) 848 0 (19) 1.342 3 (10) 1.770 8 (5) 1.125 7 (6) 1.299 4 (9)
Rocker, Marion   Pfalzdorf 12.394 33 (10) 4.684 5 (18) 5.887 25 (7) 1.823 3 (13) Rocker, Marion 1.181 0 (17) 1.600 10 (3) 1.158 0 (17) 1.465 12 (2) 986 3 (10) 837 0 (20) 1.315 2 (11) 1.638 3 (10) 1.030 3 (10) 1.184 0 (18)
Laube, Sonja   Pfalzdorf 10.298 32 (11) 4.838 17 (10) 4.431 10 (12) 1.029 5 (12) Laube, Sonja 1.475 9 (4) 1.454 3 (10) 1.006 0 (26) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.029 5 (8) 1.454 8 (5) 1.685 5 (8) 903 0 (18) 1.292 2 (11)
Gerken, Sandra   Kreuzmoor 11.522 29 (12) 4.979 18 (9) 5.470 2 (17) 1.073 9 (7) Gerken, Sandra 1.321 5 (8) 1.387 0 (18) 1.377 12 (2) 1.286 0 (15) 0 0 (0) 1.073 9 (4) 1.308 1 (12) 1.629 2 (11) 973 0 (14) 1.168 0 (19)
Oltmer, Elke   Holtange 10.513 24 (13) 5.083 22 (7) 5.430 2 (18) 0 0 (0) Oltmer, Elke 1.152 0 (20) 1.446 2 (11) 1.302 7 (6) 1.300 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.545 10 (3) 1.417 0 (18) 1.084 5 (8) 1.267 0 (15)
Pargmann, Jutta   Waddens 12.072 23 (14) 4.539 8 (15) 5.714 14 (11) 1.819 1 (16) Pargmann, Jutta 1.345 7 (6) 1.470 4 (9) 1.058 0 (24) 1.249 0 (18) 880 0 (15) 939 1 (12) 1.146 0 (22) 1.605 1 (12) 990 1 (12) 1.390 9 (4)
Wortmeyer, Janine   Spohle 12.062 20 (15) 4.825 15 (11) 5.262 0 (22) 1.975 5 (11) Wortmeyer, Janine 1.287 4 (9) 1.353 0 (19) 1.046 0 (25) 1.292 0 (14) 1.038 5 (8) 937 0 (14) 1.405 5 (8) 1.399 0 (19) 1.087 6 (7) 1.218 0 (16)
Müller, Vanessa   Schweewarden 11.976 19 (16) 4.789 12 (13) 5.476 7 (15) 1.711 0 (18) Müller, Vanessa 1.195 0 (16) 1.338 0 (20) 1.082 0 (23) 1.332 3 (10) 809 0 (17) 902 0 (16) 1.550 12 (2) 1.658 4 (9) 962 0 (15) 1.148 0 (20)
Damken, Christina -A- Reitland 7.297 19 (17) 2.389 0 (27) 2.835 5 (16) 2.073 14 (6) Damken, Christina 1.196 0 (15) 1.440 0 (13) 1.193 0 (16) 1.395 5 (8) 1.081 12 (2) 992 2 (11) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Zimmermann, Sandra   Zwischenbergen 11.772 17 (18) 4.436 0 (23) 5.696 17 (8) 1.640 0 (21) Zimmermann, Sandra 1.082 0 (23) 1.476 5 (8) 1.195 0 (15) 1.202 0 (19) 830 0 (16) 810 0 (21) 1.215 0 (20) 1.716 7 (6) 944 0 (17) 1.302 5 (8)
Gerdes, Petra   Neustadtgödens 9.468 16 (19) 2.523 6 (17) 5.098 8 (14) 1.847 2 (15) Gerdes, Petra 1.228 0 (13) 1.338 0 (20) 1.295 6 (7) 1.186 0 (20) 960 2 (11) 887 0 (17) 0 0 (0) 1.204 0 (22) 0 0 (0) 1.370 8 (5)
Daniels, Marie-Luise   Rahe 3.761 8 (20) 2.369 8 (16) 1.392 0 (26) 0 0 (0) Daniels, Marie-Luise 1.053 0 (27) 1.392 0 (16) 1.316 8 (5) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Hadeler, Anja   Reitland 10.793 5 (21) 4.325 2 (20) 4.757 0 (24) 1.711 3 (14) Hadeler, Anja 1.253 2 (11) 1.141 0 (25) 980 0 (28) 950 0 (25) 714 0 (22) 997 3 (10) 1.263 0 (16) 1.588 0 (13) 829 0 (20) 1.078 0 (21)
Draschba, Ute   Schweinebrück 11.859 4 (22) 4.549 4 (19) 5.442 0 (21) 1.868 0 (17) Draschba, Ute 1.081 0 (24) 1.337 0 (22) 1.140 0 (20) 1.280 0 (16) 930 0 (13) 938 0 (13) 1.290 0 (13) 1.546 0 (16) 1.038 4 (9) 1.279 0 (13)
Dirks, Karina   Reepsholt 9.438 3 (23) 4.525 1 (21) 3.995 2 (20) 918 0 (22) Dirks, Karina 1.231 1 (12) 1.408 0 (15) 1.099 0 (22) 1.310 2 (11) 918 0 (14) 0 0 (0) 1.220 0 (19) 0 0 (0) 975 0 (13) 1.277 0 (14)
Bengen, Janna   Willmsfeld 5.704 2 (24) 964 0 (30) 4.740 2 (19) 0 0 (0) Bengen, Janna 0 0 (0) 1.090 0 (26) 964 0 (29) 1.002 0 (24) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.356 0 (21) 0 0 (0) 1.292 2 (11)
Köster, Carmen   Langendamm-D. 6.472 1 (25) 3.263 1 (22) 2.482 0 (25) 727 0 (24) Köster, Carmen 1.015 0 (28) 1.389 0 (17) 1.213 1 (12) 1.093 0 (22) 727 0 (21) 0 0 (0) 1.035 0 (23) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Janssen, Kerstin   Sandhorst 9.105 0 (26) 3.184 0 (26) 5.119 0 (23) 802 0 (23) Janssen, Kerstin 0 0 (0) 1.419 0 (14) 1.199 0 (14) 1.131 0 (21) 802 0 (18) 0 0 (0) 1.030 0 (24) 1.496 0 (17) 955 0 (16) 1.073 0 (22)
Noormann, Annika   Ostermarsch 6.201 0 (27) 3.536 0 (24) 1.008 0 (28) 1.657 0 (20) Noormann, Annika 1.147 0 (21) 0 0 (0) 1.152 0 (18) 1.008 0 (23) 795 0 (19) 862 0 (18) 1.237 0 (18) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller-Könemund, K. -A- Sandelermöns 4.664 0 (28) 3.438 0 (25) 1.226 0 (27) 0 0 (0) Müller-Könemund, K. 1.056 0 (26) 1.226 0 (23) 1.116 0 (21) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 1.266 0 (14) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Blonn, Andrea   Ostermarsch 2.383 0 (29) 2.383 0 (28) 0 0 (0) 0 0 (0) Blonn, Andrea 1.180 0 (18) 0 0 (0) 1.203 0 (13) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
Müller, Manuela   Schweewarden 1.069 0 (30) 1.069 0 (29) 0 0 (0) 0 0 (0) Müller, Manuela 1.069 0 (25) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0)
-A- = FKV-A-Jugend; -Q- = Vorqualifikation; T9 = Top9 letzte Championstour © 2008 friesensport.de-Redaktion - gerold meischen